|
|
 |
 |
|
| Persoonlijke records outdoor |
| Bijgewerkt tot en met 24 juli 2010 |
Olaf van den Bergh
100 meter JJC 18/04/09 Oss 11.20 sec.
200 meter JJC 02/07/09 Helmond 22.95 sec.
400 meter JJC 13/06/09 Utrecht 50.80 sec.
800 meter JJC 22/05/09 Utrecht 1:58.94 min.
1.500 meter JJC 19/08/08 Gemert 5:03.27 min.
Verspringen JJC 05/04/09 Uden 5.83 m.
Hoogspringen JJC 29/06/08 Someren 1.60 m.
Kogelstoten 4kg JJC 17/05/09 Boxtel 10.90 m.
Discuswerpen 1kg JJC 17/05/09 Boxtel 25.30 m.
Speerwerpen 600g JJC 19/10/08 's-Hertogenb 27.53 m.
4 x 100 meter JJC 16/05/09 Best 49.81 sec.
Melissa Bertens
Verspringen MJC 20/09/07 Boxtel 3.19 m.
Speerwerpen 600g MJC 20/09/07 Boxtel 16.58 m.
Dirk van Besouw
40 meter JPB 07/10/06 Den Bosch 6.90 sec.
60 meter JPA 25/05/08 Boxtel 9.00 sec.
80 meter JJD 23/04/09 Boxtel 11.70 sec.
400 meter JPA 28/06/08 Boxtel 1:14.20 min.
600 meter JPA 24/03/08 Helmond 2:14.11 min.
1.000 meter JJD 27/09/09 Boxtel 3:45.10 min.
80 meter horden JJD 06/06/09 Eindhoven 15.54 sec.
Verspringen JPA 28/09/08 Boxtel 3.98 m.
Hoogspringen JJD 27/09/09 Boxtel 1.20 m.
Balwerpen JPB 07/10/06 Den Bosch 14.90 m.
Kogelstoten 2kg JPA 17/05/08 Oss 6.27 m.
Kogelstoten 3kg JJD 17/05/09 Boxtel 5.84 m.
Discuswerpen 1kg JJD 16/05/09 Best 12.74 m.
Speerwerpen 400g JJD 11/04/10 Boxtel 15.71 m.
4 x 60 meter JPA 15/09/07 Vught 38.89 sec.
Lisa de Bie
35 meter MPC 28/06/08 Boxtel 9.10 sec.
400 meter MPC 28/06/08 Boxtel 1:50.80 min.
600 meter MPC 12/04/08 Boxtel 3:30.20 min.
Verspringen MPC 28/06/08 Boxtel 2.22 m.
Balwerpen MPC 28/06/08 Boxtel 10.04 m.
Lotte Bock
40 meter MPC 11/10/03 Den Bosch 7.40 sec.
60 meter MPA 17/04/05 Gemert 9.90 sec.
400 meter MPA 02/07/05 Boxtel 1:27.10 min.
600 meter MPC 28/09/03 Boxtel 2:29.50 min.
1.000 meter MPA 14/05/06 Boxtel 4:15.90 min.
Verspringen MJC 14/06/09 Helmond 4.30 m.
Hoogspringen MPA 25/09/05 Boxtel 1.00 m.
Balwerpen MPB 26/09/04 Boxtel 15.16 m.
Kogelstoten 2kg MPA 02/07/05 Boxtel 7.07 m.
Speerwerpen 400g MJD 20/09/07 Boxtel 16.08 m.
4 x 40 meter MPB 26/09/04 Boxtel 30.10 sec.
4 x 60 meter MJD 11/09/08 Boxtel 35.90 sec.
4 x 80 meter MJD 17/05/08 Best 47.49 sec.
Niels van de Braak
40 meter JPB 19/05/07 Den Bosch 7.50 sec.
60 meter JPA 06/04/08 Oss 11.11 sec.
400 meter JJD 27/05/10 Boxtel 1:39.10 min.
1.000 meter JPB 14/04/07 Den Bosch 4:52.80 min.
Verspringen JPA 11/07/09 Boxtel 2.94 m.
Hoogspringen JPA 28/09/08 Boxtel 0.95 m.
Balwerpen JPB 30/09/07 Boxtel 18.97 m.
Kogelstoten 2kg JPA 11/07/09 Boxtel 5.56 m.
4 x 40 meter JPB 30/09/07 Boxtel 32.00 sec.
Brit Bressers
40 meter MPB 28/06/08 Boxtel 7.50 sec.
Verspringen MPB 28/06/08 Boxtel 2.75 m.
Hoogspringen MPA 19/09/09 Boxtel 1.05 m.
Balwerpen MPB 28/06/08 Boxtel 12.00 m.
Joep van de Broek
40 meter JPC 25/09/05 Boxtel 7.30 sec.
60 meter JPA 24/09/06 Boxtel 9.90 sec.
80 meter JJD 19/04/08 Eindhoven 12.86 sec.
400 meter JJD 15/04/08 Boxtel 1:32.00 min.
600 meter JPD 26/09/04 Boxtel 2:50.00 min.
1.000 meter JPA 30/09/07 Boxtel 4:30.20 min.
80 meter horden JJD 21/06/08 Sittard 20.21 sec.
Verspringen JPA 08/09/07 Boxtel 3.48 m.
Hoogspringen JPA 24/09/06 Boxtel 1.15 m.
Balwerpen JPC 25/09/05 Boxtel 14.95 m.
Kogelstoten 2kg JPA 24/06/07 Boxtel 5.05 m.
Kogelstoten 3kg JJD 17/05/08 Best 4.96 m.
Speerwerpen 400g JJD 15/04/08 Boxtel 10.25 m.
4 x 80 meter JJD 19/04/08 Eindhoven 47.22 sec.
Jochem van den Broek
40 meter JPC 27/09/09 Boxtel 8.50 sec.
600 meter JPC 27/09/09 Boxtel 2:47.60 min.
Verspringen JPC 27/09/09 Boxtel 2.54 m.
Hoogspringen JPC 27/09/09 Boxtel 0.80 m.
Balwerpen JPC 27/09/09 Boxtel 20.53 m.
Isa de Bruyn
40 meter MPC 27/06/10 Boxtel 7.30 sec.
400 meter MPC 18/07/10 Boxtel 1:33.40 min.
600 meter MPD 27/09/09 Boxtel 2:24.20 min.
Verspringen MPC 29/05/10 Boxtel 3.03 m.
Hoogspringen MPD 27/09/09 Boxtel 0.95 m.
Balwerpen MPC 27/06/10 Boxtel 13.02 m.
Luuk de Bruyn
40 meter JPB 10/10/09 Den Bosch 7.10 sec.
60 meter JPA 18/07/10 Boxtel 10.10 sec.
400 meter JPA 18/07/10 Boxtel 1:23.90 min.
600 meter JPC 28/09/08 Boxtel 2:36.20 min.
1.000 meter JPA 11/04/10 Boxtel 4:11.00 min.
Verspringen JPA 29/05/10 Boxtel 3.39 m.
Hoogspringen JPB 27/09/09 Boxtel 1.15 m.
Balwerpen JPB 11/07/09 Boxtel 25.32 m.
Kogelstoten 2kg JPA 18/07/10 Boxtel 5.81 m.
Roald Buijssen
100 meter JJB 23/04/09 Boxtel 13.30 sec.
400 meter JJB 27/05/10 Boxtel 1:05.50 min.
800 meter JJC 30/09/07 Boxtel 2:36.10 min.
1.500 meter JJB 27/09/09 Boxtel 5:08.20 min.
Verspringen JJB 23/04/09 Boxtel 4.30 m.
Hoogspringen JJC 28/09/08 Boxtel 1.45 m.
Kogelstoten 4kg JJC 28/09/08 Boxtel 7.17 m.
Kogelstoten 5kg JJB 27/09/09 Boxtel 7.18 m.
Speerwerpen 600g JJC 28/09/08 Boxtel 23.71 m.
Speerwerpen 700g JJB 27/09/09 Boxtel 24.99 m.
4 x 400 meter JJC 30/09/07 Boxtel 4:33.10 min.
Imke Cleutjens
60 meter MPA 11/04/10 Boxtel 10.40 sec.
1.000 meter MPA 17/05/09 Boxtel 4:59.70 min.
Verspringen MPA 11/04/10 Boxtel 2.92 m.
Hoogspringen MPA 19/09/09 Boxtel 1.00 m.
Kogelstoten 2kg MPA 18/07/10 Boxtel 4.75 m.
Maud van Dongen
40 meter JPB 28/09/08 Boxtel 8.20 sec.
1.000 meter JPB 12/04/08 Boxtel 5:27.50 min.
Verspringen JPB 12/04/08 Boxtel 2.67 m.
Hoogspringen JPB 28/09/08 Boxtel 0.90 m.
Balwerpen JPB 28/09/08 Boxtel 10.34 m.
Jelle Dreuning
60 meter JPA 11/04/10 Boxtel 9.30 sec.
400 meter JPA 18/07/10 Boxtel 1:26.10 min.
1.000 meter JPA 17/04/10 Oss 4:16.00 min.
Verspringen JPA 18/07/10 Boxtel 3.19 m.
Hoogspringen JPA 10/07/10 Gemert 1.00 m.
Kogelstoten 2kg JPA 10/07/10 Gemert 7.93 m.
Diede Duyghuisen
80 meter MJC 29/05/10 Veldhoven 13.10 sec.
600 meter MJC 27/09/09 Boxtel 2:32.50 min.
1.000 meter MJC 24/04/10 Uden 4:33.10 min.
Verspringen MJC 29/05/10 Veldhoven 3.29 m.
Hoogspringen MJC 27/09/09 Boxtel 1.05 m.
Kogelstoten 3kg MJC 27/09/09 Boxtel 5.50 m.
Maarten van den Elshout
40 meter JPC 27/06/10 Boxtel 7.90 sec.
400 meter JPC 18/07/10 Boxtel 1:45.90 min.
600 meter JPC 24/07/10 Helmond 2:36.68 min.
Verspringen JPC 18/07/10 Boxtel 3.10 m.
Hoogspringen JPD 27/09/09 Boxtel 0.90 m.
Balwerpen JPC 10/07/10 Gemert 19.85 m.
Remco van den Elshout
40 meter JPD 27/06/10 Boxtel 7.60 sec.
400 meter JPD 18/07/10 Boxtel 1:46.50 min.
600 meter JPD 24/07/10 Helmond 2:41.48 min.
Verspringen JPD 27/06/10 Boxtel 2.85 m.
Hoogspringen JPD 17/04/10 Oss 0.70 m.
Balwerpen JPD 27/06/10 Boxtel 13.70 m.
Jans van Gennip
40 meter MPB 19/04/08 Uden 6.70 sec.
60 meter MPA 23/05/09 's-Hertogenb 9.30 sec.
400 meter MPA 18/07/10 Boxtel 1:25.60 min.
600 meter MPC 13/10/07 Den Bosch 2:21.10 min.
1.000 meter MPA 05/04/09 Uden 4:00.17 min.
Verspringen MPA 23/05/09 's-Hertogenb 3.45 m.
Hoogspringen MPA 23/05/09 's-Hertogenb 1.15 m.
Balwerpen MPC 30/09/07 Boxtel 21.17 m.
Kogelstoten 2kg MPA 10/07/10 Gemert 6.85 m.
Milan van Haandel
40 meter JPC 17/04/10 Oss 7.80 sec.
400 meter JPC 18/07/10 Boxtel 1:47.50 min.
600 meter JPC 27/06/10 Boxtel 2:42.80 min.
Verspringen JPC 18/07/10 Boxtel 2.62 m.
Hoogspringen JPD 27/09/09 Boxtel 0.85 m.
Balwerpen JPC 27/06/10 Boxtel 14.48 m.
Isaac Haentjes
40 meter JPD 29/05/10 Boxtel 9.10 sec.
Verspringen JPD 29/05/10 Boxtel 2.26 m.
Julia Haentjes
40 meter MPB 29/05/10 Boxtel 7.50 sec.
Verspringen MPB 29/05/10 Boxtel 3.29 m.
Jenthe Herbers
40 meter MPC 19/04/08 Uden 8.20 sec.
600 meter MPC 12/04/08 Boxtel 3:12.40 min.
Verspringen MPC 12/04/08 Boxtel 2.40 m.
Hoogspringen MPC 19/04/08 Uden 0.80 m.
Balwerpen MPC 29/06/08 Someren 11.14 m.
Luuk van de Heuvel
40 meter JPB 11/04/10 Boxtel 7.40 sec.
1.000 meter JPB 11/04/10 Boxtel 4:11.00 min.
Verspringen JPB 11/04/10 Boxtel 3.02 m.
Balwerpen JPB 11/04/10 Boxtel 19.04 m.
Jacco Hodzelmans
1.000 meter JPA 12/04/08 Boxtel 5:54.10 min.
Verspringen JPA 08/09/07 Boxtel 2.79 m.
Kogelstoten 2kg JPA 08/09/07 Boxtel 3.64 m.
Brent Houterman
40 meter JPB 25/09/05 Boxtel 7.40 sec.
60 meter JPA 13/10/07 Den Bosch 9.70 sec.
80 meter JJD 28/09/08 Boxtel 11.80 sec.
100 meter JJC 11/04/10 Boxtel 14.10 sec.
400 meter JJC 27/05/10 Boxtel 1:10.60 min.
600 meter JPC 26/09/04 Boxtel 2:57.00 min.
1.000 meter JJD 28/09/08 Boxtel 3:58.70 min.
Verspringen JJC 29/05/10 Veldhoven 4.52 m.
Hoogspringen JJD 27/09/09 Boxtel 1.35 m.
Balwerpen JPA 16/09/06 Boxtel 25.82 m.
Kogelstoten 2kg JPA 15/09/07 Vught 6.84 m.
Kogelstoten 3kg JJD 27/09/09 Boxtel 6.64 m.
Discuswerpen 1kg JJC 29/05/10 Veldhoven 16.05 m.
Speerwerpen 400g JJD 25/05/08 Boxtel 20.97 m.
Speerwerpen 600g JJC 24/04/10 Uden 15.71 m.
4 x 60 meter JPA 15/09/07 Vught 38.89 sec.
4 x 80 meter JJD 19/04/08 Eindhoven 47.22 sec.
4 x 100 meter JJC 24/04/10 Uden 51.63 sec.
Serge Hurks
400 meter JJD 27/05/10 Boxtel 1:20.40 min.
Lucas Jacobs
60 meter JPA 25/05/08 Boxtel 12.20 sec.
80 meter JJD 27/09/09 Boxtel 14.90 sec.
400 meter JJD 27/05/10 Boxtel 1:50.00 min.
1.000 meter JJD 27/09/09 Boxtel 4:54.80 min.
Verspringen JJD 23/04/09 Boxtel 2.31 m.
Hoogspringen JPA 24/06/07 Boxtel 0.90 m.
Balwerpen JPB 16/09/06 Boxtel 7.22 m.
Kogelstoten 2kg JPA 28/06/08 Boxtel 4.60 m.
Kogelstoten 3kg JJD 17/05/09 Boxtel 4.31 m.
Speerwerpen 400g JJD 17/05/09 Boxtel 7.66 m.
Pim de Jong
40 meter JPB 25/08/07 Gemert 7.80 sec.
60 meter JPA 25/05/08 Boxtel 10.70 sec.
400 meter JJD 27/05/10 Boxtel 1:29.70 min.
1.000 meter JPA 25/05/08 Boxtel 4:39.30 min.
Verspringen JJD 27/05/10 Boxtel 3.30 m.
Hoogspringen JPA 19/09/09 Boxtel 1.15 m.
Balwerpen JPB 08/09/07 Boxtel 16.35 m.
Kogelstoten 2kg JPA 28/09/08 Boxtel 4.95 m.
4 x 40 meter JPB 30/09/07 Boxtel 32.00 sec.
Sandra de Jong
40 meter MPB 25/09/05 Boxtel 7.40 sec.
60 meter MJD 25/05/08 Boxtel 9.40 sec.
80 meter MJC 11/04/10 Boxtel 11.50 sec.
400 meter MJC 27/05/10 Boxtel 1:18.10 min.
600 meter MJD 06/09/08 Helmond 2:09.27 min.
1.000 meter MPA 14/04/07 Den Bosch 3:58.20 min.
80 meter horden MJC 29/05/10 Veldhoven 17.50 sec.
Verspringen MJD 28/09/08 Boxtel 3.79 m.
Hoogspringen MJD 28/09/08 Boxtel 1.30 m.
Balwerpen MPA 16/09/06 Boxtel 20.51 m.
Kogelstoten 2kg MJD 17/05/09 Boxtel 8.81 m.
Kogelstoten 3kg MJC 27/06/10 Boxtel 8.23 m.
Discuswerpen 0,75 MJD 29/06/08 Someren 15.50 m.
Discuswerpen 1kg MJC 29/05/10 Veldhoven 18.14 m.
Speerwerpen 400g MJD 05/04/09 Uden 22.13 m.
Speerwerpen 600g MJC 27/06/10 Boxtel 23.26 m.
4 x 60 meter MJD 11/09/08 Boxtel 35.90 sec.
4 x 80 meter MJD 18/04/09 Oss 42.20 sec.
Pieter Kemps
60 meter JPA 13/10/07 Den Bosch 10.70 sec.
1.000 meter JPA 13/10/07 Den Bosch 4:10.90 min.
Verspringen JPA 08/09/07 Boxtel 3.06 m.
Hoogspringen JPA 30/09/07 Boxtel 0.95 m.
Kogelstoten 2kg JPA 13/10/07 Den Bosch 5.22 m.
4 x 60 meter JPA 30/09/07 Boxtel 41.20 sec.
Anne Keurentjes
40 meter MPB 18/09/04 Helmond 7.40 sec.
60 meter MJD 25/05/08 Boxtel 9.30 sec.
80 meter MJC 27/09/09 Boxtel 12.20 sec.
400 meter MJD 15/04/08 Boxtel 1:21.20 min.
600 meter MJC 27/09/09 Boxtel 2:13.20 min.
1.000 meter MJC 16/05/09 Best 4:19.78 min.
60 meter horden MJD 23/08/08 Gemert 12.67 sec.
80 meter horden MJD 12/05/07 Oss 17.87 sec.
Verspringen MJC 27/06/10 Boxtel 4.09 m.
Hoogspringen MJC 27/09/09 Boxtel 1.30 m.
Balwerpen MPA 16/09/06 Boxtel 22.03 m.
Kogelstoten 2kg MJD 25/05/08 Boxtel 9.48 m.
Kogelstoten 3kg MJC 27/06/10 Boxtel 8.77 m.
Discuswerpen 0,75 MJD 11/09/08 Boxtel 17.78 m.
Discuswerpen 1kg MJC 17/05/09 Boxtel 18.31 m.
Speerwerpen 400g MJD 25/05/08 Boxtel 21.99 m.
Speerwerpen 500 MJC 17/05/09 Boxtel 18.45 m.
Speerwerpen 600g MJC 27/06/10 Boxtel 23.46 m.
4 x 40 meter MPB 26/09/04 Boxtel 30.10 sec.
4 x 60 meter MJD 11/09/08 Boxtel 35.90 sec.
4 x 80 meter MJC 24/04/10 Uden 45.72 sec.
Loes Keurentjes
40 meter MPB 30/09/01 Boxtel 7.60 sec.
60 meter MJD 16/05/04 Boxtel 9.40 sec.
80 meter MJC 30/09/07 Boxtel 11.90 sec.
100 meter MJB 28/09/08 Boxtel 15.00 sec.
400 meter MPA 05/07/03 Boxtel 1:33.00 min.
600 meter MJC 24/06/07 Boxtel 2:00.00 min.
800 meter MJB 28/09/08 Boxtel 3:07.50 min.
1.000 meter MJC 16/06/07 Best 3:34.15 min.
Verspringen MJC 30/09/07 Boxtel 3.92 m.
Hoogspringen MJC 30/09/07 Boxtel 1.25 m.
Balwerpen MPB 30/09/01 Boxtel 10.25 m.
Kogelstoten 2kg MJD 18/09/04 Helmond 6.86 m.
Kogelstoten 3kg MJC 30/09/07 Boxtel 7.64 m.
Speerwerpen 400g MJD 25/06/05 Vught 21.55 m.
Speerwerpen 600g MJB 28/09/08 Boxtel 23.98 m.
4 x 40 meter MPB 30/09/01 Boxtel 35.20 sec.
4 x 60 meter MJD 18/09/04 Helmond 34.60 sec.
Migel Koesen
40 meter JPB 17/05/09 Boxtel 7.20 sec.
60 meter JPA 11/04/10 Boxtel 10.20 sec.
400 meter JPB 11/07/09 Boxtel 1:30.60 min.
1.000 meter JPA 11/04/10 Boxtel 4:21.00 min.
Verspringen JPA 11/04/10 Boxtel 3.49 m.
Hoogspringen JPB 27/09/09 Boxtel 1.00 m.
Balwerpen JPB 11/07/09 Boxtel 34.84 m.
Kogelstoten 2kg JPA 11/04/10 Boxtel 7.80 m.
Vera de Kort
40 meter MPB 17/05/09 Boxtel 7.80 sec.
60 meter MPA 29/05/10 Boxtel 11.10 sec.
1.000 meter MPB 17/05/09 Boxtel 4:45.90 min.
Verspringen MPA 29/05/10 Boxtel 3.01 m.
Hoogspringen MPB 27/09/09 Boxtel 0.95 m.
Balwerpen MPB 27/09/09 Boxtel 10.32 m.
Kogelstoten 2kg MPA 18/07/10 Boxtel 4.75 m.
Mirthe Kouwenberg
40 meter MPB 27/06/10 Boxtel 7.10 sec.
400 meter MPB 18/07/10 Boxtel 1:26.40 min.
600 meter MPD 06/06/09 Eindhoven 2:24.03 min.
1.000 meter MPB 24/07/10 Helmond 4:07.36 min.
Verspringen MPB 10/07/10 Gemert 3.30 m.
Hoogspringen MPD 27/09/09 Boxtel 0.85 m.
Balwerpen MPB 10/07/10 Gemert 12.67 m.
Thijs Kouwenberg
40 meter JPB 29/06/08 Someren 7.10 sec.
60 meter JPA 11/04/10 Boxtel 9.40 sec.
400 meter JPA 18/07/10 Boxtel 1:20.20 min.
600 meter JPC 24/06/07 Boxtel 2:27.00 min.
1.000 meter JPA 24/07/10 Helmond 3:49.93 min.
Verspringen JPA 23/05/09 's-Hertogenb 3.63 m.
Hoogspringen JPA 17/05/09 Boxtel 1.15 m.
Balwerpen JPB 29/06/08 Someren 18.57 m.
Kogelstoten 2kg JPA 24/07/10 Helmond 6.50 m.
Wouter Kuypers
40 meter JPB 28/09/08 Boxtel 8.40 sec.
60 meter JPA 17/04/10 Oss 10.30 sec.
400 meter JPA 18/07/10 Boxtel 1:24.30 min.
1.000 meter JPA 27/06/10 Boxtel 4:01.60 min.
Verspringen JPA 29/05/10 Boxtel 3.13 m.
Hoogspringen JPA 17/04/10 Oss 1.00 m.
Balwerpen JPB 28/09/08 Boxtel 21.34 m.
Kogelstoten 2kg JPA 17/04/10 Oss 5.74 m.
Loek van de Laar
40 meter JPB 09/10/04 Den Bosch 7.40 sec.
60 meter JPA 24/09/06 Boxtel 9.40 sec.
80 meter JJD 28/09/08 Boxtel 11.40 sec.
100 meter JJC 27/06/10 Boxtel 12.20 sec.
400 meter JJC 27/05/10 Boxtel 1:04.50 min.
600 meter JPC 28/09/03 Boxtel 2:27.20 min.
800 meter JJC 27/09/09 Boxtel 2:28.50 min.
1.000 meter JJD 28/09/08 Boxtel 3:47.60 min.
Verspringen JJC 27/06/10 Boxtel 4.92 m.
Hoogspringen JJC 27/09/09 Boxtel 1.50 m.
Balwerpen JPB 26/09/04 Boxtel 20.81 m.
Kogelstoten 2kg JPA 24/09/06 Boxtel 6.99 m.
Kogelstoten 3kg JJD 28/09/08 Boxtel 7.85 m.
Kogelstoten 4kg JJC 27/06/10 Boxtel 9.09 m.
Discuswerpen 1kg JJC 27/06/10 Boxtel 24.12 m.
Speerwerpen 400g JJD 24/06/07 Boxtel 17.94 m.
Speerwerpen 600g JJC 20/06/09 Uden 26.88 m.
4 x 80 meter JJD 19/04/08 Eindhoven 47.22 sec.
4 x 100 meter JJC 16/05/09 Best 49.81 sec.
Chenne de Laat
40 meter MPD 10/10/09 Den Bosch 7.30 sec.
400 meter MPD 11/07/09 Boxtel 1:48.10 min.
600 meter MPC 11/04/10 Boxtel 2:37.00 min.
Verspringen MPC 27/06/10 Boxtel 2.88 m.
Hoogspringen MPD 27/09/09 Boxtel 0.95 m.
Balwerpen MPC 22/05/10 Uden 15.84 m.
Joep de Laat
100 meter JJB 27/09/09 Boxtel 14.50 sec.
400 meter JJB 27/05/10 Boxtel 1:06.10 min.
1.500 meter JJB 27/09/09 Boxtel 5:05.50 min.
3.000 meter JJB 10/05/09 Vught 10:47.07 min.
Verspringen JJB 27/09/09 Boxtel 3.91 m.
Kogelstoten 5kg JJB 27/09/09 Boxtel 5.97 m.
Speerwerpen 700g JJB 27/09/09 Boxtel 13.82 m.
Kelsey de Laat
40 meter MPB 28/09/08 Boxtel 8.10 sec.
60 meter MPA 27/06/10 Boxtel 10.00 sec.
400 meter MPA 11/07/09 Boxtel 1:35.50 min.
1.000 meter MPA 06/06/09 Eindhoven 4:37.00 min.
Verspringen MPA 11/04/10 Boxtel 3.34 m.
Hoogspringen MPA 22/05/10 Uden 1.10 m.
Balwerpen MPB 28/09/08 Boxtel 13.76 m.
Kogelstoten 2kg MPA 22/05/10 Uden 7.46 m.
Manouk de Laat
60 meter MJD 21/05/05 Uden 9.70 sec.
400 meter MPA 10/07/04 Boxtel 1:30.00 min.
1.000 meter MPA 26/09/04 Boxtel 4:50.80 min.
Verspringen MJD 12/09/06 Boxtel 3.44 m.
Hoogspringen MJD 23/04/05 Gemert 1.10 m.
Kogelstoten 2kg MJD 09/05/06 Boxtel 7.11 m.
Discuswerpen 0,75 MJD 12/09/06 Boxtel 14.64 m.
Speerwerpen 400g MJD 12/06/05 Boxtel 13.00 m.
4 x 60 meter MPA 26/09/04 Boxtel 40.00 sec.
Sten van de Langenberg
40 meter JPB 17/06/00 Oss 7.40 sec.
60 meter JPA 30/09/01 Boxtel 9.30 sec.
80 meter JJD 28/09/03 Boxtel 12.20 sec.
100 meter JJB 19/10/08 's-Hertogenb 12.30 sec.
400 meter JJB 11/05/08 Tilburg 54.73 sec.
600 meter JJD 15/06/03 Vught 1:59.42 min.
800 meter JJB 29/06/08 Wageningen 2:12.66 min.
1.000 meter JJD 06/07/03 Waalwijk 3:26.50 min.
1.500 meter JJB 30/09/07 Boxtel 5:01.90 min.
80 meter horden JJD 30/08/03 Gemert 16.40 sec.
100 meter horden JJC 26/08/06 Gemert 18.20 sec.
Verspringen JJA 10/05/09 Vught 5.33 m.
Hoogspringen JJC 24/09/06 Boxtel 1.50 m.
Driesprong JJA 10/05/09 Vught 11.75 m.
Polstokhoogspringe JJC 15/06/06 Boxtel 1.85 m.
Balwerpen JPA 24/06/01 Someren 27.21 m.
Kogelstoten 2kg JPA 29/09/02 Boxtel 7.36 m.
Kogelstoten 3kg JJD 18/09/04 Helmond 7.81 m.
Kogelstoten 4kg JJC 24/09/06 Boxtel 10.44 m.
Kogelstoten 5kg JJB 28/09/08 Boxtel 10.74 m.
Kogelstoten 6kg JJA 05/04/09 Uden 9.25 m.
Discuswerpen 1kg JJC 12/09/06 Boxtel 26.62 m.
Discuswerpen 1,5kg JJB 11/09/08 Boxtel 30.43 m.
Speerwerpen 400g JJD 18/09/04 Helmond 21.26 m.
Speerwerpen 600g JJC 24/09/06 Boxtel 29.64 m.
Speerwerpen 700g JJB 28/09/08 Boxtel 41.21 m.
Speerwerpen 800g JJA 11/04/10 Boxtel 35.72 m.
4 x 60 meter JPA 29/09/02 Boxtel 39.50 sec.
4 x 80 meter JJD 26/09/04 Boxtel 46.90 sec.
4 x 100 meter JJA 10/05/09 Vught 49.47 sec.
Wilfred Ligtenberg
100 meter HS 23/04/09 Boxtel 13.50 sec.
Verspringen HS 23/04/09 Boxtel 4.68 m.
Hoogspringen JJA 09/05/06 Boxtel 1.40 m.
Kogelstoten 6kg JJA 09/05/06 Boxtel 8.18 m.
Corne Linssen
40 meter JPB 30/09/01 Boxtel 6.70 sec.
60 meter JPA 28/09/03 Boxtel 9.20 sec.
80 meter JJD 18/04/04 Uden 12.10 sec.
100 meter JJB 28/09/08 Boxtel 12.70 sec.
400 meter JJB 06/04/08 Oss 1:02.03 min.
600 meter JJD 25/06/05 Vught 2:03.52 min.
800 meter JJC 30/09/07 Boxtel 2:22.10 min.
1.000 meter JPA 06/07/03 Deurne 3:37.00 min.
80 meter horden JJD 22/05/04 Veldhoven 17.35 sec.
100 meter horden JJC 26/08/06 Gemert 19.70 sec.
Verspringen JJB 29/06/08 Wageningen 4.84 m.
Hoogspringen JJC 30/09/07 Boxtel 1.50 m.
Balwerpen JPC 10/09/00 Boxtel 18.85 m.
Kogelstoten 2kg JPA 30/08/03 Gemert 7.17 m.
Kogelstoten 3kg JJD 25/09/05 Boxtel 7.12 m.
Kogelstoten 4kg JJC 25/08/07 Gemert 9.28 m.
Kogelstoten 5kg JJB 28/09/08 Boxtel 9.98 m.
Discuswerpen 1kg JJC 15/09/07 Vught 21.77 m.
Speerwerpen 400g JJD 01/05/05 Reusel 18.79 m.
Speerwerpen 600g JJC 20/09/07 Boxtel 32.86 m.
Speerwerpen 700g JJB 28/09/08 Boxtel 34.54 m.
4 x 40 meter JPB 30/09/01 Boxtel 34.80 sec.
4 x 60 meter JPA 29/09/02 Boxtel 39.50 sec.
4 x 80 meter JJD 26/09/04 Boxtel 46.90 sec.
4 x 100 meter JJC 22/04/06 Uden 52.80 sec.
4 x 400 meter JJC 30/09/07 Boxtel 4:33.10 min.
Isabel van Loon
80 meter MJC 16/05/09 Best 13.85 sec.
600 meter MJC 27/09/09 Boxtel 2:29.80 min.
Verspringen MJC 23/04/09 Boxtel 3.17 m.
Hoogspringen MJC 15/09/09 Boxtel 1.05 m.
Kogelstoten 3kg MJC 29/05/10 Veldhoven 6.39 m.
Speerwerpen 600g MJC 29/05/10 Veldhoven 10.74 m.
Sam van Loon
60 meter JPA 24/09/06 Boxtel 10.00 sec.
80 meter JJD 28/09/08 Boxtel 13.00 sec.
400 meter JJC 27/05/10 Boxtel 1:13.60 min.
800 meter JJC 24/04/10 Uden 2:45.00 min.
1.000 meter JJD 16/05/09 Best 3:35.85 min.
80 meter horden JJD 11/07/09 Gemert 18.33 sec.
Verspringen JJD 27/09/09 Boxtel 3.61 m.
Hoogspringen JJD 27/09/09 Boxtel 1.40 m.
Kogelstoten 2kg JPA 09/06/07 Eindhoven 5.54 m.
Kogelstoten 3kg JJD 27/09/09 Boxtel 5.36 m.
Discuswerpen 1kg JJC 27/06/10 Boxtel 15.18 m.
Speerwerpen 400g JJD 11/07/09 Gemert 13.11 m.
Speerwerpen 600g JJC 27/06/10 Boxtel 15.47 m.
4 x 60 meter JPA 15/09/07 Vught 38.89 sec.
Kate van der Meer
40 meter MPB 29/09/02 Boxtel 7.00 sec.
60 meter MJD 14/05/06 Boxtel 8.40 sec.
80 meter MJC 14/04/07 Den Bosch 10.80 sec.
400 meter MPA 10/07/04 Boxtel 1:18.00 min.
600 meter MJC 30/09/07 Boxtel 1:58.60 min.
1.000 meter MJD 21/05/05 Uden 3:52.80 min.
Verspringen MJC 24/06/07 Boxtel 4.43 m.
Hoogspringen MJD 24/09/06 Boxtel 1.20 m.
Balwerpen MPB 29/09/02 Boxtel 13.63 m.
Kogelstoten 2kg MJD 24/09/06 Boxtel 8.54 m.
Kogelstoten 3kg MJC 30/09/07 Boxtel 7.41 m.
Speerwerpen 400g MJD 14/05/06 Boxtel 17.02 m.
