Uitslagen 2024

Uitslagen van de 46e editie van de FAC Paasloop
1 april 2024.

Kidsrun 6-9 jaar meisjes1200 meter

  Name Club Tijd Netto
1. Wies van den Bosch Prins Hendrik 5:28 5:26
2. Kyra van de Wijdeven (Boxtel) 5:29 5:26
3. Charlotte Vijvers Marvel 5:56 5:53
4. Keet van den Besselaar (Boxtel) 6:38 6:34
5. Sophie van de Berg (Boxtel) 6:55 6:52
6. Eline van Nieuwland (Boxtel) 6:57 6:54
7. Norah van Dooren (Boxtel) 7:18 7:14
8. Tess Brandwijk (Boxtel) 7:36 7:32

Kidsrun 6-9 jaar jongens1200 meter

1. Xam Wittenberg Marvel 4:23 4:21
2. Joppe Mathijssen Tilburg Road Runners 4:32 4:31
3. Luuk Pennings (Boxtel) 5:07 5:04
4. Flin van Erp (Boxtel) 5:09 5:07
5. Jur van den Braak (Boxtel) 5:11 5:08
6. Tijme Schaap AVR '69 5:20 5:18
7. Boris Damen Marvel 5:37 5:35
8. Piet de Lepper (Sint-Michielsgestel) 5:57 5:54
9. Pep Donders Marvel 5:59 5:57
10. Lars van Nieuwland Marvel 5:59 5:56
11. Jort Kuppens   6:03 5:58
12. Maes Donders (Boxtel) 6:03 5:59
13. Finn van den Besselaar (Boxtel) 6:04 6:00
14. Jorn Pennings (Boxtel) 6:19 6:16
15. Jasper van der Struijk (Boxtel) 6:20 6:17
16. Djando van Berkel Tilburg Road Runners 6:21 6:19

Kidsrun 10-12 jaar meisjes1200 meter

1. Zara Verhoeff Tilburg Road Runners 4:13 4:12
2. Juul van den Besselaar Marvel 4:39 4:35
3. Vera van der Struijk Marvel 5:12 5:09
4. Yade van de Wijdeven (Boxtel) 5:15 5:13
5. Roos de Lepper Marvel 5:19 5:16
6. Mackenzie Arga Marvel 5:43 5:38
7. Fiene Bergmans (Boxtel) 5:45 5:40
8. Esmee Walthaus Marvel 6:02 5:58
9. Emma van t Klooster Marvel 6:20 6:17
10. Anna van der Leeuw Generaal Michaelis 6:26 6:23

Kidsrun 10-12 jaar jongens1200 meter

1. Wang Mark Dave Apalla Tilburg Road Runners 4:02 4:00
2. Tijn van den Bosch Prins Hendrik 4:06 4:04
3. Julius Heemskerk OSS-VOLO 4:10 4:08
4. Abel Heemskerk ('s-Hertogenbosch) 4:10 4:08
5. Samuel van der Geer Marvel 4:19 4:17
6. Quyn Wolf Marvel 4:27 4:24
7. Tijn Vissers (Boxtel) 4:37 4:34
8. Milano van Berkel Tilburg Road Runners 4:43 4:41
9. Vygo Wolf Marvel 4:49 4:46
10. Senn Hoeben Marvel 5:08 5:06
11. Harm van de Brake (Tilburg) 6:08 6:05

Trimloop jeugd 13 t/m 15 jaar5400 meter

1. Tess Metsaars Attila 24:42 24:41
2. Katja Pennings Marvel 27:34 27:23
3. Robi Schoenmakers Marvel 28:59 28:48
4. Loes Kerkhof (Erp) 31:51 31:45
5. Jans Manders Marvel 34:43 34:35
6. Marit Keeren (Sint-Oedenrode) 46:54 46:37

Trimloop jeugd 13-15 jaar jongens5400 meter

1. Duuk Metsaars Attila 24:44 24:43
2. Gijs Gorkom   35:19 35:19

Recreantenloop vrouwen5400 meter

1. Meindel van der Velden Marvel 26:19 26:14
2. Lenne van den Langenberg (Boxtel) 33:36 33:23
3. Kalycha (Boxtel) 36:38 36:17
4. Marieke Smidt (Goirle) 36:58 36:47
5. Hanna Sanders (Goirle) 37:29 37:14
6. Kirsten (Boxtel) 38:03 37:44
7. Trudy (Boxtel) 38:03 37:44
8. Patje (Boxtel) 38:03 37:44
9. Nadia (Boxtel) 43:38 43:18
10. LIsanne (Boxtel) 43:38 43:19
11. Marjolein Bakkeren (Waspik) 44:28 44:05
12. Joelle Zuiderduin (Boxtel) 44:28 44:05

Recreantenloop vrouwen V405400 meter

1. Jolanda visser Generaal Michaelis 25:55 25:50
2. Lianne Ivens DAK 26:43 26:40
3. Juul hulskes (Boxtel) 26:57 26:53
4. Ellen van der Heijden (Veghel) 32:01 31:54
5. Mareille Frijters (Boxtel) 32:04 31:54
6. Aafke van de Sande (Boxtel) 32:05 31:54
7. Astrid Keeren- van Erp Fortuna '67 32:46 32:29
8. Marion vd Velden (Boxtel) 33:00 32:47
9. Karin Schoenmakers (Boxtel) 33:28 33:21
10. Francis mutsaarts (Sint-Oedenrode) 35:33 35:12
11. Gaby van Erp Marvel 37:06 36:51
12. Maaike Jongejan (Boxtel) 37:06 36:51
13. Ans van Roij Marvel 37:43 37:32
14. Hannie de Graaf (Uden) 40:28 40:11
15. Saskia de Vroomen (Schijndel) 40:51 40:25

Recreantenloop mannen5400 meter

1. Tommy van Alphen   19:44 19:42
2. Ryan Rooijackers Eindhoven Atletiek 19:53 19:51
3. Bram van Tol (Sint-Oedenrode) 21:55 21:53
4. Jens van Oirschot Marvel 22:42 22:38
5. Tygo Janssens (Boxtel) 23:16 23:10
6. Pim Koolwijk (Hilvarenbeek) 24:33 24:28
7. Twan Spierts (Goirle) 27:50 27:37
8. Remco (Boxtel) 32:20 32:02
9. Victor Graft (Boxtel) 36:18 35:55
10. Daniel graft (Boxtel) 36:18 35:56

Recreantenloop mannen M405400 meter

1. Pieter Wijnhoven (Boxtel) 21:30 21:28
2. Wichard de Benis Generaal Michaelis 25:54 25:50
3. Frank Sanders (Tilburg) 27:29 27:18
4. John Koolwijk Achil '87 29:57 29:44
5. Marcel van den Besselaar (Boxtel) 31:35 31:15
6. Giel mutsaarts Fortuna '67 37:32 37:11

Wedstrijd vrouwen10,2km

1. Amber Den Ouden   45:59 45:56
2. Inga Puts (Moergestel) 47:27 47:24
3. Leonie Tourand (Oisterwijk) 48:24 48:22
4. Lynn Dybiona (Leusden) 48:54 48:41
5. Tami de Lange Marvel 53:00 52:53
6. Lieke Slaats (Boxtel) 58:27 58:11
7. Natalia van de Moosdijk (Boxtel) 1:02:40 1:02:32
8. Floor Engelen ('s-Hertogenbosch) 1:03:46 1:03:31
9. Leonie de Graaf (Boxtel) 1:07:17 1:06:59
10. Gaby Wynia ('s-Hertogenbosch) 1:07:23 1:06:58

Wedstrijd vrouwen V4010,2km

1. Marjo Eshuis OSS-VOLO 48:54 48:49
2. Hanneke van der Meide Marvel 53:40 53:35
3. Rikie Huyberts Fortuna '67 54:23 54:16
4. Femke van Malten (Boxtel) 57:47 57:33
5. Nathalie Van Den Bogaard (Boxtel) 58:14 58:04
6. Kim Vervoort Marvel 58:14 58:04
7. Patricia Dekker (Eindhoven) 59:11 58:56
8. Kirsten van de vosse (Haaren) 59:21 59:14
9. Wendy Westerhof Taxandria Atletiek 59:50 59:38
10. Jennifer Roose (Berlicum Nb) 1:00:27 1:00:17
11. Maartje Boom (Boxtel) 1:00:45 1:00:22
12. Judith Cruijsen (Boxtel) 1:00:58 1:00:43
13. Angelique Meister (Schijndel) 1:00:59 1:00:45
14. Yovana Geels (Boxtel) 1:01:02 1:00:46
15. Jessica Dekker (Boxtel) 1:01:44 1:01:28
16. Gabry verberne GVAC 1:02:02 1:01:40
17. Marlies Quik (Schijndel) 1:02:32 1:02:07
18. Tineke Mous Fortuna '67 1:02:44 1:02:33
19. Simone van der Linden Marvel 1:03:24 1:03:10
20. Liesbeth Dufornee (Boxtel) 1:03:45 1:03:21
21. Els Gelok Dynamica 1:04:31 1:04:23
22. Harriette de Wild Marvel 1:05:26 1:05:15
23. Mirjam Buur (Veldhoven) 1:07:04 1:06:42
24. Jessi Daams Marvel 1:07:19 1:06:59
25. Judy van de Wetering (Liempde) 1:07:23 1:06:59
26. Gerrie Timmermans Marvel 1:08:46 1:08:35
27. Wendy Schoenmakers Marvel 1:08:47 1:08:34
28. Monique Mosink Marvel 1:08:47 1:08:34
29. Marja Verhagen Marvel 1:09:49 1:09:42
30. Rietje Bouman Marvel 1:09:49 1:09:42
31. Annette Loman Marvel 1:09:49 1:09:42
32. Marjan Heijmans Marvel 1:10:14 1:10:02
33. Mascha de Visser Marvel 1:11:18 1:11:06

Jeugd10,2km

1. Timme Weterings Attila 45:45 45:44

Wedstrijd mannen10,2km

1. Martijn Martens Fortuna '67 37:04 37:03
2. Ruud van Pinxten (Sint-Michielsgestel) 39:06 39:03
3. Arien van 't Hof (Rotterdam) 39:16 39:14
4. Sam van Loon Marvel 40:17 40:14
5. Bram Mutsaarts Generaal Michaelis 40:50 40:48
6. Glenn van Erp Oss '78 44:08 44:05
7. Cas Lasaroms (Budel) 45:38 45:36
8. Nick Jenniskens Fortuna '67 47:24 47:13
9. Rens dinnissen (Boxtel) 47:29 47:21
10. Jitse De kort DES 47:35 47:32
11. Tim Brands (Goirle) 47:43 47:38
12. Tobias Hijdra (Heeze) 48:43 48:39
13. Jasper Hijdra (Heeze) 48:43 48:39
14. Tim Geerts (Leusden) 48:47 48:34
15. Jorik Hepworth (Boxtel) 48:58 48:42
16. Noud Schoenmakers (Boxtel) 50:59 50:54
17. Martijn Bumann (Boxtel) 51:09 50:59
18. Michał Karpiak (Schijndel) 51:58 51:48
19. Jeroen Duif GVAC 52:20 52:14
20. Ricardo van oort (Vlijmen) 52:43 52:26
21. Mark van de Loo Marvel 53:35 53:26
22. Ruud Hobbelen (Boxtel) 55:04 54:48
23. Daan Slaats (Boxtel) 58:26 58:11
24. Joppe Janssen (Haalderen) 1:00:14 1:00:05
25. Sjoerd Wassink (Vlissingen) 1:04:31 1:04:23

Wedstrijd mannen M4010,2km

1. Koos Verweij DAK 35:44 35:43
2. Corné van Oirschot Tilburg Road Runners 37:47 37:46
3. Bas van de Ven (Vught) 38:42 38:40
4. Tony de Groot Marvel 38:48 38:46
5. Patrick Cromsigt (Rosmalen) 39:13 39:11
6. Ron de Vaan DAK 40:02 40:00
7. Paul Kieboom Attila 40:16 40:15
8. Remko van Esch (Boxtel) 41:18 41:15
9. Jeroen Gielen Loopgroep Bunnik 41:20 41:18
10. Rob van de Langenberg Marvel 41:55 41:52
11. Dirk Boleij (Boxtel) 43:22 43:18
12. Stefan van der Cruijsen (Eindhoven) 44:02 43:46
13. Edwin Gelinck Marvel 45:00 44:57
14. Martin van der Broek Marvel 45:38 45:36
15. Guido van Erp Marvel 45:49 45:40
16. Kees van der Put Eindhoven Atletiek 45:57 45:54
17. Geert Alofs Prins Hendrik 46:03 46:01
18. Ferry van Erp Marvel 47:19 47:08
19. Charlie van Breugel (Boxtel) 47:20 47:13
20. Jeroen Knikkink Eindhoven Atletiek 47:30 47:26
21. Frank Abbink Generaal Michaelis 47:33 47:28
22. Ivo Pennings (Boxtel) 47:43 47:38
23. Martin Duijf Generaal Michaelis 47:51 47:46
24. Maarten Veldhuizen (Riel) 48:10 48:06
25. Peter Cras Generaal Michaelis 48:50 48:45
26. Martien Schoenmakers (Boxtel) 48:52 48:47
27. Adri Henskens OSS-VOLO 48:54 48:50
28. Michel van Gestel (Tilburg) 48:57 48:45
29. Jonathan Heywood (Oirschot) 49:03 48:54
30. Jeroen Rijkers Fortuna '67 49:19 49:07
31. Geert kox (Veldhoven) 49:25 49:20
32. Riccardo van der Kammen (Kerkdriel) 49:55 49:39
33. Mathijs Theunissen (Voorburg) 50:34 50:06
34. Ton Schoo (Sint-Oedenrode) 50:34 50:22
35. Jeroen Holman Marvel 50:38 50:23
36. Roland Robinson avVN 51:13 51:09
37. Rob Kaper (Rotterdam) 51:20 51:10
38. Roel Schmidt (Sint-Oedenrode) 53:37 53:29
39. Rudolf Buur (Veldhoven) 53:57 53:50
40. Tommaso Bezzi (Boxtel) 54:43 54:29
41. Cees Koppen Atletiek Oirschot 55:02 54:54
42. Ron Mosink Marvel 55:40 55:30
43. Jan Kusters Fortuna '67 56:11 56:01
44. Thomas van Thiel   56:51 56:44
45. Geert van Gorkom (Oisterwijk) 57:16 57:01
46. Ad van der Heijden (Rosmalen) 58:00 57:53
47. Jurgen Mollink (Boxtel) 58:18 57:57
48. Wilbert Timmermans Marvel 58:24 58:05
49. Laurens van der Leij Marvel 59:20 59:09
50. Erwin Keeren (Sint-Oedenrode) 59:57 59:40
51. Adri Schoenmakers (Boxtel) 1:00:07 59:55
52. Harry janssen Loopgroep PK 1:00:14 1:00:05
53. Peter van Rooij Fortuna '67 1:00:49 1:00:32
54. Fred van Breugel OSS-VOLO 1:00:51 1:00:36
55. Patrick Dybiona (Leusden) 1:00:56 1:00:41
56. Ruud Daverveld Marvel 1:01:35 1:01:29
57. Robert van der Leije (Zaandam) 1:02:19 1:02:01
58. Robert van der Linden Marvel 1:03:24 1:03:10
59. Geert-Jan Engelen (Rosmalen) 1:03:46 1:03:31
60. Ron vervoort (Best) 1:03:52 1:03:45
61. Ad Nouwens (Boxtel) 1:05:51 1:05:40
62. Evert-Jan Clijnk (Deurne) 1:06:15 1:05:56
63. Bernard Tegelaers GVAC 1:06:52 1:06:40
64. Adrie van den Putte ('s-Hertogenbosch) 1:07:19 1:07:00
65. Eep de graaf (Uden) 1:07:54 1:07:38
66. Bert van der Leeuw Marvel 1:08:45 1:08:36
67. Peter Hellings Fortuna '67 1:17:13 1:17:02

Start 2 Run loperscursus3,2km

1. Diana (Boxtel) 22:19 21:58
2. Monique B. (Boxtel) 22:19 21:57
3. Barbara (Boxtel) 23:38 23:18
4. Annemieke (Boxtel) 23:38 23:18
5. Sophie (Boxtel) 24:10 23:49
6. Greet (Boxtel) 24:11 23:51
7. Wilma (Boxtel) 24:21 24:00
8. Dorine (Boxtel) 24:53 24:31
9. Karin Tooren (Boxtel) 24:53 24:32
10. Monique K. (Boxtel) 25:21 25:00
11. Peggy van Son (Boxtel) 25:21 24:58
FAC Paasloop Nieuws Overzicht