Meisjes U16
Outdoor
Onderdeel | Naam | Datum | Plaats | Prestatie |
80 meter | Mayke Op 't Hoog | 23-6-1991 | Veldhoven | 10,2 |
150 meter | Ellen van der Meijden | 3-7-2021 | Uden | 23,72 sec. |
400 meter | Myrthe Kouwenberg | 10-5-2015 | Venray | 1:07.34 min. |
400 meter | Myrthe Kouwenberg | 5-10-2015 | Venray | 1:07,34 |
600 meter | Dorien van Roosmalen | 19-4-1975 | Valkenswaard | 1:45,0 |
800 meter | Myrthe Kouwenberg | 5-10-2015 | Venray | 2:33.60 min. |
800 meter | Myrthe Kouwenberg | 26-6-2015 | Breda | 2:32,36 |
1.000 meter | Karin Schelle | 19-8-2001 | Oosterhout | 3:10,09 |
1.500 meter | Karin Schelle | 24-6-2001 | Someren | 5:16,78 |
80 meter horden | Annamaria Vorstenbosch | 7-5-2014 | Best | 12,98 sec. |
80 meter horden | Annamaria Vorstenbosch | 8-6-2013 | Gemert | 13,69 |
300 meter horden | Anouk Meijer | 28-6-2024 | Reusel | 51,74 |
1.500 meter steeple | Myrthe Kouwenberg | 22-5-2015 | Barendrecht | 6:05,32 |
7-kamp | Annamaria Vorstenbosch | 7-7-2013 | Best | 3.253 ptn. |
Verspringen | Mayke Op 't Hoog | 23-6-1991 | Veldhoven | 4,90 m. |
Hoogspringen | Annamaria Vorstenbosch | 1-6-2014 | Gemert | 1.60 m. |
Hoogspringen | Annamaria Vorstenbosch | 22-6-2013 | Gemert | 1,55 m. |
Kogelstoten 3kg | Emmy Harmsen | 3-6-1978 | Beek | 10,96 m. |
Discuswerpen 1kg | Susan Hupkens | 28-8-1988 | Veldhoven | 22,34 m. |
Speerwerpen 500 | Annamaria Vorstenbosch | 5-7-2014 | Best | 24.78 m. |
Speerwerpen 600g | Susan Hupkens | 29-5-1988 | Veldhoven | 28,49 m. |
4 x 80 meter | Lieke Timmermans Sandra de Jong Maartje Timmermans Roos Marin de Wit |
18-4-2009 | Oss | 42,2 |
Indoor
Onderdeel | Naam | Datum | Plaats | Prestatie |
35 meter | Sanne Nijland | 30-1-2000 | 's-Hertogenbosch | 5,3 |
40 meter | Sonja Veldhuizen | 1-12-1990 | Uden | 5,4 |
50 meter | Ellen Dinnissen | 17-3-2002 | Kaatsheuvel | 7,3 |
60 meter | Debbie Voets | 30-1-1988 | Someren | 8,8 |
400 meter | Lieke Timmermans | 31-1-2009 | Apeldoorn | 1:07,43 |
600 meter | Karin Schelle | 14-11-1999 | Vught | 1:57,17 |
1.000 meter | Ine van Zeeland | 28-11-1987 | Someren | 3:29,5 |
Hoogspringen | Sonja Veldhuizen | 18-3-1990 | Best | 1,45 m. |
Kogelstoten 2kg | Peggy van Son | 9-12-1987 | Volkel | 9,98 m. |