Meisjes U20
Outdoor
Onderdeel | Naam | Datum | Plaats | Prestatie |
100 meter | Rita van de Vreede | 23-4-1981 | Eindhoven | 13,4 |
200 meter | Jose van Roosmalen | 16-6-1974 | Papendal | 28,1 |
400 meter | Rita van de Vreede | 28-4-1981 | Uden | 104,1 |
800 meter | Jose van Roosmalen | 20-4-1975 | Vught | 2:29,8 |
1.500 meter | vacant | |||
3.000 meter | vacant | |||
5.000 meter | Susan Verhoeven | 26-9-1999 | Boxtel | 27:04 |
100 meter horden | Fenna van der Steen | 3-6-2017 | Gemert | 18,83 |
400 meter horden | vacant | |||
7-kamp | Fenna van der Steen | 4-6-2017 | Gemert | 2.852 ptn. |
Verspringen | Rita van de Vreede | 28-6-1981 | Roermond | 4,81 m. |
Hoogspringen | Marleen van de Boer | 15-6-1978 | Valkenswaard | 1,50 m. |
Driesprong | vacant | |||
Kogelstoten 4kg | Emmy Harmsen | 11-7-1982 | Vught | 10,94 m. |
Discuswerpen 1kg | Emmy Harmsen | 11-7-1982 | Vught | 32,78 m. |
Speerwerpen 600g | Jose van de Vreede | 27-8-1978 | Boxtel | 30,86 m. |
4 x 100 meter | Vacant | |||
4 x 400 meter | Vacant |
Indoor
Onderdeel | Naam | Datum | Plaats | Prestatie |
35 meter | Emmy Harmsen | 12-12-1980 | Uden | 5,9 |
40 meter | Emmy Harmsen | 16-11-1980 | Best | 6,3 |
60 meter | ||||
600 meter | ||||
1.000 meter | ||||
Hoogspringen | Marleen van de Boer | 12-3-1977 | Uden | 1,40 m. |
Kogelstoten 4kg | Emmy Harmsen | 12-12-1980 | Uden | 10,06 m. |