Mannen Senioren
Outdoor
Onderdeel | Naam | Datum | Plaats | Prestatie |
100 meter | René van der Donk | 5-7-2003 | Uden | 11,00 |
150 meter | Corné Verhey | 2-4-2006 | Vught | 19,37 |
150 meter | Corné Verhey | 2-4-2006 | Vught | 19,37 |
200 meter | René van der Donk | 5-7-2003 | Uden | 22,35 |
400 meter | René van der Donk | 7-9-2003 | Hilversum | 51,1 |
600 meter | Corné Verhey | 2-4-2006 | Vught | 1:31,0 |
600 meter | Corné Verhey | 2-4-2006 | Vught | 1:31,18 |
800 meter | Bert van der Steen | 1-1-1973 | Vught | 1:57,7 |
1.000 meter | Ben van Griensven | 30-6-1970 | Eindhoven | 2:37,0 |
1.500 meter | Ben van Griensven | 10-6-1970 | Eindhoven | 4:03,5 |
1 Engelse mijl | Lucas Rood | 1-10-1989 | Valkenswaard | 4:45,8 |
2.000 meter | Geert Peeters | 29-4-2005 | Rotterdam | 6:18,82 |
3.000 meter | Bert van der Steen | 1-9-1974 | Helmond | 8:57,6 |
5.000 meter | Toon de Rouw | 15-7-1993 | Vught | 16:06 |
10.000 meter | Henriques van Dongen | 5-4-2003 | Reusel | 33:34 |
15.000 meter | Toon de Rouw | 26-6-1993 | Gilze | 49:35 |
10 Engelse mijl | Toon de Rouw | 29-8-1993 | Heerlen | 56:56 |
20.000 meter | Toon de Rouw | 9-12-1989 | Eindhoven | 1:10:24 |
1/2 marathon | Toon de Rouw | 11-9-1994 | Deurne | 1:12:37 |
25.000 meter | Toon de Rouw | 8-6-1992 | Eersel | 1:31:42 |
30.000 meter | Toon de Rouw | 15-3-1992 | Tilburg | 1:51:10 |
Marathon | Leo Mutsaars | 10-4-2005 | Rotterdam | 2:34:17 |
Uurloop | Geert Peeters | 10-4-2005 | Deurne | 17.035 m. |
110 meter horden | John van der Horst | 1-7-1993 | Vught | 16,5 |
400 meter horden | John van der Horst | 26-8-1994 | Vught | 1:02,9 |
3.000 meter steeple | A. Spikmans | 10-5-1969 | 's Hertogenbosch | 10:06 |
10-kamp | John van der Horst | 26-6-1994 | Best | 4.285 ptn. |
Verspringen | John van der Horst | 14-4-1991 | Nijmegen | 6,21 m. |
Hoogspringen | John van der Horst | 13-6-1993 | Monnickendam | 1,95 m. |
Driesprong | John van der Horst | 27-9-1992 | Boxtel | 12,29 m. |
Polstokhoogspringen | John van der Horst | 24-6-1995 | Best | 2,60 m. |
Kogelstoten 7kg | René van der Donk | 5-7-2003 | Uden | 13,85 m. |
Discuswerpen 2kg | Jan Willem van de Loo | 12-6-1988 | Uden | 34,82 m. |
Speerwerpen 800g | René van der Donk | 28-9-2003 | Boxtel | 54,51 m. |
Kogelslingeren 7,25 | vacant | |||
4 x 100 meter | Frans Ultee Ben van Griensven A. Spikmans Bert van der Steen |
7-5-1970 | Tilburg | 46,5 |
4 x 200 meter | Frans Ultee Ben van Griensven A. Spikmans P. van Lievenoogen |
24-5-1970 | Sittard | 1:40,4 |
4 x 400 meter | Rens Vervoort Hayk Vervoort Jules de Kort Corné Verhey |
24-9-2006 | Boxtel | 3:48,5 |
4 x 800 meter | Vacant | |||
4 x 1500 meter | Vacant |
Indoor
Onderdeel | Naam | Datum | Plaats | Prestatie |
40 meter | John van der Horst | 31-12-1999 | Gemert | 5,5 |
60 meter | Bart Looyaard | 26-3-1966 | Amsterdam | 7,2 |
800 meter | F. Jansen | 10-8-1968 | Waalwijk | 2:09,5 |
Hoogspringen | John van der Horst | 31-12-1999 | Gemert | 1,75 m. |
Kogelstoten 7kg | Henk Jilesen | 26-2-1978 | Uden | 9,35 m. |