zondag 29 oktober 2017
Kidsrun jongens 1500 meter
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 825 Jannis Reijenga Marvel 2006 1e 6:00 15,000 4:00
2 809 Thijmen van Wijchen GAC Hilversum 2009 2e 6:02 14,917 4:01
3 808 Florian van Wijchen GAC Hilversum 2009 3e 6:04 14,835 4:02
4 802 Mats van der Linden Marvel 2005 4e 6:13 14,477 4:08
5 836 Pelle Boinck Prins Hendrik 2008 5e 6:13 14,477 4:08
6 851 Sanne Verhoeven Sint-Michielsgestel 2006 6e 6:16 14,362 4:10
7 834 Melle van der Zanden Prins Hendrik 2008 8e 6:19 14,248 4:12
8 844 Mason Kuipers Boxtel 2006 9e 6:24 14,063 4:16
9 832 Marco van Gelder Prins Hendrik 2007 10e 6:27 13,953 4:18
10 845 Finn van Oirschot Boxtel 2007 12e 6:51 13,139 4:34
11 804 Camiel van Steenbergen Marvel 2006 13e 6:52 13,107 4:34
12 849 Jamie Kivits Schijndel 2006 14e 6:55 13,012 4:36
13 847 Niels van der Linden Boxtel 2006 15e 6:57 12,950 4:38
14 831 Daan Bongertman Boxtel 2007 17e 7:01 12,827 4:40
15 824 Loris van der Heijden Marvel 2008 19e 7:15 12,414 4:50
16 848 Teun Lobbezoo Boxtel 2007 20e 7:20 12,273 4:53
17 810 Raf Poirters Marvel 2008 21e 7:21 12,245 4:54
18 805 Daan Willems Boxtel 2008 22e 7:32 11,947 5:01
19 846 Mats van Oirschot Boxtel 2009 23e 7:34 11,894 5:02
20 829 Thomas van Engelen Marvel 2009 27e 8:04 11,157 5:22
21 806 Luuk Willems Boxtel 2008 28e 8:09 11,043 5:26
22 837 Elias van 't Hooft Boxtel 2009 29e 8:12 10,976 5:28
23 833 Twan van der Meijden Marvel 2009 30e 8:17 10,865 5:31
24 839 Maarten van Schaik Prins Hendrik 2008 31e 8:22 10,757 5:34
25 849 Jamie Kivits Schijndel 2006 32e 8:23 10,736 5:35
26 801 Simon van der Velden Boxtel 2011 34e 8:24 10,714 5:36
27 835 Senne van Hinthem Oss 2006 35e 8:26 10,672 5:37
28 807 Jasper Willems Boxtel 2008 37e 9:23 9,591 6:15
29 828 Tiago van Breugel Boxtel 2011 40e 9:47 9,199 6:31
30 850 Stan Hamers Stramproy 2010 43e 10:09 8,867 6:46
31 830 Samuel Batenburg Boxtel 2010 45e 10:18 8,738 6:52
32 827 Manuel van Breugel Marvel 2009 46e 10:44 8,385 7:09
33 841 Damien van den Nostrum Boxtel 2011 48e 11:46 7,649 7:50
34 843 Roan van de Ven Boxtel 2007 49e 11:50 7,606 7:53
35 842 Brandon van de Nostrum Boxtel 50e 14:10 6,353 9:26
36 840 Sven Smits Boxtel 2006 52e 15:27 5,825 10:18
37 838 Luuk van Oirschot Boxtel 2008 54e 16:45 5,373 11:10
Kidsrun meisjes 1500 meter
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 897 Annika van der Broek Marvel 2005 7e 6:19 14,248 4:12
2 944 Roos Reijenga Marvel 2005 11e 6:51 13,139 4:34
3 950 Welmoed van Schaik Prins Hendrik 2008 16e 6:59 12,888 4:39
4 943 Daniek Meijer Marvel 2006 18e 7:02 12,796 4:41
5 948 Fien Hamers Marvel 2011 24e 7:46 11,588 5:10
6 947 Emma Verhoeven Marvel 2008 25e 7:51 11,465 5:14
7 946 Ellen van der Meijden Marvel 2007 26e 7:57 11,321 5:18
8 896 Meindel van der Velden Boxtel 2007 33e 8:24 10,714 5:36
9 982 Marit Snel Liempde 2010 36e 9:22 9,609 6:14
10 981 Mirte Snel Liempde 2010 38e 9:34 9,408 6:22
11 900 Anouk Meijer Marvel 2010 39e 9:43 9,262 6:28
12 983 Estee Paymans Boxtel 2010 41e 10:02 8,970 6:41
13 945 Joosje Bongertman Boxtel 2011 42e 10:02 8,970 6:41
14 898 Maudi Bullens Boxtel 2010 44e 10:16 8,766 6:50
15 984 Joosje Bongrimm Boxtel 2011 47e 11:42 7,692 7:48
16 980 Leslie Smits Boxtel 2008 51e 14:10 6,353 9:26
17 899 Yfke Veenstra Boxtel 2011 53e 16:12 5,556 10:48
Jeugd jongens AFSTAND 3.3 KM
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 16 Twan Verkamman OSS-VOLO 2001 1e 12:47 15,489 3:52
2 17 Mike van den Braak Marvel 2004 2e 16:27 12,036 4:59
3 24 Thijs van der Linden Boxtel 2002 3e 16:57 11,681 5:08
4 18 Serge de Groot Boxtel 2001 4e 16:57 11,681 5:08
5 19 Jens van Oirschot Marvel 2005 5e 17:15 11,478 5:13
6 20 Kamiel van de Broek Liempde 2002 7e 18:12 10,879 5:30
Jeugd meisjes AFSTAND 3.3 KM
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 90 Isa de Bruijn Marvel 2002 6e 17:26 11,358 5:16
2 91 Evy Bressers Boxtel 2004 8e 20:55 9,466 6:20
3 92 Puck van den Burgt Boxtel 2004 9e 21:41 9,131 6:34
Mannen AFSTAND 3.3 KM
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 208 Bjorn Heerkens Boxtel 1999 2e 18:31 10,693 5:36 2 210 Martin van der Broek Marvel 1970 5e 19:01 10,412 5:45 3 1217 Stefan de Nijs Marvel 1961 6e 20:01 9,892 6:03 4 212 Gilles Westerbeek Marvel 1998 8e 21:20 9,281 6:27 5 213 JW Westerbal Boxtel 9e 21:25 9,245 6:29 6 408 Rick Jilesen Boxtel 10e 22:07 8,953 6:42 7 209 Frans van Boxtel Marvel 1944 15e 24:01 8,244 7:16 8 211 Herman van Geijlswijk Zaltbommel Dutch Run 22e 34:29 5,742 10:26
Vrowuwen AFSTAND 3.3 KM
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 339 Rosanne van Hoesel 's-Hertogenbosch 1991 1e 14:09 13,993 4:17
2 340 Kim Vervoort Boxtel 1982 3e 18:49 10,523 5:42
3 378 Marielle van de Aa St. Michielsgestel 1973 4e 18:52 10,495 5:43
4 376 Marjanne Blom Boxtel 7e 21:06 9,384 6:23
5 348 Irene Walbeek Boxtel 10e 22:10 8,932 6:43
6 349 Sandra van Griensven Boxtel 11e 22:10 8,932 6:43
7 345 Simone van der Linden 12e 22:11 8,926 6:43
8 338 Ingrid Gergis Boxtel 1983 13e 24:00 8,250 7:16
9 377 Helene van Reijsen Boxtel 15e 24:05 8,221 7:17
10 343 Elke Rooijakkers 16e 24:12 8,182 7:20
11 344 Ellen Memelink van Lokven 17e 24:13 8,176 7:20
12 350 Femke Broeders Boxtel 18e 24:40 8,027 7:28
13 347 Esther Kwakkel 19e 27:40 7,157 8:23
14 342 Helma van Geel 20e 27:50 7,114 8:26
15 550 Anne Hellings Boxtel 1967 21e 28:21
Mannen AFSTAND 6.7 KM
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 403 Frans Hoffmans Boxtel 1952 2e 29:41 13,543 4:25
2 405 Luuk de Bruijn Marvel 2000 3e 30:08 13,341 4:29
3 404 Wouter Kuijpers Marvel 1999 4e 31:18 12,843 4:40
4 411 Bas Peeters Marvel 1997 5e 31:38 12,708 4:43
5 412 Mark van Helvoirt Gemonde 1975 7e 35:49 11,224 5:20
6 402 Joep van den Broek Boxtel 1996 8e 36:21 11,059 5:25
7 400 Jan V d Heuvel Loopgroep Wijbosch 1949 9e 37:30 10,720 5:35
8 406 Han Weijer Loopgroep PK 1959 10e 37:56 10,598 5:39
9 410 Ad van den Broek Marvel 11e 37:58 10,588 5:39
10 409 Robert van de Wiel Boxtel 15e 40:27 9,938 6:02
11 1231 Michel van de Ven Marvel 1960 18e 41:08 9,773 6:08
12 401 Jan Smetsers Eindhoven Atletiek 1966 21e 42:00 9,571 6:16
13 413 Sam Vos 1999 23e 42:15 9,515 6:18
14 414 Jos van Weert Boxtel 1967 24e 42:30 9,459 6:20
15 415 Roeland Heesbeen Boxtel 1965 26e 42:56 9,363 6:24
16 407 Jan Schoenmakers 33e 48:31 8,286 7:14
Vrouwen AFSTAND 6.7 KM
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 544 Pascale Boleij Marvel 1982 6e 34:16 11,732 5:06
2 532 Sandra van Veghel Esch 1982 12e 40:06 10,025 5:59
3 542 Helma Lobbezoo Boxtel 1971 13e 40:09 10,012 5:59
4 533 Sabine Sloothaak-Niessen Vught 1982 14e 40:22 9,959 6:01
5 547 Jolanda van den Elsen Fortuna '67 1971 16e 40:47 9,857 6:05
6 548 Barbara van de Loo Best 1976 17e 40:49 9,849 6:05
7 546 K Beekmans Gemonde 1974 18e 41:56 9,587 6:15
8 545 Arlette Verhagen Schijndel 1966 19e 41:57 9,583 6:15
9 541 Anke van Grinsven Boxtel 1982 21e 42:06 9,549 6:17
10 549 Klaartje van der Burgt Marvel 1973 24e 42:48 9,393 6:23
11 538 Ans van Roij Marvel 1963 26e 44:22 9,061 6:37
12 540 Fleur Schellekens Boxtel 27e 44:23 9,057 6:37
13 537 Lydia Bergmans Marvel 1981 28e 44:24 9,054 6:37
14 536 Marieke Veenstra Boxtel 1979 29e 44:47 8,977 6:41
15 543 Mandy Kapteijns Sint-Michielsgestel 1972 30e 45:47 8,780 6:49
16 535 Tessa van Kemenade Marvel 1970 31e 46:52 8,578 6:59
17 534 Carla Hellings Marvel 1972 33e 50:59 7,885 7:36
18 539 Ans van Duijnhoven Marvel 1969 34e 51:00 7,882 7:36
Mannen AFSTAND 10.0 KM
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 1247 Patrick Cromsigt Marvel 1975 1e 38:34 15,557 3:51 2 1219 Ralf Hamers Esch 1977 2e 40:04 14,975 4:00 3 1223 Mark Spierings Sint-Michielsgestel 1984 3e 40:30 14,815 4:03 4 1232 Leon van Bemmel Nuland 1983 4e 41:43 14,383 4:10 5 1227 Rob van de Langenberg Marvel 1975 5e 42:29 14,123 4:14 6 1240 Tony de Groot Marvel 6e 42:44 14,041 4:16 7 1245 Rob Brekelmans Helvoirt 1969 8e 43:46 13,709 4:22 8 1229 Joost van der Star Schijndel 1983 9e 44:25 13,508 4:26 9 1255 Martijn van Hal Boxtel 1983 10e 44:27 13,498 4:26 10 1254 Henk Vos Eindhoven Atletiek 1967 11e 44:56 13,353 4:29 11 1228 Geert Alofs Prins Hendrik 1956 12e 45:16 13,255 4:31 12 1230 Freek van Bommel Eindhoven 1991 13e 46:03 13,029 4:36 13 1257 Oscar de Vries Rosmalen 1967 15e 47:17 12,689 4:43 14 1226 Charlie van Breugel Boxtel 1973 16e 48:04 12,483 4:48 15 1221 Mark Snel Liempde 1977 17e 48:05 12,478 4:48 16 1252 Frans van der Pasch Boxtel 1959 18e 48:15 12,435 4:49 17 1253 Marco Borghardt Boxtel 1973 19e 48:40 12,329 4:52 18 1239 Ruud van Dijk Marvel 1960 20e 49:25 12,142 4:56 19 1246 Oscar Vromans Boxtel 1973 22e 49:46 12,056 4:58 20 1244 Toine van den Elshout Boxtel 1972 23e 49:47 12,052 4:58 21 1234 Bernt Hamers Schijndel 1982 24e 49:48 12,048 4:58 22 1256 Niels Keukens Boxtel 1981 25e 49:58 12,008 4:59 23 1236 Bas van der Burgt Marvel 1973 26e 50:25 11,901 5:02 24 1222 Ivo Pennings Boxtel 1979 27e 50:54 11,788 5:05 25 1218 Roel Segers HAC 1975 28e 51:06 11,742 5:06 26 1248 Jens Karreman Zaltbommel 1968 33e 52:39 11,396 5:15 27 1243 Bas Bressers Boxtel 1975 34e 52:48 11,364 5:16 28 1249 Pierre Lardenois Fortuna '67 1955 35e 53:47 11,156 5:22 29 1242 Antwan Spitters Boxtel 1976 36e 54:46 10,956 5:28 30 1237 Rob van den Braak Marvel 1970 37e 54:54 10,929 5:29 31 1224 Frits van Wijk Tiel 1970 38e 56:01 10,711 5:36 32 1258 Bart van de Pasen Gemonde 1961 41e 57:05 10,511 5:42 33 1241 Theo Spierings Marvel 1949 42e 57:12 10,490 5:43 34 1259 Richman van der Pasch Boxtel 44e 57:56 10,357 5:47 35 1250 Jan Lips Boxtel 1970 46e 59:08 10,147 5:54 36 1225 Jan Goossens Marvel 1947 47e 59:46 10,039 5:58 37 1235 Henry Wijffelaars Fortuna '67 1956 48e 59:48 10,033 5:58 38 1233 Peter Hellings Fortuna '67 1946 51e 1:02:04 9,667 6:12 39 1251 Erik Keune Boxtel 1972 55e 1:04:53 9,247 6:29 40 1238 Rob van der Does Marvel 1951 60e 1:20:41 7,436 8:04
Vrouwen AFSTAND 10.0 KM
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 1562 Janny Maas Marvel 1976 8e 43:36 13,761 4:21
2 1568 Barbara Saat Eindhoven Atletiek 1974 15e 46:20 12,950 4:38
3 1567 Margriet Zijderlaan Clytoneus 1980 22e 49:37 12,093 4:57
4 1569 Kim van de Sande Marvel 1985 30e 51:10 11,726 5:07
5 1564 Henny van Oirschot Marvel 1963 31e 51:47 11,587 5:10
6 1556 Kim Verstappen-Goossens Marvel 1977 32e 52:05 11,520 5:12
7 1563 Saskia Kivits Loopgroep Wijbosch 1972 33e 52:38 11,400 5:15
8 1570 Lieke Franssen Marvel 1984 40e 56:18 10,657 5:37
9 1560 Ilse van den Bosch Sint-Michielsgestel 1989 41e 56:41 10,585 5:40
10 1559 Marloes Vekemans Marvel 1973 44e 57:49 10,378 5:46
11 1558 Monique Blok Marvel 1963 46e 58:02 10,339 5:48
12 1557 Martine van der Heijden Liempde 1976 50e 1:01:15 9,796 6:07
13 1555 Esther van Liempt Marvel 1986 51e 1:01:40 9,730 6:10
14 1551 Brigitte Bax-Pennings Marvel 1969 53e 1:02:22 9,621 6:14
15 1554 Helma van de Ven Marvel 1959 54e 1:04:42 9,274 6:28
16 1566 Sylvie Franken Boxtel 1977 55e 1:04:52 9,250 6:29
17 1552 Edith Boom Boxtel 1974 57e 1:07:57 8,830 6:47
18 1553 Maartje Boom Boxtel 1981 58e 1:07:58 8,828 6:47
19 1561 Jacqueline van Laarhoven Marvel 1970 59e 1:11:16 8,419 7:07
20 1565 Ria Wagenaars Marvel 1944 60e 1:14:09 8,092 7:24
|