|
uitslagenarchief |
2021 en eerder |
2023 en 2022 |
|
|
|
|
|
zondag 17 mei 2009 |
Pup. Jun. C/D wedstrijd
|
Boxtel 17 mei 2009
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
699 | Luc Sanders | 2001 | 7.2 | 3.16 | 21.61 | 1150 ptn |
283 | Chiel Stickelbroeck | 2001 | 7.8 | 2.87 | 24.68 | 1023 ptn |
697 | Tijmen van Hal | 2001 | 7.8 | 2.92 | 14.46 | 886 ptn |
698 | Laurens te Booy | 2001 | 7.9 | 2.80 | 14.86 | 852 ptn |
688 | Sven van Schijndel | 2002 | 7.1 | 2.28 | 10.02 | 807 ptn |
300 | Mika van den Hoogen | 2001 | 8.3 | 2.61 | 16.24 | 774 ptn |
696 | Niels van der Vliet | 2002 | 8.3 | 2.49 | 12.66 | 690 ptn |
290 | Luca van de Boom | 2001 | 8.7 | 2.51 | 12.57 | 636 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
694 | Lotte Houtman | 2001 | 7.6 | 2.86 | 15.14 | 919 ptn |
695 | Kim Linders | 2001 | 7.8 | 2.48 | 13.11 | 775 ptn |
746 | Isa de Bruyn | 2002 | 7.9 | 2.70 | 10.79 | 760 ptn |
745 | Chenne de Laat | 2002 | 8.3 | 2.51 | 12.47 | 691 ptn |
747 | Myrthe Kouwenberg | 2001 | 8.1 | 2.58 | 5.77 | 594 ptn |
692 | Nadine van den Hoogen | 2002 | 8.4 | 2.36 | 8.94 | 578 ptn |
289 | Nienke Baltussen | 2001 | 8.1 | 2.47 | 5.10 | 554 ptn |
748 | Anne Stehouwer | 2001 | 8.6 | 2.22 | 8.76 | 518 ptn |
691 | Sarah van den Heuvel | 2002 | 10.2 | 2.03 | 7.40 | 262 ptn |
693 | Jasmijn Crawford | 2002 | | | | 0 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
749 | Migel Koesen | 2000 | 7.2 | 3.43 | 27.37 | 1277 ptn |
715 | Max Dorna | 2000 | 7.1 | 3.50 | 22.78 | 1253 ptn |
751 | Luuk de Bruyn | 2000 | 7.6 | 3.27 | 23.94 | 1127 ptn |
717 | Daan Verbeek | 2000 | 7.6 | 2.97 | 18.33 | 990 ptn |
716 | Sjors Kaanders | 2000 | 7.7 | 2.78 | 18.74 | 941 ptn |
299 | Thijmen Blom | 2000 | 8.7 | 2.31 | 15.07 | 638 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
711 | Emily van der Vliet | 2000 | 7.1 | 3.20 | 18.59 | 1135 ptn |
291 | Ineke Somers | 2000 | 7.7 | 3.09 | 15.62 | 956 ptn |
776 | Femke Manders | 2000 | 7.6 | 2.91 | 11.08 | 858 ptn |
713 | Louise van den Heuvel | 2000 | 7.9 | 2.72 | 14.23 | 825 ptn |
712 | Anouk van de Hoogen | 2000 | 7.7 | 2.84 | 10.65 | 819 ptn |
777 | Vera de Kort | 2000 | 7.8 | 2.62 | 9.75 | 740 ptn |
293 | Sanne Vereijken | 2000 | 8.5 | 2.88 | 11.67 | 721 ptn |
292 | Anne Bergsma | 2000 | 7.8 | 2.38 | 8.82 | 673 ptn |
714 | Sophie Crawford | 2000 | | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
729 | Reinout van Kampen | 1999 | 9.5 | 1.10 | 6.38 | 1364 ptn |
770 | Vyron Saridin | 28-11-1999 | 10.2 | 1.10 | 7.83 | 1341 ptn |
726 | Olav Donker | 1999 | 9.7 | 1.10 | 6.40 | 1333 ptn |
758 | Thijs Kouwenberg | 1999 | 9.8 | 1.15 | 5.77 | 1316 ptn |
785 | David van den Berg | 1999 | 10.0 | 1.05 | 5.79 | 1214 ptn |
295 | Mike Donkers | 1999 | 10.1 | 1.05 | 5.45 | 1177 ptn |
725 | Joris te Booy | 1999 | 10.4 | 1.05 | 5.86 | 1162 ptn |
784 | Lars Mertens | 1999 | 10.4 | 1.00 | 5.60 | 1109 ptn |
723 | Dennis van der Putten | 26-03-1999 | 12.2 | 1.00 | 8.34 | 1058 ptn |
294 | Bas van de Weijenberg | 1999 | 10.5 | 0.90 | 5.81 | 1035 ptn |
724 | Martijn Kaanders | 1999 | 11.0 | 0.90 | 5.17 | 930 ptn |
727 | Thieu Linders | 1999 | 11.4 | 0.95 | 4.66 | 886 ptn |
722 | Jorg Kroon | 28-09-1999 | 11.5 | 0.95 | 4.64 | 872 ptn |
756 | Wouter Kuypers | 16-12-1999 | 11.3 | 0.85 | 4.25 | 793 ptn |
728 | Nick van de Ven | 1999 | | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
730 | Arno Kapteyns | 06-04-1998 | 9.6 | 1.25 | 7.36 | 1515 ptn |
731 | Just van Hal | 02-01-1998 | 9.7 | 1.20 | 7.04 | 1444 ptn |
282 | Luuk Stikkelbroeck | 26-11-1998 | 10.3 | 1.10 | 6.35 | 1242 ptn |
759 | Bartek Pula | 1998 | 10.1 | 0.95 | 4.93 | 1069 ptn |
296 | Tim Vereijken | 03-10-1998 | 11.0 | 0.95 | 4.17 | 896 ptn |
778 | Milan van der Vleuten | 21-07-1998 | 11.7 | 1.00 | 4.59 | 883 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
718 | Anna Postema | 24-06-1999 | 9.4 | 3.75 | 5.70 | 1390 ptn |
174 | Stella Bolderheij | 29-11-1999 | 9.5 | 3.68 | 5.57 | 1352 ptn |
690 | Fleur Kuijpers | 1999 | 9.6 | 3.72 | 5.68 | 1351 ptn |
754 | Annamaria Vorstenbosch | 1999 | 9.8 | 3.66 | 6.19 | 1340 ptn |
752 | Beau Schellekens | 1999 | 10.5 | 3.41 | 5.80 | 1165 ptn |
775 | Lisa Boonaerts | 1999 | 10.4 | 3.36 | 4.61 | 1090 ptn |
757 | Fenna van der Steen | 22-09-1999 | 10.8 | 3.26 | 4.21 | 988 ptn |
753 | Kelsey de Laat | 1999 | 11.1 | 2.88 | 4.97 | 929 ptn |
755 | Imke Cleutjens | 1999 | 11.1 | 2.79 | 3.70 | 818 ptn |
774 | Maureen Boonaerts | 1999 | 11.3 | 2.69 | 3.72 | 777 ptn |
719 | Vonne Vleer | 1999 | 11.2 | 2.58 | 3.75 | 769 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
689 | Rebecca Gílsíng | 09-09-1998 | 9.7 | 3.69 | 6.10 | 1355 ptn |
721 | Eva Vleer | 1998 | 9.6 | 3.66 | 4.62 | 1268 ptn |
297 | Isabel van der Laar | 06-07-1998 | 10.5 | 3.19 | 5.42 | 1097 ptn |
720 | Elisa van Rossum | 28-08-1998 | 11.2 | 2.98 | 5.06 | 944 ptn |
600m jongens pupillen C |
8 deelnemer(s) |
1 | 699 | Luc Sanders | 2001 | Prins Hendrik | 2.21.7 | min | |
|
2 | 698 | Laurens te Booy | 2001 | Prins Hendrik | 2.22.1 | min | |
|
3 | 283 | Chiel Stickelbroeck | 2001 | PSV Atletiek | 2.26.5 | min | |
|
4 | 688 | Sven van Schijndel | 2002 | AV De Keien | 2.26.7 | min | |
|
5 | 300 | Mika van den Hoogen | 2001 | AV De Keien | 2.30.9 | min | |
|
6 | 697 | Tijmen van Hal | 2001 | Prins Hendrik | 2.32.4 | min | |
|
7 | 696 | Niels van der Vliet | 2002 | Prins Hendrik | 2.33.4 | min | |
|
8 | 290 | Luca van de Boom | 2001 | GAC | 2.37.0 | min | |
|
600m meisjes pupillen C |
9 deelnemer(s) |
1 | 695 | Kim Linders | 2001 | Prins Hendrik | 2.25.0 | min | |
|
2 | 694 | Lotte Houtman | 2001 | Prins Hendrik | 2.30.4 | min | |
|
3 | 747 | Myrthe Kouwenberg | 2001 | AV Marvel | 2.35.9 | min | |
|
4 | 289 | Nienke Baltussen | 2001 | GAC | 2.37.8 | min | |
|
5 | 746 | Isa de Bruyn | 2002 | AV Marvel | 2.39.4 | min | |
|
6 | 745 | Chenne de Laat | 2002 | AV Marvel | 2.53.8 | min | |
|
7 | 692 | Nadine van den Hoogen | 2002 | Prins Hendrik | 3.15.3 | min | |
|
| 748 | Anne Stehouwer | 2001 | AV Marvel | | min | |
|
| 693 | Jasmijn Crawford | 2002 | Prins Hendrik | | min | |
|
1000m jongens pupillen B |
6 deelnemer(s) |
1 | 717 | Daan Verbeek | 2000 | Prins Hendrik | 4.00.4 | min | |
|
2 | 751 | Luuk de Bruyn | 2000 | AV Marvel | 4.26.6 | min | |
|
3 | 299 | Thijmen Blom | 2000 | AV De Keien | 4.32.5 | min | |
|
4 | 749 | Migel Koesen | 2000 | AV Marvel | 4.35.3 | min | |
|
5 | 715 | Max Dorna | 2000 | Prins Hendrik | 4.44.4 | min | |
|
6 | 716 | Sjors Kaanders | 2000 | Prins Hendrik | 4.47.4 | min | |
|
1000m meisjes pupillen B |
8 deelnemer(s) |
1 | 711 | Emily van der Vliet | 2000 | Prins Hendrik | 4.13.1 | min | |
|
2 | 291 | Ineke Somers | 2000 | GAC | 4.15.9 | min | |
|
3 | 292 | Anne Bergsma | 2000 | GAC | 4.24.0 | min | |
|
4 | 776 | Femke Manders | 2000 | GAC | 4.34.8 | min | |
|
5 | 777 | Vera de Kort | 2000 | AV Marvel | 4.45.9 | min | |
|
6 | 293 | Sanne Vereijken | 2000 | GAC | 4.57.9 | min | |
|
7 | 712 | Anouk van de Hoogen | 2000 | Prins Hendrik | 5.21.8 | min | |
|
| 714 | Sophie Crawford | 2000 | Prins Hendrik | | min | |
|
1000m Jongens pupillen A1 |
13 deelnemer(s) |
1 | 784 | Lars Mertens | 1999 | Nijmegen Atletiek | 3.47.0 | min | |
|
2 | 729 | Reinout van Kampen | 1999 | Prins Hendrik | 3.58.8 | min | |
|
3 | 758 | Thijs Kouwenberg | 1999 | AV Marvel | 4.00.1 | min | |
|
4 | 770 | Vyron Saridin | 28-11-1999 | DEM | 4.01.3 | min | |
|
5 | 725 | Joris te Booy | 1999 | Prins Hendrik | 4.02.2 | min | |
|
6 | 726 | Olav Donker | 1999 | Prins Hendrik | 4.04.6 | min | |
|
7 | 756 | Wouter Kuypers | 16-12-1999 | AV Marvel | 4.12.8 | min | |
|
8 | 785 | David van den Berg | 1999 | Nijmegen Atletiek | 4.21.7 | min | |
|
9 | 724 | Martijn Kaanders | 1999 | Prins Hendrik | 4.25.9 | min | |
|
10 | 727 | Thieu Linders | 1999 | Prins Hendrik | 4.34.8 | min | |
|
11 | 295 | Mike Donkers | 1999 | GAC | 4.49.8 | min | |
|
12 | 723 | Dennis van der Putten | 26-03-1999 | Prins Hendrik | 4.54.1 | min | |
|
13 | 722 | Jorg Kroon | 28-09-1999 | Prins Hendrik | 5.11.3 | min | |
|
1000m Jongens pupillen A2 |
6 deelnemer(s) |
1 | 730 | Arno Kapteyns | 06-04-1998 | Prins Hendrik | 3.45.6 | min | |
|
2 | 731 | Just van Hal | 02-01-1998 | Prins Hendrik | 3.46.8 | min | |
|
3 | 282 | Luuk Stikkelbroeck | 26-11-1998 | PSV Atletiek | 3.51.0 | min | |
|
4 | 296 | Tim Vereijken | 03-10-1998 | GAC | 4.16.0 | min | |
|
5 | 778 | Milan van der Vleuten | 21-07-1998 | AV Marvel | 4.56.0 | min | |
|
| 759 | Bartek Pula | 1998 | AV Marvel | | min | |
|
1000m Meisjes pupillen A1 |
10 deelnemer(s) |
1 | 174 | Stella Bolderheij | 29-11-1999 | CAV Energie | 3.41.1 | min | |
|
2 | 690 | Fleur Kuijpers | 1999 | AV De Keien | 3.42.0 | min | |
|
3 | 754 | Annamaria Vorstenbosch | 1999 | AV Marvel | 3.51.9 | min | |
|
4 | 775 | Lisa Boonaerts | 1999 | GAC | 3.58.8 | min | |
|
5 | 718 | Anna Postema | 24-06-1999 | Prins Hendrik | 4.09.0 | min | |
|
6 | 752 | Beau Schellekens | 1999 | AV Marvel | 4.16.0 | min | |
|
7 | 719 | Vonne Vleer | 1999 | Prins Hendrik | 4.32.7 | min | |
|
8 | 753 | Kelsey de Laat | 1999 | AV Marvel | 4.40.1 | min | |
|
9 | 755 | Imke Cleutjens | 1999 | AV Marvel | 4.59.7 | min | |
|
| 757 | Fenna van der Steen | 22-09-1999 | AV Marvel | | min | |
|
1000m Meisjes pupillen A2 |
2 deelnemer(s) |
1 | 721 | Eva Vleer | 1998 | Prins Hendrik | 4.06.5 | min | |
|
2 | 689 | Rebecca Gílsíng | 09-09-1998 | AV De Keien | 4.11.2 | min | |
|
Jongens junioren D
80m | 10 deelnemer(s) |
1 | 743 | Wessel Kroon | 06-07-1996 | Prins Hendrik | 11.1 | sec | |
|
2 | 288 | Laurens Koeman | 26-01-1997 | AV '40 | 11.2 | sec | |
|
3 | 740 | Roan van Oort | 1997 | Prins Hendrik | 11.7 | sec | |
|
4 | 764 | Dirk van Besouw | 18-03-1997 | AV Marvel | 11.8 | sec | |
|
5 | 742 | Thijs Dorna | 1996 | Prins Hendrik | 12.4 | sec | |
|
6 | 741 | Joep Dorna | 1996 | Prins Hendrik | 12.5 | sec | |
|
7 | 277 | Lex Bolderheij | 19-11-1997 | CAV Energie | 12.6 | sec | |
|
8 | 278 | Martijn Boon | 14-06-1997 | PSV Atletiek | 12.6 | sec | |
|
9 | 760 | Lucas Jacobs | 28-08-1997 | AV Marvel | 15.1 | sec | |
|
| 761 | Sam van Loon | 10-02-1996 | AV Marvel | | sec | |
|
80m - finale | 6 deelnemer(s) |
1 | 743 | Wessel Kroon | 06-07-1996 | Prins Hendrik | 11.3 | sec | | |
2 | 740 | Roan van Oort | 1997 | Prins Hendrik | 11.6 | sec | | |
3 | 764 | Dirk van Besouw | 18-03-1997 | AV Marvel | 11.7 | sec | | |
4 | 741 | Joep Dorna | 1996 | Prins Hendrik | 12.3 | sec | | |
5 | 742 | Thijs Dorna | 1996 | Prins Hendrik | 12.3 | sec | | |
| 288 | Laurens Koeman | 26-01-1997 | AV '40 | | sec | | |
kogel | 7 deelnemer(s) |
1 | 741 | Joep Dorna | 1996 | Prins Hendrik | 6.18 | m | | |
2 | 739 | Mattijs van der Laan | 1997 | Prins Hendrik | 5.93 | m | | |
3 | 764 | Dirk van Besouw | 18-03-1997 | AV Marvel | 5.84 | m | | |
4 | 171 | Kevin Richter | 20-11-1997 | AV Unitas | 5.50 | m | | |
5 | 760 | Lucas Jacobs | 28-08-1997 | AV Marvel | 4.31 | m | | |
| 288 | Laurens Koeman | 26-01-1997 | AV '40 | | m | | |
| 761 | Sam van Loon | 10-02-1996 | AV Marvel | | m | | |
ver | 10 deelnemer(s) |
1 | 742 | Thijs Dorna | 1996 | Prins Hendrik | 3.99 | m | | |
2 | 741 | Joep Dorna | 1996 | Prins Hendrik | 3.84 | m | | |
3 | 277 | Lex Bolderheij | 19-11-1997 | CAV Energie | 3.81 | m | | |
4 | 764 | Dirk van Besouw | 18-03-1997 | AV Marvel | 3.77 | m | | |
5 | 278 | Martijn Boon | 14-06-1997 | PSV Atletiek | 3.41 | m | | |
6 | 739 | Mattijs van der Laan | 1997 | Prins Hendrik | 3.32 | m | | |
7 | 286 | Carlo Tromp | 15-09-1996 | GVAC | 2.48 | m | | |
8 | 760 | Lucas Jacobs | 28-08-1997 | AV Marvel | 2.22 | m | | |
| 288 | Laurens Koeman | 26-01-1997 | AV '40 | | m | | |
| 761 | Sam van Loon | 10-02-1996 | AV Marvel | | m | | |
speer | 6 deelnemer(s) |
1 | 739 | Mattijs van der Laan | 1997 | Prins Hendrik | 19.24 | m | | |
2 | 764 | Dirk van Besouw | 18-03-1997 | AV Marvel | 11.86 | m | | |
3 | 171 | Kevin Richter | 20-11-1997 | AV Unitas | 10.99 | m | | |
4 | 286 | Carlo Tromp | 15-09-1996 | GVAC | 8.29 | m | | |
5 | 760 | Lucas Jacobs | 28-08-1997 | AV Marvel | 7.66 | m | | |
| 761 | Sam van Loon | 10-02-1996 | AV Marvel | | m | | |
1000m | 9 deelnemer(s) |
1 | 773 | Jelmer de Mare | 01-04-1996 | AV Atverni | 3.12.9 | min | | |
2 | 277 | Lex Bolderheij | 19-11-1997 | CAV Energie | 3.25.6 | min | | |
3 | 278 | Martijn Boon | 14-06-1997 | PSV Atletiek | 3.37.5 | min | | |
4 | 740 | Roan van Oort | 1997 | Prins Hendrik | 3.53.0 | min | | |
5 | 764 | Dirk van Besouw | 18-03-1997 | AV Marvel | 3.58.5 | min | | |
6 | 760 | Lucas Jacobs | 28-08-1997 | AV Marvel | 4.38.2 | min | | |
7 | 171 | Kevin Richter | 20-11-1997 | AV Unitas | 4.50.7 | min | | |
| 288 | Laurens Koeman | 26-01-1997 | AV '40 | | min | | |
| 761 | Sam van Loon | 10-02-1996 | AV Marvel | | min | | |
hoog | 3 deelnemer(s) |
1 | 742 | Thijs Dorna | 1996 | Prins Hendrik | 1.10 | m | | |
| 761 | Sam van Loon | 10-02-1996 | AV Marvel | | m | | |
| 760 | Lucas Jacobs | 28-08-1997 | AV Marvel | | m | | |
Meisjes junioren D
60m | 6 deelnemer(s) |
1 | 172 | Lieke Schulting | 29-01-1997 | PSV Atletiek | 9.2 | sec | | |
2 | 736 | Lisa Loermans | 14-04-1996 | Prins Hendrik | 9.3 | sec | | |
3 | 763 | Maartje Timmermans | 07-02-1997 | AV Marvel | 9.7 | sec | | |
4 | 771 | Sarina de Vries | 1997 | DEM | 9.7 | sec | | |
5 | 284 | Leonie Hiemstra | 23-10-1996 | PSV Atletiek | 9.9 | sec | | |
| 732 | Marenthe Middelhoff | 15-02-1997 | Prins Hendrik | | sec | | |
600m | 6 deelnemer(s) |
1 | 285 | Suzanne Verhoeven | 1996 | ARAC | 2.02.9 | min | | |
2 | 172 | Lieke Schulting | 29-01-1997 | PSV Atletiek | 2.06.1 | min | | |
3 | 170 | Anne Richter | 16-01-1996 | AV Unitas | 2.07.7 | min | | |
4 | 284 | Leonie Hiemstra | 23-10-1996 | PSV Atletiek | 2.16.2 | min | | |
5 | 734 | Sofie van der Laan | 1996 | Prins Hendrik | 2.39.9 | min | | |
| 280 | Beauty Dapaw | 16-07-1997 | PSV Atletiek | | min | | |
ver | 12 deelnemer(s) |
1 | 172 | Lieke Schulting | 29-01-1997 | PSV Atletiek | 3.83 | m | | |
| 285 | Suzanne Verhoeven | 1996 | ARAC | 3.60 | m | | |
3 | 736 | Lisa Loermans | 14-04-1996 | Prins Hendrik | 3.48 | m | | |
4 | 284 | Leonie Hiemstra | 23-10-1996 | PSV Atletiek | 3.39 | m | | |
5 | 771 | Sarina de Vries | 1997 | DEM | 3.38 | m | | |
6 | 735 | Marleen Ketelaars | 21-08-1996 | Prins Hendrik | 3.23 | m | | |
7 | 738 | Hilde van den Heuvel | 08-08-1996 | Prins Hendrik | 3.17 | m | | |
8 | 734 | Sofie van der Laan | 1996 | Prins Hendrik | 3.13 | m | | |
| 737 | Lieke van Son | 21-09-1996 | Prins Hendrik | | m | | |
| 280 | Beauty Dapaw | 16-07-1997 | PSV Atletiek | | m | | |
11 | 732 | Marenthe Middelhoff | 15-02-1997 | Prins Hendrik | | m | | |
| 733 | Roos Peeters | 1997 | Prins Hendrik | | m | | |
hoog | 6 deelnemer(s) |
1 | 762 | Sandra de Jong | 22-07-1996 | AV Marvel | 1.25 | m | | |
2 | 285 | Suzanne Verhoeven | 1996 | ARAC | 1.15 | m | | |
3 | 284 | Leonie Hiemstra | 23-10-1996 | PSV Atletiek | 1.15 | m | | |
4 | 771 | Sarina de Vries | 1997 | DEM | 1.10 | m | | |
| 280 | Beauty Dapaw | 16-07-1997 | PSV Atletiek | | m | | |
| 732 | Marenthe Middelhoff | 15-02-1997 | Prins Hendrik | | m | | |
speer | 9 deelnemer(s) |
1 | 762 | Sandra de Jong | 22-07-1996 | AV Marvel | 21.61 | m | | |
2 | 738 | Hilde van den Heuvel | 08-08-1996 | Prins Hendrik | 19.94 | m | | |
3 | 170 | Anne Richter | 16-01-1996 | AV Unitas | 15.80 | m | | |
4 | 735 | Marleen Ketelaars | 21-08-1996 | Prins Hendrik | 14.78 | m | | |
5 | 285 | Suzanne Verhoeven | 1996 | ARAC | 13.68 | m | | |
6 | 284 | Leonie Hiemstra | 23-10-1996 | PSV Atletiek | 12.67 | m | | |
7 | 763 | Maartje Timmermans | 07-02-1997 | AV Marvel | 11.85 | m | | |
8 | 736 | Lisa Loermans | 14-04-1996 | Prins Hendrik | 8.48 | m | | |
| 733 | Roos Peeters | 1997 | Prins Hendrik | | m | | |
kogel | 8 deelnemer(s) |
1 | 762 | Sandra de Jong | 22-07-1996 | AV Marvel | 8.81 | m | | |
2 | 763 | Maartje Timmermans | 07-02-1997 | AV Marvel | 7.79 | m | | |
3 | 170 | Anne Richter | 16-01-1996 | AV Unitas | 6.86 | m | | |
4 | 735 | Marleen Ketelaars | 21-08-1996 | Prins Hendrik | 6.77 | m | | |
5 | 734 | Sofie van der Laan | 1996 | Prins Hendrik | 6.01 | m | | |
6 | 284 | Leonie Hiemstra | 23-10-1996 | PSV Atletiek | 6.00 | m | | |
| 280 | Beauty Dapaw | 16-07-1997 | PSV Atletiek | | m | | |
| 733 | Roos Peeters | 1997 | Prins Hendrik | | m | | |
Jongens junioren C
100m | 4 deelnemer(s) |
1 | 768 | Olaf van den Bergh | 1994 | AV Marvel | 11.6 | sec | | |
2 | 769 | Jonathan Immink | 05-10-1995 | AV Generaal Michaelis | 12.3 | sec | | |
3 | 744 | Wouter de Bever | 1994 | Prins Hendrik | 12.5 | sec | | |
4 | 298 | Frank van de Laar | 23-08-1995 | GAC | 14.8 | sec | | |
ver | 3 deelnemer(s) |
1 | 768 | Olaf van den Bergh | 1994 | AV Marvel | 5.70 | m | | |
2 | 744 | Wouter de Bever | 1994 | Prins Hendrik | 5.44 | m | | |
3 | 769 | Jonathan Immink | 05-10-1995 | AV Generaal Michaelis | 4.56 | m | | |
kogel | 2 deelnemer(s) |
1 | 768 | Olaf van den Bergh | 1994 | AV Marvel | 10.90 | m | | |
2 | 298 | Frank van de Laar | 23-08-1995 | GAC | 6.16 | m | | |
speer | 2 deelnemer(s) |
1 | 287 | Coen Gelijns | 11-12-1994 | ARV Achilles | 49.12 | m | | |
2 | 298 | Frank van de Laar | 23-08-1995 | GAC | 24.77 | m | | |
discus | 3 deelnemer(s) |
1 | 768 | Olaf van den Bergh | 1994 | AV Marvel | 25.30 | m | | |
2 | 769 | Jonathan Immink | 05-10-1995 | AV Generaal Michaelis | 23.48 | m | | |
3 | 298 | Frank van de Laar | 23-08-1995 | GAC | 19.34 | m | | |
800m | 2 deelnemer(s) |
1 | 768 | Olaf van den Bergh | 1994 | AV Marvel | 2.07.1 | min | | |
2 | 772 | Jorijn de Mare | 28-01-1994 | AV Atverni | 2.07.7 | min | | |
|
Meisjes junioren C
80m | 4 deelnemer(s) |
1 | 767 | Lieke Timmermans | 10-06-1995 | AV Marvel | 11.7 | sec | | |
2 | 279 | Nina de Poorter | 16-01-1995 | PSV Atletiek | 12.0 | sec | | |
3 | 765 | Anne Keurentjes | 03-02-1995 | AV Marvel | 12.3 | sec | | |
| 766 | Diede Duighuisen | 1995 | AV Marvel | | sec | | |
600m | 2 deelnemer(s) |
1 | 767 | Lieke Timmermans | 10-06-1995 | AV Marvel | 2.00.5 | min | | |
2 | 281 | Anne-Marijke Voets | 14-05-1995 | PSV Atletiek | 2.12.5 | min | | |
ver | 4 deelnemer(s) |
1 | 173 | Anne-Lique Weeren | 10-02-1994 | AV Triathlon | 4.59 | m | | |
2 | 767 | Lieke Timmermans | 10-06-1995 | AV Marvel | 4.21 | m | | |
3 | 765 | Anne Keurentjes | 03-02-1995 | AV Marvel | 3.86 | m | | |
| 766 | Diede Duighuisen | 1995 | AV Marvel | | m | | |
kogel | 2 deelnemer(s) |
1 | 279 | Nina de Poorter | 16-01-1995 | PSV Atletiek | 9.98 | m | | |
2 | 765 | Anne Keurentjes | 03-02-1995 | AV Marvel | 7.04 | m | | |
discus | 4 deelnemer(s) |
1 | 173 | Anne-Lique Weeren | 10-02-1994 | AV Triathlon | 32.72 | m | | |
2 | 279 | Nina de Poorter | 16-01-1995 | PSV Atletiek | 23.84 | m | | |
3 | 765 | Anne Keurentjes | 03-02-1995 | AV Marvel | 18.31 | m | | |
4 | 767 | Lieke Timmermans | 10-06-1995 | AV Marvel | 18.21 | m | | |
speer | 5 deelnemer(s) |
1 | 173 | Anne-Lique Weeren | 10-02-1994 | AV Triathlon | 34.85 | m | | |
2 | 279 | Nina de Poorter | 16-01-1995 | PSV Atletiek | 22.14 | m | | |
3 | 765 | Anne Keurentjes | 03-02-1995 | AV Marvel | 18.45 | m | | |
4 | 281 | Anne-Marijke Voets | 14-05-1995 | PSV Atletiek | 14.03 | m | | |
| 766 | Diede Duighuisen | 1995 | AV Marvel | | m | | |
|
|
|