Pupillenwedstrijd trekt 140 deelnemers
|
Deze
pupillenwedstrijd werd ondersteund door Interpolis
|
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Teun Derks 94 Oirschot 7.1 480 36.89 519 3.48 414 1413
2 Erwin Timmermans 94 Oirschot 7.3 440 18.56 297 3.00 318 1055
3 Victor Ijdens 94 OSS Volo 7.5 403 20.50 324 2.81 280 1007
4 Kris Riemersma 94 de Keien 7.8 351 21.80 342 2.96 310 1003
5 Wesley van Houtum 94 GVAC 7.6 385 14.69 237 2.78 274 896
6 Niek Spooren 94 Marvel 7.6 385 14.29 230 2.81 280 895
7 Luuk Schook 95 de Keien 8.0 318 16.69 269 2.75 268 855
8 Zenno Wiggers 94 PH 8.6 229 17.09 275 2.40 198 702
9 Niek Hodenius 94 de Keien 8.4 257 14.90 240 2.36 190 687
10 Wout de Jong 94 Marvel 8.9 189 13.85 223 2.70 258 670
11 Niels Janssens 84 Attila 8.2 287 8.59 123 2.70 258 668
12 Jelle Spooren -- Marvel 8.8 202 16.51 266 2.24 166 634
13 Youri van Vessem 96 PH 8.6 229 12.18 194 2.35 188 611
14 Willem Lemmens 95 GAC 9.1 163 11.86 188 2.13 144 495
15 Mark van Nuenen 95 Oirschot 9.0 176 11.10 174 2.08 134 484
16 Timon Torres 94 Marvel 9.5 116 8.80 128 2.18 154 398
17 Jerney Koning 94 Attila dns 0 dns 0 dns 0 0
Ad Michelbrink 94 Attila dns 0 dns 0 dns 0 0
Bram Eijsvogels 94 de Keien dns 0 dns 0 dns 0 0
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tanita Hofmans 94 ACW66 7.5 403 20.91 330 3.05 328 1061
2 Lique Weeren 94 Triathlon 7.8 351 19.73 314 3.15 348 1013
3 Simone Heesbeen 94 PH 8.0 318 11.72 185 2.80 278 781
4 Annelieke Wolters 94 PH 8.1 303 13.48 217 2.46 210 730
5 Esther van Heerebeek 95 Oirschot 7.7 368 7.94 109 2.63 244 721
6 Maite Vereijken 95 GAC 8.5 243 5.15 41 2.30 178 462
7 Anouk Jansen 95 GAC 9.2 151 11.55 182 1.96 110 443
8 Eva van Berlo 95 GAC 8.9 189 8.74 126 2.01 120 435
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bob van Pelt 93 Atilla 6.7 565 24.57 379 3.71 460 1.20 489 1893
2 Michael van de Ven 93 ACW66 7.7 368 34.29 492 2.97 312 1.05 379 1551
3 Sebastian Steegemans 93 PSV 7.1 480 22.23 348 2.98 314 0.70 122 1264
4 Dorus Vleer 93 PH 8.1 303 8.75 127 2.56 230 0.95 306 966
5 Joris Everts 93 PH 9.0 176 17.03 274 2.45 208 0.70 122 780
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Anne van Heerebeek 93 Oirschot 7.0 500 15.09 243 3.45 408 1.00 342 1493
2 Tessa van Berlo 93 GAC 6.9 521 13.69 220 3.37 392 0.95 306 1439
3 Renate Galle 93 Attila 7.5 403 15.29 247 3.00 318 0.95 306 1274
4 Laura Hoogers 93 Oirschot 7.5 403 17.75 285 2.96 310 0.90 269 1267
5 Iris Herman 93 PH 7.4 422 13.92 224 2.97 312 0.90 269 1227
6 Sofie van Gemert 93 OSS Volo 7.5 403 11.95 190 3.10 338 0.85 232 1163
7 Madelein Berendse 93 OSS Volo 7.7 368 11.12 174 2.83 284 0.75 159 985
8 Anne Janssen 93 PH 7.8 351 13.36 215 2.84 286 0.70 122 974
9 Suzanne Lemmens 93 GAC 7.8 351 9.62 145 2.59 236 0.75 159 891
10 Juliette Aben 93 OSS Volo 8.2 287 10.69 166 2.41 200 0.80 196 849
11 Debbie Janssen 93 GAC 8.5 243 8.82 128 2.18 154 0.75 159 684
12 Chantal van Nuenen 93 Oirschot 10.2 42 9.49 142 1.99 116 0.00 0 300
13 Petri Michelbrink 93 Attila dns 0 dns 0 dns 0 dns 0 0
Myrna van Broekhoven 93 PH dns 0 dns 0 dns 0 dns 0 0
Iris de Keijzer 93 PSV dns 0 dns 0 dns 0 dns 0 0
Lysanne Weijts 93 PH dns 0 dns 0 dns 0 dns 0 0
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Olaf van der Geest 92 de Keien 9.5 519 3.75 468 1.15 452 7.61 500 1939
2 Wart Weeren 92 Triathlon 9.5 519 3.68 454 1.15 452 6.62 443 1868
3 Jasper Heesbeen 92 PH 10.2 413 3.66 450 1.25 526 6.75 451 1840
4 Sander Broenink 92 Attila 9.7 487 3.88 494 1.00 342 6.81 455 1778
5 Hein Wouters 92 PH 9.9 457 3.49 416 1.15 452 6.11 413 1738
6 Remco van der Lee 92 Oirschot 9.9 457 3.55 428 1.05 379 6.28 423 1687
7 Ben Bruisten 92 PSV 9.9 457 3.48 414 1.10 416 5.36 365 1652
8 Joep Janssen 92 PH 10.1 427 3.49 416 1.05 379 5.21 355 1577
9 Corne Linssen 92 Marvel 10.0 442 3.29 376 1.00 342 5.81 394 1554
10 Matthew de Haan 92 Attila 10.1 427 3.08 334 1.05 379 5.97 404 1544
11 Tom Molendijk 92 PSV 10.5 372 3.36 390 1.00 342 5.22 356 1460
12 Bram Derks 92 Oirschot 10.7 346 3.42 402 1.00 342 5.42 369 1459
13 Remco Hoeymans 92 AVV 10.0 442 3.25 368 0.95 306 4.95 338 1454
14 Tjeu van Heerebeek 92 Oirschot 10.5 372 3.18 354 1.00 342 5.23 357 1425
15 Paul Ruesink 92 de Keien 10.8 333 3.07 332 0.90 269 5.15 351 1285
16 Frank van Son 92 Attila 11.8 218 2.95 308 0.90 269 4.42 301 1096
17 Tijko Schook 92 de Keien dns 0 dns 0 dns 0 dns 0 0
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Victor Everaard 91 Almere 81 9.5 519 4.40 598 1.30 562 7.07 470 2149
2 Hans van den Berg 91 GAC 9.5 519 3.80 478 1.30 562 7.00 466 2025
3 Twan van den Berg 91 GAC 9.5 519 3.79 476 1.25 526 6.82 455 1976
4 Omar Liew 91 OSS Volo 9.3 552 4.01 520 1.20 489 5.74 390 1951
5 Tom Schalkwijk 91 Marvel 9.8 472 3.68 454 1.20 489 7.84 512 1927
6 Tobias Fidder 91 Almere 81 9.8 472 3.94 506 1.15 452 7.22 478 1908
7 Joeri Verheyden 91 DES 9.0 604 3.68 454 1.10 416 6.09 412 1886
8 Bart Latour 91 Almere 81 9.2 569 4.07 532 1.10 416 5.14 351 1868
9 Gijs Kemper 91 OSS Volo 9.5 519 3.66 450 1.15 452 6.63 444 1865
10 Joost van Ros 91 OSS Volo 10.2 413 3.59 436 1.15 452 8.21 532 1833
11 Jos van Schijndel 91 PH 10.1 427 3.75 468 1.10 416 6.65 445 1756
12 Gijs Nooijen 91 Oirschot 10.4 386 3.66 450 1.20 489 6.10 412 1737
13 Dennis vd Meerendonk 91 OSS Volo 9.7 487 3.78 474 1.00 342 6.20 418 1721
14 Sten vd Langenberg 91 Marvel 9.9 457 3.60 438 1.00 342 6.80 454 1691
15 Max van Zelderen 91 GAC 10.5 372 3.63 444 1.20 489 5.64 383 1688
16 Koen van Erve 91 Attila 10.1 427 3.50 418 1.10 416 6.19 418 1679
17 Remy van Maanen 91 PAC 10.3 399 3.30 378 1.10 416 6.70 448 1641
18 Joost de Man 91 Oirschot 9.6 503 3.63 444 0.95 306 5.08 347 1600
19 Jeroen Hoogers 91 Oirschot 10.3 399 3.15 348 1.05 379 5.29 361 1487
20 Mads Bijsterveld 91 PSV 10.8 333 3.21 360 1.05 379 5.85 397 1469
21 Jaap van de Wiel 91 PH 10.3 399 3.20 358 0.95 306 5.33 363 1426
22 Jelle Torres 91 Marvel 10.7 346 3.01 320 1.10 416 4.88 333 1415
23 Wouter Brons 91 AVV 10.2 413 2.99 316 1.00 342 4.82 329 1400
24 Freek de Haas 91 GVAC 11.2 285 3.19 356 1.00 342 5.98 405 1388
25 Mark de Man 91 Oirschot 10.8 333 3.07 332 0.95 306 5.26 359 1330
26 Daniel Wissink 91 GVAC 10.2 413 3.29 376 dns 0 7.13 473 1262
27 Gijs van Gemert 91 Marvel 11.4 262 3.11 340 0.95 306 4.43 301 1209
28 Jeroen Simons 91 Attila 11.8 218 3.02 322 0.95 306 4.76 325 1171
29 Koos Driessen 91 GVAC 11.9 207 2.63 244 0.90 269 5.00 341 1061
30 Jan Ruesink 89 de Keien 11.8 218 2.55 228 dns 0 dns 0 446
31 Manten Wijtvliet 91 ACW66 dns 0 dns 0 dns 0 dns 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Brigitte vd Nieuwenh 92 ACW66 9.7 487 3.65 448 1.20 489 6.62 443 1867
2 Cherry Krak 92 PSV 9.3 552 3.71 460 1.05 379 5.54 377 1768
3 Ellis van de Valk 92 AVV 10.3 399 3.77 472 1.10 416 6.22 420 1707
4 Sylvia Kroon 92 PH 9.8 472 3.47 412 1.10 416 5.98 405 1705
5 Inge Sengers 92 AVV 10.0 442 3.65 448 1.05 379 5.46 372 1641
6 Petra Claessen 92 ACW66 10.3 399 3.58 434 1.05 379 6.23 420 1632
7 Anne Maguire 92 Typhoon 10.3 399 3.36 390 1.05 379 5.95 403 1571
8 Manon Kitslaar 92 PH 10.0 442 3.33 384 1.00 342 5.30 361 1529
9 Lieke Lemmens 92 GAC 10.1 427 3.39 396 1.05 379 3.90 262 1464
10 Yalou van Herpen 92 OSS Volo 10.4 386 3.40 398 0.95 306 5.47 372 1462
11 Joske Huysmans 92 PSV 10.4 386 3.02 322 0.95 306 5.28 360 1374
12 Mirjam van den Bos 92 PSV 11.0 308 3.22 362 1.00 342 4.73 323 1335
13 Esmee vd Boogaart 92 Marvel 10.4 386 2.90 298 0.95 306 5.02 343 1333
14 Maxime Stekelenburg 92 Astylos 10.4 386 2.88 294 0.95 306 4.12 279 1265
15 Hilde Rijnen 92 Oirschot 11.0 308 2.80 278 1.00 342 4.24 287 1215
16 Loes Keurentjes 92 Marvel 10.6 359 2.65 248 0.90 269 4.07 275 1151
17 Soraya Wiggers 92 PH 10.9 321 2.77 272 0.70 122 3.96 266 981
18 Karin van de Burght 92 de Keien 11.5 250 2.84 286 0.80 196 3.41 223 955
19 Miranda van Rossum 92 PH 12.3 167 2.53 224 0.80 196 3.40 222 809
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Carline Slaats 91 PSV 9.3 552 4.08 534 1.35 599 8.47 546 2231
2 Lieke Hofmans 91 ACW66 9.0 604 4.21 560 1.15 452 7.52 495 2111
3 Karin Timmermans 91 Oirschot 9.5 519 4.06 530 1.25 526 6.13 414 1989
4 Sanne Derks 91 Oirschot 9.6 503 3.86 490 1.20 489 7.55 497 1979
5 Suzanne Dietz 91 Attila 9.5 519 3.27 372 1.25 526 6.55 439 1856
6 Merle de Bruijn 91 PH 9.6 503 3.47 412 1.15 452 6.42 432 1799
7 Moud de Beer 91 Attila 9.7 487 3.71 460 1.15 452 5.75 390 1789
8 Vera Esseboom 91 PSV 9.7 487 3.65 448 1.10 416 6.51 437 1788
9 Renate Beersma 91 PH 10.0 442 3.48 414 1.15 452 6.86 458 1766
10 Susan Dinnissen 91 Marvel 9.7 487 3.48 414 1.10 416 5.88 399 1716
11 Claudia Schutjes 91 AVV 9.6 503 3.54 426 1.05 379 5.99 405 1713
12 Kiek Gimbrere 91 Attila 10.0 442 3.51 420 1.10 416 5.75 390 1668
13 Judith van Nierop 91 PSV 9.9 457 3.38 394 1.10 416 5.45 371 1638
14 Irma van Bavel 91 Attila 10.5 372 3.46 410 1.15 452 5.95 403 1637
15 Charlotte de Leeuw 91 PH 9.9 457 3.39 396 1.05 379 5.53 376 1608
16 Kayanda Schrijvers 91 AVV 10.8 333 3.25 368 1.10 416 5.18 353 1470
17 Susanne van Rooijen 91 Oirschot 9.8 472 3.83 484 dns 0 7.27 481 1437
18 Christel Galle 91 Attila 10.9 321 3.00 318 1.05 379 5.39 367 1385
19 Nikki Tromp 91 Oirschot 11.1 296 2.92 302 1.15 452 3.86 259 1309
20 Marissa Bonants 91 Astylos 11.0 308 3.02 322 0.95 306 4.67 318 1254
21 Yrla Bijsterveld 91 PSV 11.1 296 2.91 300 1.00 342 4.47 304 1242
22 Sharon van Rossum 91 PH 11.3 273 3.01 320 0.80 196 4.78 326 1115
23 Sanne Heijmans 91 Oirschot 12.0 197 2.61 240 dns 0 3.95 266 703
24 Merel van Eck 91 GAC dns 0 dns 0 dns 0 dns 0 0
C-Pup. Jongens ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Teun Derks 94 Oirschot 2.15.0
2 Erwin Timmermans 94 Oirschot 2.16.2
3 Niels Janssens 84 Attila 2.20.1
4 Victor Ijdens 94 OSS Volo 2.27.9
5 Niek Spooren 94 Marvel 2.30.2
6 Luuk Schook 95 de Keien 2.36.0
7 Kris Riemersma 94 de Keien 2.38.7
8 Wesley van Houtum 94 GVAC 2.39.2
9 Wout de Jong 94 Marvel 2.42.5
10 Timon Torres 94 Marvel 2.46.9
11 Niek Hodenius 94 de Keien 2.52.9
12 Mark van Nuenen 95 Oirschot 3.01.0
13 Willem Lemmens 95 GAC 3.02.3
14 Bram Eijsvogels 94 de Keien dns
Jerney Koning 94 Attila dns
Ad Michelbrink 94 Attila dns
Zenno Wiggers 94 PH dns
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Lique Weeren 94 Triathlon 2.11.5
2 Tanita Hofmans 94 ACW66 2.20.9
3 Esther van Heerebeek 95 Oirschot 2.46.3
4 Eva van Berlo 95 GAC 3.11.7
5 Maite Vereijken 95 GAC 4.37.4
B-Pup. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Bob van Pelt 93 Atilla 3.38.0
2 Sebastian Steegemans 93 PSV 3.52.0
3 Michael van de Ven 93 ACW66 4.02.3
B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Laura Hoogers 93 Oirschot 3.51.6
2 Tessa van Berlo 93 GAC 4.03.5
3 Renate Galle 93 Attila 4.11.1
4 Madelein Berendse 93 OSS Volo 4.34.7
5 Anne van Heerebeek 93 Oirschot 4.42.2
6 Sofie van Gemert 93 OSS Volo 4.48.7
7 Anne Janssen 93 PH 5.08.5
8 Suzanne Lemmens 93 GAC 5.13.7
9 Juliette Aben 93 OSS Volo 5.18.2
10 Chantal van Nuenen 93 Oirschot 5.19.7
11 Lysanne Weijts 93 PH dns
Iris de Keijzer 93 PSV dns
Petri Michelbrink 93 Attila dns
A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Wart Weeren 92 Triathlon 3.35.0
2 Bram Derks 92 Oirschot 3.39.0
3 Matthew de Haan 92 Attila 3.43.0
4 Remco Hoeymans 92 AVV 3.43.4
5 Remco van der Lee 92 Oirschot 3.52.9
6 Ben Bruisten 92 PSV 3.56.3
7 Corne Linssen 92 Marvel 3.59.7
8 Tom Molendijk 92 PSV 4.00.5
9 Olaf van der Geest 92 de Keien 4.00.7
10 Tjeu van Heerebeek 92 Oirschot 4.04.6
11 Frank van Son 92 Attila 4.06.4
12 Paul Ruesink 92 de Keien 4.33.6
13 Joep Janssen 92 PH 4.36.9
14 Tijko Schook 92 de Keien dns
A-Pup. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Remy van Maanen 91 PAC 3.30.7
2 Omar Liew 91 OSS Volo 3.35.9
3 Joost van Ros 91 OSS Volo 3.38.1
4 Jos van Schijndel 91 PH 3.38.2
5 Gijs Kemper 91 OSS Volo 3.41.3
6 Mads Bijsterveld 91 PSV 3.45.9
7 Bart Latour 91 Almere 81 3.48.5
8 Sten vd Langenberg 91 Marvel 3.50.7
9 Max van Zelderen 91 GAC 3.52.5
10 Daniel Wissink 91 GVAC 4.01.7
11 Gijs Nooijen 91 Oirschot 4.07.0
12 Tobias Fidder 91 Almere 81 4.11.5
13 Jeroen Simons 91 Attila 4.17.0
14 Gijs van Gemert 91 Marvel 4.19.6
15 Jaap van de Wiel 91 PH 4.21.6
16 Tom Schalkwijk 91 Marvel 4.23.5
17 Joost de Man 91 Oirschot 4.25.0
18 Koos Driessen 91 GVAC 4.25.1
19 Freek de Haas 91 GVAC 4.27.6
20 Jeroen Hoogers 91 Oirschot 4.32.5
21 Jelle Torres 91 Marvel 4.36.0
22 Mark de Man 91 Oirschot 4.41.4
23 Manten Wijtvliet 91 ACW66 dns
Joeri Verheyden 91 DES dns
Wouter Brons 91 AVV dns
Dennis vd Meerendonk 91 OSS Volo dns
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Anne Maguire 92 Typhoon 3.41.5
2 Yalou van Herpen 92 OSS Volo 3.44.6
3 Cherry Krak 92 PSV 3.49.2
4 Manon Kitslaar 92 PH 3.57.5
5 Joske Huysmans 92 PSV 3.58.0
6 Mirjam van den Bos 92 PSV 4.02.5
7 Ellis van de Valk 92 AVV 4.07.9
8 Inge Sengers 92 AVV 4.12.2
9 Petra Claessen 92 ACW66 4.15.7
10 Loes Keurentjes 92 Marvel 4.26.5
11 Karin van de Burght 92 de Keien 4.31.2
12 Maxime Stekelenburg 92 Astylos 4.34.5
13 Sylvia Kroon 92 PH 4.37.9
14 Hilde Rijnen 92 Oirschot 4.45.4
15 Esmee vd Boogaart 92 Marvel 4.48.2
16 Miranda van Rossum 92 PH 4.58.2
17 Lieke Lemmens 92 GAC dns
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Karin Timmermans 91 Oirschot 3.32.7
2 Kiek Gimbrere 91 Attila 3.50.3
3 Charlotte de Leeuw 91 PH 3.51.3
4 Yrla Bijsterveld 91 PSV 3.52.2
5 Lieke Hofmans 91 ACW66 3.56.0
6 Nikki Tromp 91 Oirschot 4.08.5
7 Christel Galle 91 Attila 4.08.8
8 Moud de Beer 91 Attila 4.13.6
9 Suzanne Dietz 91 Attila 4.14.2
10 Marissa Bonants 91 Astylos 4.27.1
11 Vera Esseboom 91 PSV 4.36.1
12 Irma van Bavel 91 Attila 4.40.5
13 Susan Dinnissen 91 Marvel 4.41.0
14 Sharon van Rossum 91 PH 5.03.8
15 Sanne Heijmans 91 Oirschot 5.06.3
16 Susanne van Rooijen 91 Oirschot 5.11.0
17 Carline Slaats 91 PSV dns
Sanne Derks 91 Oirschot dns
Merel van Eck 91 GAC dns
Kayanda Schrijvers 91 AVV dns
|