|
uitslagenarchief |
2021 en eerder |
2023 en 2022 |
|
|
|
|
|
zondag 11 april 2010 |
Regiomeeting
|
zondag 11 april 2010
Jongens pupillen C
600m | 13 deelnemer(s) |
1 | 777 | Tijn Mickers | 2002 | GAC Gemert | 2.27.0 | min | ptn | |
2 | 898 | Boy Lorist | 08-06-2002 | A.V. Oss'78 | 2.33.0 | min | ptn | |
3 | 794 | Niels van der Vliet | 2002 | Prins Hendrik | 2.36.0 | min | ptn | |
4 | 839 | Bart Manders | 2003 | GAC Gemert | 2.42.0 | min | ptn | |
5 | 790 | Rens de Graauw | 2003 | Prins Hendrik | 2.43.0 | min | ptn | |
6 | 498 | Maarten van den Elshout | 16-08-2002 | AV Marvel | 2.43.0 | min | ptn | |
7 | 791 | Gijs Houtman | 2003 | Prins Hendrik | 2.44.0 | min | ptn | |
8 | 497 | Milan van Haandel | 17-09-2002 | AV Marvel | 2.52.0 | min | ptn | |
9 | 234 | Jeremy van Zutven | 2003 | AV De Keien | 2.53.0 | min | ptn | |
10 | 792 | Chiel Hulshof | 2003 | Prins Hendrik | 2.55.0 | min | ptn | |
11 | 478 | Remco van den Elshout | 26-10-2003 | AV Marvel | 2.57.0 | min | ptn | |
12 | 897 | Milan van de Coolwijk | 01-01-2002 | AV Oss '78 | 2.59.0 | min | ptn | |
| 178 | Simon Rammers | 2002 | O.S.S. - VOLO | | min | ptn | |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
898 | Boy Lorist | 08-06-2002 | 7.2 | 2.94 | 21.94 | 1110 ptn |
777 | Tijn Mickers | 2002 | 7.3 | 2.96 | 18.51 | 1046 ptn |
794 | Niels van der Vliet | 2002 | 7.8 | 2.77 | 18.11 | 913 ptn |
233 | Sven van Schijndel | 2002 | 7.3 | 2.30 | 11.16 | 793 ptn |
790 | Rens de Graauw | 2003 | 7.9 | 2.39 | 14.69 | 767 ptn |
478 | Remco van den Elshout | 26-10-2003 | 7.9 | 2.46 | 13.66 | 764 ptn |
791 | Gijs Houtman | 2003 | 8.1 | 2.44 | 13.86 | 732 ptn |
497 | Milan van Haandel | 17-09-2002 | 7.9 | 2.29 | 12.17 | 704 ptn |
792 | Chiel Hulshof | 2003 | 8.1 | 2.41 | 10.62 | 668 ptn |
897 | Milan van de Coolwijk | 01-01-2002 | 8.5 | 2.18 | 14.64 | 633 ptn |
234 | Jeremy van Zutven | 2003 | 8.2 | 2.06 | 12.66 | 619 ptn |
839 | Bart Manders | 2003 | 8.4 | 2.31 | 8.88 | 566 ptn |
498 | Maarten van den Elshout | 16-08-2002 | | 2.54 | 16.78 | 496 ptn |
178 | Simon Rammers | 2002 | | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
600m | 8 deelnemer(s) |
| 906 | Anne Knijnenberg | 11-03-2002 | A.V. Oss'78 | 2.20.0 | min | ptn | |
| 479 | Isa de Bruijn | 14-01-2002 | AV Marvel | 2.29.0 | min | ptn | |
| 480 | Chenne de Laat | 01-03-2022 | AV Marvel | 2.37.0 | min | ptn | |
| 907 | Senna Korbee | 29-09-2003 | A.V. Oss'78 | 2.38.0 | min | ptn | |
| 253 | Roos Bekkers | 2002 | AV De Keien | 2.45.0 | min | ptn | |
| 908 | Nienke Pouwels | 02-12-2002 | A.V. Oss'78 | 2.55.0 | min | ptn | |
| 254 | Bo van Hoorn | 2003 | AV De Keien | 3.13.0 | min | ptn | |
| 194 | Dewy-May van Lexmond | 2003 | O.S.S. - VOLO | 3.15.0 | min | ptn | |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
906 | Anne Knijnenberg | 11-03-2002 | 7.3 | 2.83 | 15.12 | 968 ptn |
480 | Chenne de Laat | 01-03-2022 | 7.5 | 2.74 | 15.51 | 919 ptn |
479 | Isa de Bruijn | 14-01-2002 | 7.5 | 2.84 | 10.87 | 858 ptn |
907 | Senna Korbee | 29-09-2003 | 7.6 | 2.45 | 10.42 | 754 ptn |
908 | Nienke Pouwels | 02-12-2002 | 7.3 | 2.46 | 6.85 | 734 ptn |
793 | Lize Deurloo | 2002 | 8.0 | 2.21 | 6.81 | 561 ptn |
253 | Roos Bekkers | 2002 | 8.5 | 2.19 | 8.35 | 517 ptn |
254 | Bo van Hoorn | 2003 | 8.1 | 1.61 | 7.67 | 446 ptn |
194 | Dewy-May van Lexmond | 2003 | 9.0 | 1.60 | 7.44 | 312 ptn |
Jongens pupillen B
1000m | 12 deelnemer(s) |
1 | 798 | Luc Sanders | 2001 | Prins Hendrik | 3.55.0 | min | ptn | |
2 | 910 | Stein Klein Breteler | 2001 | GAC Gemert | 3.57.0 | min | ptn | |
3 | 781 | Ward Goedee | 2001 | GAC Gemert | 4.08.0 | min | ptn | |
4 | 552 | Luuk van den Heuvel | 26-07-2001 | AV Marvel | 4.11.0 | min | ptn | |
5 | 896 | Axel Zoons | 02-08-2001 | AV Oss '78 | 4.13.0 | min | ptn | |
6 | 232 | Enrique van Zutven | 2001 | AV De Keien | 4.18.0 | min | ptn | |
7 | 797 | Tijmen van Hal | 2001 | Prins Hendrik | 4.19.0 | min | ptn | |
8 | 177 | Tim van Dooren | 2001 | O.S.S. - VOLO | 4.20.0 | min | ptn | |
9 | 889 | Rafhaël Dobbelstein | 2001 | O.S.S. VOLO | 4.38.0 | min | ptn | |
10 | 175 | Niels van Ginneken | 2001 | O.S.S. - VOLO | 4.43.0 | min | ptn | |
11 | 799 | Olaf van de Zande | 2001 | Prins Hendrik | 5.02.0 | min | ptn | |
| 173 | Floris Janssen | 2001 | O.S.S. - VOLO | | min | ptn | |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
798 | Luc Sanders | 2001 | 6.4 | 3.59 | 24.54 | 1449 ptn |
781 | Ward Goedee | 2001 | 7.1 | 3.12 | 16.64 | 1090 ptn |
797 | Tijmen van Hal | 2001 | 7.3 | 3.11 | 19.32 | 1088 ptn |
232 | Enrique van Zutven | 2001 | 7.3 | 3.05 | 19.83 | 1083 ptn |
552 | Luuk van den Heuvel | 26-07-2001 | 7.4 | 3.02 | 19.04 | 1048 ptn |
896 | Axel Zoons | 02-08-2001 | 7.7 | 2.70 | 24.83 | 1008 ptn |
889 | Rafhaël Dobbelstein | 2001 | 7.7 | 2.76 | 20.65 | 965 ptn |
177 | Tim van Dooren | 2001 | 7.6 | 2.82 | 17.96 | 955 ptn |
230 | Wouter Smeets | 2001 | 7.4 | 2.80 | 14.37 | 932 ptn |
910 | Stein Klein Breteler | 2001 | 8.0 | 2.61 | 17.20 | 835 ptn |
176 | Toby Graafland | 2001 | 7.9 | 2.64 | 14.80 | 819 ptn |
799 | Olaf van de Zande | 2001 | 8.1 | 2.54 | 15.64 | 781 ptn |
175 | Niels van Ginneken | 2001 | 8.4 | 2.28 | 19.21 | 737 ptn |
231 | Matt Wijdeven | 2001 | 8.7 | 2.41 | 9.53 | 558 ptn |
174 | Desley Baert | 2001 | 8.7 | 1.98 | 13.69 | 549 ptn |
173 | Floris Janssen | 2001 | | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
1000m | 15 deelnemer(s) |
1 | 796 | Kim Linders | 2001 | Prins Hendrik | 4.03.0 | min | ptn | |
2 | 187 | Rachel Venrooy | 2000 | O.S.S. - VOLO | 4.07.0 | min | ptn | |
3 | 192 | Cinder Vis | 2001 | O.S.S. - VOLO | 4.17.0 | min | ptn | |
4 | 499 | Romy van den Oetelaar | 28-01-2001 | AV Marvel | 4.19.0 | min | ptn | |
5 | 795 | Lotte Houtman | 2001 | Prins Hendrik | 4.20.0 | min | ptn | |
6 | 551 | Myrthe Kouwenberg | 31-12-2001 | AV Marvel | 4.22.0 | min | ptn | |
7 | 780 | Nienke Baltussen | 2001 | GAC Gemert | 4.38.0 | min | ptn | |
8 | 904 | Kyra Korbee | 11-04-2001 | A.V. Oss'78 | 4.41.0 | min | ptn | |
9 | 252 | Daphne Nederkoorn | 2001 | AV De Keien | 4.44.0 | min | ptn | |
10 | 191 | Renske van der Doelen | 2001 | O.S.S. - VOLO | 4.47.0 | min | ptn | |
11 | 903 | Leonie Heijmans | 19-06-2001 | A.V. Oss'78 | 4.59.0 | min | ptn | |
12 | 902 | Frederieke van den Broek | 24-08-2001 | A.V. Oss'78 | 5.04.0 | min | ptn | |
13 | 193 | Ellemijn van der Steen | 2001 | O.S.S. - VOLO | 5.05.0 | min | ptn | |
| 905 | Maaike Wolf | 01-02-2001 | A.V. Oss'78 | | min | ptn | |
| 188 | Elma Suljic | 2001 | O.S.S. - VOLO | | min | ptn | |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
187 | Rachel Venrooy | 2000 | 6.6 | 3.54 | 23.08 | 1372 ptn |
795 | Lotte Houtman | 2001 | 7.1 | 3.09 | 16.05 | 1075 ptn |
188 | Elma Suljic | 2001 | 7.1 | 2.92 | 17.09 | 1057 ptn |
796 | Kim Linders | 2001 | 7.2 | 3.14 | 13.91 | 1030 ptn |
252 | Daphne Nederkoorn | 2001 | 7.2 | 2.82 | 11.58 | 925 ptn |
191 | Renske van der Doelen | 2001 | 7.4 | 3.03 | 10.85 | 915 ptn |
499 | Romy van den Oetelaar | 28-01-2001 | 7.3 | 2.74 | 12.91 | 913 ptn |
551 | Myrthe Kouwenberg | 31-12-2001 | 7.3 | 3.04 | 8.86 | 895 ptn |
903 | Leonie Heijmans | 19-06-2001 | 7.4 | 2.82 | 10.20 | 860 ptn |
904 | Kyra Korbee | 11-04-2001 | 7.6 | 2.75 | 12.93 | 860 ptn |
780 | Nienke Baltussen | 2001 | 7.8 | 2.71 | 12.90 | 818 ptn |
192 | Cinder Vis | 2001 | 7.9 | 2.76 | 11.24 | 780 ptn |
193 | Ellemijn van der Steen | 2001 | 8.2 | 2.75 | 11.00 | 727 ptn |
902 | Frederieke van den Broek | 24-08-2001 | 7.9 | 2.44 | 8.34 | 658 ptn |
905 | Maaike Wolf | 01-02-2001 | 8.4 | 2.10 | 12.77 | 599 ptn |
Jongens pupillen A
1000m | 31 deelnemer(s) |
1 | 170 | Jasper Janssen | 1999 | O.S.S. - VOLO | 3.32.0 | min | ptn | |
2 | 273 | J.B. van Daal | 06-04-1999 | GAC | 3.47.0 | min | ptn | |
3 | 563 | Thijs Kouwenberg | 30-06-1999 | AV Marvel | 3.53.0 | min | ptn | |
4 | 812 | Olav Donker | 1999 | Prins Hendrik | 3.56.0 | min | ptn | |
5 | 811 | Joris te Booij | 13-03-1999 | Prins Hendrik | 3.59.0 | min | ptn | |
6 | 51 | Niels Gijsbers | 1999 | GAC Gemert | 4.05.0 | min | ptn | |
7 | 817 | Teun Peeters | 1999 | Prins Hendrik | 4.09.0 | min | ptn | |
8 | 171 | Stan van der Doelen | 1999 | O.S.S. - VOLO | 4.10.0 | min | ptn | |
9 | 565 | Luuk de Bruijn | 27-02-2000 | AV Marvel | 4.11.0 | min | ptn | |
10 | 893 | Eric v.d. Elzen | 04-10-1999 | AV Oss '78 | 4.15.0 | min | ptn | |
11 | 816 | Thieu Linders | 1999 | Prins Hendrik | 4.19.0 | min | ptn | |
12 | 660 | Migel Koesen | 23-02-2000 | AV Marvel | 4.21.0 | min | ptn | |
13 | 819 | Martijn Kaanders | 14-04-1999 | Prins Hendrik | 4.23.0 | min | ptn | |
14 | 654 | Jelle Dreuning | 01-07-1999 | AV Marvel | 4.24.0 | min | ptn | |
15 | 810 | Brent Bouwens | 13-03-1999 | Prins Hendrik | 4.26.0 | min | ptn | |
16 | 227 | Mart de Haas | 2000 | AV De Keien | 4.31.0 | min | ptn | |
| 804 | Max Dorna | 17-03-2000 | Prins Hendrik | 4.34.0 | min | ptn | |
| 895 | Edo Zoons | 20-04-1999 | AV Oss '78 | 4.34.0 | min | ptn | |
19 | 891 | Niek Lagerweij | 31-03-2000 | A.V. Oss'78 | 4.36.0 | min | ptn | |
| 892 | Sander Meijer | 27-11-2000 | A.V. Oss'78 | 4.44.0 | min | ptn | |
21 | 894 | Tim Lorist | 28-05-1999 | AV Oss '78 | 4.44.0 | min | ptn | |
22 | 815 | Jorg Kroon | 28-09-1999 | Prins Hendrik | 4.50.0 | min | ptn | |
23 | 229 | Jimi Wolff | 2000 | AV De Keien | 4.52.0 | min | ptn | |
24 | 45 | Mike Donkers | 1999 | GAC Gemert | 5.41.0 | min | ptn | |
25 | 570 | Luuk Slippens | 01-12-2000 | AV Marvel | 6.32.0 | min | ptn | |
| 569 | Wouter Kuypers | 16-12-1999 | AV Marvel | | min | ptn | |
| 228 | Ndubuisi Okhoro | 1999 | AV De Keien | | min | ptn | |
| 890 | Jon van Heukelom | 30-08-2000 | A.V. Oss'78 | | min | ptn | |
| 818 | Dennis van der Putten | 26-03-1999 | Prins Hendrik | | min | ptn | |
| 805 | Daan Verbeek | 2000 | Prins Hendrik | | min | ptn | |
| 226 | Tijmen van Gelder | 01-11-1999 | AV De Keien | | min | ptn | |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
812 | Olav Donker | 1999 | 8.6 | 4.38 | 6.33 | 1700 ptn |
813 | Wessel van den Elzen | 03-06-1999 | 9.1 | 3.59 | 7.34 | 1658 ptn |
1000 | Reinout van Kampen | 1999 | 8.7 | 4.19 | 6.60 | 1658 ptn |
170 | Jasper Janssen | 1999 | 8.9 | 3.87 | 6.52 | 1553 ptn |
819 | Martijn Kaanders | 14-04-1999 | 10.0 | 3.27 | 5.62 | 1508 ptn |
228 | Ndubuisi Okhoro | 1999 | 9.7 | 3.66 | 6.80 | 1391 ptn |
563 | Thijs Kouwenberg | 30-06-1999 | 9.4 | 3.55 | 6.22 | 1383 ptn |
804 | Max Dorna | 17-03-2000 | 9.4 | 3.45 | 6.26 | 1365 ptn |
654 | Jelle Dreuning | 01-07-1999 | 9.3 | 3.11 | 7.01 | 1358 ptn |
660 | Migel Koesen | 23-02-2000 | 10.2 | 3.49 | 7.80 | 1339 ptn |
811 | Joris te Booij | 13-03-1999 | 9.6 | 3.44 | 6.28 | 1332 ptn |
273 | J.B. van Daal | 06-04-1999 | 10.2 | 3.50 | 6.56 | 1271 ptn |
810 | Brent Bouwens | 13-03-1999 | 10.0 | 3.43 | 6.04 | 1254 ptn |
227 | Mart de Haas | 2000 | 9.7 | 3.17 | 5.56 | 1217 ptn |
816 | Thieu Linders | 1999 | 10.5 | 3.02 | 5.35 | 1215 ptn |
894 | Tim Lorist | 28-05-1999 | 10.0 | 3.15 | 6.19 | 1208 ptn |
818 | Dennis van der Putten | 26-03-1999 | 13.0 | 2.62 | 8.39 | 1196 ptn |
51 | Niels Gijsbers | 1999 | 10.0 | 3.29 | 5.53 | 1194 ptn |
805 | Daan Verbeek | 2000 | 10.0 | 3.02 | 6.19 | 1182 ptn |
171 | Stan van der Doelen | 1999 | 9.7 | 2.90 | 5.72 | 1173 ptn |
45 | Mike Donkers | 1999 | 10.0 | 3.03 | 5.89 | 1165 ptn |
892 | Sander Meijer | 27-11-2000 | 10.1 | 3.07 | 5.79 | 1152 ptn |
890 | Jon van Heukelom | 30-08-2000 | 10.6 | 3.30 | 5.92 | 1138 ptn |
565 | Luuk de Bruijn | 27-02-2000 | 10.4 | 3.12 | 5.50 | 1102 ptn |
815 | Jorg Kroon | 28-09-1999 | 10.6 | 3.10 | 6.42 | 1059 ptn |
893 | Eric v.d. Elzen | 04-10-1999 | 10.9 | 2.92 | 6.18 | 1040 ptn |
891 | Niek Lagerweij | 31-03-2000 | 11.0 | 3.04 | 5.20 | 989 ptn |
895 | Edo Zoons | 20-04-1999 | 11.8 | 2.89 | 5.82 | 909 ptn |
172 | Layrin Janssens | 1999 | 11.1 | 2.82 | 4.80 | 905 ptn |
817 | Teun Peeters | 1999 | 9.6 | 3.34 | 4.78 | 886 ptn |
569 | Wouter Kuypers | 16-12-1999 | 10.6 | 2.89 | | 655 ptn |
229 | Jimi Wolff | 2000 | 12.2 | 2.36 | 2.46 | 505 ptn |
570 | Luuk Slippens | 01-12-2000 | 15.2 | 2.16 | 3.44 | 375 ptn |
226 | Tijmen van Gelder | 01-11-1999 | | | | 0 ptn |
806 | Sjors Kaanders | 2000 | | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A
1000m | 31 deelnemer(s) |
1 | 802 | Emely van der Vliet | 05-03-2000 | Prins Hendrik | 3.52.0 | min | ptn | |
2 | 808 | Anna Postema | 24-06-1999 | Prins Hendrik | 3.55.0 | min | ptn | |
3 | 247 | Emma Jorritsma | 26-02-2000 | AV De Keien | 3.55.0 | min | ptn | |
4 | 809 | Emese Vossenaar | 03-01-1999 | Prins Hendrik | 3.59.0 | min | ptn | |
5 | 185 | Linde van Puyenbroek | 1999 | O.S.S. - VOLO | 4.00.0 | min | ptn | |
6 | 784 | Anne Bergsma | 2000 | GAC Gemert | 4.04.0 | min | ptn | |
7 | 554 | Fenna van der Steen | 22-09-1999 | AV Marvel | 4.05.0 | min | ptn | |
8 | 244 | Janne Donkers | 1999 | AV De Keien | 4.08.0 | min | ptn | |
9 | 900 | Noah Flanagan | 14-04-1999 | A.V. Oss'78 | 4.16.0 | min | ptn | |
10 | 272 | Silke School | 1999 | GAC Gemert | 4.19.0 | min | ptn | |
11 | 553 | Jans Gennip | 02-05-1999 | AV Marvel | 4.20.0 | min | ptn | |
12 | 801 | Renske van der Eijnde | 2000 | Prins Hendrik | 4.22.0 | min | ptn | |
13 | 785 | Ineke Somers | 2000 | GAC Gemert | 4.30.0 | min | ptn | |
14 | 248 | Lisan Scholten | 2000 | AV De Keien | 4.31.0 | min | ptn | |
15 | 245 | Dirkje van Hoof | 2000 | AV De Keien | 4.33.0 | min | ptn | |
16 | 243 | Birgit Couwenberg | 2000 | AV De Keien | 4.33.0 | min | ptn | |
17 | 901 | Zoë Sakkers | 04-11-1999 | A.V. Oss'78 | 4.35.0 | min | ptn | |
18 | 555 | Kelsey de Laat | 19-03-1999 | AV Marvel | 4.39.0 | min | ptn | |
19 | 246 | Maud van Hoorn | 2000 | AV De Keien | 4.49.0 | min | ptn | |
20 | 249 | Britt Verstappen | 1999 | AV De Keien | 4.50.0 | min | ptn | |
21 | 250 | Julia Zoutendijk | 1999 | AV De Keien | 4.51.0 | min | ptn | |
22 | 257 | Sanne Vereijken | 2000 | GAC Gemert | 4.54.0 | min | ptn | |
23 | 251 | Cheyenne van Zutven | 2000 | AV De Keien | 4.57.0 | min | ptn | |
24 | 800 | Fianne de Boer | 2000 | Prins Hendrik | 4.58.0 | min | ptn | |
25 | 556 | Imke Cleutjens | 28-09-1999 | AV Marvel | 5.01.0 | min | ptn | |
26 | 803 | Ruchika van den Eijnde | 2000 | Prins Hendrik | 5.09.0 | min | ptn | |
27 | 899 | Sharon Pouwels | 25-02-2000 | A.V. Oss'78 | 5.15.0 | min | ptn | |
| 242 | Faye Bijmolt | 2000 | AV De Keien | | min | ptn | |
| 53 | Nikki Pardoel | 1999 | GAC Gemert | | min | ptn | |
| 783 | Femke Manders | 2000 | GAC Gemert | | min | ptn | |
| 560 | Annamaria Vorstenbosch | 03-05-1999 | AV Marvel | | min | ptn | |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
809 | Emese Vossenaar | 03-01-1999 | 9.3 | 3.83 | 7.32 | 1577 ptn |
560 | Annamaria Vorstenbosch | 03-05-1999 | 9.1 | 3.69 | 7.45 | 1534 ptn |
808 | Anna Postema | 24-06-1999 | 8.9 | 3.91 | 6.80 | 1520 ptn |
802 | Emely van der Vliet | 05-03-2000 | 9.5 | 3.67 | 6.67 | 1417 ptn |
553 | Jans Gennip | 02-05-1999 | 9.5 | 3.32 | 6.49 | 1337 ptn |
901 | Zoë Sakkers | 04-11-1999 | 9.5 | 3.44 | 5.51 | 1300 ptn |
899 | Sharon Pouwels | 25-02-2000 | 9.8 | 3.45 | 5.65 | 1264 ptn |
247 | Emma Jorritsma | 26-02-2000 | 9.6 | 3.17 | 5.46 | 1227 ptn |
554 | Fenna van der Steen | 22-09-1999 | 10.0 | 3.44 | 5.29 | 1209 ptn |
555 | Kelsey de Laat | 19-03-1999 | 10.5 | 3.34 | 6.67 | 1204 ptn |
53 | Nikki Pardoel | 1999 | 10.3 | 3.28 | 6.08 | 1184 ptn |
801 | Renske van der Eijnde | 2000 | 9.7 | 3.16 | 4.79 | 1164 ptn |
785 | Ineke Somers | 2000 | 10.1 | 3.08 | 5.55 | 1139 ptn |
250 | Julia Zoutendijk | 1999 | 10.4 | 2.92 | 5.19 | 1042 ptn |
244 | Janne Donkers | 1999 | 10.3 | 2.85 | 5.13 | 1037 ptn |
243 | Birgit Couwenberg | 2000 | 10.3 | 3.15 | 3.99 | 1016 ptn |
556 | Imke Cleutjens | 28-09-1999 | 10.4 | 2.92 | 4.74 | 1011 ptn |
242 | Faye Bijmolt | 2000 | 11.1 | 2.90 | 5.85 | 991 ptn |
185 | Linde van Puyenbroek | 1999 | 10.3 | 2.95 | 4.01 | 977 ptn |
272 | Silke School | 1999 | 10.9 | 2.82 | 5.37 | 969 ptn |
245 | Dirkje van Hoof | 2000 | 10.7 | 2.84 | 4.49 | 938 ptn |
186 | Sterre van Puyenbroek | 1999 | 10.4 | 2.85 | 3.93 | 938 ptn |
257 | Sanne Vereijken | 2000 | 10.8 | 2.94 | 4.14 | 919 ptn |
246 | Maud van Hoorn | 2000 | 10.8 | 2.49 | 4.78 | 875 ptn |
783 | Femke Manders | 2000 | 10.7 | 2.99 | 3.21 | 868 ptn |
900 | Noah Flanagan | 14-04-1999 | 11.3 | 2.82 | 4.32 | 848 ptn |
249 | Britt Verstappen | 1999 | 11.3 | 2.55 | 4.41 | 801 ptn |
248 | Lisan Scholten | 2000 | 11.5 | 2.81 | 3.71 | 777 ptn |
800 | Fianne de Boer | 2000 | 11.7 | 2.87 | 3.52 | 752 ptn |
251 | Cheyenne van Zutven | 2000 | 11.6 | 2.60 | 3.86 | 736 ptn |
784 | Anne Bergsma | 2000 | 11.7 | 2.90 | 2.95 | 710 ptn |
803 | Ruchika van den Eijnde | 2000 | 12.0 | 2.26 | 3.05 | 559 ptn |
Jongens junioren D
80m | 21 deelnemer(s) |
1 | 840 | Roan van Oort | 1997 | Prins Hendrik | 10.9 | sec | ptn | |
2 | 225 | Erwin de Groot | 23-02-1997 | AV De Keien | 11.1 | sec | ptn | |
3 | 836 | Casper Kremers | 02-05-1997 | Prins Hendrik | 11.4 | sec | ptn | |
4 | 864 | Hent van Schoten | 1998 | AV Oss '78 | 11.5 | sec | ptn | |
5 | 835 | Jan Janssen | 04-12-1997 | Prins Hendrik | 12.1 | sec | ptn | |
6 | 167 | Joris Somers | 1998 | O.S.S. - VOLO | 12.3 | sec | ptn | |
7 | 698 | Dirk van Besouw | 18-03-1997 | AV Marvel | 12.3 | sec | ptn | |
8 | 224 | Joep van Es | 1998 | AV De Keien | 12.3 | sec | ptn | |
9 | 868 | Maikel de Veer | 1998 | AV Oss '78 | 12.8 | sec | ptn | |
10 | 56 | Ruben Cornelissen | 1998 | GAC | 12.8 | sec | ptn | |
11 | 166 | Daan Dries | 1998 | O.S.S. - VOLO | 12.9 | sec | ptn | |
12 | 165 | Jim Graafland | 15-05-1998 | O.S.S. - VOLO | 13.0 | sec | ptn | |
13 | 164 | Bouke Jansen | 1998 | O.S.S VOLO | 13.1 | sec | ptn | |
14 | 911 | Koen Sjamaar | 1998 | A.V.OSS 78 | 13.1 | sec | ptn | |
15 | 821 | Daan Gielen | 1998 | Prins Hendrik | 13.1 | sec | ptn | |
16 | 885 | Sem Loijer | 1998 | AV Oss '78 | 13.2 | sec | ptn | |
17 | 57 | Stijn Verbruggen | 1998 | GAC | 13.2 | sec | ptn | |
18 | 863 | Jesse Flanagan | 1998 | AV Oss '78 | 13.2 | sec | ptn | |
19 | 820 | Tjardo de Boer | 1998 | Prins Hendrik | 13.2 | sec | ptn | |
| 866 | Wik van Rijn | 15-09-1998 | AV Oss '78 | | sec | ptn | |
| 700 | Milan van der Vleuten | 21-07-1998 | AV Marvel | | sec | ptn | |
1000m | 15 deelnemer(s) |
1 | 840 | Roan van Oort | 1997 | Prins Hendrik | 3.27.0 | min | ptn | |
2 | 822 | Just van Hal | 02-01-1998 | Prins Hendrik | 3.33.0 | min | ptn | |
3 | 695 | Bas Peeters | 04-02-1997 | AV Marvel | 3.34.0 | min | ptn | |
4 | 823 | Koen Koenders | 1998 | Prins Hendrik | 3.37.0 | min | ptn | |
5 | 224 | Joep van Es | 1998 | AV De Keien | 3.39.0 | min | ptn | |
6 | 867 | Kjell Sprado | 29-06-1998 | AV Oss '78 | 3.39.0 | min | ptn | |
7 | 96 | Jochem van Daal | 18-08-1997 | GAC | 3.45.0 | min | ptn | |
8 | 865 | Hugo van de Wetering | 30-05-1998 | AV Oss '78 | 3.47.0 | min | ptn | |
9 | 167 | Joris Somers | 1998 | O.S.S. - VOLO | 4.00.0 | min | ptn | |
10 | 56 | Ruben Cornelissen | 1998 | GAC | 4.05.0 | min | ptn | |
11 | 821 | Daan Gielen | 1998 | Prins Hendrik | 4.12.0 | min | ptn | |
12 | 824 | Juul van de Zande | 15-06-1998 | Prins Hendrik | 4.13.0 | min | ptn | |
13 | 820 | Tjardo de Boer | 1998 | Prins Hendrik | 4.14.0 | min | ptn | |
| 57 | Stijn Verbruggen | 1998 | GAC | | min | ptn | |
| 827 | Pepijn van den Eijnden | 1998 | Prins Hendrik | | min | ptn | |
ver | 26 deelnemer(s) |
1 | 225 | Erwin de Groot | 23-02-1997 | AV De Keien | 4.27 | m | ptn | |
2 | 822 | Just van Hal | 02-01-1998 | Prins Hendrik | 4.26 | m | ptn | |
3 | 835 | Jan Janssen | 04-12-1997 | Prins Hendrik | 4.20 | m | ptn | |
4 | 58 | Karsten Eelkema | 22-10-1997 | GAC | 4.05 | m | ptn | |
5 | 865 | Hugo van de Wetering | 30-05-1998 | AV Oss '78 | 4.02 | m | ptn | |
6 | 864 | Hent van Schoten | 1998 | AV Oss '78 | 3.90 | m | ptn | |
7 | 698 | Dirk van Besouw | 18-03-1997 | AV Marvel | 3.82 | m | ptn | |
8 | 823 | Koen Koenders | 1998 | Prins Hendrik | 3.72 | m | ptn | |
9 | 164 | Bouke Jansen | 1998 | O.S.S VOLO | 3.60 | m | ptn | |
10 | 862 | Sjoerd van Dijk | 05-12-1997 | AV Oss '78 | 3.58 | m | ptn | |
11 | 837 | Jasper van de Zande | 17-05-1997 | Prins Hendrik | 3.46 | m | ptn | |
12 | 56 | Ruben Cornelissen | 1998 | GAC | 3.42 | m | ptn | |
13 | 868 | Maikel de Veer | 1998 | AV Oss '78 | 3.41 | m | ptn | |
14 | 821 | Daan Gielen | 1998 | Prins Hendrik | 3.37 | m | ptn | |
15 | 166 | Daan Dries | 1998 | O.S.S. - VOLO | 3.25 | m | ptn | |
16 | 824 | Juul van de Zande | 15-06-1998 | Prins Hendrik | 3.24 | m | ptn | |
17 | 827 | Pepijn van den Eijnden | 1998 | Prins Hendrik | 3.22 | m | ptn | |
18 | 57 | Stijn Verbruggen | 1998 | GAC | 3.18 | m | ptn | |
19 | 167 | Joris Somers | 1998 | O.S.S. - VOLO | 3.13 | m | ptn | |
20 | 911 | Koen Sjamaar | 1998 | A.V.OSS 78 | 3.12 | m | ptn | |
21 | 165 | Jim Graafland | 15-05-1998 | O.S.S. - VOLO | 3.09 | m | ptn | |
22 | 820 | Tjardo de Boer | 1998 | Prins Hendrik | 3.09 | m | ptn | |
