|
uitslagenarchief |
2021 en eerder |
2023 en 2022 |
|
|
|
|
|
zondag 26 september 2010 |
Clubkampioenschappen
|
Jongens pupillen C | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
Douwed Mengari | 7.4 | 2.18.7 | 2.73 | 0.75 | 19.50 | 1500 ptn |
Maarten van den Elshout | 7.8 | 2.38.4 | 2.63 | 0.95 | 10.98 | 1274 ptn |
Milan van Haandel | 7.7 | 2.52.8 | 2.62 | 0.80 | 15.83 | 1178 ptn |
Remco van den Elshout | 7.7 | 3.05.3 | 2.55 | 0.80 | 14.96 | 1087 ptn |
Meisjes pupillen C | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
Isa de Bruyn | 7.5 | 2.27.8 | 2.85 | 1.05 | 12.95 | 1551 ptn |
Chenne de Laat | 8.0 | 2.50.2 | 2.67 | 1.05 | 13.23 | 1292 ptn |
Meisjes pupillen B | 40m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
Myrthe Kouwenberg | 7.1 | 4.08.0 | 3.22 | 0.85 | 10.19 | 1608 ptn |
Romy van den Oetelaar | 7.7 | 4.12.1 | 2.78 | 1.00 | 14.79 | 1582 ptn |
Jongens pupillen A | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
Thijs Kouwenberg | 9.5 | 3.49.0 | 3.73 | 1.15 | 6.66 | 2351 ptn |
Luuk de Bruyn | 10.4 | 4.09.0 | 3.24 | 1.20 | 6.62 | 2057 ptn |
Migel Koesen | 10.2 | 4.21.0 | 3.71 | 1.00 | 7.69 | 2041 ptn |
Wouter Kuypers | 10.2 | 3.52.0 | 3.12 | 1.05 | 6.32 | 2015 ptn |
Jelle Dreuning | 10.2 | 4.17.0 | 3.01 | 1.05 | 7.38 | 1937 ptn |
Bob Veringa | 12.3 | 4.46.0 | 2.36 | 0.75 | 3.83 | 1001 ptn |
Meisjes pupillen A | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
Annamaria Vorstenbosch | 9.1 | 3.45.0 | 4.00 | 1.30 | 7.21 | 2637 ptn |
Beau Schellekens | 9.8 | 3.46.0 | 3.48 | 1.20 | 7.85 | 2374 ptn |
Jans van Gennip | 9.6 | 4.19.0 | 3.19 | 1.05 | 7.28 | 2050 ptn |
Kelsey de Laat | 10.0 | 4.25.0 | 3.35 | 1.10 | 7.55 | 2049 ptn |
Fenna van der Steen | 10.2 | 4.23.0 | 3.29 | 1.10 | 5.06 | 1864 ptn |
Vera de Kort | 11.3 | 4.35.0 | 2.67 | 1.05 | 5.07 | 1518 ptn |
Jongens junioren D | 80m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
Dirk van Besouw | 11.8 | 3.46.7 | 3.42 | 1.20 | 7.10 | 1906 ptn |
Bartek Pula | 12.8 | 3.47.8 | 3.11 | 1.10 | 6.17 | 1584 ptn |
Milan van der Vleuten | 15.1 | 4.51.2 | 2.74 | 1.10 | 5.35 | 965 ptn |
Meisjes junioren D | 60m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
Maartje Timmermans | 9.4 | 2.12.0 | 3.60 | 1.20 | 8.22 | 1899 ptn |
Jongens junioren C | 100m | 800m | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
Loek van de Laar | 12.3 | 2.25.8 | 1.60 | 9.66 | 27.32 | 2999 ptn |
Detlef Zwanenveld | 12.8 | 2.30.0 | 1.20 | 7.13 | 21.05 | 2327 ptn |
Martijn Verhagen | 12.8 | 2.50.3 | 1.50 | 8.02 | 12.39 | 2256 ptn |
Jian Ye | 12.8 | 2.42.1 | 1.30 | 5.14 | 17.05 | 2092 ptn |
Brent Houterman | 14.2 | 3.05.5 | 1.40 | 6.22 | 25.26 | 2043 ptn |
Meisjes junioren C | 80m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
Anne Keurentjens | 11.7 | 2.22.1 | 3.93 | 1.35 | 7.86 | 2010 ptn |
Sandra de Jong | 12.7 | 2.11.8 | 3.46 | 1.15 | 7.20 | 1692 ptn |
Diede Duijghuisen | 13.3 | 2.31.1 | 2.91 | 1.05 | 4.59 | 1121 ptn |
Isabel van Loon | 15.4 | 2.47.4 | 2.80 | | 5.39 | 573 ptn |
Lieke Timmermans | 11.8 | | | | | 462 ptn |
Jongens junioren B | 100m | 1500m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
Roald Buijssen | 13.1 | 5.46.0 | 4.32 | 7.79 | 26.69 | 1283 ptn |
Niek Spooren | 13.0 | 5.56.0 | 4.96 | 7.30 | 18.98 | 1227 ptn |
Jongens junioren A | 100m | 1500m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
Bram van Uden | 12.1 | 5.05.0 | 4.60 | 7.12 | 22.30 | 1583 ptn |
Mannen Senioren | 100m | 1500m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
Frans Daniels | | | 3.33 | 8.39 | 26.54 | 605 ptn |
5000m Heren senioren |
12 deelnemer(s) |
1 |
232 |
Corne Verheij |
27-03-1985 |
|
18.20.2 |
min |
2 |
259 |
Tony de Groot |
08-08-1973 |
|
18.22.7 |
min |
3 |
288 |
Martin van der Broek |
26-09-1970 |
|
18.33.0 |
min |
4 |
278 |
Chris Clemens |
53 |
|
20.25.6 |
min |
5 |
289 |
Ruud van Dijk |
01-01-1960 |
|
20.47.0 |
min |
6 |
297 |
Wouter Weug |
50 |
|
21.02.8 |
min |
7 |
265 |
Arjan de Bruyn |
22-03-1969 |
|
23.46.6 |
min |
8 |
274 |
Christjan Schalken |
19-01-1958 |
|
24.02.5 |
min |
9 |
249 |
Stephan Theeuwes |
21-04-1961 |
|
24.23.4 |
min |
5000 meter Jongens Junioren D |
1 deelnemer(s) |
1 | 287 | Bas Peeters | 04-02-1997 | | 21.51 | min |
5000 meter Jongens junioren B |
2 deelnemer(s) |
1 | 298 | Erik Weug | 16 | AV Marvel | 20.50 | min |
2 | 248 | Joep de Laat | 22-10-1993 | AV Marvel | 21.57 | min |
Zweedse estafette (400-300-200-100 meter) |
1 |
1 |
Annamaria Vorstenbosch |
2 |
Chris Janssen |
3 |
Martijn Verhagen |
4 |
Bram van Uden |
|
|
Beau Schellekens |
|
|
Gerda Hellings |
|
Loek van de Laar |
|
Niek Spooren |
|
|
Fenna van der Steen |
|
Riet Bouman |
|
Detlef Zwaneveld |
|
Joep de Laat |
|
|
Kelsey de Laat |
|
|
Ben Kuilman |
|
Brent Houterman |
|
Roald Buijssen |
|
Tijd |
3.05.7 |
|
|
|
3.45.1 |
|
|
2.42.4 |
|
|
2.29.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
Sandra de Jong |
|
2 |
Ria Wagenaars |
3 |
|
|
4 |
Milan van Handel |
|
|
Maartje Timmermans |
|
Tonnie Traa |
|
|
|
|
Bartek Pula |
|
|
Anne Keurentjens |
|
|
Karin Valks |
|
|
|
|
Bas Peeters |
|
|
Diede Duijghuisen |
|
|
Annemarie Veldhuizen |
|
|
|
|
Dirk van Besouw |
|
Tijd |
3.23.0 |
|
|
|
4.06.0 |
|
|
|
|
|
3.13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
Arjan de Bruyn |
|
2 |
Romy van den Oetenlaar |
3 |
Chris Clemens |
4 |
Marco Dreuning |
|
|
Carolien Gakeer |
|
|
Luuk de Bruyn |
|
Ruud van Dijk |
|
Martin van der Broek |
|
|
Henny van Oirschot |
|
|
Jelle Dreuning |
|
Corne Verheij |
|
Wouter Weug |
|
|
Loes Teppema |
|
|
Jian Ye |
|
|
Christjan Schalken |
|
Tony de Groot |
|
Tijd |
3.30.6 |
|
|
|
3.01.0 |
|
|
2.37.0 |
|
|
2.39.5 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|