|
uitslagenarchief |
2021 en eerder |
2023 en 2022 |
|
|
|
|
|
zondag 15 april 2012 |
Regiomeeting
|
Boxtel 15 april
Jongens junioren A |
| Naam | geb | vereniging | 100m |
| Robert Bervoets | 1993 | AV De Keien | sec |
| Naam | geb | vereniging | 400m |
| Naam | geb | vereniging | kogel |
1 | Ingmar van der Geest | 1994 | AV De Keien | 11.78 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Ingmar van der Geest | 1994 | AV De Keien | 38.75 m |
| Robert Bervoets | 1993 | AV De Keien | m |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Ingmar van der Geest | 1994 | AV De Keien | 5.95 m |
2 | Robert Bervoets | 1993 | AV De Keien | 0.00 m |
Meisjes junioren B |
| Naam | geb | vereniging | 100m |
1 | Désirée van den Eynde | 1996 | AV De Keien | 13.9 sec |
2 | Laura Verhagen | 1996 | AV Oss '78 | 14.4 sec |
| Naam | geb | vereniging | 400m |
1 | Désirée van den Eynde | 1996 | AV De Keien | 68.2 sec |
2 | Laura Verhagen | 1996 | AV Oss '78 | 69.1 sec |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Fleur van Es | 1996 | AV De Keien | 4.24 m |
2 | Ezra Dirks | 1996 | Prins Hendrik | 4.22 m |
3 | Laura Verhagen | 1996 | AV Oss '78 | 3.44 m |
| Naam | geb | vereniging | hoog |
1 | Fleur van Es | 1996 | AV De Keien | 1.45 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Fleur van Es | 1996 | AV De Keien | 24.45 m |
2 | Désirée van den Eynde | 1996 | AV De Keien | 17.73 m |
Jongens junioren B |
| Naam | geb | vereniging | 100m |
1 | Loek van de Laar | 1995 | AV Marvel | 11.8 sec |
2 | Bas van de Burgt | 1996 | GAC | 12.2 sec |
3 | Detlef Zwaneveld | 1995 | AV Marvel | 12.2 sec |
4 | Brent Houterman | 1996 | AV Marvel | 12.8 sec |
| Naam | geb | vereniging | 400m |
1 | Detlef Zwaneveld | 1995 | AV Marvel | 59.3 sec |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Bas van de Burgt | 1996 | GAC | 5.87 m |
2 | Loek van de Laar | 1995 | AV Marvel | 5.17 m |
3 | Brent Houterman | 1996 | AV Marvel | 4.83 m |
| Naam | geb | vereniging | kogel |
1 | Bas van de Burgt | 1996 | GAC | 10.18 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Loek van de Laar | 1995 | AV Marvel | 29.37 m |
2 | Detlef Zwaneveld | 1995 | AV Marvel | 25.38 m |
3 | Brent Houterman | 1996 | AV Marvel | 22.31 m |
Meisjes junioren C |
| Naam | geb | vereniging | 80m |
1 | Luka Koolen | 1997 | AV De Keien | 11.1 sec |
2 | Esther van der Eynde | 1997 | AV De Keien | 11.1 sec |
3 | Rebecca Gílsíng | 1998 | AV De Keien | 11.3 sec |
4 | Lotte van Leuken | 1998 | AV Oss '78 | 11.5 sec |
5 | Marij de Groodt | 1997 | AV De Keien | 12.1 sec |
6 | Emily Bijdevaate | 1998 | de Keien | 12.4 sec |
| Naam | geb | vereniging | 600m |
1 | Stefanie van den Eynde | 1997 | AV De Keien | 2.04.6 min |
2 | Emily Bijdevaate | 1998 | de Keien | 2.08.4 min |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Maureen Pelgrim | 1997 | Prins Hendrik | 5.37 m |
2 | Rebecca Gílsíng | 1998 | AV De Keien | 4.40 m |
3 | Luka Koolen | 1997 | AV De Keien | 4.21 m |
4 | Lotte van Leuken | 1998 | AV Oss '78 | 3.86 m |
| Naam | geb | vereniging | hoog |
1 | Rebecca Gílsíng | 1998 | AV De Keien | 1.40 m |
2 | Marij de Groodt | 1997 | AV De Keien | 1.35 m |
3 | Lotte van Leuken | 1998 | AV Oss '78 | 1.35 m |
4 | Stefanie van den Eynde | 1997 | AV De Keien | 1.35 m |
5 | Esther van der Eynde | 1997 | AV De Keien | 1.20 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Marij de Groodt | 1997 | AV De Keien | 23.29 m |
2 | Esther van der Eynde | 1997 | AV De Keien | 21.59 m |
3 | Stefanie van den Eynde | 1997 | AV De Keien | 16.65 m |
Jongens junioren C |
| Naam | geb | vereniging | 100m |
1 | Abdelkarim Megaiz | 1997 | Prins Hendrik | 12.4 sec |
2 | Hent van Schoten | 1998 | AV Oss '78 | 12.8 sec |
3 | Casper Kremers | 1997 | Prins Hendrik | 13.0 sec |
4 | Roan van Oort | 1997 | Prins Hendrik | 13.0 sec |
5 | Just van Hal | 1998 | Prins Hendrik | 13.3 sec |
6 | Chiel van de Camp | 1998 | AV Oss '78 | 13.8 sec |
7 | Koen Koenders | 1998 | Prins Hendrik | 13.8 sec |
8 | Joep van Es | 1998 | AV De Keien | 13.9 sec |
9 | Jesse Flanagan | 1998 | AV Oss '78 | 14.0 sec |
10 | Coen Sjamaar | 1998 | AV Oss '78 | 14.2 sec |
11 | Tijs Verbeek | 1998 | Prins Hendrik | 14.3 sec |
12 | Stijn Verbruggen | 1998 | GAC | 14.5 sec |
13 | Jesse van Oort | 1997 | AV De Keien | 14.5 sec |
14 | Martien Wuisman | 1997 | Prins Hendrik | 15.0 sec |
15 | Ruben Cornelissen | 1998 | GAC | 15.1 sec |
| Naam | geb | vereniging | 800m |
1 | Jochem van Daal | 1997 | GAC | 2.35.5 min |
2 | Chiel van de Camp | 1998 | AV Oss '78 | 2.41.5 min |
3 | Jesse van Oort | 1997 | AV De Keien | 2.44.3 min |
4 | Hessel Gras | 1997 | AV De Keien | 2.48.0 min |
5 | Abdelkarim Megaiz | 1997 | Prins Hendrik | 2.51.2 min |
6 | Stijn Verbruggen | 1998 | GAC | 2.54.5 min |
| Jules de Pinth | 1997 | Prins Hendrik | min |
| Roan van Oort | 1997 | Prins Hendrik | min |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Hent van Schoten | 1998 | AV Oss '78 | 4.80 m |
2 | Just van Hal | 1998 | Prins Hendrik | 4.76 m |
3 | Arno Kapteyns | 1998 | Prins Hendrik | 4.70 m |
4 | Joep van Es | 1998 | AV De Keien | 4.58 m |
5 | Koen Koenders | 1998 | Prins Hendrik | 4.39 m |
6 | Martien Wuisman | 1997 | Prins Hendrik | 4.06 m |
7 | Stijn Verbruggen | 1998 | GAC | 4.05 m |
8 | Jesse van Oort | 1997 | AV De Keien | 3.97 m |
9 | Coen Sjamaar | 1998 | AV Oss '78 | 3.90 m |
10 | Ruben Cornelissen | 1998 | GAC | 3.81 m |
| Naam | geb | vereniging | kogel |
1 | Arno Kapteyns | 1998 | Prins Hendrik | 9.85 m |
2 | Jochem van Daal | 1997 | GAC | 8.92 m |
3 | Tijs Verbeek | 1998 | Prins Hendrik | 8.71 m |
4 | Jesse Flanagan | 1998 | AV Oss '78 | 7.96 m |
5 | Hessel Gras | 1997 | AV De Keien | 7.88 m |
6 | Coen Sjamaar | 1998 | AV Oss '78 | 7.52 m |
7 | Jules de Pinth | 1997 | Prins Hendrik | 0.00 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Arno Kapteyns | 1998 | Prins Hendrik | 34.72 m |
2 | Jochem van Daal | 1997 | GAC | 31.62 m |
3 | Jesse Flanagan | 1998 | AV Oss '78 | 28.30 m |
4 | Hent van Schoten | 1998 | AV Oss '78 | 28.04 m |
5 | Joep van Es | 1998 | AV De Keien | 27.29 m |
6 | Chiel van de Camp | 1998 | AV Oss '78 | 25.50 m |
7 | Just van Hal | 1998 | Prins Hendrik | 25.33 m |
8 | Koen Koenders | 1998 | Prins Hendrik | 22.87 m |
9 | Hessel Gras | 1997 | AV De Keien | 19.32 m |
10 | Casper Kremers | 1997 | Prins Hendrik | 19.13 m |
Meisjes junioren D |
| Naam | geb | vereniging | 60m |
1 | Anna Postema | 1999 | Prins Hendrik | 8.4 sec |
2 | Jans van Gennip | 1999 | AV Marvel | 8.5 sec |
3 | Sharon Pouwels | 2000 | AV Oss '78 | 8.9 sec |
4 | Ankie van der Meijden | 2000 | AV Marvel | 9.2 sec |
5 | Birgit Couwenberg | 2000 | AV De Keien | 9.4 sec |
6 | Fenna van der Steen | 1999 | AV Marvel | 9.4 sec |
7 | Femke Manders | 2000 | GAC | 10.2 sec |
8 | Julia Zoutendijk | 1999 | AV De Keien | 10.3 sec |
9 | Anne Bergsma | 2000 | GAC | 10.6 sec |
10 | Faye Bijmolt | 2000 | AV De Keien | 10.6 sec |
11 | Cheyenne van Zutven | 2000 | AV De Keien | 10.7 sec |
| Naam | geb | vereniging | 1000m |
1 | Beau Schellekens | 1999 | AV Marvel | 3.39.1 min |
2 | Noah Flanagan | 1999 | AV Oss '78 | 3.47.9 min |
3 | Renske Hoeksema | 1999 | AV Oss '78 | 4.21.0 min |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Beau Schellekens | 1999 | AV Marvel | 4.31 m |
2 | Emese Vossenaar | 1999 | Prins Hendrik | 4.30 m |
3 | Anna Postema | 1999 | Prins Hendrik | 4.15 m |
4 | Sharon Pouwels | 2000 | AV Oss '78 | 4.07 m |
5 | Fenna van der Steen | 1999 | AV Marvel | 3.81 m |
6 | Ankie van der Meijden | 2000 | AV Marvel | 3.57 m |
7 | Birgit Couwenberg | 2000 | AV De Keien | 3.49 m |
8 | Femke Manders | 2000 | GAC | 3.31 m |
9 | Anne Bergsma | 2000 | GAC | 3.30 m |
10 | Lisan Scholten | 2000 | AV De Keien | 3.09 m |
11 | Julia Zoutendijk | 1999 | AV De Keien | 2.93 m |
| Naam | geb | vereniging | hoog |
1 | Emese Vossenaar | 1999 | Prins Hendrik | 1.47 m |
2 | Noah Flanagan | 1999 | AV Oss '78 | 1.30 m |
3 | Fenna van der Steen | 1999 | AV Marvel | 1.30 m |
4 | Renske Hoeksema | 1999 | AV Oss '78 | 1.20 m |
5 | Sharon Pouwels | 2000 | AV Oss '78 | 1.20 m |
6 | Birgit Couwenberg | 2000 | AV De Keien | 1.20 m |
7 | Lisan Scholten | 2000 | AV De Keien | 1.20 m |
8 | Femke Manders | 2000 | GAC | 1.15 m |
9 | Anne Bergsma | 2000 | GAC | 1.15 m |
10 | Faye Bijmolt | 2000 | AV De Keien | 1.15 m |
11 | Cheyenne van Zutven | 2000 | AV De Keien | 1.15 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Emese Vossenaar | 1999 | Prins Hendrik | 23.81 m |
2 | Beau Schellekens | 1999 | AV Marvel | 22.74 m |
3 | Renske Hoeksema | 1999 | AV Oss '78 | 16.27 m |
4 | Ankie van der Meijden | 2000 | AV Marvel | 16.19 m |
5 | Julia Zoutendijk | 1999 | AV De Keien | 14.93 m |
6 | Jans van Gennip | 1999 | AV Marvel | 14.43 m |
7 | Noah Flanagan | 1999 | AV Oss '78 | 13.66 m |
8 | Nicole Dounen | 1999 | AV De Keien | 12.86 m |
9 | Lisan Scholten | 2000 | AV De Keien | 10.69 m |
10 | Faye Bijmolt | 2000 | AV De Keien | 10.32 m |
11 | Cheyenne van Zutven | 2000 | AV De Keien | 8.84 m |
Jongens junioren D |
| Naam | geb | vereniging | 80m |
1 | Olav Donker | 1999 | Prins Hendrik | 9.9 sec |
2 | Jasper Janssen | 1999 | Prins Hendrik | 10.8 sec |
3 | Yvar Jansen | 2000 | De Keien | 11.3 sec |
4 | Hidde Leenders | 2000 | AV Oss '78 | 11.7 sec |
5 | Jonah van de Laar | 2000 | AV Oss '78 | 11.7 sec |
6 | Max Dorna | 2000 | Prins Hendrik | 11.8 sec |
7 | Julian van Daal | 1999 | GAC | 11.9 sec |
8 | Merijn Nolet | 2000 | Prins Hendrik | 12.0 sec |
9 | Daan Verbeek | 2000 | Prins Hendrik | 12.3 sec |
10 | Ruben Savi | 1999 | AV Oss '78 | 12.3 sec |
11 | Daan Corporaal | 2000 | AV Oss '78 | 12.3 sec |
12 | Mart de Haas | 2000 | AV De Keien | 12.4 sec |
13 | Niels Gijsbers | 1999 | GAC | 12.9 sec |
14 | Tijn van Es | 2000 | AV De Keien | 13.2 sec |
| Reinout van Kampen | 1999 | Prins Hendrik | sec |
| Naam | geb | vereniging | 1000m |
1 | Jasper Janssen | 1999 | Prins Hendrik | 3.03.8 min |
2 | Daan van der Velden | 2000 | GVAC | 3.32.6 min |
3 | Tijn van Es | 2000 | AV De Keien | 3.47.3 min |
4 | Daan Corporaal | 2000 | AV Oss '78 | 3.51.5 min |
5 | Daan Verbeek | 2000 | Prins Hendrik | 3.59.6 min |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Olav Donker | 1999 | Prins Hendrik | 4.82 m |
2 | Max Dorna | 2000 | Prins Hendrik | 4.16 m |
3 | Yvar Jansen | 2000 | De Keien | 4.03 m |
4 | Wessel van den Elzen | 1999 | Prins Hendrik | 3.96 m |
5 | Jonah van de Laar | 2000 | AV Oss '78 | 3.76 m |
6 | Mart de Haas | 2000 | AV De Keien | 3.59 m |
7 | Hidde Leenders | 2000 | AV Oss '78 | 3.55 m |
8 | Jorg Kroon | 1999 | Prins Hendrik | 3.53 m |
9 | Teun Kuijpers | 2000 | AV De Keien | 3.10 m |
10 | Reinout van Kampen | 1999 | Prins Hendrik | 0.00 m |
| Naam | geb | vereniging | kogel |
1 | Julian van Daal | 1999 | GAC | 7.76 m |
2 | Merijn Nolet | 2000 | Prins Hendrik | 7.22 m |
3 | Wessel van den Elzen | 1999 | Prins Hendrik | 7.19 m |
4 | Ruben Savi | 1999 | AV Oss '78 | 7.14 m |
5 | Yvar Jansen | 2000 | De Keien | 6.84 m |
6 | Jorg Kroon | 1999 | Prins Hendrik | 6.37 m |
7 | Mart de Haas | 2000 | AV De Keien | 6.35 m |
8 | Niels Gijsbers | 1999 | GAC | 5.84 m |
9 | Teun Kuijpers | 2000 | AV De Keien | 5.29 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Jasper Janssen | 1999 | Prins Hendrik | 25.08 m |
2 | Ruben Savi | 1999 | AV Oss '78 | 23.52 m |
3 | Wessel van den Elzen | 1999 | Prins Hendrik | 21.31 m |
4 | Julian van Daal | 1999 | GAC | 20.50 m |
5 | Olav Donker | 1999 | Prins Hendrik | 19.89 m |
6 | Max Dorna | 2000 | Prins Hendrik | 19.31 m |
7 | Merijn Nolet | 2000 | Prins Hendrik | 18.94 m |
8 | Hidde Leenders | 2000 | AV Oss '78 | 18.19 m |
9 | Daan Corporaal | 2000 | AV Oss '78 | 17.89 m |
10 | Tijn van Es | 2000 | AV De Keien | 17.05 m |
11 | Jorg Kroon | 1999 | Prins Hendrik | 16.40 m |
12 | Jonah van de Laar | 2000 | AV Oss '78 | 15.32 m |
13 | Niels Gijsbers | 1999 | GAC | 13.22 m |
14 | Teun Kuijpers | 2000 | AV De Keien | 11.89 m |
15 | Reinout van Kampen | 1999 | Prins Hendrik | 0.00 m |
|
|
|
| |