|
uitslagenarchief |
2021 en eerder |
2023 en 2022 |
|
|
|
|
|
zaterdag 8 september 2012 |
Junioren CD wedstrijd
|
Boxtel 8 september
Jongens junioren D
| Naam | geb | vereniging | 80m |
| Jasper Janssen | 1999 | Prins Hendrik | 10.9 sec |
| Jelle Dreuning | 1999 | AV Marvel | 11.7 sec |
| Thijs Kouwenberg | 1999 | AV Marvel | 11.9 sec |
| Bram Roovers | 1999 | Prins Hendrik | 12.0 sec |
| Daan Pauw | 1999 | Prins Hendrik | 12.3 sec |
| Wouter Kuijpers | 1999 | AV Marvel | 12.3 sec |
| Mees Bleumink | 1999 | AV Marvel | 12.7 sec |
| Luuk de Bruijn | 2000 | AV Marvel | 12.9 sec |
| Naam | geb | vereniging | 80m - finale |
1 | Jasper Janssen | 1999 | Prins Hendrik | 10.8 sec |
2 | Jelle Dreuning | 1999 | AV Marvel | 11.9 sec |
3 | Bram Roovers | 1999 | Prins Hendrik | 12.2 sec |
4 | Thijs Kouwenberg | 1999 | AV Marvel | 12.2 sec |
5 | Daan Pauw | 1999 | Prins Hendrik | 12.7 sec |
6 | Wouter Kuijpers | 1999 | AV Marvel | 12.7 sec |
| Naam | geb | vereniging | kogel |
1 | Jelle Dreuning | 1999 | AV Marvel | 9.87 m |
2 | Jasper Janssen | 1999 | Prins Hendrik | 9.74 m |
3 | Dennis van der Putten | 1999 | Prins Hendrik | 9.58 m |
4 | Merijn Nolet | 2000 | Prins Hendrik | 8.46 m |
5 | Daan Pauw | 1999 | Prins Hendrik | 7.75 m |
6 | Jorg Kroon | 1999 | Prins Hendrik | 6.71 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Brecht van Iersel | 1999 | Prins Hendrik | 29.23 m |
2 | Daan Pauw | 1999 | Prins Hendrik | 26.21 m |
3 | Jasper Janssen | 1999 | Prins Hendrik | 25.22 m |
4 | Wouter Kuijpers | 1999 | AV Marvel | 22.05 m |
5 | Merijn Nolet | 2000 | Prins Hendrik | 21.06 m |
6 | Jorg Kroon | 1999 | Prins Hendrik | 20.50 m |
7 | Luuk de Bruijn | 2000 | AV Marvel | 19.97 m |
8 | Jelle Dreuning | 1999 | AV Marvel | 18.40 m |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Merijn Nolet | 2000 | Prins Hendrik | 4.13 m |
2 | Brecht van Iersel | 1999 | Prins Hendrik | 4.02 m |
3 | Thijs Kouwenberg | 1999 | AV Marvel | 3.90 m |
4 | Mees Bleumink | 1999 | AV Marvel | 3.87 m |
5 | Bram Roovers | 1999 | Prins Hendrik | 3.85 m |
| Naam | geb | vereniging | hoog |
1 | Brecht van Iersel | 1999 | Prins Hendrik | 1.25 m |
2 | Luuk de Bruijn | 2000 | AV Marvel | 1.25 m |
| Naam | geb | vereniging | 1000m |
1 | Jasper Janssen | 1999 | Prins Hendrik | 2.59.3 min |
2 | Wouter Kuijpers | 1999 | AV Marvel | 3.57.2 min |
3 | Thijs Kouwenberg | 1999 | AV Marvel | 4.03.2 min |
| Mees Bleumink | 1999 | AV Marvel | min |
Meisjes junioren D
| Naam | geb | vereniging | 60m |
1 | Jans van Gennip | 1999 | AV Marvel | 8.4 sec |
2 | Anna Postema | 1999 | Prins Hendrik | 8.7 sec |
3 | Annamaria Vorstenbosch | 1999 | AV Marvel | 9.1 sec |
4 | Louise van den Heuvel | 2000 | Prins Hendrik | 9.7 sec |
5 | Femke Manders | 2000 | GAC | 9.9 sec |
| Renske van den Eijnde | 2000 | Prins Hendrik | sec |
| Naam | geb | vereniging | kogel |
1 | Annamaria Vorstenbosch | 1999 | AV Marvel | 9.68 m |
| Emese Vossenaar | 1999 | Prins Hendrik | m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Ankie van der Meijden | 2000 | AV Marvel | 20.62 m |
2 | Emma Jorritsma | 2000 | Prins Hendrik | 19.10 m |
3 | Louise van den Heuvel | 2000 | Prins Hendrik | 15.66 m |
| Renske van den Eijnde | 2000 | Prins Hendrik | m |
| Naam | geb | vereniging | hoog |
1 | Annamaria Vorstenbosch | 1999 | AV Marvel | 1.45 m |
2 | Emma Jorritsma | 2000 | Prins Hendrik | 1.35 m |
3 | Anne Bergsma | 2000 | GAC | 1.10 m |
| Emese Vossenaar | 1999 | Prins Hendrik | m |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Annamaria Vorstenbosch | 1999 | AV Marvel | 4.14 m |
2 | Anna Postema | 1999 | Prins Hendrik | 4.03 m |
3 | Ankie van der Meijden | 2000 | AV Marvel | 3.76 m |
4 | Femke Manders | 2000 | GAC | 3.47 m |
5 | Anne Bergsma | 2000 | GAC | 3.09 m |
| Renske van den Eijnde | 2000 | Prins Hendrik | m |
| Naam | geb | vereniging | 600m |
1 | Isabelle Spierenburg | 1999 | AV Sprint | 1.47.4 min |
2 | Zoe Zwaal | 1999 | AV Sprint | 1.48.7 min |
3 | Ynte Biemans | 2000 | AV Atverni | 1.54.1 min |
4 | Emese Vossenaar | 1999 | Prins Hendrik | 2.01.0 min |
5 | Annamaria Vorstenbosch | 1999 | AV Marvel | 2.03.0 min |
6 | Jans van Gennip | 1999 | AV Marvel | 2.05.4 min |
| Renske van den Eijnde | 2000 | Prins Hendrik | min |
Jongens junioren C
| Naam | geb | vereniging | 100m |
1 | Erwin de Groot | 1997 | AV De Keien | 12.5 sec |
2 | Abdelkarim Megaiz | 1997 | Prins Hendrik | 12.7 sec |
3 | Arno Kapteijns | 1998 | Prins Hendrik | 12.8 sec |
4 | Casper Kremers | 1997 | Prins Hendrik | 13.0 sec |
5 | Glenn Pols | 1998 | Atledo | 13.6 sec |
6 | Nick van der Worp | 1998 | AV Generaal Michaelis | 16.5 sec |
| Naam | geb | vereniging | kogel |
1 | Just van Hal | 1998 | Prins Hendrik | 8.78 m |
2 | Nick van der Worp | 1998 | AV Generaal Michaelis | 7.17 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Arno Kapteijns | 1998 | Prins Hendrik | 40.78 m |
2 | Jan Janssen | 1997 | Prins Hendrik | 36.33 m |
3 | Glenn Pols | 1998 | Atledo | 33.85 m |
4 | Joep van Es | 1998 | AV De Keien | 33.35 m |
5 | Just van Hal | 1998 | Prins Hendrik | 32.94 m |
6 | Erwin de Groot | 1997 | AV De Keien | 32.50 m |
| Naam | geb | vereniging | discus |
1 | Joep van Es | 1998 | AV De Keien | 32.82 m |
2 | Jan Janssen | 1997 | Prins Hendrik | 32.19 m |
3 | Arno Kapteijns | 1998 | Prins Hendrik | 29.65 m |
4 | Glenn Pols | 1998 | Atledo | 29.11 m |
5 | Just van Hal | 1998 | Prins Hendrik | 20.93 m |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Erwin de Groot | 1997 | AV De Keien | 5.27 m |
2 | Joep van Es | 1998 | AV De Keien | 4.09 m |
| Naam | geb | vereniging | 800m |
1 | Thijs Spierenburg | 1997 | AV Sprint | 2.17.5 min |
2 | Juul Linders | 1998 | Prins Hendrik | 2.23.3 min |
3 | Glenn Pols | 1998 | Atledo | 2.37.5 min |
| Ids Biemans | 1998 | AV Atverni | min |
Meisjes junioren C
| Naam | geb | vereniging | kogel |
1 | Elisa van Rossum | 1998 | AV Marvel | 7.06 m |
2 | Maureen de Bresser | 1997 | AV Generaal Michaelis | 6.99 m |
| Naam | geb | vereniging | discus |
1 | Maureen de Bresser | 1997 | AV Generaal Michaelis | 21.71 m |
2 | Marielle Ebskamp | 1997 | Prins Hendrik | 20.11 m |
| Naam | geb | vereniging | speer |
1 | Marielle Ebskamp | 1997 | Prins Hendrik | 24.08 m |
2 | Maureen de Bresser | 1997 | AV Generaal Michaelis | 23.79 m |
3 | Elisa van Rossum | 1998 | AV Marvel | 14.87 m |
| Naam | geb | vereniging | ver |
1 | Elisa van Rossum | 1998 | AV Marvel | 3.58 m |
| Naam | geb | vereniging | 600m |
1 | Marielle Ebskamp | 1997 | Prins Hendrik | 2.03.2 min |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |