Schijndel 1 september 2002
UITSLAGENLIJST - JEUGDLOOP
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 1013 Patrick Legius Boxtel 1989 1e Jeugd 1:56
2 1001 Linde Kuyper Deurne 1994 2e Jeugd 2:16
3 1008 Jeroen Rijkers Gemert 1994 3e Jeugd 2:26
4 1010 Mike Verkuijlen Schijndel 1992 4e Jeugd 2:30
5 1014 Tristan Peters Schijndel 1994 5e Jeugd 2:30
6 1006 Kim Scheutjens Gemonde 1994 6e Jeugd 2:38
7 1012 Megan Hut Schijndel 1996 7e Jeugd 2:38
8 1011 Eline Bisterbosch Schijndel 1994 8e Jeugd 2:39
9 1007 Rik Rijkers Gemert 1996 9e Jeugd 3:01
10 1015 Pepijn Pieters Schijndel 1996 10e Jeugd 5:00
UITSLAGENLIJST - 5 KM
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 207 Koen Fiers Schijndel 1e REC5 16:15 18,462 3:15
2 202 Andre van Aarle Erp 1967 2e REC5 16:26 18,256 3:17
3 203 Hein Wulf Loopgroep PK 1965 3e REC5 17:16 17,375 3:27
4 201 Joost Jonkers Eindhoven 1980 4e REC5 17:28 17,176 3:29
5 205 Theo Venraay Schijndel 1960 5e REC5 19:16 15,571 3:51
6 200 Harriette van de Heuvel Loopgroep Wijbosch 1972 6e REC5 22:01 13,626 4:24
7 204 Hanneke Hartman Schijndel 1957 7e REC5 22:40 13,235 4:32
8 211 Bart van Doremalen Schijndel 8e REC5 25:43 11,666 5:08
9 208 Rob van Doormalen Schijndel 9e REC5 25:45 11,650 5:09
10 209 Liesbeth van Doremalen Loopgroep Wijbosch 1959 10e REC5 25:50 11,613 5:10
11 206 Nyncke Donselaar Schijndel 1958 11e REC5 25:50 11,613 5:10
12 210 Harrie van Doremalen Schijndel 1959 12e REC5 25:50 11,613 5:10
UITSLAGENLIJST - 10 KM
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 212 Allistair McCaw Venray 1974 1e REC10 33:11 18,081 3:19
2 3 Leon Mutsaars Fortuna '67 1968 1e Msen 34:16 17,510 3:25
3 101 Harrie Jonkers GVAC 1954 1e M40 35:43 16,799 3:34
4 106 Pim van de Wijst Fortuna '67 2e M40 35:48 16,760 3:34
5 4 Frank Scheutjens OSS-VOLO 1969 2e Msen 36:28 16,453 3:38
6 103 Hendrie Verstraten Generaal Michaelis 1960 3e M40 36:54 16,260 3:41
7 437 Jan van der Weijden Liempde 1965 1e REC10 37:22 16,057 3:44
8 237 George Zoontjes Fortuna '67 1949 1e M50 37:24 16,043 3:44
9 2 Maurice Bosma Achil '87 1968 3e Msen 37:27 16,021 3:44
10 1 Peter Scheutjens Marvel 1963 4e Msen 37:45 15,894 3:46
11 107 Henry Bijsterbosch Prins Hendrik 1955 4e M40 39:13 15,300 3:55
12 105 Ad van der Heijden Fortuna '67 1953 5e M40 40:37 14,772 4:03
13 5 Dirk van Opstal Loopgroep PK 1963 5e Msen 41:26 14,481 4:08
14 238 Gerard Notenboom PSV 1947 2e M50 42:35 14,090 4:15
15 445 Martien Habraken ST Oedenrode 1958 2e REC10 43:01 13,948 4:18
16 450 Stefan Verhagen OSS-VOLO 1982 3e REC10 43:23 13,830 4:20
17 435 Fons Essink St Michielsgestel 1960 4e REC10 43:56 13,657 4:23
18 323 Els van de Pas DES 1968 1e Vsen 43:58 13,647 4:23
19 438 Pieter van de Wijgert Schijndel 1973 5e REC10 44:19 13,539 4:25
20 447 Nico van der Heijden Boxtel 1964 6e REC10 44:24 13,514 4:26
21 436 Edwin van de Zanden Helmond 1963 7e REC10 44:26 13,503 4:26
22 417 Piet van Schijndel Nuenen 1947 8e REC10 45:05 13,309 4:30
23 443 Theo Tax Schijndel 1961 9e REC10 45:30 13,187 4:33
24 239 Jan van den Heuvel Marvel 1949 3e M50 45:36 13,158 4:33
25 434 John van de Dungen Den Dungen 1970 10e REC10 45:53 13,077 4:35
26 441 Lia Hendriks Schijndel 1962 11e REC10 46:10 12,996 4:37
27 432 Menno Hartman Schijndel 1956 12e REC10 46:24 12,931 4:38
28 419 Ger Schuurmans Schijndel 1953 13e REC10 46:25 12,926 4:38
29 420 Jan Schoenmakers Schijndel 1956 14e REC10 46:38 12,866 4:39
30 444 Jeroen van der Sman Schijndel 1975 15e REC10 47:07 12,734 4:42
31 403 Lamber Gevers Schijndel 1963 16e REC10 47:14 12,703 4:43
32 448 Jeroen de Ruyter Schijndel 1974 17e REC10 47:20 12,676 4:44
33 446 John Engeln Schijndel 1962 18e REC10 47:21 12,672 4:44
34 404 Jos van Dinther Schijndel 1962 19e REC10 47:31 12,627 4:45
35 409 Rien van Aarle OSS-VOLO 1956 20e REC10 47:57 12,513 4:47
36 402 Martin Oostdam Breda 1960 21e REC10 48:06 12,474 4:48
37 430 Matthijn kunz Uden 1960 22e REC10 48:18 12,422 4:49
38 451 Joep Bijnen Schijndel 1962 23e REC10 48:29 12,375 4:50
39 406 Ad van Oorschot Schijndel 1937 24e REC10 48:40 12,329 4:52
40 413 Paul Patist Nijmegen 1951 25e REC10 48:53 12,274 4:53
41 453 Johan Jennissen Schijndel 1961 26e REC10 49:16 12,179 4:55
42 422 Wim van Breugel Schijndel 1955 27e REC10 49:29 12,125 4:56
43 405 Rob van de Water Schijndel 1964 28e REC10 49:33 12,109 4:57
44 418 Frans van Grinsven Loopgroep Wijbosch 1951 29e REC10 49:42 12,072 4:58
45 104 Stef Peters Loopgroep PK 1961 6e M40 49:53 12,028 4:59
46 416 Ben Hendriks Schijndel 1951 30e REC10 50:17 11,932 5:01
47 449 Ruud Schoenmakers Schijndel 1979 31e REC10 50:55 11,784 5:05
48 440 Bart Claassen Schijndel 1971 32e REC10 50:56 11,780 5:05
49 421 Felix Bisterbosch Schijndel 1956 33e REC10 50:59 11,769 5:05
50 324 Saskia kivits Schijndel 1973 2e Vsen 50:59 11,769 5:05
51 428 Tanja Neppelenbroek Har(t)loopclub Engel 1969 34e REC10 51:06 11,742 5:06
52 425 Jan Plasman Vlijmen 1942 35e REC10 51:07 11,738 5:06
53 426 Stijn Houbraken Wageningen 1976 36e REC10 51:27 11,662 5:08
54 433 Jacqueline Mutsaars St Michielsgestel 1972 37e REC10 51:30 11,650 5:09
55 408 Peggy van Son Marvel 1966 38e REC10 51:32 11,643 5:09
56 423 Henk van Kaathoven Loopgroep Wijbosch 1952 39e REC10 51:33 11,639 5:09
57 352 Marianne Beekmans Fortuna '67 1968 40e REC10 51:34 11,635 5:09
58 351 Riekie Hagen Fortuna '67 1955 1e V35 51:34 11,635 5:09
59 427 Hans van der Heijden St Michielsgestel 1950 41e REC10 51:35 11,632 5:09
60 439 Frans van de Wiel Noen 1963 42e REC10 51:37 11,624 5:09
61 412 Michel Poels uden 1966 43e REC10 52:00 11,538 5:12
62 414 Karin Slits Fortuna '67 1961 44e REC10 52:37 11,403 5:15
63 407 Cor van Casteren Schijndel 1958 45e REC10 53:22 11,243 5:20
64 452 Henny van Bussel Loopgroep Wijbosch 1951 46e REC10 54:12 11,070 5:25
65 424 Carla van Dijk Fortuna '67 1969 47e REC10 54:21 11,040 5:26
66 325 Jeanne Coppelmans Fortuna '67 1958 3e Vsen 54:21 11,040 5:26
67 442 Ad Schellekens Schijndel 1948 48e REC10 54:39 10,979 5:27
68 410 Wilma Steenbakkers st oedenrode 1961 49e REC10 55:17 10,853 5:31
69 102 Fredy Verkuylen Schijndel 1961 7e M40 56:33 10,610 5:39
70 429 Thea Spannbaue Den Bosch 50e REC10 58:21 10,283 5:50
71 431 Marieke Smit Loopgroep Rosmalen 1962 51e REC10 1:00:58 9,841 6:05
72 411 Leon Voets Schijndel 1965 52e REC10 1:01:48 9,709 6:10
73 415 Christien Vorstenbosch Fortuna '67 1952 53e REC10 1:02:53 9,541 6:17
UITSLAGENLIJST - 1/2 MARATHON
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 801 Anne van Schuppen Cialfo 1960 1e Vsen 1:16:29 16,550 3:37
2 611 Rob van Heerden PSV 1961 1e M40 1:17:58 16,235 3:41
3 501 Gertjan van Kessel De Keien 1972 1e Msen 1:18:15 16,177 3:42
4 503 Dorus Jaspers GAC Gemert 1967 2e Msen 1:18:34 16,111 3:43
5 602 Paul van Geffen De Keien 1958 2e M40 1:19:01 16,020 3:44
6 852 Mieke Pullen PAC 1e V35 1:19:06 16,003 3:44
7 854 Anjan van de Heijden Lopersgroep Deurne 1963 2e V35 1:21:20 15,563 3:51
8 606 Frank van Venrooij De Keien 1962 3e M40 1:22:53 15,272 3:55
9 702 Toon de Rouw Marvel 1951 1e M50 1:23:02 15,245 3:56
10 605 Hans Bouwmans Lopersgroep Deurne 1958 4e M40 1:23:41 15,126 3:57
11 610 Frank van Geffen De Keien 1954 5e M40 1:24:07 15,048 3:59
12 604 Albert Pepers De Keien 1958 6e M40 1:26:23 14,654 4:05
13 612 Jos Steenbakkers OSS-VOLO 1959 7e M40 1:26:41 14,603 4:06
14 609 Ton Keetels De Keien 1958 8e M40 1:28:06 14,368 4:10
15 608 Sander Graft Marvel 1958 9e M40 1:28:28 14,308 4:11
16 601 Roland Robinson HAC 1962 10e M40 1:28:33 14,295 4:11
17 502 Ted Strik Loopgroep Rosmalen 1965 3e Msen 1:29:10 14,196 4:13
18 504 Willy Jonkers HAC 1966 4e Msen 1:30:37 13,969 4:17
19 240 Leo van de Berg Prins Hendrik 1949 2e M50 1:30:50 13,936 4:18
20 902 Foppe Weijer Prins Hendrik 1962 1e REC21 1:30:51 13,933 4:18
21 701 Wim Verstappen HAC 1949 3e M50 1:30:55 13,923 4:18
22 924 Willy Meulendijks Mierlo 1952 2e REC21 1:30:58 13,915 4:18
23 915 Hein Vissers Loopgroep Wijbosch 1955 3e REC21 1:31:44 13,799 4:20
24 919 Antonio Garcia Naranjo Helmond 1964 4e REC21 1:31:53 13,776 4:21
25 927 Stefan Rooyackers Olympia Eindhoven 1959 5e REC21 1:32:00 13,759 4:21
26 925 Jos van der Wijst Fortuna '67 1965 6e REC21 1:32:30 13,685 4:23
27 607 Frans Hermans HAC 1960 11e M40 1:32:35 13,672 4:23
28 905 John van der Heijde HAC 1960 7e REC21 1:33:39 13,516 4:26
29 917 Norbert van der Plas Rosmalen 1958 8e REC21 1:33:52 13,485 4:26
30 851 Nel Vanthoor De Keien 1952 3e V35 1:35:02 13,320 4:30
31 613 Herman Eshuis Prins Hendrik 1954 12e M40 1:35:30 13,255 4:31
32 928 Albert de Vries Schijndel 1952 9e REC21 1:36:26 13,126 4:34
33 904 Jos Rabou Prins Hendrik 1952 10e REC21 1:37:38 12,965 4:37
34 903 Wim Rijkers Gemert 1956 11e REC21 1:37:41 12,958 4:37
35 921 Erwin van Gestel Uden 1970 12e REC21 1:37:48 12,943 4:38
36 907 Arthur vam Seccelen Helmond 1967 13e REC21 1:38:31 12,849 4:40
37 922 Rob Peperzak Uden 1951 14e REC21 1:38:33 12,844 4:40
38 918 Marcel van den Hurk Eindhoven 1973 15e REC21 1:39:49 12,681 4:43
39 901 Paul Dautzenberg Schijndel 1959 16e REC21 1:39:55 12,669 4:44
40 930 Victor Allis Swalmen 1965 17e REC21 1:40:36 12,583 4:46
41 906 Theo Verboort Fortuna '67 1962 18e REC21 1:41:29 12,473 4:48
42 910 Gerrit Post HAC 1950 19e REC21 1:43:06 12,278 4:53
43 913 Wiet van Helmond Uden 1955 20e REC21 1:44:40 12,094 4:57
44 914 Rob Oltmans Veghel 1966 21e REC21 1:45:44 11,972 5:00
45 923 Peter van Rijsingen Uden 1951 22e REC21 1:46:15 11,914 5:02
46 920 Hans Schalken Tilburg 1967 23e REC21 1:46:40 11,867 5:03
47 909 Henriette de Mol Loopgroep Wijbosch 1959 24e REC21 1:46:51 11,847 5:03
48 929 Andre van Wijk Utrecht 1960 25e REC21 1:47:00 11,830 5:04
49 911 Berend Engels GVAC 1970 26e REC21 1:47:37 11,762 5:06
50 916 Silvan Hexspoor Boxtel 1966 27e REC21 1:48:02 11,717 5:07
51 853 Els Strik De Keien 1956 4e V35 1:48:04 11,713 5:07
52 908 Harald Dahlmans Veghel 1962 28e REC21 1:48:23 11,679 5:08
53 926 Joep Prince Schijndel 1953 29e REC21 1:48:27 11,672 5:08
54 912 Esther van Duynhoven Uden 1971 30e REC21 1:48:51 11,629 5:09
55 932 Leo van Hout Eindhoven 1943 31e REC21 1:49:22 11,574 5:11
|