Zondag 30 oktober 2016
Heren senioren (9.260m)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 627 Robin Spijkerboer Generaal Michaelis 1986 1e Msen 31:49 17,463 3:26
Vrouwen senioren (7.710m.)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 65 Marlin van Hal De Keien 1993 1e Vsen 28:10 16,424 3:39
2 64 Naisha Hartogs Den Bosch 1992 2e Vsen 41:41 11,098 5:24
H.MASTERS 35+ (9.260m)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 747 Joan School GVAC 1974 1e M35 31:55 17,408 3:26
2 750 Marc van Gils Eindhoven Atletiek 1967 2e M35 34:16 16,214 3:42
3 749 Tony de Groot Marvel 1973 3e M35 34:20 16,183 3:42
4 746 Bas van Summeren De Keien 1979 4e M35 34:29 16,112 3:43
5 752 Walter Stals Eindhoven Atletiek 1975 6e M35 37:09 14,956 4:00
6 748 Dirk van Haastrecht Hellas 1970 7e M35 38:16 14,519 4:07
7 751 Jacco Schipperen Dussen 1967 8e M35 41:54 13,260 4:31
Vrouwen Masters V35 (7.710 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 86 Janny Maas Marvel 1976 1e V35 31:07 14,867 4:02
2 88 Barbara Ceelen-Saat Eindhoven Atletiek 1974 2e V35 34:01 13,599 4:24
3 89 Inge Schipperen-Verhagen Scorpio 1973 3e V35 36:01 12,844 4:40
4 87 Anne Rindt Eindhoven Atletiek 1958 4e V35 36:16 12,756 4:42
5 85 Hanneke van der Krieken De Keien 1979 5e V35 37:06 12,469 4:48
Heren Masters M50 (7.710 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 13 Peter Mijsberg Eindhoven Atletiek 1965 1e M50 27:31 16,812 3:34
2 10 Kees van der Put Eindhoven Atletiek 1957 2e M50 32:29 14,241 4:12
3 8 Geert Alofs Prins Hendrik 1956 3e M50 32:36 14,190 4:13
4 12 Sander Graft Boxtel 1958 4e M50 33:37 13,761 4:21
5 11 Hein van den Oetelaar Prins Hendrik 1957 5e M50 34:43 13,325 4:30
6 15 Toon de Rouw Marvel 1951 6e M50 37:15 12,419 4:49
JONGENS Junioren A (6.160 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 206 Stijn van Geene OSS-VOLO 1997 1e JjunA 20:33 17,985 3:20
2 207 Bas Peeters Marvel 1997 2e JjunA 28:02 13,184 4:33
MEISJES Junioren B (3.060 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 800 Fenna van der Steen Marvel 1999 1e MjunB 14:01 13,099 4:34
JONGENS JD (2.140 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 603 Ivar van der Sanden Fortuna '67 2004 1e JjunD 8:16 15,532 3:51
2 602 Justin Steenkamp GVAC 2004 2e JjunD 8:44 14,702 4:04
3 604 Haike de Bie Marvel 2003 3e JjunD 9:28 13,563 4:25
4 601 Mike van den Braak Marvel 2004 4e JjunD 10:14 12,547 4:46
MEISJES JD (1.050 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 444 Anna Bijl AVR '69 2004 1e MjunD 4:10 15,120 3:58
2 443 Amelie Huth OSS-VOLO 2003 2e MjunD 4:37 13,646 4:23
JONGENS Junioren C (2.140m)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 220 Wouter Weijnen OSS-VOLO 1e JjunC 8:14 15,595 3:50
MEISJES Junioren C (2.140 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 116 Bieke Schipperen Dussen 1e MjunC 8:26 15,225 3:56
2 115 Isa de Bruijn Marvel 2002 2e MjunC 10:00 12,840 4:40
JONGENS Pupillen A (1.050 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 823 Mats van der Linden Boxtel 2005 1e JpupA 3:50 16,435 3:39
2 818 Robbie Smulders Prins Hendrik 2006 2e JpupA 4:00 15,750 3:48
3 819 Calvin Roor Marvel 2006 3e JpupA 4:24 14,318 4:11
4 822 Joey Soyo Prins Hendrik 2006 4e JpupA 4:37 13,646 4:23
MEISJES Pupillen A (1.050 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 657 Eden Brouwers Prins Hendrik 2006 1e MpupA 4:11 15,060 3:59
2 654 Marloes Oomen Prins Hendrik 2005 2e MpupA 4:12 15,000 3:59
3 660 Annika van der Broek Liempde 2005 3e MpupA 4:17 14,708 4:04
4 656 Karmen Gommers Prins Hendrik 2006 4e MpupA 4:20 14,538 4:07
5 655 Iris van Sluisveld Generaal Michaelis 2006 5e MpupA 4:33 13,846 4:19
6 659 Noor Kouwenberg Boxtel 2005 6e MpupA 4:53 12,901 4:39
7 658 Jasmijn van Geloof Prins Hendrik 2006 7e MpupA 5:01 12,558 4:46
JONGENS Pupillen B (1.050 m.)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 241 Ruben van Geenen Prins Hendrik 2007 1e JpupB 3:55 16,085 3:43
2 240 Marco van Gelder Prins Hendrik 2007 2e JpupB 4:15 14,824 4:02
3 243 Pelle Boinck Vught 3e JpupB 4:24 14,318 4:11
4 242 Lucas Couwenberg Prins Hendrik 2007 4e JpupB 4:38 13,597 4:24
MEISJES Pupillen B (1.050 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 337 Milou Keulstra Best 2007 1e MpupB 3:46 16,726 3:35
2 336 Gaby van Sluisveld Generaal Michaelis 2007 2e MpupB 4:33 13,846 4:19
JONGENS Pupillen C (1.050 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 485 Tygo Janssens Marvel 2008 1e JpupC 4:22 14,427 4:09
2 487 Guus Beumer Vught 2009 2e JpupC 4:37 13,646 4:23
3 486 Levi Kroon Marvel 2008 3e JpupC 4:52 12,945 4:38
MEISJES Pupillen C (1.050 meter)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 893 Merel van Geloof Prins Hendrik 2008 1e MpupC 4:49 13,080 4:35
2 889 Emma Verhoeven Marvel 2008 2e MpupC 4:54 12,857 4:39
3 882 Joyce van Sluisveld Generaal Michaelis 2009 3e MpupC 5:04 12,434 4:49
4 892 Marisa van der Heijden Prins Hendrik 2008 4e MpupC 5:05 12,393 4:50
5 894 Sara Beumer Vught 5e MpupC 5:16 11,962 5:00
6 888 Lis Hesemans Marvel 2009 6e MpupC 5:39 11,150 5:22
7 884 Sanne Koolen Prins Hendrik 2009 7e MpupC 5:47 10,893 5:30
8 890 Liv Soyo Prins Hendrik 2009 8e MpupC 5:52 10,739 5:35
9 895 Maud Böinck Prins Hendrik 9e MpupC 6:22 9,895 6:03
JEUGDLOOP (1.510 meter)
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 1214 Michiel Schoenmakers Boxtel 2004 1e 6:16 14,362 4:10
2 1213 Lars van der Linden Boxtel 2004 2e 6:36 13,636 4:24
3 1215 Niels van de Linden Boxtel 2006 3e 7:10 12,558 4:46
4 1545 Senne van Oirschot Boxtel 2005 4e 7:17 12,357 4:51
5 1547 Ties van den Tillaart Boxtel 2005 5e 7:21 12,245 4:54
6 1546 Cas Nuyens Boxtel 6e 7:22 12,217 4:54
7 1211 Bas van den Braak Liempde 2007 7e 19:22 4,647 12:54
8 1212 Lana van der Meer Boxtel 2002 8e 20:36 4,369 13:44
RECREANTENLOOP diverse afstanden
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- --------
1 1437 Letty van der Meer Boxtel 1965 12:05
2 1424 Wim Sterks Esch 1956 20:50
3 1444 Sabine van den Berg Den Bosch 1983 21:47
4 1423 Luuk de Bruijn Boxtel 2000 22:04
5 1486 Wouter Kuijpers Boxtel 1999 22:05
6 1434 Jolanda Meeuwsen Boxtel 1971 23:57
7 1435 Liesbeth van Casteren Boxtel 1971 23:58
8 1427 Hanny van der Schoot Boxtel 1970 23:58
9 1439 Simone Graft Boxtel 1990 24:00
10 1425 Robert van de Wiel Liempde 1974 24:42
11 1472 Jan Jacobs Boxtel 1959 28:43
12 1419 Yrsa Wehrmejjer Boxtel 1967 30:44
13 1429 Gerda Heutink Boxtel 1955 30:46
14 1474 Rob van de Langenberg Boxtel 1975 31:10
15 1500 Thomas Mauriks Boxtel 1983 32:21
16 1485 Jill vd Kerkhof 32:26
17 1449 Johan van Hal Mill 1964 32:27
18 1433 Ellen Buter van As Boxtel 1981 32:33
19 1489 Henk Vos Eindhoven 1967 32:37
20 1443 Pipo Clown Uden 1972 32:37
21 1428 Tessa van Kemenade Berlicum Nb 1970 32:41
22 1438 Liz-Anne van den Berg Boxtel 1965 32:45
23 1479 Patricia van Esch 32:50
24 1496 Maarten van Wijk Boxtel 1990 33:31
25 1480 Maarte van de Laak Boxtel 1963 34:21
26 1441 Eric van den Langenberg Boxtel 1967 34:23
27 1487 Jos Verberne Boxtel 1961 35:16
28 1448 Harry van de Sande Boekel 1956 35:41
29 1498 Frans van de Pasch Boxtel 1959 35:45
30 1495 Ad vd Heuvel Schijndel 1955 36:15
31 1413 Rob van Dreumel Boxtel 1977 36:18
32 1477 Frank Verhagen Den Dungen 1957 36:20
33 1491 Christel Hermans Gemonde 1972 37:35
34 1548 Willem van de Krieken Boekel 1980 36:49
35 1476 Guido van Erp Boxtel 1979 37:50
36 1497 Esther van Liempde 38:04
37 1543 Henny van Oirschot Boxtel 1963 38:07
38 1492 Kitty Berkmans Gemonde 1974 38:26
39 1420 Charlie van Breugel Boxtel 1973 39:22
40 1541 Ilse van de Bergh Boxtel 39:23
41 1418 Patrick van der Wijst Boxtel 1968 39:26
42 1490 Linda van de Velden Boxtel 1979 39:46
43 1484 David Mornout Gemonde 1999 39:51
44 1483 Yvonne Mornout Gemonde 1969 39:52
45 1414 Rob van den Braak Liempde 1970 39:57
46 1447 Theo Spierings Boxtel 1949 40:23
47 1544 Anja Groenendaal Gemonde 1959 40:42
48 1482 Jens Karreman Zaltbommel 1968 40:54
49 1445 Maurice van den Berge Eindhoven 1963 41:05
50 1469 Gerda Hellings Boxtel 1950 42:04
51 1475 Leo van Erp Boxtel 1952 42:20
52 1488 Helma Lobbezoo Boxtel 1971 42:33
53 1493 Pauline de Fielliettaz Boxtel 1972 42:49
54 1494 Irene Corenbrander Boxtel 42:50
55 1431 Miranda Bergman Boxtel 1974 42:52
56 1440 Stefan de Nijs Boxtel 1961 43:05
57 1416 Marcel van Doremalen Boxtel 1977 43:08
58 1415 Eline Snijders Boxtel 1996 43:09
59 1478 Yvonne Langenhoff Boxtel 1970 43:10
60 1471 Lisanne Berends Amstelveen 1994 43:21
61 1430 Helene van Reijsen Boxtel 1968 43:30
62 1540 Harriet Geerts Boxtel 1962 44:03
63 1481 Brigitte Bax Boxtel 1969 44:20
64 1542 Ad van den Broek Esch 1968 44:48
65 1470 Stephen van As Boxtel 1951 45:00
66 1499 Joop van As Boxtel 1983 45:01
67 1473 Marjo Tillie Boxtel 1957 48:29
68 1446 Rietje Bouman Boxtel 1953 48:29
69 1417 Diana Vingerhoets Boxtel 1969 49:00
70 1421 Millena van Breugel Boxtel 1982 49:54
71 1436 Sandra Voets Boxtel 1972 53:59
|