17-04-2017
UITSLAGENLIJST - KIDSRUN 1000 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 5 Mats van der Linden Marvel 2005 1e J-12 3:38 16,514 3:38
2 63 Annika van der Broek Liempde 2005 1e M-12 3:50 15,652 3:50
3 17 Jens van Oirschot Boxtel 2005 2e J-12 3:51 15,584 3:51
4 51 Daniek Meijer Marvel 2006 2e M-12 3:54 15,385 3:54
5 60 Joann Leijten Boxtel 2006 3e M-12 3:55 15,319 3:55
6 67 Joke Bakker Boxtel 2006 4e M-12 4:14 14,173 4:14
7 4 Tygo Janssens Marvel 2008 3e J-12 4:20 13,846 4:20
8 53 Fleur van der Meijden Gemonde 2006 5e M-12 4:33 13,187 4:33
9 9 Louis Fournier Marvel 2007 4e J-12 4:36 13,043 4:36
10 8 Levi Kroon Marvel 2008 5e J-12 4:36 13,043 4:36
11 64 Floor Bax Boxtel 6e M-12 4:37 12,996 4:37
12 16 Loris van der Heijden Liempde 2008 6e J-12 4:41 12,811 4:41
13 59 Bridget van Rooij Attila 2004 7e M-12 4:58 12,081 4:58
14 3 Twan van der Meijden Gemonde 2009 7e J-12 5:00 12,000 5:00
15 56 Jaza Schoenmakers Boxtel 2007 8e M-12 5:03 11,881 5:03
16 12 Milan van Rooij Goirle 2006 8e J-12 5:03 11,881 5:03
17 18 Stan Aarts Boxtel 2007 9e J-12 5:06 11,765 5:06
18 15 Gijs Potters Boxtel 2011 10e J-12 5:10 11,613 5:10
19 54 Maud van Doremalen Boxtel 2008 9e M-12 5:11 11,576 5:11
20 66 Djoeke Bakker Boxtel 10e M-12 5:12 11,538 5:12
21 52 Anouk Meijer Marvel 2010 11e M-12 5:15 11,429 5:15
22 6 Teun van Doremalen Boxtel 2010 11e J-12 5:26 11,043 5:26
23 57 Robi Schoenmakers Boxtel 2008 12e M-12 5:35 10,746 5:35
24 69 Pien van Dijk Boxtel 2008 13e M-12 5:37 10,682 5:37
25 61 Rikke Schults Boxtel 2009 14e M-12 5:40 10,588 5:40
26 13 Mats van der Hoeven Boxtel 2010 12e J-12 5:49 10,315 5:49
27 68 Sanne Aarts Boxtel 2010 15e M-12 5:53 10,198 5:53
28 65 Sietske Bakker Boxtel 2009 16e M-12 6:01 9,972 6:01
29 62 Estee Paijmans Boxtel 2010 17e M-12 7:34 7,930 7:34
30 14 Ryan Paijmans Boxtel 2013 13e J-12 7:36 7,895 7:36
31 58 Juul vd Besselaar Boxtel 2012 18e M-12 7:57 7,547 7:57
32 7 Tijn Vissers Boxtel 2013 14e J-12 8:07 7,392 8:07
UITSLAGENLIJST - PRESTATIE 3300m
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 301 Mike van den Braak Marvel 2003 1e M3.3k 16:48 11,786 5:05
2 304 Koen Maas Eindhoven 2007 2e M3.3k 17:08 11,556 5:11
3 302 Walter vd Linden Boxtel 1963 3e M3.3k 17:13 11,500 5:13
4 400 Imke Verbeek Eindhoven 2007 1e V3.3k 17:29 11,325 5:17
5 303 Niek Verbeek Eindhoven 1972 4e M3.3k 17:32 11,293 5:18
6 402 Saskia Boonstoppel Sint-Oedenrode 1990 2e V3.3k 18:47 10,541 5:41
7 401 Puck van der Burgt Boxtel 2004 3e V3.3k 19:00 10,421 5:45
8 566 Marscha van Antwerpen Marvel 1973 4e V3.3k 25:36 7,734 7:45
9 558 Jessica de Kok Marvel 1966 5e V3.3k 25:36 7,734 7:45
UITSLAGENLIJST - PRESTATIE 7200 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 504 Henry Wijffelaars Fortuna '67 1956 1e M7.2k 17:35 24,569 2:26
2 916 Martin van der Broek Marvel 1970 2e M7.2k 28:53 14,957 4:00
3 512 Luuk de Bruijn Boxtel 2000 3e M7.2k 32:30 13,292 4:30
4 911 Pim van Grinsven Fortuna '67 1985 4e M7.2k 32:41 13,218 4:32
5 517 Maarten van Wijk Boxtel 1990 5e M7.2k 33:25 12,928 4:38
6 579 Evonne van der Pol Sint-Oedenrode 1970 1e V7.2k 33:34 12,870 4:39
7 513 Wouter Kuijpers Boxtel 1999 6e M7.2k 34:51 12,396 4:50
8 505 Bjorn van Uden Boxtel 1980 7e M7.2k 35:21 12,221 4:54
9 575 Cathelijn Crijns Sint-Michielsgestel 2004 2e V7.2k 37:23 11,556 5:11
10 560 Kim Verstappen-Goossens Marvel 1977 3e V7.2k 37:47 11,358 5:16
11 515 Joep vd Broek Boxtel 1996 8e M7.2k 38:13 11,304 5:18
12 585 Anja Groenendaal Gemonde 1959 4e V7.2k 38:22 11,260 5:19
13 581 A van de Laar Eerde 1957 5e V7.2k 38:28 11,231 5:20
14 577 Wies Goossens 6e V7.2k 39:12 11,020 5:26
15 511 Dick Heutink Boxtel 1982 9e M7.2k 39:13 11,016 5:26
16 554 Mieke van Lieshout Helmond 1971 7e V7.2k 40:03 10,787 5:33
17 570 Anita Verstijnen Esch 1965 8e V7.2k 40:05 10,778 5:34
18 567 Marjolijn Vermeulen Marvel 1979 9e V7.2k 40:23 10,697 5:36
19 584 Aniek van Dortmont Tilburg 1983 10e V7.2k 40:59 10,541 5:41
20 586 Helma Lobbezoo Boxtel 1971 11e V7.2k 41:02 10,528 5:41
21 510 Ruud Rundberg Oisterwijk 1962 10e M7.2k 41:55 10,306 5:49
22 501 Robert van der Leije Zaandam 1969 12e M7.2k 42:35 10,145 5:54
23 556 Marjo Tillie Marvel 1957 12e V7.2k 42:56 10,062 5:57
24 563 Lon Hermans Marvel 1977 13e V7.2k 43:07 10,019 5:59
25 576 Imme Bax Boxtel 2003 14e V7.2k 43:51 9,852 6:05
26 572 Ghislaine van Rooij-Broed Attila 1976 15e V7.2k 44:19 9,748 6:09
27 580 Ellen van der Pol Sint-Oedenrode 2000 16e V7.2k 44:21 9,741 6:09
28 583 Debbie de Laat Den Dungen 1978 17e V7.2k 44:34 9,693 6:11
29 578 Gerda Heutink Boxtel 1955 18e V7.2k 44:52 9,629 6:13
30 514 Jos Knipping Gendringen 1959 12e M7.2k 44:53 9,625 6:14
31 553 Laura Schweren Liempde 1987 19e V7.2k 44:59 9,604 6:14
32 573 Ans van Roij Marvel 1963 20e V7.2k 45:00 9,600 6:14
33 565 Anke van Dijk Marvel 1977 21e V7.2k 45:18 9,536 6:17
34 574 Riëtte Potters Boxtel 1977 22e V7.2k 45:19 9,533 6:17
35 568 Greet van der Donk Marvel 1955 23e V7.2k 45:40 9,460 6:20
36 564 Pleuni Schellings Marvel 1988 24e V7.2k 46:03 9,381 6:23
37 551 Miranda Bergman Marvel 1974 25e V7.2k 46:09 9,361 6:24
38 509 Roeland Heesbeen Marvel 1965 13e M7.2k 46:29 9,294 6:27
39 571 Maret van Doremalen Sint-Michielsgestel 1961 26e V7.2k 47:10 9,159 6:33
40 552 Hermy van de Meulengraaf Liempde 1963 27e V7.2k 47:11 9,156 6:33
41 562 Lieke Boleij Marvel 1982 28e V7.2k 48:49 8,849 6:46
42 506 Pieter Boleij Marvel 1968 14e M7.2k 48:49 8,849 6:46
43 559 Astrid van Abeelen Boxtel 1992 29e V7.2k 48:50 8,846 6:46
44 582 Jill vd Kerkhof Boxtel 1981 30e V7.2k 49:28 8,733 6:52
45 555 Eefje van den Brand Boxtel 1982 31e V7.2k 50:59 8,473 7:04
46 561 Ingrid Hommerson Marvel 1977 32e V7.2k 51:06 8,454 7:05
47 502 Bert van der Leeuw Marvel 1952 15e M7.2k 1:05:54 6,555 9:09
48 516 H G van Geijlswijk Berkel-Enschot 1967 16e M7.2k 1:12:11 5,985 10:01
49 503 Marcel van Doremalen Boxtel 1977 17e M7.2k 1:33:20 4,629 12:57
UITSLAGENLIJST - PRESTATIE 11.100 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 806 C Smeets Eindhoven 1975 1e M11.1 51:31 12,928 4:38
2 801 Marco Borghardt Boxtel 1973 2e M11.1 51:32 12,924 4:38
3 808 Mathijs Hendriks Boxtel 1986 3e M11.1 52:35 12,666 4:44
4 807 Frans van de Pasch Boxtel 1959 4e M11.1 53:36 12,425 4:49
5 809 Will Maas Eindhoven 1970 5e M11.1 57:53 11,506 5:12
6 851 Marleen Merkx Den Dungen 1980 1e V11.1 58:32 11,378 5:16
7 811 Frank Faes Boxtel 1985 6e M11.1 58:38 11,359 5:16
8 943 Otto Ahlers Boxtel 1963 7e M11.1 59:02 11,282 5:19
9 812 Leo van Erp Boxtel 1952 8e M11.1 1:01:31 10,826 5:32
10 810 Ton Spierings Boxtel 1956 9e M11.1 1:04:06 10,390 5:46
11 855 Lieke Franssen Son en Breugel 1984 2e V11.1 1:04:37 10,307 5:49
12 853 Brigitte Bax Marvel 1969 3e V11.1 1:05:35 10,155 5:54
13 803 Daan van den Brand Boxtel 1985 10e M11.1 1:08:56 9,662 6:12
14 854 Lia Peijnenborg Den Bosch 4e V11.1 1:10:05 9,503 6:18
15 804 Rinus van Andel Marvel 1945 11e M11.1 1:11:09 9,361 6:24
16 852 Cathleen Schweizer Alphen Nb 1974 5e V11.1 1:11:28 9,319 6:26
17 805 Jos Hopman AVV 1939 12e M11.1 1:23:18 7,995 7:30
UITSLAGENLIJST - PRESTATIE 15.000 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 935 Bram Verhagen Den Dungen 1993 1e M15k 54:31 16,509 3:38
2 926 Tony de Groot Marvel 1973 2e M15k 54:31 16,509 3:38
3 938 Jeffrey van Hout Olland 1978 3e M15k 1:01:12 14,706 4:04
4 920 Jan de Kok GVAC 1981 4e M15k 1:02:04 14,501 4:08
5 914 Thomas Mauriks Marvel 1983 5e M15k 1:03:41 14,132 4:14
6 931 Rob van de Langenberg Boxtel 1975 6e M15k 1:04:20 13,990 4:17
7 941 P Sanders Fortuna '67 1985 7e M15k 1:04:26 13,968 4:17
8 967 Janny Maas Boxtel 1976 1e V15k 1:04:46 13,896 4:19
9 927 Marco Dreuning Marvel 1968 8e M15k 1:04:47 13,892 4:19
10 929 Ralf Bollen Sint-Oedenrode 1971 9e M15k 1:07:08 13,406 4:28
11 913 Cees Koppen Atletiek Oirschot 1956 10e M15k 1:08:13 13,193 4:32
12 925 Peter Cras Generaal Michaelis 1960 11e M15k 1:08:21 13,168 4:33
13 907 Frank van den Bosch Liempde 1985 12e M15k 1:08:57 13,053 4:35
14 912 Frank Elbers Esch 1968 13e M15k 1:08:58 13,050 4:35
15 928 Andy Verhoeven Breugel 1962 14e M15k 1:09:51 12,885 4:39
16 965 Rian van Helvoort Uden 1969 2e V15k 1:09:56 12,869 4:39
17 937 Tonio André Veghel 1974 15e M15k 1:10:08 12,833 4:40
18 901 Toon de Rouw Marvel 1951 16e M15k 1:10:28 12,772 4:41
19 932 John Williams Eindhoven 1950 17e M15k 1:10:37 12,745 4:42
20 922 Roland Robinson Helmond 1962 18e M15k 1:11:07 12,655 4:44
21 964 Nellie van Beers Atletiek Oirschot 1955 3e V15k 1:11:35 12,573 4:46
22 904 Mark Snel Liempde 1977 19e M15k 1:11:52 12,523 4:47
23 968 Henny van Oirschot Marvel 1963 4e V15k 1:12:36 12,397 4:50
24 919 Geer Kox GVAC 1963 20e M15k 1:12:54 12,346 4:51
25 905 Ted van de Meulengraaf Liempde 1964 21e M15k 1:13:34 12,234 4:54
26 918 Joris Huibers Ravenstein 1976 22e M15k 1:13:44 12,206 4:54
27 936 Frank Verhagen Den Dungen 1957 23e M15k 1:14:04 12,151 4:56
28 934 Ad van den Heuvel Schijndel 1995 24e M15k 1:14:09 12,138 4:56
29 923 Bas Bressers Boxtel 1975 25e M15k 1:14:27 12,089 4:57
30 961 Rikie Huyberts Fortuna '67 1959 5e V15k 1:15:12 11,968 5:00
31 940 Rob Kapreijns Liempde 1969 26e M15k 1:18:04 11,529 5:12
32 942 Guido van Erp Boxtel 1979 27e M15k 1:18:30 11,465 5:14
33 921 Rinus Luijkx Sprang-Capelle 1946 28e M15k 1:18:47 11,424 5:15
34 966 Lisette van der Kallen Fortuna '67 1970 6e V15k 1:19:47 11,281 5:19
35 930 Theo Spierings Boxtel 1949 29e M15k 1:21:10 11,088 5:24
36 939 Ruud Senders Boxtel 1981 30e M15k 1:23:27 10,785 5:33
37 909 Jos Sanders Eindhoven 1951 31e M15k 1:24:52 10,605 5:39
38 902 Rob van den Braak Marvel 1970 32e M15k 1:25:21 10,545 5:41
39 924 Evert-Jan Clyck Lopersgroep Deurne 33e M15k 1:26:34 10,397 5:46
40 933 Jeroen van Leeuwen Boxtel 1976 34e M15k 1:28:32 10,166 5:54
41 962 Ivy van Geel Boxtel 1975 7e V15k 1:29:06 10,101 5:56
42 963 Claudia Schults Boxtel 1974 8e V15k 1:29:49 10,020 5:59
43 910 Peter Hellings Fortuna '67 1946 35e M15k 1:33:39 9,610 6:14
|