26e Rabobank Paasloop 21 april 2003
RABOBANK PAASLOOP
UITSLAGENLIJST - WEDSTRIJD 15 KM
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 1 Koos Verweij OSS-VOLO 1971 1e Msen 50:47 17,722 3:23
2 206 Wichard de Benis Generaal Michaelis 1963 1e M40 51:56 17,330 3:27
3 200 Henriques van Dongen Marvel 1958 2e M40 52:47 17,051 3:31
4 4 Armand Laven OSS-VOLO 1971 2e Msen 54:49 16,418 3:39
5 203 Alex Gijsbers Oss '78 1961 3e M40 55:14 16,295 3:40
6 204 Adriaan Dekkers GAC Gemert 1957 4e M40 56:54 15,817 3:47
7 3 John Klerkx De Keien 1975 3e Msen 56:57 15,803 3:47
8 205 Frans van Hak GAC Gemert 1955 5e M40 57:09 15,748 3:48
9 407 Henk Cretier OSS-VOLO 1952 1e M50 57:20 15,698 3:49
10 14 Rob Brekelmans Loopgroep PK 1969 4e Msen 57:47 15,575 3:51
11 219 Chris van de Velden OSS-VOLO 1955 6e M40 58:22 15,420 3:53
12 412 Toon de Rouw Marvel 1952 2e M50 58:43 15,328 3:54
13 201 Van der Gammen De Keien 1961 7e M40 58:51 15,293 3:55
14 207 Hans van den Eerenbeemt Loopgroep PK 1961 8e M40 59:00 15,254 3:56
15 216 Frank van Geffen De Keien 1955 9e M40 59:24 15,152 3:57
16 7 Frank Scheutjes Fortuna '67 1969 5e Msen 59:31 15,122 3:58
17 13 Ton Rijkers De Keien 1970 6e Msen 59:34 15,109 3:58
18 213 Karel Weykamp OSS-VOLO 1962 10e M40 59:52 15,033 3:59
19 12 Art Vissers Fortuna '67 1966 7e Msen 1:00:02 14,992 4:00
20 403 George Zoontjes Fortuna '67 1949 3e M50 1:00:52 14,786 4:03
21 202 Marcel Rombouts Loopgroep PK 1957 11e M40 1:00:59 14,758 4:03
22 602 Kirsten Frunt Prins Hendrik 1980 1e Vsen 1:01:06 14,730 4:04
23 214 Paul van Geffen De Keien 1959 12e M40 1:01:11 14,710 4:04
24 5 Geert Verstraten De Keien 1964 8e Msen 1:01:28 14,642 4:05
25 408 Cees van der Velden Wijchen 1952 4e M50 1:01:37 14,606 4:06
26 2 Geert Peeters Marvel 1966 9e Msen 1:03:06 14,263 4:12
27 15 Pepijn Muller Prins Hendrik 1964 10e Msen 1:03:20 14,211 4:13
28 402 Ad van der Heijden Fortuna '67 1953 5e M50 1:03:47 14,110 4:15
29 6 Alex van Sleeuwen De Keien 1970 11e Msen 1:03:56 14,077 4:15
30 702 Francien Lenssen GAC Gemert 1960 1e V35 1:04:22 13,982 4:17
31 401 Mari van Houtum Fortuna '67 1950 6e M50 1:04:22 13,982 4:17
32 16 Gertjan van Kessel De Keien 1973 12e Msen 1:04:26 13,968 4:17
33 415 Jos van Velthoven Teteringen 1947 7e M50 1:05:15 13,793 4:21
34 9 Ruud Koole Generaal Michaelis 1971 13e Msen 1:05:18 13,783 4:21
35 700 Maria Schoenmakers Prins Hendrik 1962 2e V35 1:05:32 13,733 4:22
36 210 Wim van de Griendt Prins Hendrik 1955 13e M40 1:05:32 13,733 4:22
37 215 Henk Pennings Fortuna '67 1959 14e M40 1:06:07 13,612 4:24
38 208 Peter Gevers De Keien 1955 15e M40 1:06:22 13,561 4:25
39 600 Rian van Helvoirt De Keien 1969 2e Vsen 1:07:05 13,416 4:28
40 413 Theo Spierings Marvel 1950 8e M50 1:07:19 13,370 4:29
41 410 Frans van Heeswijk De Keien 1952 9e M50 1:08:37 13,116 4:34
42 218 Pierre Lardenois Fortuna '67 1956 16e M40 1:10:44 12,724 4:42
43 211 Rinus Pennings st.Oedenrode 1955 17e M40 1:11:13 12,637 4:44
44 212 Willem Raaijmakers De Keien 1954 18e M40 1:13:05 12,315 4:52
45 701 Antoinette van de Laar Fortuna '67 1958 3e V35 1:14:05 12,148 4:56
46 405 Mari Pechtold DAK 1939 10e M50 1:15:11 11,971 5:00
47 411 Jan van Dal DAK 1943 11e M50 1:17:20 11,638 5:09
48 400 Peter Hellings Fortuna '67 1947 12e M50 1:23:17 10,806 5:33
49 601 Carla van Dijk Fortuna '67 1970 3e Vsen 1:26:14 10,437 5:44
RABOBANK PAASLOOP
UITSLAGENLIJST - RECREANTEN
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 1264 Mark Wagenaars Marvel 1974 1e Trim 15:00
2 1817 Gerrie Timmermans Marvel 1952 2e Trim 16:44
3 1384 Imme van Burg Prins Hendrik 1990 3e Trim 17:52
4 1260 Cas de Vroom Marvel 1990 4e Trim 18:24
5 1265 Ria Wagenaars Marvel 1944 5e Trim 19:23
6 1373 Shen Fangi Wageningen 1979 6e Trim 20:06
7 1286 Peter Schoenmakers Marvel 1955 7e Trim 20:16
8 1280 Jan van Opzeeland Marvel 8e Trim 20:22
9 1299 Eric van Damme Scorpio 1950 9e Trim 20:52
10 1271 Rene Janssen Marvel 1959 10e Trim 21:00
11 1273 Rick Jilesen Marvel 1965 11e Trim 21:02
12 1276 Stephen van As Marvel 1951 12e Trim 21:44
13 1263 Jack Vlassak Marvel 1954 13e Trim 21:45
14 1805 Josje Dormans Marvel 1955 14e Trim 21:47
15 1270 Tom Wouda Marvel 1949 15e Trim 21:47
16 1284 Arno Oetelaar Marvel 1970 16e Trim 22:40
17 1287 Stephan Theeuwes Marvel 1961 17e Trim 22:40
18 1298 Gina Huijberts Marvel 1960 18e Trim 22:51
19 1283 Jolanda de Laat-Solon Marvel 1964 19e Trim 22:51
20 1272 Corien Hoogenboom Marvel 1964 20e Trim 23:30
21 1277 Renzo van Huis Marvel 21e Trim 24:04
22 1285 Cilly van de Pol Marvel 1956 22e Trim 24:14
23 1269 Jan van Haastrecht Marvel 23e Trim 25:26
24 1281 Pieter Bosch Marvel 1959 24e Trim 25:27
25 1806 Gerard Mook Alem 1958 25e Trim 29:07
26 1275 Manon Vlassak Marvel 1983 26e Trim 29:10
27 1274 Wilma van der Pol Marvel 1957 27e Trim 29:10
28 1278 Gerrie Timmermans Marvel 28e Trim 29:11
29 1833 Caroline Tak Raamsdonkveer 1976 29e Trim 32:04
30 1348 Angelique Brueren Marvel 1976 30e Trim 32:07
31 1823 Maartje Vandewall Nijmegen 1980 31e Trim 34:14
32 1815 Leo van Erp Boxtel 1953 32e Trim 34:43
33 1378 Andre van Aarle Erp 1967 33e Trim 35:28
34 1385 Triest van Burg 1954 34e Trim 35:45
35 1802 Renske Verboort Fortuna '67 1986 35e Trim 37:08
36 1338 Ingrid Zegers Nistelrode 1981 36e Trim 37:14
37 1821 Marlies van Brunschot Boxtel 1965 37e Trim 37:17
38 1818 Nout vd Velden Zaltbommel 1985 38e Trim 37:49
39 1267 Francine Bressers Marvel 1958 39e Trim 38:29
40 1295 Henrie vd Heyden Boxtel 1955 40e Trim 38:55
41 1370 Peter Feil Bennekom 1960 41e Trim 38:58
42 1809 Henri van Casteren Boxtel 1966 42e Trim 39:45
43 1396 Rob van der Meijden Boxtel 1957 43e Trim 40:24
44 1819 Henriette vd Velden Zaltbommel 1958 44e Trim 40:42
45 1339 Hester Zegers Nistelrode 1977 45e Trim 41:34
46 1255 Cor van Leusden Marvel 1945 46e Trim 41:45
47 1826 Henk Burg Schijndel 1956 47e Trim 41:52
48 1828 Ron van Rossum De Keien 1964 48e Trim 42:44
49 1390 Joep Bijnen Schijndel 1963 49e Trim 42:58
50 1824 Maarten Hendriks Nijmegen 1979 50e Trim 44:33
51 1288 Jo Valks Marvel 1947 51e Trim 44:43
52 1829 Harm Hermans 1968 52e Trim 44:54
53 1393 Lester Jansen Boxtel 1958 53e Trim 45:14
54 1395 Rob Timmermans Nijmegen 1976 54e Trim 45:34
55 1388 Freddy Verkuijlen Schijndel 1961 55e Trim 45:55
56 1251 Francien den Ouden Marvel 1958 56e Trim 46:00
57 1814 Christiaan Tuipelman Zaltbommel 1985 57e Trim 46:40
58 1822 Bert van Kessel Kerkdriel 1964 58e Trim 47:22
59 1813 Laurens van Ham Valkenswaard 1957 59e Trim 49:52
60 1342 Piet Aerts Vlijmen 1961 60e Trim 51:19
61 1343 Sander de Kok Berlicum 1967 61e Trim 51:40
62 1830 Angelo van de Biggelaar Boxtel 1970 62e Trim 51:55
63 1252 Loes Teppema Marvel 1946 63e Trim 52:13
64 1800 Jan van der Laak Attila 1963 64e Trim 52:31
65 1825 Jan Hendriks Rosmalen 1948 65e Trim 53:25
66 1389 Dirk van Opstal Loopgroep PK 1964 66e Trim 54:34
67 1346 Mari van Summeren Uden 1958 67e Trim 54:34
68 1345 Tini Vissers Vegehel 1960 68e Trim 54:35
69 1810 Bart vd Pasch Gemonde 1961 69e Trim 56:00
70 1804 Piet Habets Boxtel 1954 70e Trim 56:28
71 1386 Mart Verstegen Uden 1962 71e Trim 58:44
72 1807 Haage Boonstra 1958 72e Trim 58:48
73 1382 Ad van Kollenburg Generaal Michaelis 1955 73e Trim 1:00:31
74 1296 Henk van Kaathoven Nijmegen 1953 74e Trim 1:00:43
75 1291 Michel van de Ven Marvel 1961 75e Trim 1:01:25
76 1257 Jack Steenbeek Marvel 1959 76e Trim 1:02:36
77 1394 Walter van de Pol Generaal Michaelis 1967 77e Trim 1:02:42
78 1259 Petri Theeuwes Marvel 1961 78e Trim 1:03:47
79 1349 Albert Pennings Schijndel 1958 79e Trim 1:04:24
80 1254 Yke Boschma Marvel 1961 80e Trim 1:04:43
81 1347 Pieternel van Dijk De Bilt 1957 81e Trim 1:06:37
82 1290 Ruud van Dijk Marvel 1963 82e Trim 1:06:39
83 1381 Koos van Kempen Generaal Michaelis 1957 83e Trim 1:07:00
84 1380 Piet Pijnenburg Generaal Michaelis 1955 84e Trim 1:07:03
85 1261 Fred Fisser Marvel 1971 85e Trim 1:08:16
86 1397 Paul Kasbergen Lith 1958 86e Trim 1:09:01
87 1398 Peter Cras Generaal Michaelis 1961 87e Trim 1:09:10
88 1297 Marco Adriaanse Oss 1962 88e Trim 1:09:12
89 1803 Kees Passon Drunen 1953 89e Trim 1:09:24
90 1399 Frans Louwers Best 1961 90e Trim 1:09:32
91 1344 Hans van Dijk De Bilt 1948 91e Trim 1:09:56
92 1811 Stijn Kuipers Marvel 1956 92e Trim 1:10:31
93 1374 Ben Tirrell Wageningen 1982 93e Trim 1:11:03
94 1383 Jeroen van Dinther Middelrode 1975 94e Trim 1:12:24
95 1294 Hans van Dinther Boxtel 1954 95e Trim 1:12:26
96 1289 Peter Boleij Marvel 96e Trim 1:12:59
97 1391 Frans van Dun Prins Hendrik 1943 97e Trim 1:14:50
98 1253 Ad Vromans Marvel 1947 98e Trim 1:15:20
99 1375 Henriette de Mol Wijbosch 1960 99e Trim 1:15:49
100 1372 Hein Vissers Vehgel 1956 100e Trim 1:15:50
101 1816 Michael van Kasteren Boxtel 1984 101e Trim 1:16:36
102 1392 Joep Prince Vught 1953 102e Trim 1:16:47
103 1827 Johan van Schaik Breda 1965 103e Trim 1:17:58
104 1266 Edward Wagenaars Marvel 1976 104e Trim 1:18:55
105 1377 Willie van de Langenberg Marvel 1943 105e Trim 1:19:30
106 1801 Peter van de Ven Marvel 1949 106e Trim 1:20:10
107 1293 Liza Langelaan Boxtel 1968 107e Trim 1:20:17
108 1387 Tineke Mous Fortuna '67 1959 108e Trim 1:20:20
109 1262 Piet van de Sande Marvel 1952 109e Trim 1:20:44
110 1340 Jan vd Pol Tilburg 1940 110e Trim 1:22:45
111 1250 Marion van Wijk Marvel 1963 111e Trim 1:23:08
112 1337 Miriam Burg Schijndel 1955 112e Trim 1:23:41
113 1831 Stijn Thijssen Boxtel 1983 113e Trim 1:24:45
114 1256 Cora van den Berg Marvel 1961 114e Trim 1:25:35
115 1292 Tineke van Boxmeer Fortuna '67 1953 115e Trim 1:25:52
116 1258 Peggy van Son Marvel 1966 116e Trim 1:26:08
117 1376 Henny van Bussel Schijndel 1951 117e Trim 1:26:40
118 1812 Bart van de Sloot Boxtel 1943 118e Trim 1:26:55
119 1808 Jan van Bragt Boxtel 1936 119e Trim 1:27:17
Met dank aan de RABOBANK en alle vrijwilligers die deze wedstrijd mogelijk
maken
|