Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
uitslagenarchief
2021 en eerder
2023 en 2022

zondag 18 mei 2003


Pupillenwedstrijd

Boxtel 18 mei 2003

      C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Balwerpen      Ver                                          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Luuk Schook          95 de Keien        7.5  403     25.59  391      3.23  364                                     1158
       2 Davide Hazenberg     80 P.Hendrik       7.8  351     27.25  412      2.92  302                                     1065
       3 Youri van Vessem     96 P.Hendrik       7.9  334     12.92  207      2.98  314                                      855
       4 Wouter Pijls         96 P.Hendrik       7.9  334     12.59  201      2.81  280                                      815
       5 Tom Beekmans         95 av Marvel       8.2  287     15.26  246      2.37  192                                      725
       6 Kees Janssen         95 P.Hendrik       8.2  287     10.86  169      2.41  200                                      656
       7 Lars Kroon           96 P.Hendrik       8.4  257     11.18  175      2.48  214                                      646
       8 Brent Kaboord        95 av Marvel       8.6  229     11.94  189      2.28  174                                      592
       9 Wessel Kroon         96 P.Hendrik       9.2  151     10.23  157      2.36  190                                      498


      C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Balwerpen      Ver                                          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Esther van Heerebeek 95 Oirschot        7.6  385     15.04  243      2.96  310                                      938
       2 Lisa Postema         96 P.Hendrik       7.5  403      7.96  109      2.93  304                                      816
       3 Lotte Bock           95 av Marvel       8.1  303     10.97  171      2.55  228                                      702
       4 Vincie Vossenaar     96 P.Hendrik       8.4  257      7.42   98      2.46  210                                      565
       5 Sandra Graus         96 P.Hendrik       9.2  151     10.14  155      1.78   75                                      381


      B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Balwerpen      Ver            Hoog                          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Teun Dirks           94 Oirschot        7.0  500     33.29  481      4.02  522      1.10  416                      1919
       2 Niek Spooren         94 av Marvel       7.4  422     18.23  292      3.52  422      1.10  416                      1552
       3 Ivo Carlier          94 P.Hendrik       7.4  422     22.08  346      3.33  384      1.05  379                      1531
       4 Nick den Turck       94 av Marvel       8.0  318     22.31  349      3.18  354      0.95  306                      1327
       5 Lukas Duvekot        94 P.Hendrik       7.6  385     16.28  262      3.16  350      0.95  306                      1303
       6 Stef Kroon           94 P.Hendrik       8.1  303     14.32  231      2.97  312      0.95  306                      1152
       7 Bram Boers           94 P.Hendrik       8.5  243     16.50  266      2.93  304      0.95  306                      1119
       8 Noel Peijnenburg     94 av Marvel       8.5  243     21.93  344      2.76  270      0.80  196                      1053


      B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Balwerpen      Hoog           Ver                           TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Tanita Hofmans       94 ACW'66          7.1  480     24.37  376      1.15  452      3.66  450                      1758
       2 Janneke Pijls        94 P.Hendrik       7.2  460     14.59  235      0.95  306      3.16  350                      1351
       3 Simone Heesbeen      94 P.Hendrik       7.8  351     11.80  187      1.00  342      3.01  320                      1200
       4 Mirthe van Eyden     94 av Marvel       8.0  318     10.70  166      0.75  159      2.73  264                       907
       5 Kimberly Graus       94 P.Hendrik       8.9  189      8.42  120      0.85  232      2.39  196                       737


      A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel          Hoog                          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Miro Vermeeren       93 Oirschot       10.7  346      3.07  332      6.33  426      0.95  306                      1410
       2 Dorus Vleer          93 P.Hendrik      11.0  308      3.07  332      4.61  314      0.80  196                      1150


      A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel          Hoog                          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Jasper Heesbeen      92 P.Hendrik       9.5  519      4.31  580      8.22  533      1.35  599                      2231
       2 Dennis Kroon         92 P.Hendrik       9.5  519      4.05  528      8.73  559      1.10  416                      2022
       3 Tijko Schook         92 de Keien        9.6  503      4.24  566      6.09  412      1.25  526                      2007
       4 Corne Linssen        92 av Marvel       9.7  487      3.49  416      6.63  444      1.10  416                      1763
       5 Tjeu van Heerebeek   92 Oirschot        9.8  472      3.65  448      6.10  412      1.10  416                      1748
       6 Ben Bruisten         92 PSV             9.7  487      3.55  428      6.65  445      1.05  379                      1739
       7 Bram Derks           92 Oirschot       10.3  399      3.78  474      6.81  455      1.05  379                      1707
       8 Joep Janssen         92 P.Hendrik      10.1  427      3.72  462      5.54  377      1.10  416                      1682
       9 Paul Ruesink         92 de Keien       10.4  386      3.42  402      5.85  397      1.05  379                      1564
      10 Pol Vleer            92 P.Hendrik      10.4  386      3.15  348      5.27  359      1.00  342                      1435
      11 Erik Toemen          92 Oirschot       11.2  285      3.14  346      6.52  438      1.00  342                      1411
      12 Teun de Kort         92 ACW'66         10.3  399      2.62  242      5.40  368      1.05  379                      1388
      13 Lucas Bock           92 av Marvel      12.0  197      2.99  316      4.31  293      1.00  342                      1148

      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Hoog           Kogel          Ver                           TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Roos Sprengers       93 ACW'66         10.2  413      1.10  416      5.07  346      3.52  422                      1597
       2 Myrna van Broekhoven 93 P.Hendrik      10.4  386      0.95  306      7.12  472      3.35  388                      1552
       3 Kate van de Meer     93 av Marvel       9.7  487      0.95  306      4.69  320      3.48  414                      1527
       4 Nicole Barten        93 Heythuysen     10.4  386      1.00  342      4.66  318      3.71  460                      1506
       5 Anne Janssen         93 P.Hendrik      10.6  359      0.90  269      4.34  295      3.23  364                      1287
       6 Lizzy van de Meer    93 av Marvel      10.3  399      0.85  232      3.77  252      3.29  376                      1259


      A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Hoog           Kogel          Ver                           TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Cherry Krak          92 PSV             8.9  623      1.10  416      6.88  459      4.06  530                      2028
       2 Melanie Simons       92 Brabo           9.4  535      1.05  379      6.57  441      3.99  516                      1871
       3 Joyce Timmermans     92 av Marvel      10.1  427      1.15  452      5.31  362      3.50  418                      1659
       4 Hannah Groenen       92 P.Hendrik      10.0  442      1.00  342      4.86  332      3.68  454                      1570
       5 Loes Keurentjes      92 av Marvel      10.4  386      1.00  342      5.01  342      3.54  426                      1496
       6 Myrthe Kroon         92 P.Hendrik      10.3  399      1.05  379      4.89  334      3.07  332                      1444
       7 Lonneke Thijs        92 av Marvel      10.8  333      1.05  379      4.04  272      3.16  350                      1334
       8 Karlijn van Brakel   92 P.Hendrik      10.5  372      1.00  342      3.52  232      3.04  326                      1272


      C-Pup. Jongens ,600 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Luuk Schook          95 de Keien     2.15.3
       2 Davide Hazenberg     80 P.Hendrik    2.16.3
       3 Tom Beekmans         95 av Marvel    2.36.4
       4 Kees Janssen         95 P.Hendrik    2.41.0
       5 Lars Kroon           96 P.Hendrik    2.47.7
       6 Brent Kaboord        95 av Marvel    2.55.4
       7 Wessel Kroon         96 P.Hendrik    3.18.5


      C-Pup. Meisjes ,600 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Esther van Heerebeek 95 Oirschot     2.27.4
       2 Lisa Postema         96 P.Hendrik    2.27.7
       3 Lotte Bock           95 av Marvel    2.42.8


      B-Pup. Jongens ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Teun Dirks           94 Oirschot     3.46.7
       2 Ivo Carlier          94 P.Hendrik    3.59.0
       3 Lukas Duvekot        94 P.Hendrik    4.06.0
       4 Niek Spooren         94 av Marvel    4.16.9
       5 Bram Boers           94 P.Hendrik    4.26.3
       6 Stef Kroon           94 P.Hendrik    4.30.0

      B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Tanita Hofmans       94 ACW'66       4.14.4
       2 Janneke Pijls        94 P.Hendrik    5.08.0
       3 Mirthe van Eyden     94 av Marvel    5.10.5


      A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Dorus Vleer          93 P.Hendrik    4.03.6
       2 Miro Vermeeren       93 Oirschot     4.13.2


      A-Pup. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Tijko Schook         92 de Keien     3.28.9
       2 Teun de Kort         92 ACW'66       3.38.9
       3 Tjeu van Heerebeek   92 Oirschot     3.40.5
       4 Bram Derks           92 Oirschot     3.42.5
       5 Paul Ruesink         92 de Keien     3.56.2
       6 Lucas Bock           92 av Marvel    4.19.1
       7 Joep Janssen         92 P.Hendrik    4.23.7
       8 Pol Vleer            92 P.Hendrik    4.44.4
       9 Erik Toemen          92 Oirschot     4.57.2
      10 Ben Bruisten         92 PSV                


      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Roos Sprengers       93 ACW'66       3.43.4
       2 Nicole Barten        93 Heythuysen   4.04.0
       3 Kate van de Meer     93 av Marvel    4.18.4
       4 Lizzy van de Meer    93 av Marvel    4.29.9
       5 Anne Janssen         93 P.Hendrik    4.56.2


      A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Melanie Simons       92 Brabo        3.33.9
       2 Cherry Krak          92 PSV          3.38.8
       3 Hannah Groenen       92 P.Hendrik    4.05.4
       4 Joyce Timmermans     92 av Marvel    4.07.5
       5 Loes Keurentjes      92 av Marvel    4.10.5
       6 Lonneke Thijs        92 av Marvel    4.16.2
       7 Myrthe Kroon         92 P.Hendrik    4.37.2
 
   
 
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019