1 juni 2003 Gemonde
UITSLAGENLIJST 2,8 km
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 312 Imme van Burg Zaltbommel 1990 1e 13jr 14:00 12,000 5:00
UITSLAGENLIJST 5,6 km
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 113 Frank Verstappen Gemonde 1965 1e Msen 20:51 16,115 3:43
2 111 Peter Scheutjens Marvel 1963 1e M40 21:55 15,331 3:54
3 116 Marty Lamers Den Dungen 1958 2e M40 23:09 14,514 4:08
4 108 Angelique Brueren Baarlo 1975 1e Vsen 23:33 14,268 4:12
5 110 Rob Toelen Gemonde 1970 2e Msen 24:02 13,981 4:17
6 101 Joost van der Werf Rotterdam 1981 3e Msen 24:07 13,932 4:18
7 117 Theo Spierings Marvel 1950 3e M40 24:08 13,923 4:18
8 104 Toon van de Berg Zeeland 1950 4e M40 24:15 13,856 4:19
9 119 Leo van Erp Boxtel 1952 5e M40 25:51 12,998 4:36
10 102 Eveline van der Linden Wageningen 1980 2e Vsen 27:21 12,285 4:53
11 106 Saskia Kivits Schijndel 1973 3e Vsen 27:50 12,072 4:58
12 120 Jan Lakey Gemonde 1969 4e Msen 28:08 11,943 5:01
13 112 Anette van de Zanden Esch 1962 1e V35 28:20 11,859 5:03
14 115 Henk Burg Schijndel 1956 6e M40 29:22 11,442 5:14
15 121 Bert Kelderman 1958 7e M40 30:33 10,998 5:27
16 109 Willeke Op't Hoog Gemonde 1966 2e V35 31:36 10,633 5:38
17 105 Hanno Hoekstra Gemonde 1959 8e M40 34:02 9,873 6:04
18 107 Willeke Pijnenburg Gemonde 1966 3e V35 34:52 9,637 6:13
19 103 A Asveld St. Oedenrode 1951 9e M40 39:40 8,471 7:05
UITSLAGENLIJST 9,4 km
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 11 Jos Linders Wanroy 1962 1e M40 30:54 18,252 3:17
2 6 Frans Roelofs Boxtel 1965 1e Msen 31:19 18,010 3:19
3 23 Leon Mutsaars St. michielsgestel 1969 2e Msen 31:23 17,971 3:20
4 20 Henriques van Dongen Marvel 1959 2e M40 32:39 17,274 3:28
5 27 Jos Mutsaerts Wilbertoord 1957 3e M40 33:02 17,074 3:30
6 7 Gertjan van Kessel Schijndel 1973 3e Msen 33:17 16,945 3:32
7 46 Ron van Rossum Oss 1965 4e Msen 34:34 16,316 3:40
8 24 Ton Rijkers Uden 1970 5e Msen 35:08 16,053 3:44
9 31 G Zoontjens St Oedenrode 1949 4e M40 37:17 15,127 3:57
10 15 Henny Bijsterbosch Schijndel 1954 5e M40 37:34 15,013 3:59
11 28 Toine van Erp Olland 1960 6e M40 38:20 14,713 4:04
12 17 Geert Verstaten Boekel 1964 6e Msen 38:32 14,637 4:05
13 14 Rian van Helvoort Uden 1970 1e Vsen 39:24 14,315 4:11
14 10 Laurence Sprenger Veghel 1968 1e V35 39:55 14,129 4:14
15 34 Albert Pennings Schijndel 1958 7e M40 39:59 14,106 4:15
16 16 Peter Gevers Nistelrode 1955 8e M40 40:05 14,071 4:15
17 29 Johnny Leenderts Olland 1969 7e Msen 40:08 14,053 4:16
18 13 Hendrie Verstratenn Marvel 1960 9e M40 41:33 13,574 4:25
19 12 Edwin van de Zanden Helmond 1963 10e M40 41:56 13,450 4:27
20 47 Han Verhagen Schijndel 1956 11e M40 43:48 12,877 4:39
21 48 Harrie van Doremalen Schijndel 1959 12e M40 43:50 12,867 4:39
22 26 H Oomen Schijndel 1958 13e M40 45:34 12,377 4:50
23 39 Lamber Gevers Schijndel 1963 14e M40 46:28 12,138 4:56
24 38 Cees van der Boer Schijndel 1956 15e M40 47:26 11,890 5:02
25 45 Erik Broekhuizen Den Bosch 1974 8e Msen 47:41 11,828 5:04
26 8 H Heymans sint oedenrode 1952 16e M40 47:47 11,803 5:05
27 43 J Engelen Schijndel 1962 17e M40 47:53 11,779 5:05
28 22 Jaqueline Mutsaarts st Michielsgestel 1972 2e Vsen 48:35 11,609 5:10
29 37 Hans van der Heijden St Michielsgestel 1951 18e M40 48:38 11,597 5:10
30 33 Miriam Burg Schijndel 1955 2e V35 49:29 11,398 5:15
31 44 Mariette Vlassak Eindhoven 1955 3e V35 50:07 11,254 5:19
32 25 Tonnie Kooijmans Schijndel 1960 4e V35 50:43 11,121 5:23
33 40 R Steenbakkers Schijndel 1957 19e M40 51:50 10,881 5:30
34 35 H van Bussel Schijndel 1951 5e V35 53:54 10,464 5:44
35 30 Peter Thissen St. Oedenrode 1970 9e Msen 54:50 10,286 5:50
36 41 F Verkuijlen schijndel 1961 20e M40 55:36 10,144 5:54
37 36 Marije Scheeren Vught 1955 6e V35 56:53 9,915 6:03
38 3 E den Teuling Gemonde 1955 7e V35 58:03 9,716 6:10
39 1 Betsie Geerts 1947 8e V35 58:03 9,716 6:10
40 4 Wandy van de Aa 1969 3e Vsen 1:02:11 9,070 6:36
41 5 Rian Groenendaal 1966 9e V35 1:02:12 9,068 6:37
UITSLAGENLIJST 15 km
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 100 Johan Klerkx Zeeland 1975 1e Msen 58:02 15,508 3:52
2 95 Edwin van de Loo Oss 1968 2e Msen 58:02 15,508 3:52
3 81 Frank Scheutjens St. Oedenrode 1969 3e Msen 59:19 15,173 3:57
4 72 Marc Boschker Den Bosch 1964 4e Msen 1:00:02 14,992 4:00
5 76 Art Vissers St. Oedenrode 1966 5e Msen 1:00:25 14,897 4:01
6 96 Paul Peeters Eindhoven 1956 1e M40 1:01:35 14,614 4:06
7 78 Henk Kampman st Michielsgestel 1976 6e Msen 1:02:43 14,350 4:10
8 89 Roland Robinson Helmond 1963 2e M40 1:03:11 14,244 4:12
9 97 Gert-jan Bijnen Schijndel 1966 7e Msen 1:04:17 14,001 4:17
10 69 Chris Clemens Marvel 1958 3e M40 1:05:26 13,754 4:21
11 74 Ton Keetels Schijndel 1959 4e M40 1:05:38 13,713 4:22
12 90 R van Tilburg Schijndel 1976 8e Msen 1:06:28 13,541 4:25
13 75 Geert Peeters Marvel 1966 9e Msen 1:07:30 13,333 4:30
14 68 Herman Eshuis Den Dungen 1954 5e M40 1:08:24 13,158 4:33
15 71 Dennis van de Tillart St. Michielsgestel 1973 10e Msen 1:11:19 12,620 4:45
16 91 M Temmink st.Oedenrode 1963 6e M40 1:16:39 11,742 5:06
17 94 Ad van der Heyden Schijndel 1953 7e M40 1:16:42 11,734 5:06
18 79 Ger Schuurmans Schijndel 1953 8e M40 1:18:21 11,487 5:13
19 86 Jolanda Eijkemans St. Oedenrode 1973 1e Vsen 1:19:00 11,392 5:16
20 92 Mari van Houtum St. Oedenrode 1950 9e M40 1:19:00 11,392 5:16
21 82 Willie vd Langenberg Marvel 1943 10e M40 1:19:24 11,335 5:17
22 85 Henriette de Mol Schijndel 1960 1e V35 1:19:36 11,307 5:18
23 80 Hein Vissers Veghel 1956 11e M40 1:19:36 11,307 5:18
24 73 Bart van de Pasch Gemonde 1961 12e M40 1:19:46 11,283 5:19
25 99 John van der Horst Marvel 1967 11e Msen 1:20:39 11,159 5:22
26 93 Carla van Dijk Schindel 1969 2e Vsen 1:22:41 10,885 5:30
27 88 Tineke van Boxmeer St. Oedenrode 1953 2e V35 1:31:10 9,872 6:04
28 67 Kees van der Hoek Achterveld 1948 13e M40 1:31:27 9,841 6:05
UITSLAGENLIJST - JEUGDLOOP
StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd
---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- --------
1188 Corne Linssen Marvel 1992 1e Jeugd 3:22
1194 Jelle Hoekstra 1992 2e Jeugd 3:27
1172 Luuk van Roosmalen Gemonde 1993 3e Jeugd 3:42
1162 Martijn van Grinsven 1993 4e Jeugd 3:47
1185 Jeroen Verhagen Gemonde 1992 5e Jeugd 3:49
1200 Joran Massar Gemonde 1994 6e Jeugd 3:57
1197 Fenna Zaltbommel 1995 7e Jeugd 3:59
1196 Vonne Zaltbommel 1995 8e Jeugd 3:59
1175 Amber van Alphen Gemonde 1994 9e Jeugd 4:05
1182 Jorick Vos 10e Jeugd 4:12
1190 Luuk Braam Gemonde 1993 11e Jeugd 4:14
1193 Stepahnie Hoekstra 1994 12e Jeugd 4:22
1177 Julia Sleegers Gemonde 1993 13e Jeugd 4:28
1184 Martijn Verhagen Gemonde 14e Jeugd 4:31
1183 Jurijn Vos 1995 15e Jeugd 4:32
1170 Giel van Roosmalen Gemonde 1996 16e Jeugd 4:37
1192 Dominique Hoekstra 17e Jeugd 4:41
1189 Tessa Daelmans 18e Jeugd 4:43
1163 Thom Matheeuwsen Gemonde 1996 19e Jeugd 4:48
1164 Tom Pennings Schijndel 1993 20e Jeugd 4:51
1179 Iris op het Hoog Gemonde 1997 21e Jeugd 4:52
1195 Romy Polderman Zaltbommel 1994 22e Jeugd 4:54
1198 Anka Bijnen 1997 23e Jeugd 4:54
1191 Fenna Braam Gemonde 1997 24e Jeugd 4:54
1186 Charisma Liempde 25e Jeugd 4:56
1173 Joost van Dinther Gemonde 1994 26e Jeugd 4:57
1187 Dennis Liempde 1996 27e Jeugd 5:02
1174 Marco van Dinther Gemonde 1997 28e Jeugd 5:03
1181 Fleur Toelen Gemonde 1997 29e Jeugd 5:06
1168 Sanne Spierings Den Dungen 1996 30e Jeugd 5:33
1165 Bas Peeters Boxtel 1997 31e Jeugd 5:34
1178 Luuk Slegers Gemonde 1995 32e Jeugd 6:09
1171 Joep van de Broek Boxtel 1997 33e Jeugd 6:11
1169 Sjoerd Pijnenburg Gemonde 1998 34e Jeugd 6:14
1199 Inge Bijnen Gemonde 1998 35e Jeugd 6:22
1176 Teun Scheutjens Gemonde 1998 36e Jeugd 6:33
1180 Job Toelen Gemonde 1999 37e Jeugd 6:50
1166 Tjeerd Pijnenburg Gemonde 1999 38e Jeugd 7:27
1167 Jelle Spierings Den Dungen 1999 39e Jeugd 8:26
|