|
uitslagenarchief |
2021 en eerder |
2023 en 2022 |
|
|
|
|
|
zondag 12 juni 2005 |
Pupillen/Jun CD wedstrijd
|
Boxtel 12 juni 2005
Jongens pupillen C | vereniging | geb | 40m |
Verspringen |
Balwerpen |
ptn |
Thijs Roymans | AV Reusel `69 | 1997 | 7.4 | 3.62 | 20.13 | 1183 ptn |
Jan Janssen | Prins Hendrik | 1997 | 7.4 | 2.78 | 25.12 | 1082 ptn |
Domingos Muanza | AV Reusel `69 | 1997 | 7.6 | 2.95 | 15.52 | 943 ptn |
Steijn van Geene | O.S.S. - VOLO | 1997 | 7.5 | 3.04 | 11.49 | 910 ptn |
Sjoerd van Dijk | AV Oss `78 | 1997 | 7.9 | 2.97 | 16.31 | 909 ptn |
Luc van Rooij | AV Oss `78 | 1997 | 7.7 | 2.68 | 15.07 | 865 ptn |
Dirk van Besouw | av Marvel | 1997 | 7.7 | 2.56 | 13.73 | 819 ptn |
Mischa Ouwens | CAV Energie | 1997 | 7.9 | 2.47 | 16.87 | 818 ptn |
Olav van Vessem | Prins Hendrik | 1998 | 8.1 | 2.77 | 14.39 | 807 ptn |
Dorus Smits | Prins Hendrik | 1997 | 8.3 | 2.47 | 19.26 | 791 ptn |
Jochem van Daal | GAC Gemert | 1997 | 8.3 | 2.65 | 16.77 | 790 ptn |
Bas Peeters | av Marvel | 1997 | 8.2 | 2.59 | 12.97 | 731 ptn |
Tuur Krekels | AV Reusel `69 | 1998 | 8.6 | 2.26 | 16.81 | 670 ptn |
Hugo van de Wetering | AV Oss `78 | 1998 | 8.2 | 2.61 | 8.90 | 657 ptn |
Fons van Bommel | AV Oirschot | 1997 | 8.4 | 2.28 | 9.44 | 572 ptn |
Teun Roymans | AV Reusel `69 | 1998 | 8.6 | 2.44 | 7.07 | 524 ptn |
Erben van Brakel | Prins Hendrik | 1998 | 8.9 | 2.25 | 10.65 | 522 ptn |
Robin Otten | GAC Gemert | 1997 | 8.8 | 2.04 | 9.27 | 466 ptn |
Julian van Daal | Gac Gemert | 1999 | 9.1 | 1.51 | 13.94 | 407 ptn |
Tim Vereijken | Gac Gemert | 1998 | 9.2 | 1.82 | 8.05 | 344 ptn |
Max Nouwens | EAV Olympia | 1997 | | dns | dns | 0 ptn |
Wesley Wirjardi | AV Generaal Michaelis | 1997 | | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen C 600m |
1 | Thijs Roymans |
AV Reusel `69 |
2.08.1 |
min |
2 | Steijn van Geene | O.S.S. - VOLO | 2.11.8 | min |
3 | Domingos Muanza | AV Reusel `69 | 2.21.7 | min |
4 | Mischa Ouwens | CAV Energie | 2.22.0 | min |
5 | Jochem van Daal | GAC Gemert | 2.24.4 | min |
6 | Sjoerd van Dijk | AV Oss `78 | 2.30.6 | min |
7 | Luc van Rooij | AV Oss `78 | 2.31.6 | min |
8 | Bas Peeters | av Marvel | 2.34.2 | min |
9 | Hugo van de Wetering | AV Oss `78 | 2.35.0 | min |
10 | Jan Janssen | Prins Hendrik | 2.37.5 | min |
11 | Dirk van Besouw | av Marvel | 2.38.0 | min |
12 | Tuur Krekels | AV Reusel `69 | 2.44.2 | min |
13 | Julian van Daal | Gac Gemert | 2.58.0 | min |
14 | Tim Vereijken | Gac Gemert | 2.58.6 | min |
15 | Robin Otten | GAC Gemert | 2.59.3 | min |
16 | Teun Roymans | AV Reusel `69 | 3.02.0 | min |
| Wesley Wirjardi | AV Generaal Michaelis | dns | min |
| Max Nouwens | EAV Olympia | dns | min |
| Fons van Bommel | AV Oirschot | dns | min |
Meisjes pupillen C |
vereniging |
geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
Elise Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 1997 | 7.2 | 2.84 | 14.93 | 987 ptn |
Stevy Nederveen | CAV Energie | 1997 | 7.2 | 3.09 | 10.45 | 957 ptn |
Maureen Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 1997 | 7.5 | 2.84 | 16.46 | 954 ptn |
Maartje Timmermans | av Marvel | 1997 | 7.3 | 3.07 | 11.17 | 947 ptn |
Susan ter Haar | Prins Hendrik | 1997 | 7.5 | 3.08 | 11.02 | 909 ptn |
Janne van den Elzen | AV Oss `78 | 1997 | 7.6 | 2.74 | 13.40 | 866 ptn |
Marielle Ebskamp | Prins Hendrik | 1997 | 7.7 | 2.93 | 10.53 | 835 ptn |
Nathalie Pritsch | AV Generaal Michaelis | 1997 | 8.0 | 2.74 | 13.72 | 805 ptn |
Maureen de Bresser | AV Generaal Michaelis | 1997 | 8.2 | 2.75 | 12.97 | 763 ptn |
Nijnke Westra | AV Oss `78 | 1997 | 8.3 | 2.51 | 14.96 | 733 ptn |
Nina van de Pasch | AV Oirschot | 1998 | 8.0 | 2.59 | 8.81 | 682 ptn |
Pauline Verkaik | av Marvel | 1997 | 8.1 | 2.51 | 10.32 | 682 ptn |
Nikita Manders | GAC Gemert | 1997 | 8.1 | 2.50 | 9.40 | 661 ptn |
Desi Hallgraeff | AV Reusel `69 | 1998 | 8.5 | 2.30 | 9.83 | 570 ptn |
Emese Vossenaar | Prins Hendrik | 1998 | 8.2 | 2.31 | 5.61 | 519 ptn |
Roos Marin de Wit | av Marvel | 1997 | 8.1 | dns | 10.43 | 464 ptn |
Isabelle Mommersteeg | Prins Hendrik | 1997 | 8.7 | 2.16 | 7.13 | 455 ptn |
Jessie van Os | AV Generaal Michaelis | 1998 | 9.2 | 2.00 | 8.76 | 396 ptn |
Elisa Rossum | Prins Hendrik | 1998 | 9.6 | 2.17 | 5.16 | 297 ptn |
Pleun Smits | Prins Hendrik | 1997 | | dns | dns | 0 ptn |
Kaleigh Pouwels | AV Oss `78 | 1997 | | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen C 600m |
| Stevy Nederveen |
CAV Energie |
2.14.7 |
min |
2 | Janne van den Elzen | AV Oss `78 | 2.19.7 | min |
3 | Maureen Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 2.21.7 | min |
4 | Elise Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 2.28.8 | min |
5 | Maartje Timmermans | av Marvel | 2.32.2 | min |
6 | Maureen de Bresser | AV Generaal Michaelis | 2.32.5 | min |
7 | Marielle Ebskamp | Prins Hendrik | 2.44.1 | min |
8 | Desi Hallgraeff | AV Reusel `69 | 2.58.5 | min |
9 | Jessie van Os | AV Generaal Michaelis | 3.26.4 | min |
| Roos Marin de Wit | av Marvel | | min |
| Kaleigh Pouwels | AV Oss `78 | dns | min |
| Emese Vossenaar | Prins Hendrik | dns | min |
| Nina van de Pasch | AV Oirschot | dns | min |
| Nijnke Westra | AV Oss `78 | dns | min |
Jongens pupillen B |
vereniging |
geb | 40m |
Verspringen |
Balwerpen |
ptn |
Sam van der Pasch | AV Oirschot | 1996 | 6.8 | 3.82 | 19.60 | 1336 ptn |
Max van de Ven | AV Reusel `69 | 1996 | 6.9 | 3.35 | 22.36 | 1259 ptn |
Nick Verbaarschot | AV Oss `78 | 1996 | 6.9 | 3.32 | 22.39 | 1253 ptn |
Youri van Vessem | Prins Hendrik | 1996 | 6.9 | 3.36 | 20.34 | 1233 ptn |
Shaun Harris | EAV Olympia | 1996 | 6.9 | 3.46 | 18.72 | 1230 ptn |
Jordi Bloemsma | AV Oirschot | 1996 | 7.3 | 3.31 | 26.24 | 1219 ptn |
Badreddine van der Stoel | AV Oss `78 | 1996 | 7.3 | 3.03 | 28.04 | 1185 ptn |
Jordan Harris | EAV Olympia | 1996 | 7.3 | 3.32 | 22.93 | 1179 ptn |
Bas van de Burgt | GAC Gemert | 1996 | 7.2 | 3.39 | 20.20 | 1176 ptn |
Thijme Faulhaber | AV Oss `78 | 1996 | 7.9 | 3.61 | 16.20 | 1035 ptn |
Geert Jansen | AV Reusel `69 | 1996 | 7.7 | 2.93 | 19.51 | 983 ptn |
Wessel Kroon | Prins Hendrik | 1996 | 7.5 | 3.01 | 15.94 | 980 ptn |
Lars Kroon | Prins Hendrik | 1996 | 7.1 | 2.61 | 15.23 | 966 ptn |
Thomas Nijhuis | AV Generaal Michaelis | 1996 | 7.8 | 2.66 | 18.79 | 901 ptn |
Joep v.d. Broek | AV Marvel | 1996 | 7.4 | 2.89 | 11.12 | 892 ptn |
Roel Kox | AV Reusel `69 | 1996 | 8.0 | 2.91 | 15.64 | 870 ptn |
Joep Dorna | Prins Hendrik | 1996 | 7.7 | 2.97 | 11.54 | 862 ptn |
Luuk van Bommel | AV Oirschot | 1996 | 7.6 | 2.50 | 15.56 | 854 ptn |
Brent Houterman | AV Marvel | 1996 | 7.7 | 2.44 | 14.35 | 805 ptn |
Thijs Dorna | Prins Hendrik | 1996 | 7.8 | 2.70 | 9.58 | 753 ptn |
Carlo Tromp | AV Oirschot | 1996 | 10.2 | 1.74 | 11.45 | 287 ptn |
Jongens pupillen B 1000m |
1 | Shaun Harris |
EAV Olympia |
3.54.8 |
min |
2 | Bas van de Burgt | GAC Gemert | 3.57.8 | min |
3 | Jordan Harris | EAV Olympia | 3.58.3 | min |
4 | Max van de Ven | AV Reusel `69 | 4.00.0 | min |
5 | Nick Verbaarschot | AV Oss `78 | 4.02.0 | min |
6 | Jordi Bloemsma | AV Oirschot | 4.03.4 | min |
7 | Sam van der Pasch | AV Oirschot | 4.03.8 | min |
8 | Geert Jansen | AV Reusel `69 | 4.13.3 | min |
9 | Youri van Vessem | Prins Hendrik | 4.17.8 | min |
10 | Lars Kroon | Prins Hendrik | 4.21.5 | min |
11 | Thijme Faulhaber | AV Oss `78 | 4.22.8 | min |
12 | Joep Dorna | Prins Hendrik | 4.30.3 | min |
13 | Brent Houterman | AV Marvel | 4.32.4 | min |
14 | Badreddine van der Stoel | AV Oss `78 | 4.35.8 | min |
15 | Thijs Dorna | Prins Hendrik | 4.48.7 | min |
16 | Thomas Nijhuis | AV Generaal Michaelis | 5.13.5 | min |
17 | Carlo Tromp | AV Oirschot | 5.37.8 | min |
18 | Wessel Kroon | Prins Hendrik | 6.02.0 | min |
| Roel Kox | AV Reusel `69 | dns | min |
| Luuk van Bommel | AV Oirschot | dns | min |
| Joep v.d. Broek | AV Marvel | dnf | min |
Meisjes pupillen B |
vereniging | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
Laura Strik | AV Oss `78 | 1996 | 7.1 | 3.23 | 17.77 | 1129 ptn |
Heleen van Hal | Prins Hendrik | 1996 | 7.4 | 3.33 | 18.88 | 1107 ptn |
Vincie Vossenaar | Prins Hendrik | 1996 | 7.1 | 3.15 | 14.20 | 1057 ptn |
Saga Saeboe | O.S.S. - VOLO | 1996 | 7.5 | 3.04 | 15.00 | 971 ptn |
Ingeborg van Bree | AV Generaal Michaelis | 1996 | 7.3 | 2.99 | 11.45 | 936 ptn |
Marlieke van der Linden | AV Generaal Michaelis | 1996 | 7.4 | 2.70 | 15.01 | 922 ptn |
Julinha Thelen | Prins Hendrik | 1996 | 7.5 | 2.90 | 10.92 | 871 ptn |
Suzan van Gastel | Prins Hendrik | 1996 | 7.6 | 3.06 | 10.18 | 871 ptn |
Sandra de Jong | AV Marvel | 1996 | 7.7 | 2.93 | 10.18 | 828 ptn |
Marleen Ketelaars | Prins Hendrik | 1996 | 8.2 | 2.88 | 10.98 | 753 ptn |
Laura Verhagen | AV Oss `78 | 1996 | 8.0 | 2.37 | 6.94 | 596 ptn |
Sarah Smits | Prins Hendrik | 1996 | 9.2 | 2.21 | 13.01 | 519 ptn |
Hilde van den Heuvel | Prins Hendrik | 1996 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen B 1000m |
1 | Laura Strik |
AV Oss `78 |
4.02.0 |
min |
2 | Ingeborg van Bree | AV Generaal Michaelis | 4.06.7 | min |
3 | Vincie Vossenaar | Prins Hendrik | 4.11.7 | min |
4 | Marlieke van der Linden | AV Generaal Michaelis | 4.17.5 | min |
5 | Julinha Thelen | Prins Hendrik | 4.23.1 | min |
6 | Heleen van Hal | Prins Hendrik | 4.24.8 | min |
7 | Saga Saeboe | O.S.S. - VOLO | 4.26.9 | min |
8 | Laura Verhagen | AV Oss `78 | 4.32.7 | min |
9 | Sandra de Jong | AV Marvel | 4.38.1 | min |
10 | Marleen Ketelaars | Prins Hendrik | 4.55.5 | min |
11 | Sarah Smits | Prins Hendrik | 5.47.8 | min |
| Suzan van Gastel | Prins Hendrik | dnf | min |
Jongens pupillen A (1e jrs) |
vereniging |
geb | 60m |
Hoogspringen |
Kogelstoten |
ptn |
Marijn Verhoeven | Prins Hendrik | 1995 | 9.8 | 1.30 | 6.19 | 1452 ptn |
Wouter van der Linde | Prins Hendrik | 1995 | 9.8 | 1.15 | 6.59 | 1366 ptn |
Sybe de Graaf | AV Generaal Michaelis | 1995 | 9.8 | 1.10 | 6.16 | 1304 ptn |
Bram van Berkum | AV Oss `78 | 1995 | 10.2 | 1.20 | 5.53 | 1278 ptn |
Loek van de Laar | AV Marvel | 1995 | 10.2 | 1.10 | 5.66 | 1214 ptn |
Davide Hazenberg | Prins Hendrik | 1995 | 9.9 | 1.05 | 5.35 | 1201 ptn |
Luuk Schook | AV De Keien | 1995 | 9.8 | 1.00 | 5.30 | 1175 ptn |
Kees Janssen | Prins Hendrik | 1995 | 10.1 | 1.05 | 5.07 | 1152 ptn |
Jeroen de Bresser | AV Oirschot | 1995 | 10.7 | 1.00 | 5.29 | 1049 ptn |
Klaas Verhoeven | Prins Hendrik | 1995 | 11.0 | 0.95 | 5.63 | 997 ptn |
Jesper van Brakel | Prins Hendrik | 1995 | 10.5 | 1.00 | 4.13 | 993 ptn |
Thijs van de Wiel | Prins Hendrik | 1995 | 10.7 | 0.95 | 4.53 | 960 ptn |
Bram van der Leest | AV Oss `78 | 1995 | 11.0 | 0.90 | 4.33 | 871 ptn |
Detlef Zwaneveld | AV Marvel | 1995 | 10.5 | 0.85 | 3.51 | 835 ptn |
Cas Nouwens | EAV Olympia | 1995 | 12.1 | 0.95 | 4.98 | 833 ptn |
Stanley Wirjadi | AV Generaal Michaelis | 1995 | 11.5 | dns | dns | 250 ptn |
Alexander van Buggenum | AV Oss `78 | 1995 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs) 1000m |
1 | Luuk Schook |
AV De Keien |
3.40.5 |
min |
2 | Marijn Verhoeven | Prins Hendrik | 3.44.3 | min |
3 | Sybe de Graaf | AV Generaal Michaelis | 3.50.4 | min |
4 | Bram van Berkum | AV Oss `78 | 3.56.7 | min |
5 | Loek van de Laar | AV Marvel | 4.10.2 | min |
6 | Detlef Zwaneveld | AV Marvel | 4.28.3 | min |
7 | Jeroen de Bresser | AV Oirschot | 4.40.9 | min |
8 | Cas Nouwens | EAV Olympia | 4.58.0 | min |
| Wouter van der Linde | Prins Hendrik | dns | min |
| Stanley Wirjadi | AV Generaal Michaelis | dns | min |
| Bram van der Leest | AV Oss `78 | dns | min |
| Alexander van Buggenum | AV Oss `78 | dns | min |
Jongens pupillen A (2e jrs) |
vereniging |
geb | 60m |
Hoogspringen |
Kogelstoten |
ptn |
Bas van der Lubbe | AV Generaal Michaelis | 1994 | 9.5 | 1.20 | 9.85 | 1623 ptn |
Teun Derks | AV Oirschot | 1994 | 9.6 | 1.25 | 8.55 | 1579 ptn |
Roméo Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 1994 | 9.2 | 1.30 | 5.84 | 1527 ptn |
Ruben Zwemstra | Scorpio | 1994 | 9.4 | 1.15 | 7.74 | 1494 ptn |
Niek Spooren | AV Marvel | 1994 | 9.5 | 1.25 | 6.12 | 1458 ptn |
Noud van Herpen | AV Oss `78 | 1994 | 9.7 | 1.15 | 7.06 | 1408 ptn |
Erwin Timmermans | AV Oirschot | 1994 | 9.7 | 1.15 | 6.86 | 1397 ptn |
Gijs Tops | DES | 1994 | 10.1 | 1.25 | 5.49 | 1327 ptn |
Joep Mulders | AV Oss `78 | 1994 | 11.1 | 1.20 | 7.37 | 1272 ptn |
Tim Ketelaars | Prins Hendrik | 1994 | 10.5 | 1.15 | 6.62 | 1267 ptn |
Wesley van Houtum | AV Generaal Michaelis | 1994 | 10.4 | 1.00 | 7.04 | 1196 ptn |
Patrique Goossens | AV Generaal Michaelis | 1994 | 10.5 | 1.15 | 4.33 | 1118 ptn |
Stef Kroon | Prins Hendrik | 1994 | 11.0 | 1.10 | 5.66 | 1109 ptn |
Bart Schenau | AV Reusel `69 | 1994 | 10.3 | 0.95 | 5.80 | 1098 ptn |
Stijn Jansen | AV Reusel `69 | 1994 | 11.2 | 1.05 | 5.59 | 1044 ptn |
Simon Brooks | GAC Gemert | 1994 | 10.9 | 0.95 | 5.63 | 1010 ptn |
Jeroen Rijkers | GAC Gemert | 1994 | 10.9 | 0.95 | 5.27 | 986 ptn |
Sander Classen | PSV Atletiek | 1994 | 11.8 | 0.90 | 4.98 | 827 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs) 1000m |
1 | Patrique Goossens |
AV Generaal Michaelis |
3.29.5 |
min |
2 | Teun Derks | AV Oirschot | 3.31.7 | min |
3 | Erwin Timmermans | AV Oirschot | 3.36.7 | min |
4 | Noud van Herpen | AV Oss `78 | 3.42.1 | min |
5 | Ruben Zwemstra | Scorpio | 3.45.3 | min |
6 | Bas van der Lubbe | AV Generaal Michaelis | 3.49.4 | min |
7 | Simon Brooks | GAC Gemert | 3.57.6 | min |
8 | Bart Schenau | AV Reusel `69 | 3.59.7 | min |
9 | Joep Mulders | AV Oss `78 | 4.01.7 | min |
10 | Niek Spooren | AV Marvel | 4.08.8 | min |
11 | Stijn Jansen | AV Reusel `69 | 4.15.1 | min |
12 | Tim Ketelaars | Prins Hendrik | 4.38.4 | min |
13 | Sander Classen | PSV Atletiek | 4.56.0 | min |
| Stef Kroon | Prins Hendrik | dns | min |
Meisjes pupillen A (1e jrs) |
vereniging |
geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
Marlou van Rooy | Prins Hendrik | 1995 | 9.7 | 3.78 | 5.57 | 1340 ptn |
Ilonka de Bresser | AV Generaal Michaelis | 1995 | 9.9 | 3.62 | 6.37 | 1328 ptn |
Nina de Poorter | PSV Atletiek | 1995 | 10.1 | 3.50 | 6.09 | 1257 ptn |
Esther van Heerebeek | av Oirschot | 1995 | 10.2 | 3.70 | 5.56 | 1249 ptn |
Eva van Berlo | GAC Gemert | 1995 | 10.0 | 3.42 | 5.21 | 1199 ptn |
Lieke Timmermans | AV Marvel | 1995 | 10.2 | 3.44 | 5.45 | 1190 ptn |
Coco Spierings | AV Generaal Michaelis | 1995 | 10.7 | 3.43 | 5.61 | 1131 ptn |
Lotte Bock | AV Marvel | 1995 | 10.2 | 3.02 | 5.46 | 1107 ptn |
Ankie ten Have | Prins Hendrik | 1995 | 9.9 | 3.65 | 3.09 | 1101 ptn |
Anne Keurentjes | AV Marvel | 1995 | 10.3 | 2.99 | 5.07 | 1061 ptn |
Sam Tholen | av oirschot | 1995 | 10.6 | 3.17 | 4.73 | 1034 ptn |
Kelly Haaijer | AV Reusel `69 | 1995 | 10.8 | 3.05 | 4.82 | 990 ptn |
Bente de Jong | AV Generaal Michaelis | 1995 | 11.1 | 2.93 | 5.32 | 963 ptn |
Eline van Ruitenbeek | GAC Gemert | 1995 | 10.8 | 3.06 | 4.34 | 958 ptn |
Sofie Brouwers | GAC Gemert | 1995 | 10.8 | 3.30 | 3.50 | 941 ptn |
Demi Donninger | GAC Gemert | 1995 | 10.9 | 3.00 | 4.15 | 920 ptn |
Milou Kuypers | GAC Gemert | 1995 | 10.9 | 2.66 | 4.85 | 902 ptn |
Pleun Nijhof | av Reusel 69 | 1995 | 11.3 | 3.17 | 3.86 | 884 ptn |
Meggy Spierings | Gac Gemert | 1994 | 10.8 | 3.08 | 2.80 | 837 ptn |
Anouk Janssen | GAC Gemert | 1995 | 11.6 | 2.57 | 5.15 | 822 ptn |
Juliette Mommersteeg | Prins Hendrik | 1996 | 11.3 | 2.53 | 4.59 | 810 ptn |
Suzanne Brooks | GAC Gemert | 1995 | 11.0 | 2.97 | 2.98 | 806 ptn |
Jolanda van Lith | AV Oss `78 | 1995 | 11.6 | 2.66 | 4.59 | 802 ptn |
Jasmijn Schol | Prins Hendrik | 1995 | 11.1 | 2.67 | 3.48 | 777 ptn |
Merle Ebskamp | Prins Hendrik | 1995 | 11.9 | 2.77 | 4.16 | 760 ptn |
Lisa Heesters | AV Reusel `69 | 1995 | 20.0 | 2.94 | 4.73 | 629 ptn |
Jamy Otten | GAC Gemert | 1995 | 12.0 | 2.39 | 3.52 | 625 ptn |
Anne van Coolwijk | AV Oss `78 | 1995 | | dns | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs) 1000m |
1 | Marlou van Rooy |
Prins Hendrik |
3.56.5 |
min |
2 | Ilonka de Bresser | AV Generaal Michaelis | 3.58.4 | min |
3 | Nina de Poorter | PSV Atletiek | 4.03.7 | min |
4 | Lieke Timmermans | AV Marvel | 4.09.9 | min |
5 | Suzanne Brooks | GAC Gemert | 4.10.0 | min |
6 | Eva van Berlo | GAC Gemert | 4.13.5 | min |
7 | Bente de Jong | AV Generaal Michaelis | 4.23.3 | min |
8 | Lisa Heesters | AV Reusel `69 | 4.24.5 | min |
9 | Lotte Bock | AV Marvel | 4.29.7 | min |
10 | Esther van Heerebeek | av Oirschot | 4.31.2 | min |
11 | Meggy Spierings | Gac Gemert | 4.32.7 | min |
12 | Ankie ten Have | Prins Hendrik | 4.34.0 | min |
13 | Pleun Nijhof | av Reusel 69 | 4.37.1 | min |
14 | Anne Keurentjes | AV Marvel | 4.42.4 | min |
15 | Sofie Brouwers | GAC Gemert | 4.45.8 | min |
16 | Sam Tholen | av oirschot | 4.45.9 | min |
17 | Merle Ebskamp | Prins Hendrik | 4.50.2 | min |
18 | Jasmijn Schol | Prins Hendrik | 5.03.2 | min |
19 | Jamy Otten | GAC Gemert | 5.04.4 | min |
20 | Jolanda van Lith | AV Oss `78 | 5.13.1 | min |
21 | Anouk Janssen | GAC Gemert | 5.22.4 | min |
| Anne van Coolwijk | AV Oss `78 | dns | min |
| Demi Donninger | GAC Gemert | dns | min |
Meisjes pupillen A (2e jrs) |
vereniging | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
Renske van Os | AV Generaal Michaelis | 1994 | 9.3 | 3.93 | 7.55 | 1553 ptn |
Sam Bouwhuis | Prins Hendrik | 1994 | 9.0 | 4.06 | 6.05 | 1543 ptn |
Lisette van der Heijden | Prins Hendrik | 1994 | 9.3 | 4.13 | 6.43 | 1528 ptn |
Tanita Hofmans | ACW `66 | 1994 | 9.4 | 3.99 | 7.01 | 1517 ptn |
Tamara Doreleijers | AV Generaal Michaelis | 1994 | 9.6 | 3.91 | 7.51 | 1497 ptn |
Ilse van de Wijgert | AV Oss `78 | 1994 | 9.3 | 3.83 | 5.75 | 1426 ptn |
Ella Faulhaber | AV Oss `78 | 1994 | 10.0 | 3.54 | 7.38 | 1355 ptn |
Lotte Oldenhave | Prins Hendrik | 1994 | 9.6 | 3.61 | 5.74 | 1333 ptn |
Fanny van den Elzen | AV Oss `78 | 1994 | 9.9 | 3.71 | 5.63 | 1300 ptn |
Annelieke Wolters | Prins Hendrik | 1994 | 9.8 | 3.34 | 6.01 | 1265 ptn |
Simone Heesbeen | Prins Hendrik | 1994 | 10.3 | 3.49 | 6.54 | 1254 ptn |
Linda Kox | AV Reusel `69 | 1994 | 10.1 | 3.53 | 4.29 | 1142 ptn |
Demi Saris | AV Generaal Michaelis | 1994 | 10.4 | 3.17 | 5.78 | 1130 ptn |
Imke van Grinsven | Prins Hendrik | 1994 | 10.3 | 3.25 | 4.38 | 1065 ptn |
Mirte van der Eyden | AV Marvel | 1994 | 11.1 | 2.96 | 5.73 | 995 ptn |
Amber Valk | Prins Hendrik | 1995 | 10.4 | 3.19 | 3.50 | 972 ptn |
Yvon Spierings | AV Generaal Michaelis | 1994 | 10.5 | 2.80 | 4.58 | 962 ptn |
Marloes Renders | AV Generaal Michaelis | 1994 | 11.1 | 2.94 | 3.90 | 864 ptn |
Lonneke Lagarde | AV Oss `78 | 1994 | 11.8 | 2.73 | 5.10 | 830 ptn |
Daphne van den Oetelaar | AV Marvel | 1994 | 11.6 | 2.51 | 3.71 | 706 ptn |
Janneke Pijls | Prins Hendrik | 1994 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Michelle Wirjadi | AV Generaal Michaelis | 1994 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Maaike Ketelaars | GAC Gemert | 1994 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs) 1000m |
1 |
Renske van Os |
AV Generaal Michaelis |
3.29.1 |
min |
2 | Ilse van de Wijgert |
AV Oss `78 |
3.31.9 |
min |
3 | Sam Bouwhuis | Prins Hendrik | 3.40.5 | min |
4 |
Linda Kox |
AV Reusel '69 |
4.01.6 |
min |
5 | Demi Saris | AV Generaal Michaelis | 4.08.1 | min |
6 | Fanny van den Elzen | AV Oss `78 | 4.09.9 | min |
7 | Tamara Doreleijers | AV Generaal Michaelis | 4.15.7 | min |
8 | Amber Valk | Prins Hendrik | 4.21.6 | min |
9 | Ella Faulhaber | AV Oss `78 | 4.23.5 | min |
10 | Imke van Grinsven | Prins Hendrik | 4.38.1 | min |
11 | Mirte van der Eyden | AV Marvel | 4.44.9 | min |
12 | Yvon Spierings | AV Generaal Michaelis | 4.48.2 | min |
13 | Daphne van den Oetelaar | AV Marvel | 5.05.7 | min |
| Maaike Ketelaars | GAC Gemert | dns | min |
| Linda Kox | AV Reusel `69 | dns | min |
| Janneke Pijls | Prins Hendrik | dns | min |
| Michelle Wirjadi | AV Generaal Michaelis | dns | min |
| Lonneke Lagarde | AV Oss `78 | dns | min |
| Marloes Renders | AV Generaal Michaelis | dnf | min |
Jongens junioren D 80m series |
1 | Jeroen Bekker | AV De Keien | 10.8 | sec |
2 | Peter Peijs | AV Reusel `69 | 11.3 | sec |
3 | Tyko Schook | AV De Keien | 11.4 | sec |
4 | Ben Bruisten | PSV Atletiek | 11.7 | sec |
5 | Joep Janssen | Prins Hendrik | 12.0 | sec |
6 | Bram van Uden | AV Marvel | 12.3 | sec |
7 | Tjeu van Heerebeek | AV Oirschot | 12.5 | sec |
8 | Wessel Scheepers | AV Generaal Michaelis | 12.7 | sec |
9 | Paul Ruesink | AV De Keien | 12.8 | sec |
10 | Bart van Rooij | Prins Hendrik | 12.8 | sec |
11 | Bren Raijmakers | GAC Gemert | 12.9 | sec |
12 | Lucas Bock | AV Marvel | 13.6 | sec |
Jongens junioren D 80m finale |
1 | Jeroen Bekker | AV De Keien | 10.7 | sec |
2 | Peter Peijs | AV Reusel `69 | 10.7 | sec |
3 | Tyko Schook | AV De Keien | 11.3 | sec |
4 | Ben Bruisten | PSV Atletiek | 11.6 | sec |
5 | Joep Janssen | Prins Hendrik | 11.8 | sec |
6 | Bram van Uden | AV Marvel | 11.9 | sec |
Jongens junioren D kogel |
1 | Bart van der Pasch | AV Generaal Michaelis | 10.77 | m |
2 | Jeroen Bekker | AV De Keien | 9.67 | m |
3 | Rick Kokken | AV Reusel `69 | 8.48 | m |
4 | Joris Hallegraeff | AV Reusel `69 | 8.22 | m |
5 | Bas Bruininx | AV Reusel `69 | 7.98 | m |
6 | Rohan de Bresser | AV Generaal Michaelis | 7.43 | m |
7 | Paul Ruesink | AV De Keien | 7.38 | m |
8 | Bram Derks | AV Oirschot | 7.03 | m |
9 | Ruben Tombrock | ACW `66 | 6.34 | m |
10 | Lucas Bock | AV Marvel | 5.32 | m |
Jongens junioren D speer |
1 | Bart van der Pasch | AV Generaal Michaelis | 35.91 | m |
2 | Tyko Schook | AV De Keien | 29.77 | m |
3 | Rick Kokken | AV Reusel `69 | 28.90 | m |
4 | Joris Hallegraeff | AV Reusel `69 | 28.82 | m |
5 | Zino Thomassen | PSV Atletiek | 26.66 | m |
6 | Bram Derks | AV Oirschot | 25.55 | m |
7 | Rohan de Bresser | AV Generaal Michaelis | 23.42 | m |
