|
uitslagenarchief |
2021 en eerder |
2023 en 2022 |
|
|
|
|
|
zondag 11 september 2005 |
Brabantse kampioenschappen pupillen
|
Boxtel 11 september 2005
Meisjes pupillen C |
vereniging |
geb |
40m |
Verspringen |
Hoogspringen |
Balwerpen |
ptn |
1 Madelon Enk | av Spado | 1997 | 6.9 | 3.46 | 0.90 | 20.98 | 1531 ptn |
2 Elise Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 1997 | 7.1 | 3.11 | 0.95 | 19.04 | 1430 ptn |
3 Laura Verheijen | AV Gloria | 1997 | 7.5 | 3.20 | 1.05 | 15.70 | 1393 ptn |
4 Dimphy Nederkoorn | AV De Keien | 1997 | 7.0 | 3.11 | 0.90 | 13.58 | 1327 ptn |
5 Esmee Kempkens | HAC | 1997 | 7.4 | 2.79 | 0.90 | 16.58 | 1234 ptn |
6 Paulien Lockhorn | ARV Achilles | 1997 | 7.2 | 3.12 | 0.70 | 19.22 | 1230 ptn |
7 Jip Hendriks | AVV Valkenswaard | 1997 | 7.8 | 3.13 | 0.90 | 14.80 | 1203 ptn |
8 Maureen Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 1997 | 7.1 | 2.99 | 0.70 | 14.80 | 1157 ptn |
9 Maureen de Bresser | GM | 1997 | 7.9 | 2.95 | 0.90 | 15.27 | 1157 ptn |
10 Janne van den Elzen | AV Oss `78 | 1997 | 7.6 | 2.75 | 0.90 | 13.49 | 1139 ptn |
11 Maartje Timmermans | AV Marvel | 1997 | 7.2 | 2.65 | 0.70 | 14.47 | 1063 ptn |
12 Yara van Pul | av Spado | 1997 | 7.9 | 2.67 | 0.90 | 11.53 | 1037 ptn |
13 Nikita Manders | GAC Gemert | 1997 | 8.0 | 2.59 | 0.90 | 12.58 | 1024 ptn |
14 Kayleigh Pouwels | AV Oss `78 | 1997 | 7.9 | 2.60 | 0.80 | 14.55 | 1003 ptn |
15 Nathalie Pritsch | GM | 1997 | 7.8 | 2.57 | 0.80 | 12.20 | 973 ptn |
16 Imke van Gelder | AV De Keien | 1997 | 7.9 | 2.80 | 0.80 | 7.22 | 901 ptn |
17 Mijke Klösters | AV De Keien | 1997 | dns | dns | DNS | dns | 0 ptn |
18 Dali Janssen | AV Oss `78 | 1997 | dns | dns | DNS | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen C 600m |
1 | Madelon Enk |
av Spado |
2.16.8 |
min |
2 | Janne van den Elzen | AV Oss `78 | 2.22.2 | min |
3 | Maureen Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 2.26.3 | min |
4 | Nikita Manders | GAC Gemert | 2.27.0 | min |
5 | Elise Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 2.31.0 | min |
6 | Maartje Timmermans | AV Marvel | 2.32.2 | min |
7 | Jip Hendriks | AVV Valkenswaard | 2.32.9 | min |
8 | Dimphy Nederkoorn | AV De Keien | 2.33.7 | min |
9 | Laura Verheijen | AV Gloria | 2.34.4 | min |
10 | Esmee Kempkens | HAC | 2.37.4 | min |
11 | Maureen de Bresser | GM | 2.39.6 | min |
12 | Imke van Gelder | AV De Keien | 2.42.7 | min |
13 | Yara van Pul | av Spado | 2.45.6 | min |
14 | Nathalie Pritsch | GM | 2.51.9 | min |
15 | Paulien Lockhorn | ARV Achilles | 2.56.6 | min |
| Kayleigh Pouwels | AV Oss `78 | dns | min |
| Mijke Klösters | AV De Keien | dns | min |
| Dali Janssen | AV Oss `78 | dns | min |
Meisjes pupillen B |
vereniging |
geb |
40m |
Verspringen |
Hoogspringen |
Kogelstoten |
ptn |
1 Simone Luijten | ARV Achilles | 1996 | 6.3 | 3.75 | 1.15 | 6.27 | 2003 ptn |
2 Lauri Hanssen | GVAC Veldhoven | 1996 | 6.6 | 3.62 | 0.90 | 5.00 | 1639 ptn |
3 Esmee Doense | AV Sprint | 1996 | 6.8 | 3.44 | 1.00 | 4.64 | 1606 ptn |
4 Marceline Manders | HAC | 1996 | 6.9 | 3.28 | 1.00 | 5.35 | 1602 ptn |
5 Melissa Geldens | AV Valkenswaard | 1996 | 7.4 | 3.30 | 1.15 | 4.66 | 1570 ptn |
6 Laura Strik | AV Oss `78 | 1996 | 7.1 | 3.44 | 1.05 | 3.87 | 1525 ptn |
7 Sophie Phillppart | AV Sprint | 1996 | 6.7 | 3.19 | 0.90 | 4.50 | 1496 ptn |
8 Suzanne Jonkers | AV Sprint | 1996 | 7.2 | 3.41 | 1.00 | 4.32 | 1495 ptn |
9 Lotte van der Schans | ACW `66 | 1996 | 7.4 | 3.03 | 1.05 | 5.20 | 1480 ptn |
10 Cathelijn Peeters | Atledo | 1996 | 7.3 | 3.27 | 1.05 | 3.94 | 1456 ptn |
11 Ingeborg van Bree | GM | 1996 | 6.8 | 3.18 | 0.90 | 4.29 | 1456 ptn |
12 Marieke van den Heuvel | AV De Keien | 1996 | 7.5 | 3.06 | 1.05 | 4.89 | 1446 ptn |
13 Ilse Bernaerts | AV Gloria | 1996 | 7.0 | 3.10 | 0.90 | 4.73 | 1430 ptn |
14 Maxime Verdijk | ACW `66 | 1996 | 7.5 | 2.93 | 1.05 | 4.62 | 1401 ptn |
15 Maureen Herremans | GVAC | 1996 | 7.0 | 3.23 | 0.90 | 3.75 | 1383 ptn |
16 Evie van den Ouweland | AV Valkenswaard | 1996 | 7.2 | 2.98 | 0.90 | 3.67 | 1287 ptn |
17 Dilara Yazici | DAK | 1996 | 7.1 | 3.06 | 0.80 | 4.13 | 1285 ptn |
18 Marjo van den Velden | ACW `66 | 1996 | 7.6 | 3.06 | 0.90 | 3.91 | 1247 ptn |
19 Eefje van 't Veer | AV Sprint | 1996 | 7.2 | 2.78 | 0.80 | 4.20 | 1214 ptn |
20 Sandra de Jong | AV Marvel | 1996 | 7.6 | 2.78 | 0.90 | 3.93 | 1192 ptn |
21 Danielle Verbakel | GAC Gemert | 1996 | 7.5 | 3.11 | 0.90 | 2.82 | 1184 ptn |
22 Esme Jansen | av Spado | 1996 | 7.1 | 2.88 | 0.80 | 3.11 | 1168 ptn |
23 Sagda Saëboe | O.S.S. - VOLO | 1996 | dns | dns | dns | DNS | 0 ptn |
24 Marieke van der Linden | GM | 1996 | dns | dns | dns | DNS | 0 ptn |
Meisjes pupillen B 1000m |
1 | Laura Strik |
AV Oss `78 |
3.47.7 |
min |
2 | Cathelijn Peeters | Atledo | 3.48.2 | min |
3 | Suzanne Jonkers | AV Sprint | 3.53.7 | min |
4 | Ilse Bernaerts | AV Gloria | 3.57.0 | min |
5 | Danielle Verbakel | GAC Gemert | 4.03.5 | min |
6 | Evie van den Ouweland | AV Valkenswaard | 4.07.7 | min |
7 | Esmee Doense | AV Sprint | 4.07.7 | min |
8 | Sophie Phillppart | AV Sprint | 4.09.9 | min |
9 | Marieke van den Heuvel | AV De Keien | 4.11.9 | min |
10 | Marceline Manders | HAC | 4.13.1 | min |
11 | Esme Jansen | av Spado | 4.18.2 | min |
12 | Lauri Hanssen | GVAC Veldhoven | 4.19.2 | min |
13 | Simone Luijten | ARV Achilles | 4.24.5 | min |
14 | Ingeborg van Bree | GM | 4.25.4 | min |
15 | Eefje van 't Veer | AV Sprint | 4.26.6 | min |
16 | Dilara Yazici | DAK | 4.27.8 | min |
17 | Maxime Verdijk | ACW `66 | 4.29.5 | min |
18 | Melissa Geldens | AV Valkenswaard | 4.29.8 | min |
19 | Lotte van der Schans | ACW `66 | 4.30.6 | min |
20 | Marjo van den Velden | ACW `66 | 4.30.8 | min |
21 | Sandra de Jong | AV Marvel | 4.32.7 | min |
22 | Maureen Herremans | GVAC | 4.36.5 | min |
| Marieke van der Linden | GM | dns | min |
| Sagda Saëboe | O.S.S. - VOLO | dns | min |
Meisjes pupillen A |
vereniging |
geb |
60m |
Verspringen |
Hoogspringen |
Kogelstoten |
ptn |
1 Dominick Nouws | ARV Achilles | 1994 | 8.8 | 4.49 | 1.50 | 9.12 | 2560 ptn |
2 Jantien IJpelaar | ARV Achilles | 1994 | 8.7 | 4.69 | 1.35 | 7.43 | 2407 ptn |
3 Sharissa Dutrieux | av Spado | 1995 | 9.2 | 3.88 | 1.30 | 8.07 | 2150 ptn |
4 Liza Urbanus | SV Diomedon | 1994 | 9.2 | 3.70 | 1.25 | 8.73 | 2112 ptn |
5 Tanita Hofmans | ACW `66 | 1994 | 9.6 | 3.61 | 1.35 | 8.25 | 2076 ptn |
6 Iris de Laat | AV Sprint | 1994 | 9.5 | 3.81 | 1.30 | 7.68 | 2065 ptn |
7 Dominique Gommers | av Spado | 1995 | 9.3 | 3.94 | 1.25 | 7.15 | 2058 ptn |
8 Anouk van de Ven | GVAC | 1994 | 9.0 | 3.79 | 1.20 | 7.30 | 2052 ptn |
9 Eefje Overgaauw | AV Sprint | 1994 | 9.5 | 3.90 | 1.20 | 7.42 | 1995 ptn |
10 Ilse van Wijgert | AV Oss `78 | 1994 | 9.0 | 3.91 | 1.15 | 6.09 | 1968 ptn |
11 Renske van Os | GM | 1995 | 9.1 | 3.80 | 1.05 | 7.99 | 1965 ptn |
12 Laura Wintjes | AV Spado | 1995 | 9.0 | 3.66 | 1.20 | 6.10 | 1955 ptn |
13 Julliëtte Pulles | ACW `66 | 1994 | 8.9 | 3.70 | 1.15 | 6.15 | 1948 ptn |
14 Yahra Gya | AV Sprint | 1994 | 8.9 | 3.67 | 1.15 | 6.09 | 1939 ptn |
15 Renée Spierings | DAK | 1994 | 9.7 | 3.66 | 1.20 | 7.04 | 1894 ptn |
16 Tamara Doreleijers | GM | 1995 | 9.6 | 3.83 | 1.10 | 7.29 | 1885 ptn |
17 Fanny van den Elzen | AV Oss `78 | 1994 | 9.6 | 3.78 | 1.20 | 6.21 | 1885 ptn |
18 Rowen Reemers | HAC | 1994 | 9.2 | 3.31 | 1.15 | 7.04 | 1869 ptn |
19 Anna Wientjes | av Spado | 1995 | 9.5 | 3.85 | 1.15 | 5.77 | 1851 ptn |
20 Lisa Snepvangers | av Spado | 1995 | 9.2 | 3.51 | 1.10 | 6.37 | 1834 ptn |
21 Moniek Luijten | ARV Achilles | 1994 | 9.6 | 3.64 | 1.15 | 6.10 | 1813 ptn |
22 Leila Haase | HAC | 1994 | 9.6 | 3.75 | 1.10 | 6.11 | 1800 ptn |
23 Eline Wijnen | AV Lopersgroep Deurne | 1994 | 9.3 | 3.95 | 1.00 | 5.54 | 1779 ptn |
24 Anouk Snoeren | ACW `66 | 1995 | 9.8 | 3.35 | 1.15 | 6.83 | 1768 ptn |
25 Anouk van den Ouweland | AV Valkenswaard | 1994 | 9.6 | 3.67 | 1.10 | 5.00 | 1712 ptn |
26 Livia van Wanrooy | ACW'66 | 1995 | 9.5 | 3.59 | 1.10 | 4.83 | 1701 ptn |
27 Britt Kampers | AV Lopersgroep Deurne | 1994 | 9.5 | 3.98 | 0.00 | 6.10 | 1445 ptn |
28 Denise Enk | av Spado | 1995 | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
29 Ilonka de Bresser | GM | 1995 | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
30 Kaylee van Gent | AV Sprint | 1994 | dns | dns | dns | DNS | 0 ptn |
Meisjes pupillen A 1000m |
1 | Renske van Os |
GM |
3.26.4 |
min |
2 | Laura Wintjes | AV Spado | 3.31.0 | min |
3 | Ilse van Wijgert | AV Oss `78 | 3.31.1 | min |
4 | Lisa Snepvangers | av Spado | 3.33.7 | min |
5 | Eline Wijnen | AV Lopersgroep Deurne | 3.34.8 | min |
6 | Liza Urbanus | SV Diomedon | 3.35.7 | min |
7 | Eefje Overgaauw | AV Sprint | 3.39.9 | min |
8 | Anouk van den Ouweland | AV Valkenswaard | 3.45.4 | min |
9 | Anna Wientjes | av Spado | 3.47.4 | min |
10 | Sharissa Dutrieux | av Spado | 3.48.0 | min |
11 | Jantien IJpelaar | ARV Achilles | 3.50.0 | min |
12 | Leila Haase | HAC | 3.53.7 | min |
13 | Dominique Gommers | av Spado | 3.54.4 | min |
14 | Iris de Laat | AV Sprint | 3.55.4 | min |
15 | Tamara Doreleijers | GM | 4.00.3 | min |
16 | Rowen Reemers | HAC | 4.02.8 | min |
17 | Tanita Hofmans | ACW `66 | 4.10.6 | min |
18 | Fanny van den Elzen | AV Oss `78 | 4.14.3 | min |
19 | Julliëtte Pulles | ACW `66 | 4.23.3 | min |
20 | Moniek Luijten | ARV Achilles | 4.24.2 | min |
21 | Anouk van de Ven | GVAC | 4.32.8 | min |
22 | Anouk Snoeren | ACW `66 | 4.44.0 | min |
23 | Livia van Wanrooy | ACW'66 | 4.50.2 | min |
| Kaylee van Gent | AV Sprint | dns | min |
| Denise Enk | av Spado | dns | min |
| Dominick Nouws | ARV Achilles | dns | min |
| Ilonka de Bresser | GM | dns | min |
| Yahra Gya | AV Sprint | dns | min |
| Britt Kampers | AV Lopersgroep Deurne | dns | min |
Jongens pupillen C | vereniging | geb |
40m |
Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
1 Jordi v.d. Heijden | AV Lopersgroep Deurne | 1997 | 7.2 | 3.20 | 1.05 | 25.76 | 1591 ptn |
2 Niels Maasdijk | av Spado | 1997 | 7.1 | 3.38 | 0.90 | 29.45 | 1581 ptn |
3 Alex van de Pol | AV Attila | 1997 | 7.0 | 3.26 | 0.95 | 22.76 | 1531 ptn |
4 Jesse Rook | ARV Achilles | 1997 | 7.3 | 3.02 | 0.95 | 27.04 | 1477 ptn |
5 Bart Hondeveld | ARV Achilles | 1997 | 7.3 | 3.03 | 0.95 | 24.23 | 1444 ptn |
6 Guus van de Ven | AV De Keien | 1997 | 7.2 | 2.96 | 1.00 | 18.06 | 1401 ptn |
7 Mart van der Pol | HAC | 1997 | 6.8 | 3.20 | 0.80 | 18.85 | 1397 ptn |
8 Jeroen van den Berg | av Gloria | 1997 | 7.0 | 3.21 | 0.90 | 15.38 | 1377 ptn |
9 Devian Dorst | GM | 1997 | 7.5 | 3.01 | 0.90 | 23.86 | 1361 ptn |
10 Tom Terlouw | ACW `66 | 1997 | 7.6 | 2.73 | 0.90 | 24.16 | 1291 ptn |
11 Martijn Meijer | AV Lopersgroep Deurne | 1997 | 7.2 | 3.12 | 0.95 | 11.27 | 1285 ptn |
12 Jochem Berkers | AV Lopersgroep Deurne | 1997 | 7.5 | 2.74 | 0.90 | 21.61 | 1278 ptn |
13 Erik Gausvik | DAK | 1997 | 7.4 | 3.12 | 0.80 | 17.04 | 1234 ptn |
14 Sam Klotz | AV De Keien | 1997 | 7.4 | 2.94 | 0.80 | 19.43 | 1233 ptn |
15 Jochem van Daal | GAC Gemert | 1997 | 8.0 | 2.80 | 0.90 | 18.09 | 1155 ptn |
16 Aron van Lee | ACW `66 | 1997 | 7.4 | 2.78 | 0.70 | 21.31 | 1154 ptn |
17 Kevin Vissenberg | GM | 1997 | 7.9 | 2.55 | 0.80 | 24.76 | 1139 ptn |
18 Sjoerd van Dijk | AV Oss `78 | 1997 | 7.8 | 2.93 | 0.80 | 17.59 | 1133 ptn |
Jongens pupillen C 600m |
1 | Jordi v.d. Heijden |
AV Lopersgroep Deurne |
2.08.5 |
min |
2 | Mart van der Pol | HAC | 2.08.7 | min |
3 | Alex van de Pol | AV Attila | 2.12.6 | min |
4 | Niels Maasdijk | av Spado | 2.13.8 | min |
5 | Guus van de Ven | AV De Keien | 2.14.1 | min |
6 | Jeroen van den Berg | av Gloria | 2.14.4 | min |
7 | Erik Gausvik | DAK | 2.19.0 | min |
8 | Martijn Meijer | AV Lopersgroep Deurne | 2.19.3 | min |
9 | Jesse Rook | ARV Achilles | 2.19.8 | min |
10 | Jochem van Daal | GAC Gemert | 2.23.5 | min |
11 | Sjoerd van Dijk | AV Oss `78 | 2.25.8 | min |
12 | Sam Klotz | AV De Keien | 2.29.1 | min |
13 | Devian Dorst | GM | 2.29.8 | min |
14 | Bart Hondeveld | ARV Achilles | 2.33.7 | min |
15 | Tom Terlouw | ACW `66 | 2.36.7 | min |
16 | Kevin Vissenberg | GM | 2.37.7 | min |
| Jochem Berkers | AV Lopersgroep Deurne | dns | min |
| Aron van Lee | ACW `66 | dns | min |
Jongens pupillen B |
vereniging |
geb |
40m |
Verspringen |
Hoogspringen |
Kogelstoten |
ptn |
1 Lars van der Poel | av Spado | 1995 | 6.5 | 3.87 | 1.30 | 6.75 | 2116 ptn |
2 Stefan Schoonen | av Spado | 1995 | 6.5 | 3.48 | 1.15 | 6.01 | 1884 ptn |
3 Nick Verbaarschot | AV Oss `78 | 1996 | 6.9 | 3.18 | 1.30 | 5.75 | 1827 ptn |
4 Jelle Smit | Scorpio | 1996 | 6.9 | 3.70 | 1.15 | 5.63 | 1814 ptn |
5 Shaun Harris | EAV Olympia | 1996 | 6.8 | 3.56 | 1.15 | 4.69 | 1744 ptn |
6 Koen van der Meijden | av Spado | 1995 | 6.7 | 3.60 | 1.00 | 5.85 | 1742 ptn |
7 Mark Hagendijk | ARV Achilles | 1996 | 7.0 | 3.59 | 1.10 | 5.67 | 1737 ptn |
8 Bryan Embrechts | Atledo | 1996 | 7.0 | 3.27 | 1.10 | 6.69 | 1736 ptn |
9 Stan van den Heuvel | AV Oss `78 | 1996 | 7.0 | 3.45 | 1.05 | 6.51 | 1724 ptn |
10 Bas van de Burgt | GAC Gemert | 1996 | 7.0 | 3.44 | 1.10 | 5.82 | 1717 ptn |
11 Xander de Jong | GM | 1995 | 6.7 | 3.15 | 1.15 | 5.02 | 1708 ptn |
12 Badreddine van der Stoel | av Oss | 1996 | 7.0 | 3.30 | 1.05 | 6.65 | 1702 ptn |
13 Jordan Harris | EAV Olympia | 1996 | 6.9 | 3.53 | 1.05 | 4.56 | 1635 ptn |
14 Mike Soerewijn | av Spado | 1996 | 7.0 | 3.43 | 1.00 | 5.72 | 1634 ptn |
15 Alwin van den Heuvel | HAC | 1996 | 6.9 | 3.18 | 1.10 | 4.98 | 1631 ptn |
16 Miel Andriessen | HAC | 1996 | 7.4 | 3.32 | 1.15 | 5.13 | 1606 ptn |
17 Fabiano Benders | HAC | 1996 | 6.9 | 3.39 | 0.90 | 6.19 | 1604 ptn |
18 Daan van Krevelen | Atledo | 1996 | 7.0 | 3.13 | 1.00 | 5.79 | 1579 ptn |
19 Huub Schoonen | ARV Achilles | 1996 | 7.1 | 3.20 | 0.90 | 5.81 | 1501 ptn |
20 Niels Romgens | AV Sprint | 1996 | 7.0 | 2.84 | 1.00 | 4.85 | 1459 ptn |
21 Niels v.d. Wijdeven | GAC Gemert | 1996 | 6.7 | 3.05 | 0.90 | 4.15 | 1443 ptn |
22 Joeri van de Elshout | ACW'66 | 1996 | 7.1 | 3.16 | 0.90 | 4.46 | 1402 ptn |
23 Jeroen de Winter | av Spado | 1996 | 7.0 | 3.30 | 1.10 | dns | 1294 ptn |
24 Ruud Kuijpers | AV Lopersgroep Deurne | 1996 | 7.4 | 3.00 | 0.90 | 4.19 | 1293 ptn |
Jongens pupillen B 1000m |
1 | Lars van der Poel |
av Spado |
3.35.6 |
min |
2 | Alwin van den Heuvel | HAC | 3.40.3 | min |
3 | Stefan Schoonen | av Spado | 3.44.1 | min |
4 | Shaun Harris | EAV Olympia | 3.44.4 | min |
5 | Miel Andriessen | HAC | 3.48.0 | min |
6 | Huub Schoonen | ARV Achilles | 3.51.6 | min |
7 | Jelle Smit | Scorpio | 3.51.8 | min |
8 | Joeri van de Elshout | ACW'66 | 3.52.7 | min |
9 | Jordan Harris | EAV Olympia | 3.52.9 | min |
10 | Daan van Krevelen | Atledo | 3.58.2 | min |
11 | Nick Verbaarschot | AV Oss `78 | 3.58.5 | min |
12 | Koen van der Meijden | av Spado | 4.00.5 | min |
13 | Bas van de Burgt | GAC Gemert | 4.02.2 | min |
14 | Niels v.d. Wijdeven | GAC Gemert | 4.03.8 | min |
15 | Ruud Kuijpers | AV Lopersgroep Deurne | 4.06.3 | min |
16 | Stan van den Heuvel | AV Oss `78 | 4.07.7 | min |
17 | Niels Romgens | AV Sprint | 4.13.5 | min |
18 | Mike Soerewijn | av Spado | 4.14.3 | min |
19 | Badreddine van der Stoel | av Oss | 4.23.0 | min |
20 | Bryan Embrechts | Atledo | 4.25.4 | min |
21 | Xander de Jong | GM | 4.39.3 | min |
| Mark Hagendijk | ARV Achilles | dns | min |
| Jeroen de Winter | av Spado | dns | min |
| Fabiano Benders | HAC | dns | min |
Jongens pupillen A |
vereniging | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
1 Melroy Braat | Diomedon | 1995 | 8.8 | 3.97 | 1.35 | 7.49 | 2245 ptn |
2 Bas van der Lubbe | GM | 1995 | 9.6 | 3.92 | 1.25 | 9.97 | 2152 ptn |
3 Mark Schellekens | Atledo | 1994 | 9.4 | 3.79 | 1.25 | 9.29 | 2125 ptn |
4 Kris Riemersma | AV De Keien | 1994 | 9.6 | 4.10 | 1.20 | 8.55 | 2080 ptn |
5 Ingmar van der Geest | AV De Keien | 1994 | 9.4 | 3.81 | 1.20 | 8.61 | 2057 ptn |
6 Victor Overduin | ACW `66 | 1995 | 9.3 | 4.32 | 1.20 | 6.33 | 2049 ptn |
7 Roméo Pelgrim | O.S.S. - VOLO | 1994 | 8.8 | 3.88 | 1.10 | 7.25 | 2031 ptn |
8 Jordy van Kuik | ACW `66 | 1994 | 9.4 | 3.94 | 1.30 | 6.23 | 2023 ptn |
9 Niek Spooren | AV Marvel | 1994 | 9.4 | 3.93 | 1.25 | 6.60 | 2007 ptn |
10 Robin Hummel | ARV Achilles | 1995 | 9.1 | 3.80 | 1.20 | 6.42 | 1986 ptn |
11 Boris Berkhout | arv Achilles | 1995 | 9.4 | 3.99 | 1.15 | 7.19 | 1979 ptn |
12 Jeffrey van Oorschot | av Spado | 1995 | 9.1 | 3.79 | 1.15 | 6.42 | 1947 ptn |
13 Ian IJpelaar | ACW `66 | 1994 | 9.6 | 3.82 | 1.15 | 7.48 | 1930 ptn |
14 Joep van Poorten | AV Lopersgroep Deurne | 1994 | 9.3 | 3.28 | 1.20 | 7.72 | 1921 ptn |
15 Wout van den Heuvel | AV De Keien | 1994 | 9.6 | 3.83 | 1.15 | 7.21 | 1917 ptn |
16 Rik van der Steen | AV Lopersgroep Deurne | 1994 | 9.7 | 4.00 | 1.20 | 6.26 | 1916 ptn |
17 Olaf Blankendaal | av Spado | 1995 | 9.0 | 4.11 | 1.00 | 6.37 | 1915 ptn |
18 Stefan Benders | HAC | 1995 | 9.5 | 3.77 | 1.10 | 7.35 | 1892 ptn |
19 Max Klotz | AV De Keien | 1995 | 9.7 | 3.55 | 1.25 | 6.65 | 1886 ptn |
20 Noud van Herpen | AV Oss `78 | 1994 | 9.5 | 3.63 | 1.15 | 7.06 | 1884 ptn |
21 Ivo Bovendeerd | HAC | 1994 | 9.8 | 3.65 | 1.20 | 7.07 | 1879 ptn |
22 Joost Ketel | ARV Achilles | 1994 | 9.6 | 3.50 | 1.20 | 6.98 | 1874 ptn |
23 Jorn Sprangers | Atledo | 1994 | 9.8 | 3.31 | 1.15 | 8.56 | 1855 ptn |
24 Bram Eijsvogels | AV De Keien | 1994 | 9.0 | 3.69 | 1.00 | 6.68 | 1849 ptn |
25 Gijs Tops | DES | 1995 | 9.9 | 3.24 | 1.35 | 5.86 | 1819 ptn |
26 Bart van den Boogaard | HAC | 1994 | 9.1 | 3.55 | 1.00 | 6.61 | 1800 ptn |
27 Luuk Schook | av de Keien | 1995 | 9.3 | 3.74 | 1.00 | 5.93 | 1762 ptn |
28 Thomas van Schijndel | Atledo | 1994 | 9.6 | 3.28 | 1.10 | 6.66 | 1739 ptn |
29 Luc Schoonen | ARV Achilles | 1995 | 9.9 | 3.34 | 1.00 | 6.59 | 1627 ptn |
30 Sybe de Graaf | GM | 1995 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A 1000m |
1 | Rik van der Steen |
AV Lopersgroep Deurne |
3.16.4 |
min |
2 | Bart van den Boogaard | HAC | 3.22.7 | min |
3 | Bram Eijsvogels | AV De Keien | 3.28.4 | min |
4 | Mark Schellekens | Atledo | 3.34.1 | min |
5 | Melroy Braat | Diomedon | 3.35.3 | min |
6 | Jordy van Kuik | ACW `66 | 3.36.5 | min |
7 | Noud van Herpen | AV Oss `78 | 3.38.8 | min |
8 | Boris Berkhout | arv Achilles | 3.40.9 | min |
9 | Luuk Schook | av de Keien | 3.46.4 | min |
10 | Ingmar van der Geest | AV De Keien | 3.52.9 | min |
11 | Joep van Poorten | AV Lopersgroep Deurne | 3.53.2 | min |
12 | Bas van der Lubbe | GM | 3.55.6 | min |
13 | Wout van den Heuvel | AV De Keien | 3.56.6 | min |
14 | Thomas van Schijndel | Atledo | 3.57.6 | min |
15 | Jeffrey van Oorschot | av Spado | 4.04.2 | min |
16 | Victor Overduin | ACW `66 | 4.04.5 | min |
17 | Stefan Benders | HAC | 4.08.4 | min |
18 | Luc Schoonen | ARV Achilles | 4.08.7 | min |
19 | Ian IJpelaar | ACW `66 | 4.11.1 | min |
20 | Max Klotz | AV De Keien | 4.24.5 | min |
21 | Kris Riemersma | AV De Keien | 4.24.9 | min |
22 | Jorn Sprangers | Atledo | 4.38.6 | min |
| Joost Ketel | ARV Achilles | dns | min |
| Robin Hummel | ARV Achilles | dns | min |
| Sybe de Graaf | GM | dns | min |
| Olaf Blankendaal | av Spado | dns | min |
| Roméo Pelgrim | O.S.S. - VOLO | dns | min |
| Ivo Bovendeerd | HAC | dns | min |
|
|
|
| |