Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
uitslagenarchief
2021 en eerder
2023 en 2022

zondag 13 mei 2001


Pupillen en junioren C/D wedstrijd



Hieronder vindt u de complete uitslag van de pupillen en junioren C/D wedstrijd. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de wedstrijd organisatiecommissie via het emailadres woc@avmarvel.nl.

Bekijk ook de foto's van de wedstrijd.


      C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen    TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Teun Derks           94 Oirschot        7.5  403      3.00  318     28.18  423     1144
       2 Rutger Koppelaar     93 Parthenon       7.5  403      2.75  268     25.81  394     1065
       3 Stan Peters          93 PSV             7.5  403      2.72  262     24.25  374     1039
       4 Erwin Timmermans     94 Oirschot        7.2  460      2.94  306     12.73  204      970
       5 Johnno Groenhof      94 Astylos         7.8  351      2.43  204     21.15  333      888
       6 Michael Veer         93 Atilla          8.7  215      2.31  180     23.66  367      762
       7 Jaap van Rooijen     93 Oirschot        8.1  303      2.55  228     13.19  212      743
       8 Niels Janssens       94 Atilla          8.8  202      2.00  118      8.72  126      446
       9 Sander Classen       94 PSV             9.1  163      2.02  122      9.91  151      436
      10 Stefan Kok           93 Atilla          8.8  202              0     13.41  215      417


      C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen    TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Anne van Heerebeek   93 Oirschot        7.3  440      3.01  320     14.77  238      998
       2 Rianne Kamerbeek     93 PSV             7.3  440      2.68  254     18.80  300      994
       3 Laura Hoogers        93 Oirschot        7.7  368      2.67  252     11.44  180      800
       4 Liza van de Most     94 ARSV            8.2  287      2.10  138     14.09  227      652
       5 Sofie van Gemert     93 OSS Volo        8.5  243      2.43  204     11.10  174      621
       6 Esther van Heerebeek 94 Oirschot        9.4  127      1.70   59      6.49   76      262
       7 Louki de Vries       94 Astylos        10.3   32      1.75   69      9.02  132      233


      B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen    TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Tijko Schook         92 de Keien        6.9  521      3.50  418     28.90  431     1370
       2 Olaf van der Geest   92 de Keien        6.9  521      3.39  396     28.05  421     1338
       3 Tom Molendijk        92 PSV             7.4  422      3.02  322     24.53  378     1122
       4 Dennis Groenhof      92 Astylos         7.3  440      3.00  318     23.32  362     1120
       5 Ben Bruisten         92 PSV             7.2  460      3.03  324     18.47  296     1080
       6 Bram Derks           92 Oirschot        7.8  351      3.13  344     24.72  380     1075
       7 Zino Thomassen       92 PSV             7.6  385      2.85  288     21.77  342     1015
       8 Rene der Kinderen    92 Oirschot        7.9  334      2.67  252     21.15  333      919
       9 Corne Linssen        92 Marvel          7.7  368      2.92  302     14.44  233      903
      10 Tjeu van Heerebeek   92 Oirschot        7.5  403      2.79  276     12.94  207      886
      11 Rick Ekstein         92 PSV             7.9  334      2.53  224     20.04  318      876
      12 Roy van der Pasch    92 Oirschot        7.4  422      2.70  258     10.19  156      836
      13 Ivo van den Elzen    92 de Keien        8.1  303      2.89  296     12.53  200      799
      14 Paul Ruesink         92 de Keien        8.5  243      2.37  192     17.40  280      715


      B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen    TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Florina Pham         92 Astylos         6.5  611      3.24  366     18.82  301     1278
       2 Anne Maguire         92 Astylos         7.1  480      3.08  334     17.49  281     1095
       3 Yalou van Herpen     92 OSS Volo        7.3  440      3.11  340     15.96  257     1037
       4 Joske Huysmans       92 PSV             7.2  460      2.81  280     15.76  254      994
       5 Maxime Stekelenburg  92 Astylos         7.3  440      2.59  236     18.03  289      965
       6 Karin van de Burgt   92 de Keien        7.8  351      2.39  196     16.99  273      820
       7 Hilde Rijnen         92 Oirschot        8.3  272      2.62  242     14.16  228      742
       8 Lisa Horsman         92 Atilla          8.3  272      2.60  238     10.31  159      669
       9 Lola Gielen          93 PSV             8.5  243      2.43  204     11.09  174      621
      10 Suzan de Wildt       92 Astylos        10.4   23      1.86   91      7.02   89      203
      11 Rosalie Fleuren      92 OSS Volo               0              0              0        0


      A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Simon Korver         90 PSV             9.8  472      3.74  466      6.49  436     1374
       2 Dennis vd Meerendonk 91 OSS Volo       10.0  442      3.34  386      5.52  376     1204
       3 Tom Schalkwijk       91 av Marvel      10.3  399      3.13  344      6.82  455     1198
       4 Joost van Ros        91 OSS Volo       10.4  386      3.00  318      6.85  457     1161
       5 Sten vd Langenberg   91 av Marvel      10.3  399      3.14  346      5.57  379     1124
       6 Gijs Kemper          91 OSS Volo        9.9  457      2.70  258      5.65  384     1099
       7 Mads Bijsterveld     91 PSV            10.6  359      3.16  350      5.64  383     1092
       8 Nick Groenhof        91 Astylos        10.9  321      3.05  328      5.75  390     1039
       9 Boyd Boom            91 av Marvel      10.8  333      2.94  306      5.49  374     1013
      10 Thom van Dijk        91 av Marvel      11.1  296      2.92  302      5.52  376      974
      11 Gijs Noijen          91 Oirschot       10.9  321      2.75  268      5.40  368      957
      12 Sander van Esch      91 Oirschot       11.1  296      2.90  298      4.90  334      928
      13 Jeroen Hoogers       91 Oirschot       10.7  346      2.97  312      3.42  224      882
      14 Rik Vangangelt       91 PSV            10.9  321      2.62  242      4.53  308      871
      15 Jelle Torres Ruano   91 av Marvel      11.3  273      2.83  284      4.22  286      843
      16 Bob Peters           91 Atilla         11.5  250      2.68  254      4.22  286      790
      17 Jan Ruesink          89 de Keien       13.3   77      3.02  322      4.98  340      739
      18 Gijs van Gemert      91 av Marvel      12.1  187      2.67  252      4.37  297      736
      19 Arno Classen         91 PSV            11.2  285      2.33  184      3.63  241      710
      20 Jeroen Simons        91 Atilla         12.4  157      2.34  186      4.23  287      630
      21 Matthijs Sanders     91 de Keien               0              0              0        0


      A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Luuk van de Ven      90 av Marvel       9.2  569      3.82  482      8.37  541     1592
       2 Thijs van Heerebeek  90 Oirschot        9.3  552      3.81  480      7.20  477     1509
       3 Walter Overkamp      90 DAK             9.8  472      3.76  470      7.73  506     1448
       4 Lars van de Schans   90 ACW66           9.8  472      3.80  478      7.07  470     1420
       5 Ruben van Herpen     90 OSS Volo        9.6  503      3.70  458      5.81  394     1355
       6 Bart van Dijk        90 av Marvel      10.3  399      3.38  394      8.67  556     1349
       7 Florian Janssen      90 av Marvel       9.3  552      3.35  388      5.75  390     1330
       8 Joeri Spoor          90 PSV             9.8  472      3.37  392      6.72  449     1313
       9 Peter van den Elzen  90 de Keien       10.3  399      3.03  324      6.26  422     1145
      10 Luc van de Ven       90 Oirschot       10.8  333      3.28  374      5.42  369     1076
      11 Niels Jacobs         90 HAC            10.7  346      3.13  344      5.32  363     1053
      12 Tom Bruisten         90 PSV            11.0  308      2.86  290      6.50  436     1034
      13 Sander Janssen       90 ARSV           11.6  239      2.79  276      5.82  395      910
      14 Olaf Tuerlings       90 Atilla                 0              0              0        0

      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Hoog           Kogel        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Sanne Derks          91 Oirschot        9.7  487      1.15  452      6.49  436     1375
       2 Karin Timmermans     91 Oirschot        9.3  552      1.15  452      5.09  347     1351
       3 Susanne van Rooijen  91 Oirschot        9.9  457      0.90  269      5.94  402     1128
       4 Kiek Gimbrere        91 Atilla          9.9  457      1.00  342      4.70  320     1119
       5 Evy Sens             91 OSS Volo       10.2  413      1.00  342      5.08  347     1102
       6 Lotte Peters         91 PSV            11.3  273      1.05  379      5.27  359     1011
       7 Judith van Nierop    91 PSV            10.9  321      1.05  379      4.52  308     1008
       8 Emma Broekhuizen     91 de Keien       10.2  413      0.95  306      3.71  247      966
       9 Yrla Bijsterveld     91 PSV            11.1  296      0.85  232      4.31  293      821
      10 Nikki Tromp          91 Oirschot       11.0  308      0.95  306      2.77  168      782
      11 Jenny Boeijen        91 av Marvel      11.5  250      0.85  232      3.64  241      723
      12 Sanne Heijmans       91 Oirschot       12.2  177      0.80  196      3.27  211      584
      13 Suzanne van Aalst    91 de Keien               0              0              0        0
         Iris Mol             91 de Keien               0              0              0        0
         Linda van Beurden    91 OSS Volo               0              0              0        0
         Wies Thomas          91 de Keien               0              0              0        0


      A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Hoog           Kogel        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Nicole de Veer       90 Atilla          9.5  519      1.30  562      5.99  405     1486
       2 Wendy Gommans        90 HAC            10.8  333      1.20  489      8.08  525     1347
       3 Chantal d'Archard    90 PSV             9.9  457      1.20  489      5.57  379     1325
       4 Nienke Hey           90 Atilla          9.9  457      1.10  416      5.90  400     1273
       5 Eva Struik           90 PSV             9.9  457      1.05  379      6.48  435     1271
       6 Annemijn van Hulst   90 av Marvel       9.8  472      1.05  379      6.00  406     1257
       7 Harmke Doevendans    90 av Marvel       9.6  503      1.00  342      5.83  395     1240
       8 Geertje van de Wal   90 Oirschot        9.8  472      1.05  379      5.44  370     1221
       9 Demelza Beving       90 ARSV           11.1  296      1.10  416      7.27  481     1193
      10 Esther der Kinderen  90 Oirschot       11.1  296      1.20  489      5.19  354     1139
      11 Marthe Dekker        90 OSS Volo       10.0  442      1.00  342      5.10  348     1132
      12 Lieke Korteland      90 ARSV           10.9  321      1.15  452      5.08  347     1120
      13 Michelle Stekelenbur 90 Astylos        10.9  321      0.95  306      5.89  399     1026
      14 Marjolein van Gemert 90 OSS Volo       11.3  273      0.95  306      4.94  337      916
      15 Floor Hoezen         90 av Marvel      12.0  197      1.05  379      4.82  329      905
      16 Tess van den Heuvel  90 Oirschot               0              0              0        0

      C-Pup. Jongens ,600 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Teun Derks           94 Oirschot     2.15.6
       2 Rutger Koppelaar     93 Parthenon    2.17.9
       3 Erwin Timmermans     94 Oirschot     2.24.1
       4 Stan Peters          93 PSV          2.27.8
       5 Michael Veer         93 Atilla       2.37.2
       6 Niels Janssens       94 Atilla       2.38.5
       7 Johnno Groenhof      94 Astylos      2.40.9
       8 Sander Classen       94 PSV          2.53.1
       9 Jaap van Rooijen     93 Oirschot     2.54.6
      10 Stefan Kok           93 Atilla             

      C-Pup. Meisjes ,600 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Laura Hoogers        93 Oirschot     2.16.5
       2 Rianne Kamerbeek     93 PSV          2.19.2
       3 Anne van Heerebeek   93 Oirschot     2.29.5
       4 Liza van de Most     94 ARSV         2.32.9
       5 Sofie van Gemert     93 OSS Volo     2.38.8
       6 Esther van Heerebeek 94 Oirschot     3.18.8
       7 Louki de Vries       94 Astylos      4.01.4


      B-Pup. Jongens ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Bram Derks           92 Oirschot     3.43.6
       2 Tijko Schook         92 de Keien     3.54.7
       3 Zino Thomassen       92 PSV          4.05.4
       4 Ben Bruisten         92 PSV          4.06.7
       5 Olaf van der Geest   92 de Keien     4.10.9
       6 Corne Linssen        92 Marvel       4.13.7
       7 Tjeu van Heerebeek   92 Oirschot     4.16.3
       8 Dennis Groenhof      92 Astylos      4.17.2
       9 Tom Molendijk        92 PSV          4.21.3
      10 Ivo van den Elzen    92 de Keien     4.22.2
      11 Rene der Kinderen    92 Oirschot     4.24.6
      12 Roy van der Pasch    92 Oirschot     4.25.4
      13 Paul Ruesink         92 de Keien     4.34.2
      14 Rick Ekstein         92 PSV          4.41.2


      B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anne Maguire         92 Astylos      3.49.0
       2 Yalou van Herpen     92 OSS Volo     3.55.0
       3 Florina Pham         92 Astylos      3.56.6
       4 Joske Huysmans       92 PSV          4.08.3
       5 Maxime Stekelenburg  92 Astylos      4.41.0
       6 Karin van de Burgt   92 de Keien     4.47.1
       7 Lola Gielen          93 PSV          5.13.0
       8 Hilde Rijnen         92 Oirschot           
         Rosalie Fleuren      92 OSS Volo           
         Lisa Horsman         92 Atilla             


      A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Sten vd Langenberg   91 av Marvel    3.43.6
       2 Sander van Esch      91 Oirschot     3.47.0
       3 Mads Bijsterveld     91 PSV          3.47.9
       4 Simon Korver         90 PSV          3.55.0
       5 Joost van Ros        91 OSS Volo     3.55.4
       6 Nick Groenhof        91 Astylos      4.09.5
       7 Rik Vangangelt       91 PSV          4.11.3
       8 Bob Peters           91 Atilla       4.13.8
       9 Gijs Kemper          91 OSS Volo     4.17.3
      10 Tom Schalkwijk       91 av Marvel    4.26.9
      11 Dennis vd Meerendonk 91 OSS Volo     4.28.0
      12 Thom van Dijk        91 av Marvel    4.33.5
      13 Jelle Torres Ruano   91 av Marvel    4.34.0
      14 Gijs van Gemert      91 av Marvel    4.46.2
      15 Jeroen Simons        91 Atilla       4.53.3
      16 Gijs Noijen          91 Oirschot     4.58.6
      17 Arno Classen         91 PSV          4.58.7
      18 Boyd Boom            91 av Marvel          
         Jeroen Hoogers       91 Oirschot           
         Matthijs Sanders     91 de Keien           
         Jan Ruesink          89 de Keien           

      A-Pup. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Joeri Spoor          90 PSV          3.27.4
       2 Niels Jacobs         90 HAC          3.29.8
       3 Ruben van Herpen     90 OSS Volo     3.31.5
       4 Walter Overkamp      90 DAK          3.37.0
       5 Thijs van Heerebeek  90 Oirschot     3.53.5
       6 Luuk van de Ven      90 av Marvel    3.53.7
       7 Florian Janssen      90 av Marvel    3.55.6
       8 Luc van de Ven       90 Oirschot     4.15.8
       9 Sander Janssen       90 ARSV         4.48.0
      10 Tom Bruisten         90 PSV                
         Peter van den Elzen  90 de Keien           
         Olaf Tuerlings       90 Atilla             
         Bart van Dijk        90 av Marvel          


      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Karin Timmermans     91 Oirschot     3.42.3
       2 Sanne Derks          91 Oirschot     3.51.8
       3 Nikki Tromp          91 Oirschot     3.58.5
       4 Yrla Bijsterveld     91 PSV          4.15.8
       5 Kiek Gimbrere        91 Atilla       4.18.2
       6 Lotte Peters         91 PSV          4.29.0
       7 Judith van Nierop    91 PSV          4.31.7
       8 Susanne van Rooijen  91 Oirschot     4.46.1
       9 Emma Broekhuizen     91 de Keien     4.56.7
      10 Wies Thomas          91 de Keien           
         Evy Sens             91 OSS Volo           
         Iris Mol             91 de Keien           
         Suzanne van Aalst    91 de Keien           

      A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nicole de Veer       90 Atilla       3.42.0
       2 Esther der Kinderen  90 Oirschot     3.51.3
       3 Geertje van de Wal   90 Oirschot     3.56.0
       4 Marthe Dekker        90 OSS Volo     4.02.2
       5 Demelza Beving       90 ARSV         4.03.6
       6 Annemijn van Hulst   90 av Marvel    4.04.6
       7 Marjolein van Gemert 90 OSS Volo     4.11.5
       8 Eva Struik           90 PSV          4.17.6
       9 Lieke Korteland      90 ARSV         4.28.7
      10 Floor Hoezen         90 av Marvel    5.20.7
      11 Tess van den Heuvel  90 Oirschot           
         Harmke Doevendans    90 av Marvel          
         Michelle Stekelenbur 90 Astylos            


      D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Sander van de Hout   89 Atilla         11.4
       2 Jesse Scheurs        88 Atilla         11.5
       3 Maarten Overkamp     88 DAK            11.7
       4 Nick Sens            89 OSS Volo       12.0
       5 Jop Molendijk        88 PSV            12.3
         Koen Weijters        89 Atilla         12.3


      D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Hayk Vervoort        88 av Marvel      11.9
       2 Willem Pietermans    89 av Marvel      12.1
       3 Roy Hoornweg         89 ARSV           13.0
       4 Sjef van Zandvoort   89 av Marvel      13.1
       5 Jeroen Janssen       88 ARSV           13.3


      D-Jun. Jongens ,80 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ruud van Grinsven    88 av Marvel      11.6
         Jelle Kemper         88 OSS Volo       11.6
         Adriaan Vugts        89 Atilla         11.6
       4 Tom Beving           88 ARSV           12.5
       5 Hein Handgraaf       88 av Marvel      12.9


      D-Jun. Jongens ,80 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Sander van de Hout   89 Atilla         11.5
       2 Jesse Scheurs        88 Atilla         11.6
       3 Hayk Vervoort        88 av Marvel      11.7
       4 Ruud van Grinsven    88 av Marvel      11.9
       5 Jelle Kemper         88 OSS Volo       12.1
       6 Adriaan Vugts        89 Atilla         12.1


      D-Jun. Jongens ,1000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ivar Bijsterveld     88 PSV          3.14.4
       2 Barry Maguire        89 Typhoon      3.17.2
       3 Jelle Kemper         88 OSS Volo     3.19.7
       4 Tibor Peters         89 Atilla       3.22.0
       5 Koen Weijters        89 Atilla       3.24.1
       6 Bart Rijnen          89 Oirschot     3.26.6
       7 Nick Sens            89 OSS Volo     3.38.5
       8 Hayk Vervoort        88 av Marvel    3.40.1
       9 Lars Bijsterveld     89 PSV          3.43.0
      10 Roy Hoornweg         89 ARSV         3.49.0
      11 Ruud van Grinsven    88 av Marvel    3.52.1
      12 Hein Handgraaf       88 av Marvel    4.01.3
      13 Jeroen Janssen       88 ARSV         4.15.5


      D-Jun. Jongens ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Bart Noijen          88 Oirschot       1.50
       2 Adriaan Vugts        89 Atilla         1.40
       3 Sander van de Hout   89 Atilla         1.40
       4 Roy Hoornweg         89 ARSV           1.35
       5 Jesse Scheurs        88 Atilla         1.35
       6 Tom Beving           88 ARSV           1.35
       7 Hayk Vervoort        88 av Marvel      1.30
         Sonny Coolen         88 Atilla         1.30
       9 Rob Bayens           89 Atilla         1.25
      10 Willem Pietermans    89 av Marvel      1.20
      11 Bart Rijnen          89 Oirschot       1.15
         Jop Molendijk        88 PSV            1.15
      13 Koen Weijters        89 Atilla         1.10
         Sjef van Zandvoort   89 av Marvel      1.10
         Lars Bijsterveld     89 PSV            1.10


      D-Jun. Jongens ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Sander van de Hout   89 Atilla         4.47
       2 Jesse Scheurs        88 Atilla         4.37
       3 Jelle Kemper         88 OSS Volo       4.23
       4 Ruud van Grinsven    88 av Marvel      4.19
       5 Tom Beving           88 ARSV           4.12
       6 Nick Sens            89 OSS Volo       4.00
       7 Hayk Vervoort        88 av Marvel      3.98
       8 Sonny Coolen         88 Atilla         3.88
       9 Koen Weijters        89 Atilla         3.54
      10 Bart Rijnen          89 Oirschot       3.53
      11 Jeroen Janssen       88 ARSV           3.42
         Lars Bijsterveld     89 PSV            3.42
      13 Roy Hoornweg         89 ARSV           3.41
      14 Sjef van Zandvoort   89 av Marvel      3.40
      15 Ivar Bijsterveld     88 PSV            3.36
      16 Hein Handgraaf       88 av Marvel      3.33
      17 Joost Noijen         89 Oirschot       3.26
         Rob Bayens           89 Atilla         3.26
      19 Willem van Dijk      88 av Marvel      2.99


      D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Wicky Yau            88 DAK           12.28
       2 Bart Noijen          88 Oirschot       9.76
       3 Maarten Overkamp     88 DAK            8.88
       4 Sonny Coolen         88 Atilla         8.84
       5 Tom Beving           88 ARSV           8.52
       6 Willem Pietermans    89 av Marvel      8.24
       7 Nick Sens            89 OSS Volo       7.88
       8 Hayk Vervoort        88 av Marvel      7.57
       9 Jeroen Janssen       88 ARSV           7.53
      10 Adriaan Vugts        89 Atilla         6.90
      11 Willem van Dijk      88 av Marvel      6.86
      12 Roy Hoornweg         89 ARSV           6.81
      13 Rob Bayens           89 Atilla         6.58
      14 Jeroen der Kinderen  89 Oirschot       6.46
      15 Sjef van Zandvoort   89 av Marvel      5.99


      D-Jun. Jongens ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jesse Scheurs        88 Atilla        33.35
       2 Maarten Overkamp     88 DAK           29.15
       3 Sander van de Hout   89 Atilla        25.60
       4 Sonny Coolen         88 Atilla        25.05
       5 Willem van Dijk      88 av Marvel     24.77
       6 Jeroen Janssen       88 ARSV          23.78
       7 Hayk Vervoort        88 av Marvel     23.36
       8 Roy Hoornweg         89 ARSV          22.22
       9 Bart Rijnen          89 Oirschot      21.77
      10 Tom Beving           88 ARSV          21.50
      11 Joost Noijen         89 Oirschot      20.58
      12 Ivar Bijsterveld     88 PSV           20.57
      13 Tibor Peters         89 Atilla        18.80
      14 Jeroen der Kinderen  89 Oirschot      15.09
      15 Jop Molendijk        88 PSV           13.58
      16 Sjef van Zandvoort   89 av Marvel     11.91


      D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Juliette Veldhuis    88 Atilla          8.9
       2 Sanne Korteland      89 ARSV            9.0
       3 Hanneke Gudden       89 PSV             9.1
       4 Kelly Koppelaar      88 Parthenon       9.8
       5 Sarah Korver         89 PSV            10.0


      D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Janske van de Wal    89 Oirschot        9.0
       2 Jaimy van Broekhoven 89 PH              9.2
       3 Aileen van Gemert    89 OSS Volo        9.6
         Anne Struik          89 PSV             9.6


      D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nikki Timmers        88 PSV             9.1
         Madou van de Most    89 ARSV            9.1
       3 Yvonne van den Reek  89 PSV            10.1
       4 Maartje Kristensen   89 Atilla         10.2
         Linda Timmermans     89 Oirschot       10.2


      D-Jun. Meisjes ,60 mtr 4e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Lieke Oude Egberink  88 Atilla          9.0
       2 Sabine Beersma       89 PH              9.1
       3 Claudia Mutsaars     89 ARSV            9.3
       4 Lonneke van Ros      89 OSS Volo        9.6
       5 Anouk van Alphen     89 av Marvel      10.0


      D-Jun. Meisjes ,60 mtr 5e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Esther Boer          89 Atilla          9.4
       2 Judith Weijters      89 Atilla          9.6
         Lonne van Esch       88 Oirschot        9.6
       4 Nicole Teunissen     89 PSV            10.3
       5 Kim Rasenberg        88 Atilla         10.5
       6 Jorinde Sleegers     89 OSS Volo       10.6


      D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1/2 Finale ,1e serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nikki Timmers        88 PSV             8.8
         Juliette Veldhuis    88 Atilla          8.8
       3 Sanne Korteland      89 ARSV            9.1
         Hanneke Gudden       89 PSV             9.1
       5 Jaimy van Broekhoven 89 PH              9.4
       6 Esther Boer          89 Atilla          9.5


      D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1/2 Finale ,2e serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Janske van de Wal    89 Oirschot        8.9
         Lieke Oude Egberink  88 Atilla          8.9
       3 Sabine Beersma       89 PH              9.4
         Madou van de Most    89 ARSV            9.4
       5 Claudia Mutsaars     89 ARSV            9.5
         Lonne van Esch       88 Oirschot        9.5


      D-Jun. Meisjes ,60 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nikki Timmers        88 PSV             8.6
       2 Janske van de Wal    89 Oirschot        8.8
       3 Juliette Veldhuis    88 Atilla          8.9
       4 Lieke Oude Egberink  88 Atilla          9.0
       5 Hanneke Gudden       89 PSV             9.2
       6 Sanne Korteland      89 ARSV            9.2


      D-Jun. Meisjes ,600 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Lonne van Esch       88 Oirschot     1.57.7
       2 Aileen van Gemert    89 OSS Volo     2.00.7
       3 Lotte Jacobs         -- HAC          2.02.5
       4 Judith Weijters      89 Atilla       2.05.0
       5 Janske van de Wal    89 Oirschot     2.06.4
       6 Ester Claassen       89 Atilla       2.17.0
       7 Jorinde Sleegers     89 OSS Volo     2.25.2
       8 Anouk van Alphen     89 av Marvel    2.26.7
       9 Maartje Kristensen   89 Atilla       2.31.3
      10 Eefje Vangangelt     89 PSV          2.38.8


      D-Jun. Meisjes ,600 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Laura van de Hout    88 Atilla       1.54.1
       2 Kelly Koppelaar      88 Parthenon    1.57.4
       3 Lonneke van Ros      89 OSS Volo     1.58.5
       4 Shanna Mutsaars      88 ARSV         2.07.6
       5 Sarah Korver         89 PSV          2.11.4
       6 Madou van de Most    89 ARSV         2.12.4
       7 Anne Struik          89 PSV          2.16.8
       8 Linda Timmermans     89 Oirschot     2.20.7
       9 Yvonne Peters        88 PSV          2.31.1


      D-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nikki Timmers        88 PSV            1.45
       2 Juliette Veldhuis    88 Atilla         1.40
       3 Claudia Mutsaars     89 ARSV           1.35
       4 Shanna Mutsaars      88 ARSV           1.35
       5 Hanneke Gudden       89 PSV            1.30
       6 Lieke Oude Egberink  88 Atilla         1.30
       7 Laura van de Hout    88 Atilla         1.30
       8 Lonneke van Ros      89 OSS Volo       1.25
       9 Madou van de Most    89 ARSV           1.20
      10 Jaimy van Broekhoven 89 PH             1.20
         Anouk van Alphen     89 av Marvel      1.20
         Sanne Korteland      89 ARSV           1.20
         Esther Boer          89 Atilla         1.20
      14 Lotte Jacobs         -- HAC            1.10
         Maartje Kristensen   89 Atilla         1.10
      16 Kim Rasenberg        88 Atilla         1.05
         Judith Weijters      89 Atilla         1.05
      18 Jorinde Sleegers     89 OSS Volo       1.00


      D-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Laura van de Hout    88 Atilla         4.23
       2 Janske van de Wal    89 Oirschot       4.06
       3 Hanneke Gudden       89 PSV            3.89
       4 Madou van de Most    89 ARSV           3.72
       5 Lonne van Esch       88 Oirschot       3.67
       6 Irene d'Achard       88 PSV            3.66
       7 Jaimy van Broekhoven 89 PH             3.59
       8 Lonneke van Ros      89 OSS Volo       3.44
       9 Sarah Korver         89 PSV            3.34
      10 Sabine Beersma       89 PH             3.32
      11 Judith Weijters      89 Atilla         3.29
      12 Danielle vd Putten   88 PSV            3.28
      13 Ester Claassen       89 Atilla         3.21
         Anouk van Alphen     89 av Marvel      3.21
      15 Claudia Mutsaars     89 ARSV           3.14
      16 Yvonne Peters        88 PSV            3.09
      17 Linda Timmermans     89 Oirschot       3.08
      18 Maartje Kristensen   89 Atilla         3.06
         Aileen van Gemert    89 OSS Volo       3.06
      20 Kim Rasenberg        88 Atilla         2.97
      21 Yvonne van den Reek  89 PSV            2.86
      22 Jorinde Sleegers     89 OSS Volo       2.72


      D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Lieke Oude Egberink  88 Atilla         9.73
       2 Juliette Veldhuis    88 Atilla         9.67
       3 Nikki Timmers        88 PSV            9.11
       4 Irene d'Achard       88 PSV            8.79
       5 Janske van de Wal    89 Oirschot       8.74
       6 Ester Claassen       89 Atilla         8.63
       7 Sabine Beersma       89 PH             8.11
       8 Shanna Mutsaars      88 ARSV           8.03
       9 Danielle vd Putten   88 PSV            7.95
      10 Madou van de Most    89 ARSV           7.70
