
» 1 kilometer - 2,8
kilometer - 5,6 kilometer - 9,4 kilometer - 15 kilometer
1 kilometer
StNr Naam GbJr Uitsl Categ Tijd
---- ------------------------- ---- ----- ----- --------
107 Ruud van Grinsven 1e 12j 3:19
104 Thieu Wevers 2e 12j 3:20
109 Imme van Burg 3e 12j 3:36
127 Patrick Legius 4e 12j 3:40
800 Bram van Gaal 1e 11j 3:50
797 Jelle Hoekstra 1e 9j 3:54
729 Geert van Lierop 1e 10j 3:55
122 Marleen van de Sangen 2e 11j 4:02
113 Luuk van Roosmalen 1e 8j 4:02
796 Koen van Lierop 5e 12j 4:08
117 Anouk van Alphen 3e 11j 4:09
124 Yvonne Kroon 4e 11j 4:10
131 Rob van Doremalen 5e 11j 4:13
102 Luc Pennings 2e 10j 4:13
126 Michel Legius 2e 9j 4:14
121 Evelien van de Sangen 6e 11j 4:21
105 Joost van Dinther 1e 7j 4:24
123 Joran Massar 2e 7j 4:24
103 Casper Kelderman 3e 9j 4:28
798 Stephanie Hoekstra 3e 7j 4:32
116 Yara Bakx 2e 8j 4:33
101 Thijmen Chorus 3e 10j 4:35
112 Nick Vliegenthart 4e 7j 4:36
125 Sylvia Kroon 4e 9j 4:37
110 Kane Verstappen 1e 6j 4:43
115 Amber van Alphen 5e 7j 4:51
128 Nick Verouden 5e 9j 4:55
111 Yorick de Vos 3e 8j 4:55
132 Daan van Doremalen 6e 9j 4:57
129 Robin Verouden 6e 8j 4:59
108 Fenna van Burg 2e 6j 5:02
106 Vonne van Burg 3e 6j 5:03
119 Jeroen Verhagen 7e 9j 5:20
114 Giel van Roosmalen 1e 5j 5:20
312 Anika van Gaal 7e 11j 5:29
118 Martijn Verhagen 4e 6j 5:47
799 Dominique Hoekstra 1e 4j 5:47
130 Sjef Schuurmans 2e 4j 7:11
» 1 kilometer - 2,8
kilometer - 5,6 kilometer - 9,4 kilometer - 15 kilometer
2,8 kilometer
StNr Naam GbJr Uitsl Categ Tijd
---- ------------------------- ---- ----- ----- --------
330 Karin Schelle 1e 14j 10:26
325 Michel van de Bergh 2e 14j 11:02
313 Marty van de Broek 3e 14j 11:09
317 Bas van Gaal 1e 13j 11:52
329 Jaira van de Langenberg 4e 14j 13:29
328 Karlijn Verhagen 2e 13j 21:14
» 1 kilometer - 2,8
kilometer - 5,6 kilometer - 9,4 kilometer - 15 kilometer
5,6 kilometer
StNr Naam GbJr Uitsl Categ Tijd
---- ------------------------- ---- ----- ----- --------
111 Jopie Lanen 1955 1e M40 21:27
113 M van de Rijt 1953 2e M40 22:14
108 Leontine van Roosmalen 1970 1e Vsen 23:39
105 Ans van de Oeterlaar 1964 1e V35 25:45
112 Hettie Boeren 1962 2e Vsen 26:38
101 Nes Hollman 1952 3e M40 26:42
110 Jean-Luc van Alphen 1961 4e M40 27:51
106 Bert Kelderman 1958 5e M40 28:08
107 Patrick van Osch 1985 1e Hsen 29:13
109 Peter Bakx 1960 6e M40 30:06
102 Joep van Lierop 1955 7e M40 30:25
103 Hanno Hoekstra 1959 8e M40 33:24
104 Agnes van de Oetelaar 1983 3e Vsen 36:29
» 1 kilometer - 2,8
kilometer - 5,6 kilometer - 9,4 kilometer - 15 kilometer
9,4 kilometer
StNr Naam GbJr Uitsl Categ Tijd
---- ------------------------- ---- ----- ----- --------
15 Kiplagat Samoei 1967 1e Hsen 30:56
25 Mark van Liempde 1972 2e Hsen 31:32
17 Leon Mutsaars 1969 3e Hsen 31:34
31 Gertjan van Kessel 1973 4e Hsen 33:09
20 Paul van Geffen 1959 1e M40 33:33
49 Hans van Haren 1957 2e M40 34:05
5 John Klerkx 1975 5e Hsen 34:36
22 H van de Sande 1957 3e M40 34:37
10 Bert van de Sande 1954 4e M40 34:40
7 Theo Raymakers 1957 5e M40 35:41
18 Pedro van Uden 1978 6e Hsen 36:02
50 M.assman 1964 7e Hsen 36:15
13 Hans Pennings 1950 6e M40 36:30
6 Jorrit Dekkers 1973 8e Hsen 37:13
32 Rian van Helvoort 1970 1e Vsen 37:52
40 D van Opstal 1964 9e Hsen 38:11
8 Nel Vanthoor 1952 1e V35 38:56
34 Albert Pennings 1958 7e M40 39:02
1 Robert Verhagen 1969 10e Hsen 39:20
46 Wim van de Griendt 1955 8e M40 39:35
14 Triest van de Burg 1963 11e Hsen 39:41
23 Andre Mulder 1946 9e M40 40:43
28 Jac Leenders 1953 10e M40 40:55
2 Toon van de Berg 1950 11e M40 40:58
24 Geert Verstraten 1964 12e Hsen 43:13
29 J.Schoenmakers 1956 12e M40 43:27
36 H.Wolfs 1942 13e M40 44:00
35 Henriette de Mol 1960 2e V35 44:05
47 J.van den Heuvel 1949 14e M40 44:12
16 Jacqueline Mutsaars 1972 2e Vsen 44:38
41 Stef Peters 1961 15e M40 44:57
48 Bart van de Pasch 1961 16e M40 45:19
42 Theo Tax 1962 13e Hsen 45:23
21 Ben Hendriks 1952 17e M40 45:38
27 Anja Groendaal 1944 3e V35 45:53
33 Ad Kuijpers 1941 18e M40 46:29
44 Wouter den Otter 1960 19e M40 47:35
12 Ton van Houtum 1954 20e M40 48:03
39 Bart van de Schoot 1943 21e M40 49:07
3 Peter Schellekens 1969 14e Hsen 49:44
37 Willemien van de Ven 1955 4e V35 49:54
30 Saskia Kivits 1973 3e Vsen 50:22
11 Teun van de Ven 1982 15e Hsen 56:41
52 Alber de Vries 1952 22e M40 1:03:41
» 1 kilometer - 2,8
kilometer - 5,6 kilometer - 9,4 kilometer - 15 kilometer
15
kilometer
StNr Naam GbJr Uitsl Categ Tijd
---- ------------------------- ---- ----- ----- --------
75 Peter Scheutjens 1963 1e Hsen 56:32
78 Rob Brekelmans 1969 2e Hsen 57:44
62 Rob van de Graaf 1963 3e Hsen 58:24
77 Frank Scheutjens 1969 4e Hsen 58:32
80 Harrie Vermeijs 1951 1e M40 58:56
99 Herman Eskins 1954 2e M40 1:01:08
94 Mark Wagenaars 1973 5e Hsen 1:03:12
90 Ruud van Dijk 1960 3e M40 1:04:01
96 W. Kok 1964 6e Hsen 1:04:10
63 Roland Robinson 1963 7e Hsen 1:04:35
82 Han Verhagen 1956 4e M40 1:04:46
59 Jan van de Berg 1949 5e M40 1:05:00
95 Dautzenberg 1959 6e M40 1:06:34
65 Fred Fisser 1971 8e Hsen 1:06:34
87 Peter Olyslagers 1951 7e M40 1:07:08
76 T.Kroon 1958 8e M40 1:07:25
66 Lia Hendriks 1962 1e V35 1:08:38
67 Wim van Liempd 1959 9e M40 1:08:39
98 Fons Essink 1961 10e M40 1:08:40
68 Hein Vissers 1956 11e M40 1:08:41
73 Fons van Asten 1954 12e M40 1:09:14
84 Harrie van Doremalen 1959 13e M40 1:09:26
64 Paul Kweens 1943 14e M40 1:10:15
58 J.Wels 1954 15e M40 1:10:30
79 Ger Schuurmans 1953 16e M40 1:11:18
92 Cees van den Boer 1956 17e M40 1:11:42
91 Lambe Gevers 1963 9e Hsen 1:12:08
88 Marton Cox 1953 18e M40 1:13:23
74 Joop Marce 1963 10e Hsen 1:13:36
83 Henri Bekx 1957 19e M40 1:14:18
72 Willie van de Langenberg 1943 20e M40 1:15:05
70 J.Prince 1953 21e M40 1:15:30
93 Felix Bisterbosch 1957 22e M40 1:15:40
60 E van de Hoek 1947 23e M40 1:15:48
69 Piet Boley 1951 24e M40 1:15:59
71 Howard Turner 1965 11e Hsen 1:16:41
86 Hans van de LAngenberg 1950 25e M40 1:17:44
81 Henri van Casteren 1966 12e Hsen 1:18:06
89 Bert de Leeuw 1953 26e M40 1:20:47
61 J.C. van der Hoek 1948 27e M40 1:20:53
97 Ruud van Uffelen 1961 28e M40 1:21:38
85 Maroesja Schraven 1973 1e V 15 1:23:44
Zwaar bewolkt 15 a 16 graden benauwd, droog
|