Zondag 29 oktober 2006
Officiële uitslag
Trimloop Diverse afstanden
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- --------
1 1265 Marko Steenergen St Oedenrode 1995 6:20
2 1260 Stijn Onstwedder Boxtel 1992 6:35
3 1262 Roy Koops Boxtel 1995 6:36
4 1261 Rens Onstwedder Boxtel 1994 7:03
5 1264 Jorn Schulting Eindhoven 1995 7:07
6 1380 Jeffrey Smetsers Schijndel 1993 7:23
7 1381 Denise Smetsers Schijndel 1997 8:37
8 1406 Ineke Heijnen Boxtel 1959 9:06
9 1332 Jorien v Amelsfoort Vught 1984 10:14
10 1333 Marie-Jose Straver Gemonde 1977 10:16
11 1361 Crist v. Roosmalen Boxtel 1956 15:27
12 1383 Mwansiti Cornelissen Geldrop 1980 17:01
13 340 Corne Verheij Boxtel 1985 17:43
14 1334 Patricia de Graaff 's-Hertogenbosch 1977 18:36
15 1397 Margo Waltmann Boxtel 1966 19:00
16 1327 Nelly van Gestel Boxtel 1958 19:40
17 1328 Wilma Blummel Boxtel 1964 20:15
18 1346 Joke van de Sanden Boxtel 1972 20:18
19 78 Bartel Gevers 's-Hertogenbosch 1977 22:02
20 1324 Arno van den Oetelaar Boxtel 1971 22:06
21 1384 Willem Dalstra Eindhoven 1977 23:40
22 650 Rob Onstwedder Boxtel 1959 26:13
23 1370 Leon v.d. Heijden Oisterwijk 1969 28:01
24 1357 Hans van Wijk Boxtel 1961 28:35
25 1368 Gertjan Eikendal Lopik 1972 29:50
26 1375 Monique Besboom 's-Hertogenbosch 1976 30:13
27 1377 Harrie Leenders Erp 1943 30:26
28 322 Andre van Aarle 30:36
29 1392 Frank Assmann Vught 1966 31:22
30 1425 Will Balvers Den Bosch 1956 31:48
31 1331 Robert Rokven Vught 1972 32:41
32 1387 Marco Dreuning Boxtel 1968 32:42
33 1326 Ronald de Brouwer Best 1963 33:15
34 1321 Chris Clemens Boxtel 1957 33:39
35 1405 Ferry van Erp Haarlem 1977 34:11
36 651 W.Koop Nuenen 1960 34:17
37 1422 Martin v.d. Rijt Boxtel 1982 34:32
38 1396 Walter van de Steen Boxtel 1969 34:44
39 1416 Mien Jonker Son 1948 34:50
40 1396 Walter van de Steen Boxtel 1969 35:29
41 1365 Wouter Weng Boxtel 1964 35:29
42 1372 Henry Wijffelaars St.Oedenrode 1956 35:32
43 1426 Jan Kuijpers Boxtel 1955 35:43
44 656 Hennie van Gemert Boxtel 1961 36:08
45 1378 G.v.d. Brand Boxtel 1979 36:48
46 1386 Hans Logtens Den Bosch 1976 36:58
47 1404 Leo van Erp Boxtel 1952 36:58
48 1389 Ton van den Oetelaar Schijndel 1971 37:09
49 1419 Walter van Ruijven Boxtel 1967 37:16
50 1376 Tobias Sleumer Boxtel 1982 37:48
51 1409 John Claassen vlijmen 1960 38:32
52 1424 Gerald Vlamink Boxtel 1964 38:37
53 1373 Rikie Huyberts St. Oedenrode 1959 38:38
54 1407 Jos Verberne Boxtel 1961 38:46
55 658 Silverster Smetsers Schijndel 1966 38:49
56 654 Stefan de Nijs Boxtel 1961 38:52
57 1423 Sebastiaan de Jong Boxtel 1986 38:54
58 1385 Ad Vromans Boxtel 1947 39:20
59 1408 Yrin van de Wijdeven Boxtel 1975 39:22
60 1410 Piet Habets Boxtel 1953 39:25
61 1374 Stephan Theeuwes Boxtel 1961 39:52
62 1369 Francien Theeuwes Boxtel 1954 39:57
63 1356 Marion van Wijk Boxtel 1962 40:02
64 653 Rob de Nijs Boxtel 1959 40:29
65 1371 Petri Theeuwes Boxtel 1961 40:34
66 1393 Esther van de Elzen St M Gestel 1967 40:46
67 1382 Gerard Bekers Boxtel 1947 40:57
68 1388 Jan Plasman Vlijmen 1941 41:10
69 1363 Ton Spierings Boxtel 1956 41:19
70 1401 Joop van de Schoot Boxtel 1945 41:27
71 652 Hans van Herpen Boxtel 1952 41:47
72 1344 Riet Bouman Boxtel 1972 41:56
73 1358 Geesje Jansen Boxtel 41:58
74 1339 Corien Hoogenboom Boxtel 1972 41:58
75 1412 Sjef van Asveldt Boxtel 1966 42:05
76 1411 Ilse Cijffers Boxtel 1969 42:25
77 1347 Ben Kuilman GvdD Boxtel 1972 42:26
78 655 Hariette Verhagen Boxtel 1961 42:27
79 1399 Bert van der Leeuw Boxtel 1952 42:31
80 1359 Jan Jacobs Boxtel 1959 42:33
81 1413 Henri van Casteren Boxtel 1965 42:35
82 1420 Miriam van Ruijven Boxtel 1967 42:47
83 1398 Gerard Noteboom Oisterwijk 1947 42:57
84 1345 Chris van Gils Oisterwijk 1941 42:59
85 1403 Geert Aikema Boxtel 1947 43:19
86 1351 Helma van de Ven Boxtel 1959 43:40
87 1415 Geert Duijghuisen Boxtel 1957 43:48
88 1352 Karin Merck Oss 1964 44:02
89 1418 Fred Faes Boxtel 1960 44:42
90 1417 Michiel van de Ven Vught 1978 44:53
91 1379 Henk Schepens Best 1948 45:02
92 659 Anita Smetsers Schijndel 1965 45:04
93 1362 Jolanda de Laat Boxtel 1964 45:05
94 1350 Michel van de Ven Boxtel 1960 45:13
95 1366 Pim Rijkers Gemert 1993 46:15
96 1319 Paul Ackermans Esch 1971 45:16
97 1349 Franca Verstraten Liempde 1964 45:17
98 1341 Ckemens Nienhuis Boxtel 1972 45:23
99 1360 Angeline Ringers Den Bosch 1965 45:24
100 1266 Ronald de Jong Boxtel 1991 46:21
101 1421 Boy v.d. Ven Boxtel 1984 46:21
102 1400 Marja Schelle Boxtel 1954 46:45
103 1395 Jeanine van de Boer Schijndel 1964 47:04
104 1394 Heidi van Rooij Schijndel 1977 47:05
105 1355 Jolanda Meeuwsen Boxtel 1971 47:51
106 1364 Neel van de Kerkhof Boxtel 1949 48:02
107 1353 Bregje Schouten Boxtel 1974 48:41
108 1348 Ko Geelhoed GvdD Boxtel 1972 48:44
109 1402 Wilma van de pol Liempde 1957 49:02
110 1354 Hans Meeuwsen Boxtel 1943 49:23
111 1329 Uitman Jacqueline Rosmalen 1969 50:13
112 1391 Corry van de Spijker Boxtel 1952 50:21
113 1340 Ans de Bresser Boxtel 1972 50:23
114 1390 Joke Schoenmakers Boxtel 1941 50:24
115 1343 Loes Teppema Boxtel 1972 50:40
Trimloop BNO-crosscircuit 7710 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 152 Peter Scheutjens Gemonde 1963 28:56 15,988 3:45
2 165 Jos Jans Eindhoven 1960 29:01 15,943 3:45
3 72 Jan van Doorn Erp 1963 29:17 15,797 3:47
4 162 Egan Meuleman Uden 1963 30:20 15,251 3:56
5 346 Mark Wagenaars Boxtel 1973 30:23 15,225 3:56
6 86 Ab-Jan Jacobse Den Bosch 1964 30:52 14,987 4:00
7 76 Mark Rosmalen 1976 31:10 14,843 4:02
8 91 Henk van de Giessen Tuil 1968 31:22 14,748 4:04
9 172 Willie v.d. Laar Handel 1957 31:30 14,686 4:05
10 341 Thom van Dinter Aarle-Rixtel 1956 31:51 14,524 4:07
11 167 Adri Zagers Eindhoven 1957 31:53 14,509 4:08
12 77 Rien Scheutjens Boxtel 1965 32:11 14,374 4:10
13 1367 Ad v.d. Heijden Schijndel 1952 32:23 14,285 4:12
14 83 Erik v Versendal Eindhoven 1973 32:26 14,263 4:12
15 345 Tiny Raaijmakers Uden 1946 32:44 14,132 4:14
16 168 Joost Sanderse Eindhoven 1982 32:49 14,096 4:15
17 156 Wim van Deursen Beek en Donk 1960 33:09 13,955 4:17
18 169 Hans Willems Eindhoven 1953 33:12 13,934 4:18
19 339 Fred van Bakel Gemert 1953 33:30 13,809 4:20
20 158 Tino van Doorn Den Bosch 1971 33:33 13,788 4:21
21 173 Geert Wessels Handel 1937 34:01 13,599 4:24
22 89 Jan Paters Eindhoven 1961 34:05 13,573 4:25
23 343 Ad van de Weele Uden 1962 34:07 13,559 4:25
24 159 Wim Rijkers Gemert 1956 34:18 13,487 4:26
25 81 Monique Seijger Eindhoven 1979 34:29 13,415 4:28
26 92 Frans Maas Eindhoven 1956 34:30 13,409 4:28
27 82 Paul Schulting Eindhoven 1959 34:35 13,376 4:29
28 155 Marianne Folmer Valburg 1968 34:36 13,370 4:29
29 325 Gerard Maurix Schijndel 1955 35:11 13,148 4:33
30 94 Pedro van uden Gemert 1965 35:20 13,092 4:34
31 71 Wiel Langenhuizen Gemert 1943 35:21 13,086 4:35
32 331 Ramon de Haas 's-Hertogenbosch 1964 35:21 13,086 4:35
33 342 Allard van der Meer Eindhoven 1969 35:25 13,062 4:35
34 150 Martin Dupont Oss 1949 35:26 13,056 4:35
35 349 Maria van Summeren Uden 1957 35:30 13,031 4:36
36 75 Giel Pardoel Kerkdriel 1953 35:45 12,940 4:38
37 164 Marleen Neerven Eindhoven 1961 35:46 12,934 4:38
38 344 Harrie Coppens Uden 1944 36:11 12,785 4:41
39 84 Maja de Grauw Veghel 1961 36:45 12,588 4:45
40 87 Johan Delsman 's-Hertogenbosch 1969 36:50 12,559 4:46
41 79 Gerda van Hattem Nijmegen 1968 36:54 12,537 4:47
42 73 Pieter Staadegaard Gemert 1976 37:05 12,475 4:48
43 154 Mireille van Schijndel Gemert 1968 38:21 12,063 4:58
44 157 Koos Fennis Den Bosch 1955 38:30 12,016 4:59
45 174 Jan van Ansem Gemert 1941 38:35 11,990 5:00
46 93 Michael van Kasteren Boxtel 1983 38:38 11,974 5:00
47 70 Jan Coppens Boekel 1947 38:39 11,969 5:00
48 88 Mascha Schelling Nuenen 1970 38:51 11,907 5:02
49 74 Loes Pardoel Kerkdriel 1953 39:17 11,776 5:05
50 324 Maarten van den Hurk Boxtel 1966 39:31 11,706 5:07
51 161 Michel Kremers Oisterwijk 1949 39:41 11,657 5:08
52 90 Huib Geldof Heeswijk Dinther 1967 41:07 11,251 5:19
53 151 Johan van Wijgerden Rosmalen 1960 41:09 11,242 5:20
54 171 Marcel van de Braak Boxtel 1962 41:13 11,224 5:20
55 163 Ron Linders Uden 1959 41:15 11,215 5:21
56 80 Frank van Hattem Nijmegen 1964 42:41 10,838 5:32
57 347 Monique Bock Boxtel 1963 42:45 10,821 5:32
58 85 Mariska Timmer Eindhoven 1979 42:55 10,779 5:33
59 309 Greet van der Donk Boxtel 1955 43:04 10,741 5:35
60 153 Peter van Kampen Boxtel 1965 43:14 10,700 5:36
61 160 Jeroen Sliphorst Boxtel 1963 43:24 10,659 5:37
62 306 Miranda van den Oetelaar Boxtel 1969 44:09 10,478 5:43
63 170 Paul Verstraeten Nuenen 1953 44:44 10,341 5:48
64 166 Marjan v.d. Voort Eindhoven 1959 51:19 9,015 6:39
Mannen senioren 9260 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 32 Ronald Bassa Prins Hendrik 1975 29:49 18,634 3:13
2 34 Peter Heusschen GAC Gemert 1976 30:35 18,167 3:18
3 17 Jelle Kemper OSS-VOLO 1988 31:11 17,817 3:22
4 13 Stefan Beumer Prins Hendrik 1981 31:51 17,444 3:26
5 42 Cor Datema Prins Hendrik 1971 32:05 17,317 3:27
6 36 Geert Immerzeel Prins Hendrik 1974 32:08 17,290 3:28
7 38 Stan Rijken Prins Hendrik 1973 32:13 17,246 3:28
8 28 Rob Hoevenaars De Keien 1974 32:23 17,157 3:29
9 1414 Rens Huyben Alphen 1986 32:25 17,139 3:30
10 27 Niels Govers Oss '78 1984 33:11 16,743 3:35
11 31 Arnoud Okken Atletico '73 1982 33:23 16,643 3:36
12 33 Rob Strik Marvel 1979 34:20 16,183 3:42
13 37 Hans van Loon Prins Hendrik 1980 34:37 16,050 3:44
14 29 Dirk Hartjes De Keien 1984 34:47 15,973 3:45
15 39 Chris Postma OSS-VOLO 1979 35:45 15,541 3:51
16 35 Mark van de Wiel OSS-VOLO 1974 36:07 15,383 3:54
17 30 Martijn Hartjes De Keien 1977 36:13 15,341 3:54
18 41 Erik Wolfs Parthenon 1975 37:27 14,836 4:02
19 43 Egon v.d. Broek Nijmegen Atletiek 1974 39:23 14,107 4:15
20 40 Gerrit Draad Tilburg 1974 41:48 13,292 4:30
Mannen senioren korte cross 3060 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 2356 Robert Planting Prins Hendrik 1981 9:26 19,463 3:04
2 2357 Marc Vierveijzer OSS-VOLO 1976 9:27 19,429 3:05
3 2361 Escajadillo Vladimir Brussel 1981 9:36 19,125 3:08
4 2360 Ronald Weevers Prins Hendrik 1969 9:48 18,735 3:12
5 2358 Paul Dekkers Gac Gemert 1984 10:13 17,971 3:20
6 348 John Peterse St Hubert 1986 10:17 17,854 3:21
7 2359 Rens Priems GAC Gemert 1990 10:34 17,375 3:27
8 2362 Koen Bolink Generaal Michaelis 1983 10:55 16,818 3:34
9 2365 Lucas Rood Prins Hendrik 1966 10:59 16,716 3:35
10 2364 Eric van Heijningen Prins Hendrik 1966 11:03 16,615 3:36
11 2363 Kees Haasnoot Leiden Atletiek 1965 12:16 14,967 4:00
Mannen Masters M35 9260 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 141 Koos Verwey DAK 1971 30:01 18,510 3:14
2 137 Ad de Bruyn LADB 1970 31:59 17,372 3:27
3 143 Peter Mijsberg Cifla 1965 32:50 16,922 3:32
4 148 J. Schulten Prins Hendrik 1970 33:00 16,836 3:33
5 127 Bert van Nunen De Keien 1957 33:05 16,794 3:34
6 133 Aart van Beek Athlos 1957 33:24 16,635 3:36
7 128 Geert Peeters Marvel 1965 33:41 16,495 3:38
8 138 Camille Hendrikx Loopgroep PK 1971 33:57 16,365 3:39
9 3111 Jan Zijderlaan Avantri 1968 34:03 16,317 3:40
10 144 Martin van den Broek Marvel 1970 34:07 16,285 3:41
11 3121 Wietske Bouma Nijmegen Atletiek 1971 35:11 15,792 3:47
12 136 Alex Bekkers OSS-VOLO 1970 35:19 15,732 3:48
13 145 Marc Nouwens Prins Hendrik 1966 35:28 15,665 3:49
14 132 Arno van der Cammen De Keien 1960 36:37 15,173 3:57
15 149 Peter Duvekot Prins Hendrik 1961 36:59 15,023 3:59
16 130 Art Vissers Fortuna '67 1965 37:16 14,909 4:01
17 134 Kees v.d. Put PSV 1957 37:39 14,757 4:03
18 140 Figeys Manuel Theuse 1963 37:50 14,685 4:05
19 142 Rein Post OSS-VOLO 1961 37:54 14,660 4:05
20 135 Jeroen Oudenhoven OSS-VOLO 1961 38:09 14,564 4:07
21 3122 Karel Weykamp OSS-VOLO 1961 38:20 14,494 4:08
22 147 Anton Schop DAK 1959 38:26 14,456 4:09
23 131 Leon Rijken OSS-VOLO 1963 39:03 14,228 4:13
24 126 Walter Marsille Loopservice.nl 1969 39:31 14,060 4:16
25 139 Jean luc Letellier Wavre 1965 41:21 13,437 4:27
26 3124 Gert-Jan van Roosmalen Boxtel 1963 41:23 13,426 4:28
27 3123 Hans Coomans OSS-VOLO 1967 41:30 13,388 4:28
Mannen Masters M50 7710 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 223 A.J.M. Dekkers GAC Gemert 1956 28:29 16,241 3:41
2 229 Cor Zegers Oss '78 1948 28:56 15,988 3:45
3 226 Frans Govers Oss '78 1951 29:25 15,726 3:48
4 211 Henk Cretier OSS-VOLO 1951 29:51 15,497 3:52
5 232 Harrie Vermeijs OSS-VOLO 1950 30:59 14,931 4:01
6 224 Frans van der Staak AV Oirschot 1953 31:14 14,811 4:03
7 220 Willem van den Thillart DAK 1956 31:35 14,647 4:05
8 231 Toon de Rouw Marvel 1951 32:29 14,241 4:12
9 221 Wim vd Griendt Prins Hendrik 1954 32:34 14,205 4:13
10 219 Jos de Vries OSS-VOLO 1954 32:38 14,176 4:13
11 228 Theo v.d. Ligt GAC Gemert 1949 32:43 14,140 4:14
12 230 Jan Zegers Oss '78 1953 32:59 14,025 4:16
13 227 Peter Gevers De Keien 1955 33:32 13,795 4:20
14 225 Hennie Bijsterbosch Loopgroep Wijbosch 1954 33:44 13,713 4:22
15 208 Jos v Uden Fortuna '67 1952 34:22 13,461 4:27
16 233 Pierre Lardenois Fortuna '67 1955 34:25 13,441 4:27
17 95 Piet van Diepen Aarle Rixtel 1949 34:28 13,422 4:28
Jongens junioren A 6160 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 710 Wilbert van Vliet Seven Hills Running 1989 20:03 18,434 3:15
2 708 Corné Boutkam Typhoon 1987 20:09 18,342 3:16
3 709 Stijn van Merle De Keien 1988 24:29 15,096 3:58
Jongens junioren B 4610 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 410 Bilal Anrar OSS-VOLO 1990 15:06 18,318 3:16
2 411 Sten van den Thillart DAK 1990 15:29 17,864 3:21
3 401 Rik van Venrooij De Keien 1990 15:35 17,750 3:22
4 402 Dinesh Randjietsingh De Keien 1989 17:18 15,988 3:45
Vrouwen senioren 5410 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 385 Anne-Mieke van der Pol Mook 1964 18:57 17,129 3:30
2 382 Karen Wijlaars Prins Hendrik 1977 21:42 14,959 4:00
3 383 Angelique Brueren De Keien 1975 23:08 14,032 4:16
4 384 Renske Verboort Fortuna '67 1985 24:29 13,258 4:31
Vrouwen korte cross 3230 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 2352 Corine van Beek Groningen Atletiek 1982 11:30 16,852 3:33
2 63 Tessa Frunt Berlicum 1982 12:51 15,082 3:58
3 62 Brenda Frunt Den Bosch 1983 12:51 15,082 3:58
4 60 Janneke Dekkers GAC Gemert 1986 14:31 13,350 4:29
5 61 Claudia Schuurmans Marvel 1977 14:54 13,007 4:36
Vrouwen masters V35 4320 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 284 Rian van Helvoort De Keien 1969 16:46 15,459 3:52
2 283 Marjo van den Braak Marvel 1965 17:15 15,026 3:59
3 288 Tanja Neppelenbroek Schijndel 1968 17:28 14,840 4:02
4 289 Monique van der Aa Prins Hendrik 1967 18:36 13,935 4:18
5 287 Francien Lenssen-Roefs GAC Gemert 1959 18:40 13,886 4:19
6 286 Henny Dekkers GAC Gemert 1958 19:02 13,618 4:24
7 290 Annemiek Langenhoff Vught 1963 19:21 13,395 4:28
8 282 Rita van Nuenen De Keien 1958 19:52 13,047 4:35
9 285 Alma Engelhart Loopgroep Wijbosch 1965 20:34 12,603 4:45
Meisjes junioren B 2140 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 184 Manon Sillekens Sprint 1990 7:47 16,497 3:38
2 181 Marthe Dekker OSS-VOLO 1990 8:25 15,255 3:55
3 182 Marjolein van Gemert OSS-VOLO 1990 10:25 12,326 4:52
Meisjes junioren C 2140 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 873 Marlin van Hal De Keien 1993 7:23 17,391 3:27
2 880 Evy Hens Wuustwezel 1991 7:26 17,274 3:28
3 882 Admay van Oevelen Attila 1991 7:53 16,288 3:41
4 881 Anne van Loon Oss '78 1991 7:58 16,117 3:43
5 877 Nienke van 't Veer Sprint 1992 8:06 15,852 3:47
6 878 Daisy Kusters GAC Gemert 1991 8:17 15,501 3:52
7 869 Jessica Faesen Attila 1991 8:31 15,076 3:58
8 874 Evy-Jozé Sens OSS-VOLO 1991 8:54 14,427 4:09
9 876 Sarah Dekker OSS-VOLO 1992 9:08 14,058 4:16
10 879 Danique Ploegmakers Oss '78 1991 9:17 13,831 4:20
11 870 Loes Keurentjes Marvel 1992 9:46 13,147 4:33
12 872 Karin Timmermans AV Oirschot 1991 10:07 12,692 4:43
13 875 Rosalie Fleuren OSS-VOLO 1992 10:11 12,609 4:45
14 871 Sanne Heijmans AV Oirschot 1991 12:43 10,097 5:56
Meisjes junioren D 1050 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 486 Irene van Lieshout De Keien 1993 3:40 17,182 3:29
2 487 Kim de Bie Wuustwezel 1994 3:41 17,104 3:30
3 488 Henrike van Schil Essen 1994 3:50 16,435 3:39
4 481 Tessa van Berlo GAC Gemert 1993 4:08 15,242 3:56
5 490 Iris Etman Tilburg 1993 4:14 14,882 4:01
6 484 Verena Eijkemans Marvel 1993 4:16 14,766 4:03
7 478 Anniex Gubbels Prins Hendrik 1993 4:17 14,708 4:04
8 483 Nathalie Verbakel GAC Gemert 1993 4:19 14,595 4:06
9 489 Kim van Gorkum Olland 1994 4:21 14,483 4:08
10 479 Laila Dekkers PSV 1993 4:23 14,373 4:10
11 477 Sevgi Fruijtier Prins Hendrik 1993 4:27 14,157 4:14
12 480 Lincy Verbakel GAC Gemert 1994 4:28 14,104 4:15
13 475 Silvy de Man Prins Hendrik 1994 4:30 14,000 4:17
14 476 Vera Weijer Prins Hendrik 1994 4:43 13,357 4:29
15 482 Debbie Janssen GAC Gemert 1993 5:18 11,887 5:02
16 485 Daphne van den Oetelaar Marvel 1994 5:20 11,813 5:04
17 491 Martine van de Boom Oirschot 1993 5:42 11,053 5:25
Jongens junioren C 2140 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 453 Ward van de Wiel Sprint 1991 6:37 19,406 3:05
2 423 Seppe Geussens Esak 7:05 18,127 3:18
3 447 Gijs Kemper OSS-VOLO 1991 7:23 17,391 3:27
4 446 Tomas Sillekens Sprint 1992 7:32 17,044 3:31
5 450 Sten van de Langenberg Marvel 1991 7:36 16,895 3:33
6 452 Tijko Schook De Keien 1992 7:38 16,821 3:34
7 424 Imber van Dijk Oss '78 1992 7:39 16,784 3:34
8 449 Richard Wijnen Prins Hendrik 1992 7:44 16,603 3:36
9 421 Roy van Schendel Oss '78 1992 7:45 16,568 3:37
10 445 Milan Stawicki Gloria 1992 8:07 15,819 3:47
11 422 Feiko de Lange Den Bosch 1992 8:12 15,659 3:49
12 454 Lucas Bock Marvel 1992 8:29 15,136 3:57
13 451 Bram van Uden Marvel 1992 8:37 14,901 4:01
14 448 Corné Linssen Marvel 1992 8:56 14,373 4:10
15 420 Tjeu van Heerebeek GVAC 1992 9:19 13,782 4:21
Jongens junioren D 2140 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 823 Victor IJdens Prins Hendrik 1994 7:46 16,532 3:37
2 832 Robin Ruijter Prins Hendrik 1993 7:46 16,532 3:37
3 826 Martijn v.d. Wijdeven GAC Gemert 1993 7:47 16,497 3:38
4 836 Bram Ploegmakers Oss '78 1993 7:49 16,426 3:39
5 828 Robert Bervoets De Keien 1993 7:50 16,423 3:39
6 831 Flip v.d. Kerkhof Prins Hendrik 1994 8:06 15,852 3:47
7 829 Remi van Oosterhout OSS-VOLO 1994 8:17 15,501 3:52
8 830 Mark van Wijgerden OSS-VOLO 1993 8:18 15,470 3:52
9 834 Maurice Lardenois Fortuna '67 1993 8:28 15,165 3:57
10 822 Lukas Duvekot Prins Hendrik 1994 8:34 14,988 4:00
11 824 Jelmer van de Sande Prins Hendrik 1993 8:39 14,844 4:02
12 835 Mike Willems DES 1994 8:49 14,563 4:07
13 821 Lennart Zandbergen Fortuna '67 1994 9:08 14,058 4:16
14 833 Sjors van Hal Mill 1994 9:15 13,881 4:19
15 827 Niek Spooren Marvel 1994 9:20 13,757 4:21
16 825 Jeroen Rijkers GAC Gemert 1994 10:15 12,527 4:47
Meisjes pupillen A 1050 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 984 Marlou van Rooy Prins Hendrik 1995 3:53 16,223 3:41
2 781 F. van Burg Prins Hendrik 1995 3:56 16,017 3:44
3 780 V. van Burg Prins Hendrik 1995 4:00 15,750 3:48
4 990 Suzanne Brooks GAC Gemert 1995 4:01 15,685 3:49
5 997 Lieke Timmermans Marvel 1995 4:15 14,824 4:02
6 991 Milou Kuijpers GAC Gemert 1995 4:17 14,708 4:04
7 988 Danielle Verbakel GAC Gemert 1996 4:18 14,651 4:05
8 972 Elmi Evers Prins Hendrik 1996 4:20 14,538 4:07
9 980 Ankie ten Have Prins Hendrik 1995 4:24 14,318 4:11
10 985 Nina de Poorter PSV 1995 4:25 14,264 4:12
11 981 G. Jans Prins Hendrik 1995 4:26 14,211 4:13
12 999 Fleur van Es De Keien 1996 4:27 14,157 4:14
13 973 Heleen van Hal Prins Hendrik 1996 4:27 14,157 4:14
14 983 Juliette Mommersteeg Prins Hendrik 1995 4:31 13,948 4:18
15 782 Melissa Savage OSS-VOLO 1995 4:31 13,948 4:18
16 783 Ilona van Giessen Astylos 1996 4:33 13,846 4:20
17 978 Vincie Vossenaar Prins Hendrik 1996 4:35 13,745 4:21
18 996 Anne Keurentjes Marvel 1995 4:38 13,597 4:24
19 976 Lisa Postema Prins Hendrik 1996 4:39 13,548 4:25
20 986 Romy Dekkers PSV 1995 4:39 13,548 4:25
21 995 Sandra de Jong Marvel 1996 4:42 13,404 4:28
22 1000 Pam Otterdijks OSS-VOLO 1996 4:45 13,263 4:31
23 987 Anne-Marijke Voets PSV 1995 4:47 13,171 4:33
24 979 Merle Ebskamp Prins Hendrik 1995 4:56 12,770 4:41
25 993 Sofie Brouwers GAC Gemert 1995 5:01 12,558 4:46
26 989 Els van Gemert GAC Gemert 1996 5:03 12,475 4:48
27 998 Bo van den Branden AV Oirschot 1996 5:07 12,313 4:52
28 994 Nina de Groot GAC Gemert 1995 5:15 12,000 5:00
29 975 Lisa Loermans Prins Hendrik 1996 5:20 11,813 5:04
30 974 Sofie van der Laan Prins Hendrik 1996 5:20 11,813 5:04
31 992 Celine Lucassen GAC Gemert 1995 5:45 10,957 5:28
Jongens pupillen A 1050 meter
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- -------- ------ -------
1 924 Maryn Verhoeven Prins Hendrik 1995 3:53 16,223 3:41
2 928 Niels v.d. Wijdeven GAC Gemert 1996 3:55 16,085 3:43
3 932 Luuk Schook De Keien 1995 3:57 15,949 3:45
4 934 Marko Steenbergen Fortuna '67 1995 3:59 15,816 3:47
5 935 Sam van Loon Boxtel 1996 4:04 15,492 3:52
6 930 Loek van de Laar Marvel 1995 4:05 15,429 3:53
7 933 Pepe van de Kerkhof Prins Hendrik 1996 4:08 15,242 3:56
8 931 Detief Zwaneveld Marvel 1995 4:15 14,824 4:02
9 929 Brent Houterman Marvel 1996 4:18 14,651 4:05
10 927 Bas van de Burgt GAC Gemert 1996 4:21 14,483 4:08
11 923 Jasper van den Oetelaar Marvel 1996 4:23 14,373 4:10
12 925 Lars Kroon Prins Hendrik 1996 4:33 13,846 4:20
