Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
 
 
 
uitslagenarchief
2021 en eerder
2023 en 2022

zondag 22 april 2007


1e pupillencompetitie

22 april 2007 Boxtel

Uitslagen 1 ste Pupillen Comp          
Jongens pupillen C          
4 kamp 14 deelnemer(s) Sprint Verspringen Hoog Balwerpen Kogel Totaal
1 351 556190 Julian Daal 1999 GAC Gemert 7,7 368 2,59 236 0,90 269 16,02 258   1131 ptn
2 352 0 Mike  Domkers 1999 GAC Gemert 8,1 303 2,54 226 0,90 269 15,96 257   1055 ptn
3 611 580943 Wessel van den Elzen 1999 PH 7,6 385 2,62 242 0,70 122 18,86 301   1050 ptn
4 616 574054 Jorg Kroon 1999 PH 8,1 303 2,64 246 0,80 196 16,38 264   1009 ptn
5 610 580945 Joris te  Booy 1999 PH 8,0 318 2,65 248 0,90 269 10,11 155   990 ptn
6 389 0 Lucas Helsloot 1999 OSS-volo 8,2 287 2,70 258 0,85 232 12,14 193   970 ptn
7 69 0 Jop Verhoeven 1999 de Keien 8,3 272 2,62 242 0,80 196 13,83 223   933 ptn
8 624 0 Dennis van der  Putten 1999 PH 9,0 176 2,35 188 0,90 269 14,68 237   870 ptn
9 347 0 Thijs Kouwenberg 1999 Marvel 8,4 257 2,50 218 0,80 196 11,39 179   850 ptn
11 580 553564 Eric van den Elzen 1999 Oss 78 8,3 272 2,62 242 0,70 122 10,63 165   801 ptn
10 2373 0 Martijn Kaanders 1999 PH 8,6 229 2,38 194 0,60 49 12,32 196   668 ptn
12 2910 592039 Martijn van de  Broek 2000 Oss 78 8,3 272 2,22 162 0,60 49 9,58 144   627 ptn
13 66 0 Tijmen van Gelder 1999 de Keien 8,6 229 2,34 186 0,70 122 6,97 87   624 ptn
         
Meisjes pupillen C          
4 kamp 12 deelnemer(s)          
1 633 563512 Anna Postema 1999 PH 6,9 521 3,27 372 1,00 342 10,12 155   1390 ptn
2 346 0 Fleur Kuijpers 1999 de Keien 7,1 480 3,20 358 0,95 306 11,35 178   1322 ptn
3 636 574057 Emese Vossenaar 1999 PH 7,0 500 3,06 330 1,00 342 8,29 117   1289 ptn
4 388 591814 Lieke van Engelen 1999 OSS-volo 7,7 368 2,71 260 0,85 232 13,84 223   1083 ptn
5 386 583960 Eliza Palm 1999 OSS-volo 8,1 303 2,83 284 0,85 232 8,28 117   936 ptn
6 345 0 Nicole Dounen 1999 de Keien 7,7 368 2,72 262 0,70 122 11,31 178   930 ptn
7 348 0 Emma Jorritsma 2000 de Keien 8,1 303 2,83 284 0,70 122 11,59 183   892 ptn
8 385 0 Marcelle Fransen 1999 GAC Gemert 8,3 272 2,41 200 0,80 196 9,13 135   803 ptn
9 402 567646 Denise Lucassen 1999 GAC Gemert 8,8 202 2,20 158 0,70 122 9,30 138   620 ptn
10 387 591809 Sterre de Haas 1999 OSS-volo 9,2 151 2,21 160 0,70 122 8,17 114   547 ptn
11 358 556187 Sam van Eupen 1999 GAC Gemert 9,1 163 1,96 110 0,60 49 7,21 92   414 ptn
12 343 0 Romy van den Oetelaar 2001 Marvel 9,1 163 2,10 138 0 6,79 82   383 ptn
         
Jongens pupillen B          
4 kamp 14 deelnemer(s)          
1 500 543184 Hugo van de Wetering 30-5-1998 Oss 78 6,8 542 3,85 488 1,10 416 24,75 381   1827 ptn
2 499 557255 Wik van Rijn 15-9-1998 Oss 78 6,8 542 3,64 446 1,05 379 28,06 421   1788 ptn
3 2911 0 Arno Kapteijns 1998 PH 6,8 542 3,47 412 1,10 416 24,60 379   1749 ptn
4 578 560159 Just van Hal 2-1-1998 PH 6,9 521 3,19 356 1,15 452 19,57 311   1640 ptn
5 55 0 Tomas Heemskerk 1998 de Keien 7,5 403 3,08 334 0,95 306 19,45 310   1353 ptn
6 575 539497 Efe Erhabor 10-1-1998 PH 7,2 460 3,14 346 0,95 306 13,90 224   1336 ptn
7 586 0 Mark van Kuik 1998 PH 7,5 403 3,00 318 0,90 269 21,45 338   1328 ptn
8 52 0 Joep van Es 1998 de Keien 7,4 422 3,03 324 0,85 232 22,22 348   1326 ptn
9 45 573987 Tim Bergmann 9-9-1998 de Keien 7,4 422 3,00 318 0,90 269 14,24 229   1238 ptn
10 587 0 Juul van de Zande 1998 PH 7,8 351 2,77 272 0,95 306 17,83 286   1215 ptn
11 51 573990 Luuk Bevers 22-3-1998 de Keien 8,0 318 2,59 236 1,00 342 15,78 255   1151 ptn
12 577 0 Niek van Haeringen 1998 PH 7,9 334 2,70 258 0,85 232 12,82 205   1029 ptn
13 369 0 Pim de Jong 1998 Marvel 8,2 287 2,90 298 0,80 196 11,76 186   967 ptn
14 368 579222 Niels van de  Braak 1998 Marvel 7,7 368 2,70 258 0 13,00 208   834 ptn
         
Meisjes pupillen B          
4 kamp 9 deelnemer(s)          
1 390 558968 Mette Palm 7-1-1998 OSS-volo 7,1 480 3,27 372 1,00 342 11,89 188   1382 ptn
2 342 574095 Karlijn Raaijmakers 14-12-1998 de Keien 7,6 385 2,86 290 0,85 232 14,59 235   1142 ptn
3 366 573603 Maureen van den Oetelaar 1998 Marvel 8,0 318 2,44 206 0,95 306 14,13 228   1058 ptn
4 608 541940 Elisa van Rossum 28-8-1998 PH 8,0 318 2,75 268 0,90 269 10,65 165   1020 ptn
5 367 599034 Juliette Pruijn 1998 Marvel 7,9 334 2,61 240 0,80 196 8,85 129   899 ptn
6 392 584656 Jessy Delsman 1998 OSS-volo 8,4 257 2,59 236 0,80 196 11,47 181   870 ptn
7 398 0 Anne Korzelius 1998 OSS-volo 8,0 318 2,62 242 0,70 122 10,51 162   844 ptn
8 597 0 Isa Geerts 1998 PH 9,2 151 2,38 194 0,85 232 8,64 124   701 ptn
9 391 591810 Fleur de Haas 1998 OSS-volo 8,8 202 1,96 110 0,70 122 7,47 98   532 ptn
         
Jongens pupillen A          
4 kamp 32 deelnemer(s)          
1 419 510440 Bas van de Burgt 23-4-1996 GAC Gemert 9,9 457 3,92 502 1,30 562   6,72 449 1970 ptn
2 643 547449 Martijn van Haaren 11-4-1997 PH 9,3 552 3,80 478 1,20 489   5,67 429 1948 ptn
3 292 0 Pepe van de  Kerkhof 1996 PH 9,3 552 3,80 478 1,10 416   7,59 499 1945 ptn
4 493 558895 Daan van Erp 23-11-1997 Oss 78 9,7 487 3,90 498 1,30 562   5,17 353 1900 ptn
5 269 0 Joost Janssen 1996 PH 9,4 535 3,86 490 1,05 379   6,27 423 1827 ptn
6 820 0 Koen van Loon 1997 PH 9,5 519 3,35 388 1,15 452   6,34 427 1786 ptn
7 13 574044 Erwin de Groot 23-2-1997 de Keien 9,6 503 3,70 458 1,10 416   5,86 397 1774 ptn
8 779 534466 Jan Janssen 1997 PH 10,1 427 3,68 454 1,15 452   6,19 418 1751 ptn
9 424 597136 Daan van de Veerdonk 1996 Oss 78 9,5 519 2,90 298 1,15 452   5,52 376 1645 ptn
10 492 532792 Sjoerd van Dijk 5-12-1997 Oss 78 10,0 442 3,56 430 1,05 379   5,65 384 1635 ptn
11 70 550537 Guus van de Ven 4-4-1997 de Keien 9,8 472 3,60 438 1,00 342   5,49 374 1626 ptn
12 374 536595 Brent Houterman 1996 Marvel 10,0 442 3,27 372 1,10 416   5,58 379 1609 ptn
13 283 0 Tommy Kemps 1996 PH 10,4 386 3,68 454 0,90 269   6,94 462 1571 ptn
14 399 591805 Papito Johannes 1996 OSS-volo 10,2 413 3,25 368 1,00 342   5,93 402 1525 ptn
15 294 510244 Lars Kroon 27-1-1996 PH 10,4 386 3,03 324 1,10 416   5,88 399 1525 ptn
16 296 510223 Wessel Kroon 6-7-1996 PH 10,8 333 3,15 348 1,10 416   6,24 421 1518 ptn
17 10 550490 Guus Eijsvogels 11-7-1997 de Keien 10,2 413 3,25 368 1,00 342   5,23 357 1480 ptn
18 400 543185 Jur van Rijn 19-9-1996 Oss 78 10,8 333 3,41 400 1,05 379   5,32 363 1475 ptn
19 423 0 Karsten Eelkema 1997 GAC Gemert 10,2 413 3,48 414 0,90 269   5,23 357 1453 ptn
20 413 535753 Jochem van Daal 18-8-1997 GAC Gemert 10,7 346 3,12 342 1,05 379   5,56 378 1445 ptn
21 384 536864 Bas Peeters 1997 Marvel 10,7 346 3,46 410 0,90 269   4,50 306 1331 ptn
22 43 550545 Bob van der Vleugel 21-6-1997 de Keien 10,8 333 2,92 302 1,00 342   4,80 327 1304 ptn
23 24 0 Dirk  van de  Graaf 1997 de Keien 10,3 399 3,15 348 0,90 269   4,21 285 1301 ptn
24 881 547448 Jasper van de Zande 17-5-1997 PH 11,5 250 3,02 322 1,00 342   5,06 345 1259 ptn
25 816 0 Sven Kroon 1997 PH 11,0 308 3,05 328 0,90 269   4,83 330 1235 ptn
26 879 0 Ivo Thijssen 1997 PH 11,1 296 3,00 318 0,90 269   4,51 307 1190 ptn
27 836 0 Mario van Nistelrooy 1997 PH 10,6 359 2,54 226 0,90 269   4,00 269 1123 ptn
28 858 547471 Dorus Smits 25-9-1997 PH 11,4 262 2,90 298 0,80 196   5,31 362 1118 ptn
29 375 561539 Sam van Loon 1996 Marvel 10,3 399 0 1,10 416   4,25 288 1103 ptn
30 23 550539 Stijn Verhoeven 14-4-1997 de Keien 11,6 239 2,72 262 0,90 269   4,56 311 1081 ptn
31 22 574109 Joep Wijnen 5-6-1997 de Keien 11,7 228 2,53 224 0,90 269   4,58 312 1033 ptn
32 314 0 Mats van de  Pol 1996 PH 11,6 239 2,80 278 0   5,02 343 860 ptn
         
Meisjes pupillen A          
4 kamp 52 deelnemer(s)          
1 2250 550636 Susan van Gastel 28-10-1996 PH 9,4 535 3,97 512 1,20 489   6,33 426 1962 ptn
2 2909 525979 Lena van Lee 15-8-1996 Oss 78 9,3 552 3,90 498 1,15 452   6,61 443 1945 ptn
3 454 560577 Martje van der Loop 8-10-1996 Oss 78 9,5 519 3,73 464 1,20 489   6,63 444 1916 ptn
4 397 537430 Maureen Pelgrim 13-5-1997 OSS-volo 9,3 552 3,92 502 1,20 489   5,33 363 1906 ptn
5 371 540437 Sandra de Jong 1996 Marvel 9,6 503 3,56 430 1,15 452   7,00 466 1851 ptn
6 568 515167 Lieke van Son 21-9-1996 PH 9,9 457 3,90 498 1,15 452   5,90 400 1807 ptn
7 394 536953 Daniek Joosten 1-5-1996 OSS-volo 9,5 519 3,83 484 1,10 416   5,61 381 1800 ptn
8 72 574020 Fleur van Es 11-7-1996 de Keien 9,7 487 3,60 438 1,10 416   6,12 413 1754 ptn
9 2501 541953 Marenthe Middelhoff 15-2-1997 PH 9,5 519 3,53 424 1,15 452   5,18 353 1748 ptn
10 73 574064 Demi Hens 20-5-1996 de Keien 9,9 457 3,46 410 1,20 489   5,62 382 1738 ptn
11 77 582268 Bregje Jacobs 1996 de Keien 9,4 535 3,48 414 1,05 379   5,90 400 1728 ptn
12 570 510226 Vincie Vossenaar 29-5-1996 PH 9,9 457 3,42 402 1,15 452   6,16 416 1727 ptn
13 2347 515158 Lisa Postema 20-1-1996 PH 9,6 503 3,70 458 1,05 379   5,36 365 1705 ptn
14 496 565240 Anna Velders 12-3-1997 Oss 78 10,0 442 3,32 382 1,20 489   5,28 360 1673 ptn
15 334 558879 Nikki Jacobs 1-5-1997 PH 9,4 535 3,48 414 1,05 379   4,59 313 1641 ptn
16 2690 539498 Heleen van Hal 14-2-1996 PH 10,4 386 3,47 412 1,15 452   5,25 358 1608 ptn
17 569 520897 Julinha Thelen 5-1-1996 PH 9,9 457 3,43 404 1,00 342   5,95 403 1606 ptn
18 208 550517 Dimphy Nederkoorn 30-3-1997 de Keien 10,0 442 3,18 354 1,10 416   5,57 379 1591 ptn
19 393 584313 Pam den Otter 1996 OSS-volo 9,8 472 3,42 402 1,05 379   4,55 310 1563 ptn
20 2512 0 Roos Peeters 1997 PH 9,8 472 3,44 406 1,00 342   4,68 319 1539 ptn
21 396 527428 Elize Pelgrim 1997 OSS-volo 9,5 519 3,32 382 0,90 269   5,32 363 1533 ptn
22 2343 0 Rosalie Neijzen 1996 PH 10,4 386 3,01 320 1,15 452   5,13 350 1508 ptn
23 372 528391 Maartje Timmermans 1997 Marvel 10,1 427 3,05 328 0,95 306   6,12 413 1474 ptn
24 340 0 Martine Lubberding 1997 PH 10,1 427 3,43 404 0,95 306   4,15 281 1418 ptn
25 495 545788 Kayleigh Pouwels 12-8-1997 Oss 78 10,1 427 3,22 362 1,00 342   4,13 279 1410 ptn
26 46 561463 Doris van de  Veerdonk 1997 Oss 78 10,5 372 3,16 350 1,05 379   4,52 306 1407 ptn
27 425 532785 Laura Verhagen 19-1-1996 Oss 78 9,9 457 2,96 310 1,05 379   3,88 260 1406 ptn
28 34 515156 Marleen Ketelaars 1996 PH 11,3 273 3,05 328 1,15 452   5,03 343 1396 ptn
29 373 556283 Roos Marin de Wit 1997 Marvel 10,3 399 3,23 364 0,95 306   4,54 309 1378 ptn
30 395 558970 Zannalee Burg 11-3-1997 OSS-volo 10,6 359 3,40 398 0,95 306   4,57 311 1374 ptn
31 535 567653 Anita Somers 1997 GAC Gemert 10,5 372 3,16 350 0,95 306   4,61 314 1342 ptn
32 2831 510218 Hilde van den Heuvel 8-8-1996 PH 11,1 296 3,18 354 1,00 342   5,00 341 1333 ptn
33 2722 541958 Lisa Loermans 14-4-1996 PH 10,7 346 3,26 370 1,00 342   3,00 188 1246 ptn
34 2367 547446 Sarah Smits 18-5-1996 PH 11,6 239 2,76 270 0,95 306   6,26 422 1237 ptn
35 76 533059 Janne Verstraten 10-12-1996 de Keien 10,6 359 3,19 356 0,90 269   3,59 237 1221 ptn
36 494 535261 Janne van den Elzen 1-3-1997 Oss 78 10,8 333 2,83 284 1,00 342   3,83 256 1215 ptn
37 78 550494 Imke van Gelder 8-7-1997 de Keien 11,5 250 3,17 352 1,05 379   3,52 232 1213 ptn
38 370 586789 Roos Greven 1996 Marvel 11,5 250 2,87 292 1,00 342   4,73 323 1207 ptn
39 505 0 Pien Relou 1997 GAC Gemert 11,4 262 2,97 312 1,00 342   4,12 279 1195 ptn
40 2526 0 Pleun Smits 1997 PH 11,6 239 2,82 282 1,00 342   4,79 327 1190 ptn
41 315 520913 Marielle Ebskamp 27-4-1997 PH 10,1 427 3,38 394 0   5,41 368 1189 ptn
42 74 0 Megan Janssen 1996 de Keien 11,4 262 2,72 262 1,00 342   4,58 312 1178 ptn
43 79 582269 Simone Kleinendorst 1996 de Keien 11,2 285 2,94 306 0,90 269   4,67 318 1178 ptn
44 341 550535 Syrma Veldhuisen 5-7-1997 de Keien 10,5 372 2,82 282 0,90 269   3,76 251 1174 ptn
45 311 582272 Lynn van der Pol 1997 de Keien 11,5 250 2,62 242 0,90 269   4,39 298 1059 ptn
46 80 550503 Mijke Klösters 29-1-1997 de Keien 10,4 386 2,84 286 0   4,64 316 988 ptn
47 508 0 Sanne Martens 1997 GAC Gemert 11,6 239 2,66 250 0,80 196   3,53 233 918 ptn
48 567 545662 Amy Lucassen 3-2-1997 GAC Gemert 12,1 187 2,58 234 0,80 196   4,10 277 894 ptn
49 2830 553699 Ezra Dirks 12-8-1996 PH 12,4 157 2,50 218 0,80 196   4,58 312 883 ptn
50 497 599198 Famke van Meurs 1997 Oss 78 12,0 197 2,63 244 0,70 122   3,27 211 774 ptn
51 550 535762 Simone Verbakel 2-6-1997 GAC Gemert 14,2 6 2,01 120 0,95 306   4,59 313 745 ptn
52 498 599200 Anne van Meurs 1997 Oss 78 12,2 177 2,43 204 0,80 196   2,54 146 723 ptn

Plaats

Categorie

Vereniging

Punten Totaal

1

JPB/C

PH

4725

2

JPB/C

Oss 78

4416

3

JPB/C

de Keien

3917

4

JPB/C

Marvel

2651

5

JPB/C

GAC Gemert

2186

6

JPB/C

OSS-volo

970

1

MPB/C

PH

3699

2

MPB/C

OSS-volo

3401

3

MPB/C

de Keien

3394

4

MPB/C

Marvel

2340

5

MPB/C

GAC Gemert

1837

1

JPA

PH

5720

2

JPA

Oss 78

5180

3

JPA

de Keien

4880

4

JPA

GAC Gemert

4868

5

JPA

Marvel

4043

6

JPA

OSS-volo

1525

1

MPA

Oss 78

5534

2

MPA

PH

5517

3

MPA

OSS-volo

5269

4

MPA

de Keien

5220

5

MPA

Marvel

4703

6

MPA

GAC Gemert

3455

 
   
 
 
Marvel Sites
Algemeen
FAC Paasloop Boxtel
Unilux Sparrenbosloop
Jeugdsite

Contact AV Marvel
 
 
 

© Atletiekvereniging Marvel 2019