Jongens U18
Outdoor
Onderdeel | Naam | Datum | Plaats | Prestatie |
100 meter | Ronald van Sprew | 17-7-1965 | Apeldoorn | 11,0 |
150 meter | Rene van der Donk | 2-6-2002 | Gemert | 17,29 |
200 meter | Olaf van den Bergh | 2-7-2009 | Helmond | 22,95 |
300 meter | Rene van der Donk | 1-6-2002 | Gemert | 36,75 |
400 meter | Rene van der Donk | 8-9-2002 | Boxtel | 51.7 |
600 meter | Ties Vervoort | 2-4-2006 | Vught | 1:44,0 |
600 meter | Ties Vervoort | 2-4-2006 | Vught | 1:44,00 |
800 meter | Olaf van den Bergh | 22-5-2009 | Utrecht | 1:58,94 |
1.500 meter | Ben van Griensven | 1-1-1964 | Helmond | 4:21,3 |
3.000 meter | Ben van Griensven | 1-1-1965 | Tilburg | 9:35 |
110 meter horden | Rens Vervoort | 10-6-2007 | Roermond | 16,56 |
300 meter horden | vacant | |||
1.500 meter steeple | Anton van de Boer | 23-5-1978 | Vught | 5:22,2 |
2.000 meter steeple | Micah Hoeben | 28-4-2024 | Vught | 8:25,54 |
9-kamp | Rens Dinnissen | 27-5-2001 | Gemert | 3.955 ptn. |
Verspringen | Rene van der Donk | 29-9-2002 | Boxtel | 6,31 m. |
Hoogspringen | John van der Horst | 1-4-1984 | Eindhoven | 1,85 m. |
Driesprong | John van der Horst | 24-9-1983 | Boxtel | 11,67 m. |
Polstokhoogspringen | Luke van den Bosch | 1-10-2015 | Boxtel | 2.80 m. |
Polstokhoogspringen | Justin van Esch | 24-6-1995 | Best | 2,60 m. |
Kogelstoten 5kg | René van der Donk | 26-9-2002 | Uden | 16,03 m. |
Discuswerpen 1,5kg | Colin Schalken | 13-9-2002 | Gorinchem | 42.10 |
Speerwerpen 700g | Rene van der Donk | 13-9-2002 | Gorinchem | 53.31 |
Kogelslingeren 5kg | vacant | |||
4 x 100 meter | Corne Verhey Rens Dinnissen Colin Schalken Rene van der Donk |
19-8-2001 | Oosterhout | 46,84 |
4 x 400 meter | Vacant | |||
4 x 800 meter | Vacant |
Indoor
Onderdeel | Naam | Datum | Plaats | Prestatie |
35 meter | Rens Dinnissen/ Rene vd Donk | 10-12-2000 | Vlijmen | 4,7 |
40 meter | M. van Brunschot | 12-3-1977 | Uden | 5,3 |
50 meter | Rens Dinnissen | 16-12-2000 | Utrecht | 6,3 |
60 meter | M. van Brunschot | 30-1-1977 | Zwolle | 7,4 |
200 meter | Jules de Kort | 10-3-2007 | Gent | 23,58 |
400 meter | Rene van de Donk | 21-1-2001 | Groningen | 54,9 |
600 meter | ||||
800 meter | T. van de Meer | 2:18,8 | ||
1.000 meter | ||||
1.500 meter | Corne Verhey | 21-1-2001 | Groningen | 4:52,66 |
50 meter horden | Rene van de Donk | 25-11-2000 | Utrecht | 8,3 |
60 meter horden | ||||
Verspringen | Jules de Kort | 16-12-2006 | Utrecht | 6,17 m. |
Hoogspringen | John van der Horst | 15-1-1983 | Uden | 1,85 m. |
Kogelstoten 5kg | Rene van de Donk | 30-12-2001 | Gemert | 14,22 m |